|
  |
|
» Home » VL Königsforst
Königsforst-Marathon, Refrath, 24.03.12
www.koenigsforst-marathon.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:34:28 | Wagner, Sebastian | Runners Point Bergisch ... | 1 | MHK |
| 2 | 0:37:57 | Leins, Sebastian | Kölner Triathlon Team | 1 | M30 |
| 3 | 0:38:55 | Condon, Liam | TV Refrath | 1 | M40 |
| 4 | 0:39:24 | Wester, Bernd | SV Bergisch Gladbach | 2 | M40 |
| 5 | 0:39:54 | Gockel, Dieter | 1. FC Spich | 1 | M50 |
| 6 | 0:40:06 | Ishizuka, Masaki | Mitsui Deutschland | 1 | M35 |
| 7 | 0:40:41 | Hillermann, Peter | SSF Bonn Triathlon | 3 | M40 |
| 8 | 0:41:12 | Bland, Steven | ICLEI | 2 | MHK |
| 9 | 0:41:15 | Rosenberg, Rainer | Skiclub Olpe | 2 | M35 |
| 10 | 0:41:33 | Endres, Matthias | TuS 6 Waldbröl | 3 | MHK |
| 11 | 0:41:50 | Abe, Steffen | Aachen | 4 | M40 |
| 12 | 0:43:09 | Götterd, Johannes | Köln | 4 | MHK |
| 13 | 0:43:37 | Wortberg, Norbert | Natur bewegt Dich | 1 | M45 |
| 14 | 0:44:01 | Brönstrup, Lars | Superbroenis | 5 | M40 |
| 15 | 0:44:37 | Wawrzinek, Arnulf | Mediterana | 2 | M45 |
| 16 | 0:45:56 | Päch, Norman | Tri Power Rhein-Sieg | 3 | M45 |
| 17 | 0:46:04 | Spiering, Casper | Köln | 5 | MHK |
| 18 | 0:46:25 | Kelleher, Shay | ICLEI | 6 | MHK |
| 19 | 0:46:35 | Holtzmann, Martin | SSF Bonn Triathlon | 2 | M50 |
| 20 | 0:46:50 | Wallmann, Anatoli | Nümbrecht | 2 | M30 |
| 21 | 0:47:05 | Gersch, Uwe | SSF Bonn Triathlon | 1 | M55 |
| 22 | 0:47:08 | Krieger, Frank | Sparkasse Köln-Bonn | 4 | M45 |
| 23 | 0:47:22 | Wolter, Heinz-Dieter | Much | 5 | M45 |
| 24 | 0:47:24 | Gatz, Uwe | Christian LT Saaler Mühle | 6 | M45 |
| 25 | 0:47:27 | Weber, Werner | Bergisch Gladbach | 2 | M55 |
| 26 | 0:47:32 | Nikolay, David | Overath | 3 | M35 |
| 27 | 0:47:35 | Oestreich, Klaus | Köln | 1 | M60 |
| 28 | 0:47:50 | Krause, Volker | Südkurve | 3 | M30 |
| 29 | 0:47:53 | Lorsch, Bodo | VFL Engelskirchen | 3 | M50 |
| 30 | 0:47:58 | Oelke, Andreas | Lohmar | 4 | M35 |
| 31 | 0:48:04 | Clauss, Axel | DEK Hagen | 4 | M50 |
| 32 | 0:48:05 | Willmann, Dirk | Rösrath | 7 | M45 |
| 33 | 0:48:08 | Peters, Hana | ICLEI | 1 | WHK |
| 34 | 0:48:19 | Brassat, Simone | TV Refrath WJ | 1 | U18 |
| 35 | 0:48:21 | Conrad, Achim | LG Falkenberg | 8 | M45 |
| 36 | 0:48:25 | Wilms, André | Hörgeräte Lorsbach | 7 | MHK |
| 37 | 0:48:33 | Barutsch, Michael | Köln | 5 | M30 |
| 38 | 0:48:33 | Störmann, Frederik | Köln | 4 | M30 |
| 39 | 0:49:11 | Ludigkeit, Mona | ICLEI | 2 | WHK |
| 40 | 0:49:23 | Schmitz, Sebastian | Bergisch Gladbach | 8 | MHK |
| 41 | 0:49:45 | Scheuermeyer, Dorothee | Hinz Köln | 1 | W45 |
| 42 | 0:49:54 | Gasper, Ralph | Köln | 5 | M35 |
| 43 | 0:50:00 | Verleger, Achim | TVG Kaiserau | 9 | M45 |
| 44 | 0:50:03 | Weggässer, Andreas | Odenthal | 6 | M35 |
| 45 | 0:50:05 | Hinz, Günter | Hinz Köln | 11 | M45 |
| 46 | 0:50:05 | Hunold, Michael | 1 FC Plautze 4 | 10 | M45 |
| 47 | 0:50:07 | Pohl, Andreas | Pi-Lauf-Freunde Neunkir... | 12 | M45 |
| 48 | 0:50:22 | Schulze, Andy | SecurIntegration GmbH | 7 | M35 |
| 49 | 0:50:28 | Ciesielski, Stefan | Superfantasticallstarheroes | 8 | M35 |
| 50 | 0:51:21 | Peric, Dragan | Rennhamster | 5 | M50 |
| 51 | 0:51:22 | Grupinski, Kerstin | LG Falkenberg | 1 | W40 |
| 52 | 0:51:25 | Hewel, Andreas | Bergisch Gladbach | 6 | M30 |
| 53 | 0:51:37 | Hotze, Ben | Bonn | 7 | M30 |
| 54 | 0:51:39 | Scharwächter, Micheline | SMS | 2 | W40 |
| 55 | 0:51:51 | Großer, Leo | Triteam Merzbach | 2 | M60 |
| 56 | 0:52:02 | Haserich, Dirk | Rösrath | 13 | M45 |
| 57 | 0:52:13 | Fuchs, Petra | Bergisch Gladbach | 3 | W40 |
| 58 | 0:52:20 | Oberbörsch, Achim | ASV Köln | 14 | M45 |
| 59 | 0:52:36 | Pagers, Sven | Köln | 15 | M45 |
| 60 | 0:52:59 | May, Birgit | Kürten | 2 | W45 |
| 61 | 0:53:01 | Hinz, Philip | Hinz Köln MJ | 1 | U18 |
| 62 | 0:53:01 | Bernards, Markus | Bergisch Gladbach | 6 | M40 |
| 63 | 0:53:03 | Hingenbrink, Jürgen | ASG Altenkirchen | 6 | M50 |
| 64 | 0:53:17 | Hebestreit, Jürgen | LT Velbert | 3 | M60 |
| 65 | 0:53:17 | Krisa, Hermann | Natur bewegt Dich | 7 | M50 |
| 66 | 0:53:19 | Dillon, Ryan | ICLEI | 9 | MHK |
| 67 | 0:53:28 | Peter, Ronald | HLG 98 Wuppertal | 8 | M50 |
| 68 | 0:53:31 | Gutmann, Arvid | SMS | 7 | M40 |
| 69 | 0:53:32 | Koch, Eckehard | Pflegedienst Sonnenschein | 4 | M60 |
| 70 | 0:53:35 | Koch, Marcel | Köln | 8 | M40 |
| 71 | 0:53:44 | Saupp, Norbert | Monday Runners | 9 | M50 |
| 72 | 0:53:52 | Jaeger, Maik | TSV Dieringhausen | 8 | M30 |
| 73 | 0:53:54 | Erfurth, Lothar | Team Erdinger Alkoholfrei | 3 | M55 |
| 74 | 0:53:54 | Offermanns, Axel | Team Loona | 5 | M60 |
| 75 | 0:54:16 | Krause, Ansgar | Köln | 10 | MHK |
| 76 | 0:54:19 | Burbach, Christina | Rösrath | 1 | W35 |
| 77 | 0:54:25 | Van Kallen, Stefanie | VfL Engelskirchen WJ | 2 | U18 |
| 78 | 0:54:36 | Skorzik, Gorden | Laufeinheit Oberstüter | 9 | M35 |
| 79 | 0:54:43 | Musche, Heinz | Velbert | 4 | M55 |
| 80 | 0:54:46 | Gasper, Ludmila | Köln | 1 | W30 |
| 81 | 0:54:55 | Simion, Claudia | Bergisch Gladbach | 3 | WHK |
| 82 | 0:54:58 | Jenke, Karin | Südkurve | 2 | W30 |
| 83 | 0:55:00 | Jeromin, Ralf | Gummersbach | 9 | M40 |
| 84 | 0:55:00 | Varol, Mehmet | Köln | 10 | M50 |
| 85 | 0:55:25 | Von Wilamowitz, Nina | LT Troisdorf | 3 | W30 |
| 86 | 0:55:36 | Böckers, Birger | Bergisch Gladbach MJ | 1 | U20 |
| 87 | 0:55:36 | Wirtz, Klaus | Medivital Bergheim | 5 | M55 |
| 88 | 0:55:39 | Sboron, Stephanie | Pi-Lauf-Freunde Neunkir... | 3 | W45 |
| 89 | 0:55:41 | Sänger, Rainer | Hildesheim | 6 | M55 |
| 90 | 0:56:34 | Duve, Kathrin | Köln | 4 | W40 |
| 91 | 0:56:37 | Schmitz, Holger | TV Menden | 10 | M40 |
| 92 | 0:56:45 | Sedlaczek, Ralf | KG Refrather Ritterköpp | 10 | M35 |
| 93 | 0:56:46 | Möhn, Günter | LG Donatus-Erfstadt | 16 | M45 |
| 94 | 0:56:49 | Wurda, Werner | SC Fortuna Köln | 11 | M50 |
| 95 | 0:56:51 | Schwiddessen, Anette | VfL Engelskirchen | 5 | W40 |
| 96 | 0:57:02 | Winkelmann, Uwe | vermessung kds köln | 17 | M45 |
| 97 | 0:57:03 | Griese, Julia | BSG RheinEnergie | 4 | W30 |
| 98 | 0:57:07 | Siekmann, Dieter | Köln | 1 | M65 |
| 99 | 0:57:09 | Vogler, Wolfgang | Fairer Handel | 6 | M60 |
| 100 | 0:57:14 | Heinen, Angela | SG Worringen | 4 | W45 |
Seite « »