|
  |
|
» Home » Kirschblütenlauf
Kirschblütenlauf, Refrath, 20.05.12
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:30:15 | El Hachimi, Abdelhadi | | 1 | M35 |
2 | 0:31:31 | Ali, Mohammed | | 1 | M20 |
3 | 0:32:38 | Benslimane, Mostafa | | 1 | M30 |
4 | 0:34:31 | Schnorr, Stefan | Runners Point | 2 | M20 |
5 | 0:34:36 | Kanfaoui, Said | | 2 | M35 |
6 | 0:34:59 | Briesenick, Frank | Bunert Köln | 2 | M30 |
7 | 0:37:39 | Greinert, Frank | TV Hoffnungsthal | 1 | M45 |
8 | 0:37:48 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | 1 | M40 |
9 | 0:38:23 | Wester, Bernd | SV Bergisch Gladbach | 2 | M40 |
10 | 0:38:26 | Breunung, Dirk | | 3 | M35 |
11 | 0:38:31 | Ruhnke, Robert | Bewegungsfelder | 1 | M50 |
12 | 0:38:35 | Westermann, Rike | PSV Grün-Weiß-Kassel | 1 | W30 |
13 | 0:38:38 | Oberndörfer, Martin | LLG St. Augustin | 3 | M40 |
14 | 0:38:41 | Krause, Carsten | Union Bielefeld Triathlon | 3 | M30 |
15 | 0:38:49 | Hain, Matthias | Titty Twister | 4 | M35 |
16 | 0:38:50 | Lovrencic, Sascha | Hitdorfer Bundys | 5 | M35 |
17 | 0:39:34 | Schütt, Jannik | Lüneburger SV | 3 | M20 |
18 | 0:39:36 | Kunze, Michael | Schändliche Schabrackentapire | 4 | M20 |
19 | 0:39:40 | Mitzschke, Christian | DLRG Rösrath | 6 | M35 |
20 | 0:39:47 | Klippel, Lutz | Union Biesfeld Triathlon | 2 | M45 |
21 | 0:39:49 | Kreutzwald, Florian | Schändliche Schabrackentapire | 5 | M20 |
22 | 0:39:56 | Krause, Thorsten | Union Biesfeld Triathlon | 4 | M30 |
23 | 0:40:08 | Robert, Sikora | Huschiis | 5 | M30 |
24 | 0:40:12 | Dudley, Richard-James | | 2 | M50 |
25 | 0:40:15 | Füssl, Frank | DLC Aachen | 7 | M35 |
26 | 0:40:26 | Graef, Daniel | Laufmonster | 8 | M35 |
27 | 0:40:44 | Mädje, Ingo | Union Biesfeld Triathlon | 3 | M45 |
28 | 0:40:45 | Rukes, Sascha | Kreissparkasse Köln | 9 | M35 |
29 | 0:41:04 | Balsam, Patrick | Die Renntiere | 1 | MSA |
30 | 0:41:15 | Frobeen, Daniel | Laufsparbuch Braunschweig | 10 | M35 |
31 | 0:41:16 | Keuer, Gerd | Brücker Lauffreunde | 4 | M45 |
32 | 0:41:17 | Dr. Schmalstieg, Lutz | Rhein-Erft Akademie | 1 | M55 |
33 | 0:41:18 | Wirth, Jörg | | 3 | M50 |
34 | 0:41:25 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W45 |
35 | 0:41:27 | Dzierza, Jan | Krüger Running Team | 4 | M40 |
36 | 0:41:31 | Maiworm, Christian | Horst-Fans-Deutschland | 6 | M20 |
37 | 0:41:41 | Blöcker, Thomas | Meckenheim | 4 | M50 |
38 | 0:41:49 | Moschek, Stephan | | 11 | M35 |
39 | 0:41:53 | Keller, Arthur | tecis | 7 | M20 |
40 | 0:42:07 | El Hachimi, Kristel | | 1 | W20 |
41 | 0:42:18 | Weber, Andreas | | 5 | M40 |
42 | 0:42:27 | Sokolowska, Aga | | 1 | W35 |
43 | 0:42:28 | Lier, Jens | | 6 | M30 |
44 | 0:42:29 | Ludwig, Wolfgang | | 5 | M45 |
45 | 0:42:40 | Löbach, Udo | | 6 | M45 |
46 | 0:42:47 | Pilgram, Marcel | | 8 | M20 |
47 | 0:42:48 | Sprenker, Michael | TV Refrath | 2 | M55 |
48 | 0:43:02 | Müller, Siegfried | Die Renntiere | 5 | M50 |
49 | 0:43:04 | Waskowski, Markus | Urwaldarbeiter | 7 | M30 |
50 | 0:43:05 | Kündgen, Thomas | | 6 | M40 |
51 | 0:43:09 | Albert, David | | 7 | M40 |
52 | 0:43:11 | Orbach, Stefan | Lauftreff Lindlar | 8 | M40 |
53 | 0:43:15 | Baltes, Achim | | 12 | M35 |
54 | 0:43:21 | Gerstmaier, Alexej | | 1 | MJUG |
55 | 0:43:32 | Wawrzinek, Arnulf | Mediterana | 7 | M45 |
56 | 0:43:40 | Taczynski, Dirk | | 9 | M40 |
57 | 0:43:51 | Gawantka, Axel | TSV Solingen | 8 | M45 |
58 | 0:43:57 | Haasner, Adrian | | 13 | M35 |
59 | 0:44:04 | Reichling, Volker | | 8 | M30 |
60 | 0:44:14 | Eschweiler, Marion | | 1 | W40 |
61 | 0:44:15 | Chevalier, Jörg | | 10 | M40 |
62 | 0:44:24 | Jakobi, Heinrich | SV Bergisch Gladbach | 14 | M35 |
63 | 0:44:29 | Müller, Michael | Union Biesfeld Triathlon | 11 | M40 |
64 | 0:44:34 | Vincentz, Barbara | | 2 | W45 |
65 | 0:44:38 | Breuer, Benny | | 9 | M30 |
66 | 0:44:44 | Greinert, Anke | TV Hoffnungsthal | 3 | W45 |
67 | 0:44:44 | Baran, Wolfgang | ohne | 6 | M50 |
68 | 0:44:54 | Buhr, Holger | Staubwolke Refrath | 15 | M35 |
69 | 0:44:55 | Martin, Mertz | tecis | 16 | M35 |
70 | 0:44:56 | Pellio, Philip | | 9 | M20 |
71 | 0:45:04 | Bleisch, Carsten | ADRAshop | 7 | M50 |
72 | 0:45:08 | Vizzari, Susanne | KOM*SPORT | 2 | W35 |
73 | 0:45:18 | Borsbach, Hermann-Josef | TV Hoffnungsthal 07 e.V. | 8 | M50 |
74 | 0:45:19 | Neu, Wolfram | Troisdorf | 11 | M30 |
75 | 0:45:19 | Vogel, Peter | | 10 | M30 |
76 | 0:45:23 | Schlunke, Oliver | Wallefeld | 12 | M40 |
77 | 0:45:24 | Cremer, Jürgen | | 9 | M50 |
78 | 0:45:35 | Sträßer, Markus | | 9 | M45 |
79 | 0:45:35 | Bechter, Michael | TSV Bayer 04 Lauftreff | 10 | M50 |
80 | 0:45:40 | Gehr, Daniela | Polizei 2 | 2 | W30 |
81 | 0:45:42 | Geisler, Michael | | 13 | M40 |
82 | 0:45:44 | Lersch, Daniel | | 10 | M20 |
83 | 0:45:45 | Keck, Michael | TV Refrath | 11 | M50 |
84 | 0:45:53 | Schultheiß, Volker | Team Erdinger Alkoholfrei | 3 | M55 |
85 | 0:46:03 | Weihler, Ulrich | | 10 | M45 |
86 | 0:46:05 | Pohle, Gerhard | LLG St. Augustin | 1 | M60 |
87 | 0:46:06 | Littig, Sandra | | 3 | W35 |
88 | 0:46:08 | Kamp, Udo | LG DUV | 12 | M50 |
89 | 0:46:08 | Feindt, Reinhard | SC Bockenberg Bensberg | 2 | M60 |
90 | 0:46:09 | Von Harlessem, Klaus | Realschule Köln Deutz | 1 | M65 |
91 | 0:46:17 | Bianchini, Anthony | Kreissparkasse Köln | 11 | M45 |
92 | 0:46:18 | Volmer, Martin | | 17 | M35 |
93 | 0:46:23 | Tunc, Izzet | BSG RaBaz e.V. | 12 | M45 |
94 | 0:46:27 | Mielczarek, Norbert | | 4 | M55 |
95 | 0:46:28 | Tietz, Sebastian | | 11 | M20 |
96 | 0:46:31 | Weißensel, Hilu | TUS Deuz | 4 | W45 |
97 | 0:46:31 | Kasprzik, Peter | Krüger Running Team | 13 | M50 |
98 | 0:46:31 | Dupont, Jürgen | LTD Köln-Dellbrück | 14 | M50 |
99 | 0:46:36 | Hauptmann, Dietmar | SC Vilkerath Lauftreff | 13 | M45 |
100 | 0:46:37 | Heinhze, Lutz | Hab ich dn Herd ausgemacht!? | 14 | M40 |
Seite « »