|
  |
|
» Home » Winterlaufserie Leverkusen
Winterlaufserie, Leverkusen, 13.11.11
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:34:57 | Schenk, Friedrich | LG Alheimer Rotenburg | 1 | M20 |
2 | 0:35:14 | Kirchner, Torben | Polizei Opladen | 2 | M20 |
3 | 0:36:24 | Paulitschke, Wilfried | ASICS Frontrunner | 1 | M50 |
4 | 0:36:31 | Keidel, Rico | LG Alheimer | 3 | M20 |
5 | 0:36:46 | Knauf, Albert | LG Mützenich | 1 | M45 |
6 | 0:36:51 | Nolte, Benedikt | Laufsport Bunert | 1 | M30 |
7 | 0:37:49 | Sponner, Hendrik | TPSK Triathlon | 4 | M20 |
8 | 0:37:52 | Hopfenheit, Guido | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | M40 |
9 | 0:37:56 | Köhns, Thomas | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | M40 |
10 | 0:38:13 | Oberndörfer, Martin | LLG St. Augustin | 1 | M35 |
11 | 0:38:22 | Stichler, Karsten | LT Miep! Miep! Leverkusen | 2 | M30 |
12 | 0:38:58 | Ploch, Thomas | | 3 | M30 |
13 | 0:39:14 | Blum, Guido | Leichlinger TV | 2 | M50 |
14 | 0:39:18 | Vom Stein, Torsten | Team Campana | 2 | M35 |
15 | 0:39:20 | Radermacher, Oliver | RTC Frechen 80 | 3 | M40 |
16 | 0:39:44 | Dreistein, Nicolas | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | MJB |
17 | 0:39:47 | Heisig, Markus | TV Refrath | 3 | M50 |
18 | 0:39:55 | Hoos, Lars | | 3 | M35 |
19 | 0:40:14 | Schütte, Arnd | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | M45 |
20 | 0:40:18 | Weber, Marcel | Team Luftwaffe Köln | 1 | M55 |
21 | 0:40:33 | Würges, Kerstin | ASV Köln Triathlon | 1 | W30 |
22 | 0:40:38 | Kurschildgen, Martin | Ford Köln | 5 | M20 |
23 | 0:40:40 | Weiß, Ben | Leichtfüßige Schwermetaller | 4 | M30 |
24 | 0:40:47 | Engel, Andreas | | 4 | M40 |
25 | 0:40:49 | Thiel, Björn | leichtfüssige Schwermetaller | 5 | M30 |
26 | 0:40:49 | Lenzen, Robert | RTC Frechen 80 | 3 | M45 |
27 | 0:40:53 | Prüller, Christian | TuS Rheindorf | 4 | M45 |
28 | 0:41:15 | Brandes, Matthias | Fanprojekt Leverkusen | 6 | M20 |
29 | 0:41:34 | Holthoff, Carsten | LG Monheim Baumberg | 4 | M35 |
30 | 0:41:48 | Axel, Kistner | USC Kiel | 5 | M35 |
31 | 0:41:49 | Isbaner, Wolfgang | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | M55 |
32 | 0:41:50 | Kyrion, Frank | LLG St. Augustin | 5 | M45 |
33 | 0:41:52 | Hagemann, Udo | | 5 | M40 |
34 | 0:41:55 | Deinet, Lars | Solinger LC | 6 | M30 |
35 | 0:41:56 | Staudenmaier, Steffen | Brüder im Geiste | 6 | M35 |
36 | 0:41:56 | Krüger, Detlef | | 4 | M50 |
37 | 0:41:57 | Hüren, Andreas | ASV Duisburg Triathlon | 6 | M40 |
38 | 0:41:58 | Heinze, Lutz | Hab ich den Herd ausgemacht!? | 7 | M40 |
39 | 0:42:07 | Neuhaus, Reiner | | 5 | M50 |
40 | 0:42:13 | Cirpka, Enno | Ewald-Bande | 6 | M45 |
41 | 0:42:26 | Hundeborn, Inga | Solinger LC | 1 | WSA |
42 | 0:42:55 | Chevalier, Jörg | | 8 | M40 |
43 | 0:43:04 | Staschko, Peter | Team Handelshof | 7 | M45 |
44 | 0:43:10 | Faber, Oliver | | 9 | M40 |
45 | 0:43:16 | Dresing, Jens | | 7 | M20 |
46 | 0:43:19 | Kruse, Stephan | ASV Köln | 7 | M30 |
47 | 0:43:22 | Kramer, Andreas | Hupsis Lauftreff vom Brandenbu | 7 | M35 |
48 | 0:43:38 | Demming, Stefan | | 8 | M35 |
49 | 0:43:41 | Zeitler, Ingo | Nonstop Köln | 6 | M50 |
50 | 0:43:41 | Boenisch, Winfried | TG Neuss Triathlon | 7 | M50 |
51 | 0:43:54 | Wirz, Michael | Polizei Opladen | 9 | M35 |
52 | 0:44:05 | Stupp, Hans-Peter | TV Witzhelden | 3 | M55 |
53 | 0:44:11 | Maczkiewicz, Arnold | LC Euskirchen | 4 | M55 |
54 | 0:44:12 | Borchardt, Bernd | lg dynamit nobel | 10 | M40 |
55 | 0:44:15 | Deppe, Matthias | Tri Club Wuppertal | 8 | M50 |
56 | 0:44:16 | Feldhoff, Thomas | | 10 | M35 |
57 | 0:44:23 | Zimmermann, Frank | Leo Goes Running Team | 11 | M40 |
58 | 0:44:23 | Kunze, Colin | | 8 | M20 |
59 | 0:44:26 | Frühe, Christopher | ASV | 9 | M20 |
60 | 0:44:31 | Kunde, Sabrina | LG Gummersbach | 2 | W30 |
61 | 0:44:38 | Bechter, Michael | TSV Bayer 04 Lauftreff | 9 | M50 |
62 | 0:44:38 | Gerdom, Rainer | David und Sarah | 5 | M55 |
63 | 0:44:47 | Seidenstücker, Thomas | ASV Köln Triathlon | 11 | M35 |
64 | 0:44:56 | Grönlund, Pierre | | 10 | M20 |
65 | 0:44:57 | Piel, Andreas | TV Witzhelden | 12 | M35 |
66 | 0:45:03 | Misere, Thorsten | Team Therapieburg | 13 | M35 |
67 | 0:45:06 | Niedereder, Philipp | | 8 | M30 |
68 | 0:45:13 | Libera, Andreas | | 9 | M30 |
69 | 0:45:25 | Claaßen, Manfred | tv refrath | 1 | M70 |
70 | 0:45:37 | Pust-Beaupoil, Frank | Salvatores Running Friends | 10 | M50 |
71 | 0:45:37 | Hornig, Achim | Lauftreff TUS 82 Opladen | 8 | M45 |
72 | 0:45:41 | Windelschmidt, Sebastian | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | M40 |
73 | 0:45:43 | Humberg, Patrick | | 13 | M40 |
74 | 0:45:46 | Fuß, Lars | Hardsee Mafia | 10 | M30 |
75 | 0:45:46 | Voges, Kirstin | TuS 82 Opladen | 1 | W35 |
76 | 0:45:47 | Klein, Florian | | 11 | M20 |
77 | 0:46:06 | Sara, Könsgen | BSG Stadt Köln e.V. | 3 | W30 |
78 | 0:46:21 | Kaiser, Stefan | Fitline Team Monheim am Rhein | 9 | M45 |
79 | 0:46:23 | Torbohm, Lutz | TV Witzhelden | 10 | M45 |
80 | 0:46:28 | Bast, Manuel | Fanprojekt Leverkusen | 12 | M20 |
81 | 0:46:30 | Matschull, Frank | | 14 | M40 |
82 | 0:46:48 | Krämling, Joachim | | 12 | M45 |
83 | 0:46:49 | Hergenröther, Michael | ASV Köln Triathlon | 14 | M35 |
84 | 0:47:10 | Robl, Patrick | Team Erdinger Alkoholfrei | 15 | M35 |
85 | 0:47:13 | Hermanski, Reymund | Union Blau-Weiss Biesfeld | 13 | M45 |
86 | 0:47:14 | Adam, Vadim | DSHS | 13 | M20 |
87 | 0:47:20 | Kohlhammer, Karsten | | 16 | M35 |
88 | 0:47:30 | Gerdom, Diana | David und Sarah | 11 | M30 |
89 | 0:47:32 | Schmidt, Norbert | | 15 | M40 |
90 | 0:47:35 | Kesting, Jörg | | 14 | M45 |
91 | 0:47:44 | Biela, Simon | ASV Köln Triathlon | 12 | M30 |
92 | 0:47:44 | Müller, Ralf | Schnaufgruppe | 6 | M55 |
93 | 0:47:47 | Bredol, Peter | | 14 | M20 |
94 | 0:47:47 | Krebs, Michael | | 15 | M45 |
95 | 0:47:52 | Joswig, Jörg | | 13 | M30 |
96 | 0:47:56 | Rohland, Bernd | PSV Bonn Triathlon | 11 | M50 |
97 | 0:48:00 | Lenz, Astrid | ASV Köln | 2 | W35 |
98 | 0:48:06 | Boxberg, Paul | | 12 | M50 |
99 | 0:48:17 | Schmidt, Martina | BSG Stadt Köln | 1 | W50 |
100 | 0:48:23 | Wagner, Marc | Running at Cologne | 17 | M35 |
Seite « »