|
  |
|
» Home » VL Bayerkreuz
Rund um das Bayerkreuz, Leverkusen, 04.03.12
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:15:45 | Ulrich, Marius | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1 | MHK |
2 | 0:15:51 | Stephan, Oliver | SSG Königswinter | 1 | MJU20 |
3 | 0:15:57 | Abel, Lucas | KTT 01 | 2 | MJU20 |
4 | 0:16:10 | Küpper, Timo | LC Euskirchen | 3 | MJU20 |
5 | 0:16:28 | Fuchs, André | Troisdorfer LG | 2 | MHK |
6 | 0:16:35 | Henkes, Lucas | LC Padeborn | 3 | MHK |
7 | 0:16:50 | Kirch, Florian | Dürener TV 1847 | 4 | MHK |
8 | 0:16:52 | Lieth, Udo | TV Refrath | 5 | MHK |
9 | 0:16:54 | Koubaa, Sanaa | LG Stadtwerke Hilden | 1 | WHK |
10 | 0:16:56 | Wischnewski, Nico | LC Euskirchen | 4 | MJU20 |
11 | 0:16:57 | Kornak, Claudio | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | MJU18 |
12 | 0:17:01 | Franke, Sebastian | Run2 by RUNNERS POINT | 6 | MHK |
13 | 0:17:05 | Scherer, Andreas | USC Bochum | 7 | MHK |
14 | 0:17:09 | Scheffler, Franziska | LG Stadtwerke Hilden | 2 | WHK |
15 | 0:17:10 | Kraemer, Marian | www.runningcenter.de | 8 | MHK |
16 | 0:17:21 | Basner, Lennart | USC Bochum | 3 | MJU18 |
17 | 0:17:40 | Oberkirsch, Laurin | LG Hilden | 4 | MJU18 |
18 | 0:17:40 | von Kuehnheim, Jörg | TSV Solingen | 9 | MHK |
19 | 0:17:42 | Gronewold, Thomas | TV Refrath | 10 | MHK |
20 | 0:17:44 | Korfmacher, Meike | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 1 | WJU20 |
21 | 0:17:44 | Lülsdorf, Stefan | Troisdorfer LG | 11 | MHK |
22 | 0:17:45 | Willmes, Heiko | TV Refrath | 12 | MHK |
23 | 0:17:45 | Sajitz, Olaf | LAZ Puma Rhein-Sieg | 13 | MHK |
24 | 0:17:48 | Rötger, Steffi | | 3 | WHK |
25 | 0:17:50 | Wecker, Lukas | TuS Rot-Weiß Koblenz | 14 | MHK |
26 | 0:17:55 | Heuser, Thomas | Dürener TV 1847 | 15 | MHK |
27 | 0:17:56 | Marissen, Rebekka | Arminia Klosterhardt | 1 | WJU16 |
28 | 0:17:58 | Schreiber, Niklas | Dürener TV 1847 | 5 | MJU18 |
29 | 0:18:00 | von Platen, Patrick | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | MJU20 |
30 | 0:18:07 | Semenov, Alexander | Troisdorfer LG | 16 | MHK |
31 | 0:18:13 | Gschwandtner, Rene | Lauftreff Beeck | 17 | MHK |
32 | 0:18:14 | Gutbrod, Miles | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | MJU16 |
33 | 0:18:15 | Färber, Luis | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | MJU18 |
34 | 0:18:16 | Hasselberg, Nils | LAZ Puma Rhein-Sieg | 2 | MJU16 |
35 | 0:18:17 | Vorsteher, Lars | Tri Club Wuppertal | 18 | MHK |
36 | 0:18:17 | Kaufmann, Justus | VfL Engelskirchen | 1 | MJU14 |
37 | 0:18:18 | Fahrenbach, Felix | Osterather TV | 3 | MJU16 |
38 | 0:18:28 | Malter, Katharina | www.runningcenter.de | 4 | WHK |
39 | 0:18:30 | Kreitner, Jan | TuS Köln rrh. | 8 | MJU20 |
40 | 0:18:38 | Büchel, Simon | LC Euskirchen | 8 | MJU18 |
41 | 0:18:43 | Condon, Liam | TV Refrath | 19 | MHK |
42 | 0:18:45 | Küpper, Johanna | LC Euskirchen | 2 | WJU16 |
43 | 0:18:46 | Schott, David | Velo Solingen | 20 | MHK |
44 | 0:18:49 | Römerscheidt, Rene | ASV Duisburg | 21 | MHK |
45 | 0:18:52 | Wischnewski, Lucas | LC Euskirchen | 4 | MJU16 |
46 | 0:18:53 | Kock, Christian | PSV Bonn Triathlon | 5 | WHK |
47 | 0:18:54 | Pieters, Fabian | TuS Köln rrh. | 9 | MJU20 |
48 | 0:18:55 | Spiegelmacher, Max | Aachener TG | 9 | MJU18 |
49 | 0:18:55 | Duch, Ludwig | Hilden | 23 | MHK |
50 | 0:18:55 | Leimbach, Lutz | ASV Duisburg | 22 | MHK |
51 | 0:19:01 | Ulrich, Constantin | SSG Königswinter | 10 | MJU18 |
52 | 0:19:03 | Geilenberg, Mark | Hildener AT | 24 | MHK |
53 | 0:19:06 | Dobmeier, Julia | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | WHK |
54 | 0:19:08 | Klippel, Lutz | Union Biesfeld Triathlon | 25 | MHK |
55 | 0:19:11 | Kopatschek, Anne | MACH3 Köln e.V. | 7 | WHK |
56 | 0:19:17 | Becker, Philipp | LAZ Puma Rhein-Sieg | 26 | MHK |
57 | 0:19:20 | Schneider, Ben | MACH3 Köln e.V. | 27 | MHK |
58 | 0:19:21 | Windhausen, Nina | OSC Waldniel | 8 | WHK |
59 | 0:19:24 | Schmidt, Mark | Troisdorfer LG | 12 | MJU18 |
60 | 0:19:25 | Kuck, Hans-Jörg | Troisdorfer LG | 28 | MHK |
61 | 0:19:25 | Kierdorf, Fiona | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | WHK |
62 | 0:19:28 | Kaufmann, Anja | TV Refrath | 10 | WHK |
63 | 0:19:28 | Breuer, Markus | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | MJU14 |
64 | 0:19:29 | van Amerongen, Maximilian | LG Hilden | 13 | MJU18 |
65 | 0:19:31 | Nores, Max | Aachener TG | 3 | MJU14 |
66 | 0:19:32 | Schlischka, Marc | ASC Düsseldorf | 10 | MJU20 |
67 | 0:19:34 | Scheid, Berit | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | WJU14 |
68 | 0:19:35 | Cirpka, Enno | NTV Neukirchner Turnverei... | 29 | MHK |
69 | 0:19:38 | Herma, Rainer | DJK Jung Siegfr. Herzogen... | 30 | MHK |
70 | 0:19:40 | Bexkens, Willy | LG Stadtwerke Hilden | 31 | MHK |
71 | 0:19:41 | Kaminski, Nils | LC Duisburg | 5 | MJU16 |
72 | 0:19:51 | Kaufmann, Hannah | VfL Engelskirchen | 2 | WJU14 |
73 | 0:19:52 | Hammoor, Thomas | LAZ Puma Rhein-Sieg | 6 | MJU16 |
74 | 0:19:56 | Fleischer, Louisa | LC Duisburg | 3 | WJU14 |
75 | 0:19:57 | Lorenz, Damian | Run2 by RUNNERS POINT | 32 | MHK |
76 | 0:20:00 | Unger, Antonia | ASV Köln | 11 | WHK |
77 | 0:20:04 | Büttgen, Felix | TSV Bayer 04 Leverkusen | 7 | MJU16 |
78 | 0:20:04 | Fontes, Arndt | TuS Köln rrh. | 33 | MHK |
79 | 0:20:04 | Nierwerth, Petra | TuS Köln rrh. | 33 | MHK |
80 | 0:20:06 | Hardt, Caroline | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | WJU20 |
81 | 0:20:13 | zur Mühlen, Jörg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 35 | MHK |
82 | 0:20:13 | zur Mühlen, Jörg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 35 | MHK |
83 | 0:20:13 | Hausburg, Marcel | LC Duisburg | 5 | MJU14 |
84 | 0:20:13 | Pudenz, Jesse | Aachener TG | 4 | MJU14 |
85 | 0:20:14 | Anger, Hendrik | TV Refrath | 15 | MJU18 |
86 | 0:20:16 | Opitz, Björn | TV Refrath | 37 | MHK |
87 | 0:20:16 | Vohn, Hannes | DJK Jung Siegfr. Herzogen... | 8 | MJU16 |
88 | 0:20:18 | Bieder, Bastian | Run2 by RUNNERS POINT | 39 | MHK |
89 | 0:20:18 | Labud, Sebastian | Run2 by RUNNERS POINT | 38 | MHK |
90 | 0:20:20 | Pretzler, Rupert | | 9 | MJU16 |
91 | 0:20:22 | Dinter, Martin | MACH3 Köln e.V. | 40 | MHK |
92 | 0:20:23 | König, Karl-Heinz | TV Refrath | 41 | MHK |
93 | 0:20:25 | Meuser, Karin | TV Refrath | 12 | WHK |
94 | 0:20:25 | Gemlik, Arkadius | SG Neukirchen-Hülchrath | 42 | MHK |
95 | 0:20:26 | Geske, Ann-Julie | Kölner Triathlon Team 01 | 3 | WJU20 |
96 | 0:20:27 | Alhäuser, Jochen | LC Duisburg | 43 | MHK |
97 | 0:20:28 | Linnartz, Paul | Bergheim | 10 | MJU16 |
98 | 0:20:31 | Carl, Casimir | Solinger LC | 11 | MJU16 |
99 | 0:20:35 | Brassat, Regina | TV Refrath | 13 | WHK |
100 | 0:20:38 | von Saucken, Alexa | TSV Solingen | 14 | WHK |
Seite « »