|
  |
|
» Home » Run am Ring
Run am Ring, Nürburgring, 20.08.11
www.nuerburgring-lauf.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:34:39 | Kümmeler, Moritz | BTU 1879 | 1 | M20 |
| 2 | 0:35:31 | Schneider, Norbert | Bunert Running Team | 1 | M40 |
| 3 | 0:35:44 | Gossmann, Alexander | SFD 75 Düsseldorf | 2 | M20 |
| 4 | 0:37:16 | König, Niklas | SFD 75 Düsseldorf | 3 | M20 |
| 5 | 0:37:58 | Sajitz, Olaf | Bunert Running Team | 1 | M35 |
| 6 | 0:38:00 | Schommers, Lukas | Köln | 1 | MJA |
| 7 | 0:38:22 | Kerber, Florian | | 1 | M30 |
| 8 | 0:38:31 | Bleibinger, Artur | Wuermtalexpress | 1 | M45 |
| 9 | 0:38:34 | Zacher, Tino | Ohrdrufer LV | 2 | M35 |
| 10 | 0:39:08 | Damrat, Ralf | LG Rems-Welland | 2 | M45 |
| 11 | 0:39:09 | Damrat, Nico | LG Rems-Welland | 1 | MJB |
| 12 | 0:39:54 | Joyeux, Michael | Quakers RC | 4 | M20 |
| 13 | 0:40:11 | Lange, André | SC Neukirchen | 5 | M20 |
| 14 | 0:40:29 | Bungert, Alexander | Lörzweiler | 6 | M20 |
| 15 | 0:40:36 | Zimmer, Florian | DJK Herhan Morsbach | 2 | MJA |
| 16 | 0:40:58 | Antoniadis, Antonis | SFD 75 Düsseldorf | 7 | M20 |
| 17 | 0:42:02 | Dr. Hagenberg, Jutta | ROTO | 1 | W35 |
| 18 | 0:42:03 | Nielsen, Jens | Düsseldorf | 2 | M40 |
| 19 | 0:42:06 | Büchel, Simon | LC Euskirchen | 1 | M15 |
| 20 | 0:42:36 | Bommes, Silke | OSC Waldniel | 2 | W35 |
| 21 | 0:42:58 | Gorges-Beyer, Stefan | Kreisjugendamt Cochem-Zell | 3 | M40 |
| 22 | 0:42:59 | Rey, Claudia | Bunert Running Team | 1 | W40 |
| 23 | 0:43:06 | Bungert, Oliver | LA TuS Mayen | 8 | M20 |
| 24 | 0:43:33 | Droste, Peter | Schmallenberg | 1 | M55 |
| 25 | 0:43:47 | Zimmermann, Lukas | | 9 | M20 |
| 26 | 0:43:54 | Schirra, Josef | Mülheim-Kärlich | 3 | M45 |
| 27 | 0:44:06 | Sauerkraut, Bernd | Team Erdinger Alkoholfrei | 4 | M40 |
| 28 | 0:44:08 | Krauß, Tobias | LSC Maischeid | 2 | MJB |
| 29 | 0:44:12 | van Ooyen, Michael | SV 19 Straelen | 1 | M50 |
| 30 | 0:44:17 | Herma, Heike | Sportsfreund Alsdorf | 2 | W40 |
| 31 | 0:44:30 | Reinemann, Jens | Düsseldorf | 2 | M30 |
| 32 | 0:44:45 | Esser, Michael | LT Lampertsmänchen | 2 | M50 |
| 33 | 0:44:46 | Setzlach, Guido | Wimbach | 4 | M45 |
| 34 | 0:45:17 | Liebig, Sven | Straelen | 5 | M40 |
| 35 | 0:45:17 | Thockok, Willi | | 2 | M55 |
| 36 | 0:45:19 | Forstreuter, Christian | vsg alsdorf | 10 | M20 |
| 37 | 0:45:26 | Damrat, André | LG Rems-Welland | 1 | M11 |
| 38 | 0:45:28 | Boos, Martin | Kreisjugendamt Cochem-Zell | 11 | M20 |
| 39 | 0:45:30 | Mommertz, Stephan | Aldenhoven | 6 | M40 |
| 40 | 0:45:32 | Müller, Christopher | Wiesbaden | 3 | M30 |
| 41 | 0:45:34 | Amrhein, Patrick | Bessel-Ruder-Club Minden | 12 | M20 |
| 42 | 0:46:32 | Brinkmann, Uwe | LG Gummersbach | 5 | M45 |
| 43 | 0:47:05 | Röhricht, Philip | Alsdorf | 4 | M30 |
| 44 | 0:47:18 | Fischer, Florian | Rösrath | 13 | M20 |
| 45 | 0:47:19 | Kuntze, Patrick | Neuss | 14 | M20 |
| 46 | 0:47:30 | Peters, Joachim | Blitz Brothers | 3 | M35 |
| 47 | 0:47:31 | Gehrt, Martin | LA TuS Mayen | 15 | M20 |
| 48 | 0:47:35 | Oster, Mario | Kreisjugendamt Cochem-Zell | 7 | M40 |
| 49 | 0:47:39 | Heep, Jacob | | 2 | M15 |
| 50 | 0:47:58 | Basinski, Jolanta | TV Refrath | 3 | W35 |
| 51 | 0:48:10 | Dismon, Hartmut | LT SV Hönningen | 6 | M45 |
| 52 | 0:48:14 | Hensel, Klaus | BSV 2000 e.V. | 3 | M55 |
| 53 | 0:48:18 | Behr, Michael | LT Asbach- Heide | 16 | M20 |
| 54 | 0:48:20 | Meyer, Monique | | 1 | W20 |
| 55 | 0:48:22 | Meyer, Eli | Frankfurt | 2 | W20 |
| 56 | 0:48:32 | Hellmann, Lutz | TuS Deuz | 5 | M30 |
| 57 | 0:48:44 | Prof. Dr. Wiechert, Martin | Rambo Nixen | 7 | M45 |
| 58 | 0:48:59 | Stein, Rainer | Urbar | 8 | M40 |
| 59 | 0:49:00 | Friedrich, Nils | Koblenz | 17 | M20 |
| 60 | 0:49:01 | Schrader, Melanie | LT Bittermark Dortmund | 3 | W40 |
| 61 | 0:49:06 | Zimmermann, Rainer | Bad Münstereifel | 3 | M50 |
| 62 | 0:49:08 | Heep, Felix | | 3 | MJB |
| 63 | 0:49:23 | Brust-Roeder, Frank | sieger | 8 | M45 |
| 64 | 0:49:50 | Pohl, Manuel | Hagen | 18 | M20 |
| 65 | 0:49:56 | Heep, Johannes | | 3 | M15 |
| 66 | 0:50:08 | Dahm, Hanna | Andernach | 3 | W20 |
| 67 | 0:50:10 | Berens, Frank | Bochum | | |
| 68 | 0:50:16 | Runge, Günther | VFL Engelskirchen | 1 | M60 |
| 69 | 0:50:22 | Lang, Raymond | Dickweiler | 4 | M50 |
| 70 | 0:50:23 | Stadtfeld, Jannik | Riol | 4 | M15 |
| 71 | 0:50:30 | Zinn, Tamina | Selbstläufer Altenahr | 1 | W15 |
| 72 | 0:50:33 | Hartwig-Lange, Heike | Denkte | 1 | W50 |
| 73 | 0:50:34 | Windeln, Lars | Die Lahme Ente | 5 | M15 |
| 74 | 0:50:37 | Mauer, Thomas | Kreisjugendamt Cochem-Zell | 4 | M55 |
| 75 | 0:50:45 | Schäfer, Wolfram | RSF Heldenwiese | 5 | M55 |
| 76 | 0:51:10 | Breuer, Ulrike | Simmerath | 4 | W35 |
| 77 | 0:51:19 | Herget, Hans | | 4 | M35 |
| 78 | 0:51:37 | Schoettler, Oliver | LG Atemlos | 5 | M35 |
| 79 | 0:51:39 | Derrmann, Raymond | delphi | 6 | M55 |
| 80 | 0:51:43 | ahlfeld, Anne | urmitz | 4 | W20 |
| 81 | 0:51:43 | Gruenewaelder, Arend | Köln | 9 | M40 |
| 82 | 0:51:46 | Zerbe, Friedmar | LG Silbersee Leipzig | 1 | M70 |
| 83 | 0:51:53 | Harloff, Philipp | | 1 | M14 |
| 84 | 0:52:01 | Züllighofen, Christoph | Wachtberg | 19 | M20 |
| 85 | 0:52:06 | Schnobel, Alexander | Nürburgring | 10 | M40 |
| 86 | 0:52:07 | Liebrich, Simone | | 1 | W45 |
| 87 | 0:52:08 | Liebrich, Uwe | | 5 | M50 |
| 88 | 0:52:08 | Rieser, Lisa | Laufteam Gelnhausen | 1 | WJA |
| 89 | 0:52:15 | Greuel, Wolfgang | Zülpich | 11 | M40 |
| 90 | 0:52:20 | Gassen, Heinz | Sinzig | 7 | M55 |
| 91 | 0:52:34 | Frank, Markus | | 6 | M35 |
| 92 | 0:52:41 | Kupke, Volker | | 12 | M40 |
| 93 | 0:52:42 | Klein, Jürgen | Koblenz | 9 | M45 |
| 94 | 0:52:51 | Knopp, Gregor | Dattenberg | 10 | M45 |
| 95 | 0:52:57 | Ehrmann, Dieter | Kettig | 8 | M55 |
| 96 | 0:53:10 | Goddinger, Jürgen | Oberhausen | 13 | M40 |
| 97 | 0:53:15 | Kaldenbach, Jochen | Alsdorf | 14 | M40 |
| 98 | 0:53:18 | Colter, Andreas | CENTRAL-Team | 15 | M40 |
| 99 | 0:53:20 | Zemke, Niclas | LT Ritterstraße | 2 | M14 |
| 100 | 0:53:22 | Nürenberg, Helmut | Weibern | 11 | M45 |
Seite « »