|
  |
|
» Home » Stadtlauf Düren
Stadtlauf, Düren, 16.01.11
www.duerener-stadtlauf.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:15:50 | Strankmann, Oliver | EuroluxAG | 1 | MHK |
2 | 0:16:38 | Küpper, Timo | LC Euskirchen | 1 | MJB |
3 | 0:16:41 | Fuchs, André | SSG Königswinter | 1 | M30 |
4 | 0:16:45 | Lau, Christian | Emsstern Rheine | 2 | MHK |
5 | 0:16:53 | Kirch, Florian | Dürener Turnverein 1847 | 3 | MHK |
6 | 0:16:56 | Thomas, Christian | AVU-Team PV Triathlon Witten | 4 | MHK |
7 | 0:17:14 | Flatten, Florian | Brander SV Tri-Team | 1 | MJA |
8 | 0:17:43 | Wischnewski, Nico | LC Euskirchen | 2 | MJA |
9 | 0:18:00 | Aygün, Deniz | SG Düren 99 | 3 | MJA |
10 | 0:18:33 | Heuser, Thomas | Dürener Turnverein 1847 | 4 | MJA |
11 | 0:18:46 | Willems, Robert | AV Ron Clarke | 1 | M45 |
12 | 0:18:47 | Küpper, Johanna | LC Euskirchen | 1 | WScha |
13 | 0:18:48 | Noé, Micha | LC Euskirchen | 1 | MSchA |
14 | 0:18:52 | Theves, Tobias | DJK JS Herzogenrath | 5 | MHK |
15 | 0:18:53 | Thönnissen, Robert | VfR Unterbruch LG | 1 | M35 |
16 | 0:19:04 | Gatzen, Harald | CENTRAL-Team | 2 | M35 |
17 | 0:19:19 | Schreiber, Niklas | Dürener Turnverein 1847 | 2 | MSchA |
18 | 0:19:21 | Andres, Maurice | LC Herzogenrath | 3 | MSchA |
19 | 0:19:24 | Holzportz, Christian | Dürener Turnverein 1847 | 2 | MJB |
20 | 0:19:31 | Andres, Achim | LC Herzogenrath | 3 | M35 |
21 | 0:19:32 | de Salvo, Fabian | TG Neuss [ITA] | 6 | MHK |
22 | 0:19:44 | Christoffels, Elmar | Dürener Turnverein 1847 | 1 | M50 |
23 | 0:19:55 | Geitz, Sjef | STAP Brunssum [NLD] | 2 | M50 |
24 | 0:20:01 | Walraven, Dieter | (Düren) | 4 | M35 |
25 | 0:20:02 | Kanditt, Katja | Mönchengladbacher LG | 1 | W30 |
26 | 0:20:07 | Kuß, Daniel | SV Kelz | 7 | MHK |
27 | 0:20:09 | Froning, Marianne | Brühler TV 1879 | 2 | W30 |
28 | 0:20:15 | Offergeld, Jörg | TV Obermaubach | 1 | M40 |
29 | 0:20:24 | Wittkemper, Ansgar | RWTH Lauftreff | 2 | M40 |
30 | 0:20:25 | Lorbach, Karl-Heinz | LC Euskirchen | 3 | M50 |
31 | 0:20:27 | Messing, Uli | LG Heimerzheim | 3 | M40 |
32 | 0:20:31 | Rey, Andreas | SV Kelz | 2 | M30 |
33 | 0:20:36 | Niehus, Caroline | LC Herzogenrath | 2 | WScha |
34 | 0:20:42 | Cools, Luca | STAP Brunssum [NLD] | 4 | M40 |
35 | 0:20:51 | Wischnewski, Carsten | LC Euskirchen | 5 | M40 |
36 | 0:20:51 | Franken, Leon | (Kerpen, Rheinl) | 5 | MJA |
37 | 0:20:54 | Peterhoff, Thomas | LT FINISH LINE 2010 | 5 | M35 |
38 | 0:20:57 | Krautscheid, William | STAP Brunssum [NLD] | 6 | M40 |
39 | 0:21:00 | van Berkel, Jos | STAP Brunssum [NLD] | 4 | M50 |
40 | 0:21:02 | Winkler, Jan | (Frechen) | 8 | MHK |
41 | 0:21:12 | Hansen, Thomas | (Linnich) | 7 | M40 |
42 | 0:21:16 | Rainer, Kathy | DJK LOEWE HAMBACH | 1 | W50 |
43 | 0:21:23 | Pals, Math | STAP Brunssum [NLD] | 5 | M50 |
44 | 0:21:30 | Plochocki, Matthias | Dürener Turnverein 1847 | 3 | MJB |
45 | 0:21:33 | Wischnewski, Lucas | LC Euskirchen | 4 | MSchA |
46 | 0:21:34 | Meyer, Hans-Leo | DJK Gillrath | 2 | M45 |
47 | 0:21:42 | Kohlen, Helene | Germania 07 Dürwiß | 1 | W55 |
48 | 0:21:47 | Ketges, Julian | (Merzenich) | 4 | MJB |
49 | 0:21:50 | Bendlage, Hans-Jakob | TSV-Kaldenkirchen | 1 | M60 |
50 | 0:21:57 | Bach, Vera | (Düren) | 1 | FHK |
51 | 0:21:59 | Wauter, Susanne | LAC Mausbach | 1 | W45 |
52 | 0:22:08 | Jarosch, Nick | LT St. Josef, Düren | 6 | MJA |
53 | 0:22:10 | Kreus, Artur | (Stolberg) | 6 | M50 |
54 | 0:22:14 | Brentano, Gerrit | VfL Sindorf | 7 | MJA |
55 | 0:22:21 | Breuer, Gottfried | FC Germania Vossenack | 7 | M50 |
56 | 0:22:26 | Huetten, Sven | (Gangelt-Kreuzrath) | 6 | M35 |
57 | 0:22:29 | Geitz, Bianca | STAP Brunssum [NLD] | 2 | W45 |
58 | 0:22:33 | Simons, Sarah | (Vettweiß) | 1 | WJA |
59 | 0:22:35 | Franzen, Sven | SV Kelz | 9 | MHK |
60 | 0:22:38 | Kirsch, Daniela | SG Düren 99 | 1 | WJB |
61 | 0:22:41 | Mankowski, David | SV Kelz | 10 | MHK |
62 | 0:22:42 | Gil-Ricart, Javier | TV Huchem-Stammeln [ESP] | 3 | M45 |
63 | 0:22:45 | Barth, Bruno | Alemannia Aachen | 2 | M60 |
64 | 0:22:46 | Meisenberg, Hans-Josef | KG Derichsweiler | 4 | M45 |
65 | 0:22:57 | Leinders, Günter | VfR Unterbruch LG [NLD] | 5 | M45 |
66 | 0:22:59 | Hamstra, Frank | STAP Brunssum [NLD] | 8 | M40 |
67 | 0:22:59 | Graf, Lena | SSF Bonn Triathlon | 2 | FHK |
68 | 0:23:17 | Schroeder, Kurt | DJK Gillrath | 8 | M50 |
69 | 0:23:19 | Lengenfeld, Kevin | LC Herzogenrath | 5 | MSchA |
70 | 0:23:22 | Seyer, Andreas | FIT PREMIUM | 11 | MHK |
71 | 0:23:23 | Neumann, Frank | TSV Alemannia Aachen | 9 | M40 |
72 | 0:23:25 | Bonikowski, Matthias | (Erftstadt) | 6 | M45 |
73 | 0:23:37 | Klinkenberg, Friedrich | Germania 07 Dürwiß | 1 | M65 |
74 | 0:23:39 | Blümel, Sarah | SG Düren 99 | 3 | WScha |
75 | 0:23:41 | Küpper, Heike | LC Euskirchen | 1 | W40 |
76 | 0:23:42 | Wimmer, Thomas | SV Kelz | 3 | M30 |
77 | 0:23:45 | Wolff, Josef | Kath. Pfarre St. Lukas, Düren | 10 | M40 |
78 | 0:23:46 | Baltus, Kurt | Birkesdorfer Turnverein | 9 | M50 |
79 | 0:23:48 | Schings, Rosi | Desire bike team | 2 | W50 |
80 | 0:23:49 | de Raad, Helmut | (Bergheim) | 2 | M65 |
81 | 0:23:53 | Domgörgen, Evi | DJK LC Vettweiß | 3 | FHK |
82 | 0:24:06 | Kuckertz, Nicola | TV Obermaubach | 2 | W40 |
83 | 0:24:09 | Müller, Björn | PTSV Düren | 11 | M40 |
84 | 0:24:10 | Hilger, Angela | LT Lokomotive Derichsweiler | 3 | W40 |
85 | 0:24:12 | Patanoga, Nicolas | SV Kelz | 12 | MHK |
86 | 0:24:13 | Schmitz, Wilfried | SV Bergwacht Rohren | 3 | M65 |
87 | 0:24:18 | Lukas, Jens | LT St. Josef, Düren | 6 | MSchA |
88 | 0:24:19 | Stams, Jac | STAP Brunssum [NLD] | 3 | M60 |
89 | 0:24:26 | Lieberenz, Kerstin | Birkesdorfer Turnverein | 4 | W40 |
90 | 0:24:35 | Baranek, Rafael | SV Kelz | 13 | MHK |
91 | 0:24:38 | Hanf, Norbert | Alemannia Aachen | 1 | M55 |
92 | 0:24:53 | Ernst, Sebastian | LT St. Josef, Düren | 8 | MJA |
93 | 0:24:54 | Gamerschlag, Luana | (Düren) | 4 | FHK |
94 | 0:25:01 | Elling, Ysabell | Emsstern Rheine | 5 | FHK |
95 | 0:25:04 | Schroeteler, Stefan | FC Germania Vossenack | 2 | M55 |
96 | 0:25:07 | Ellinghoven-Krüger, Gabi | Germania 07 Dürwiß | 5 | W40 |
97 | 0:25:09 | Noé, Mona | LC Euskirchen | 2 | WJB |
98 | 0:25:12 | Knöbel, Karin | FC Germania Vossenack | 3 | W50 |
99 | 0:25:17 | Traini, Sylvia | Birkesdorfer Turnverein | 6 | FHK |
100 | 0:25:19 | Kleypaß, Marlene | TV Huchem-Stammeln | 4 | W50 |
Seite « »