|
  |
|
» Home » Altstadtlauf Köln
Altstadtlauf, Köln, 19.08.10
www.altstadtlauf-koeln.de
10 km
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:32:10 | Green, Andre | Team Saucony | 1 | M35 |
2 | 0:32:47 | Strankmann, Oliver | | 1 | M20 |
3 | 0:33:08 | Schramm, Till | Team Saucony | 2 | M20 |
4 | 0:33:12 | Paulsen, Dirk | Uni Köln | 3 | M20 |
5 | 0:33:36 | Meißner, Pascal | TV Refrath | 4 | M20 |
6 | 0:33:59 | Schorn, Oliver | *Leverkusen | 1 | M40 |
7 | 0:34:25 | Koller, Martin | SportScheck Köln | 2 | M40 |
8 | 0:34:55 | Somssich, Erik | Domstadtlaeufer.de | 5 | M20 |
9 | 0:34:56 | Göldner, Rene | SportScheck Köln | 2 | M35 |
10 | 0:35:10 | Wienecke, Thorsten | TV Refrath | 3 | M35 |
11 | 0:35:25 | Gümmer, Frank | mklG | 1 | M30 |
12 | 0:35:43 | Warkentin, Jens | TV Refrath | 3 | M40 |
13 | 0:35:43 | Meyke, Thomas | SportScheck Köln | 2 | M30 |
14 | 0:35:52 | Adams, Christian | Team Saucony | 3 | M30 |
15 | 0:35:54 | Steinbrügge, Michael | TwinWorx Gummersbach | 1 | M45 |
16 | 0:36:06 | Becker, Sven | *Köln | 6 | M20 |
17 | 0:36:08 | Jankuloski, Boris | *Niederkassel | 4 | M35 |
18 | 0:36:26 | Frost, Robin | SC Hochvogel München | 1 | MJB |
19 | 0:36:32 | Nicaise, Jean-Christophe | *Cologne | 4 | M30 |
20 | 0:36:34 | Trems, Torsten | Central-Team | 5 | M30 |
21 | 0:36:44 | Orthen, Johannes | TuS Brauweiler | 2 | M45 |
22 | 0:36:48 | Feider, Daniel | 1-2-3... Oberkörper frei | 7 | M20 |
23 | 0:36:53 | Jaschke, Lisa | SportScheck Köln | 1 | W20 |
24 | 0:36:58 | Dürr, Thorsten | *Köln | 8 | M20 |
25 | 0:36:59 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | 4 | M40 |
26 | 0:37:01 | Kurz, Till | *Köln | 5 | M35 |
27 | 0:37:09 | Ley, Jürgen | Central-Team | 6 | M35 |
28 | 0:37:15 | Willems, Thomas | TuS Daun /Team | 3 | M45 |
29 | 0:37:41 | Herter, Mark | Purple Cobras | 6 | M30 |
30 | 0:37:48 | Pöschl, Udo | Central-Team | 5 | M40 |
31 | 0:37:51 | Pastoors, Andreas | *Köln | 4 | M45 |
32 | 0:37:52 | Elskamp, Gregor | Central-Team | 7 | M35 |
33 | 0:37:57 | Van, de | Weyer Stephan hw:events | 8 | M35 |
34 | 0:38:08 | Neubauer, Dominik | *Köln | 7 | M30 |
35 | 0:38:16 | Schienbein, Jörg | *Leichlingen | 6 | M40 |
36 | 0:38:20 | Schäfer, Tobias | FCG Deutschland GmbH | 9 | M35 |
37 | 0:38:26 | Gläßer, Harald | Laufmonster | 7 | M40 |
38 | 0:38:30 | Leclere, Helmut | TEA/IDAA | 8 | M40 |
39 | 0:38:32 | Görres, Ralf | Sparda-Bank | 10 | M35 |
40 | 0:38:41 | Busch, Oliver | Central-Team | 8 | M30 |
41 | 0:38:43 | Kopatschek, Anne | 42tausend | 1 | W35 |
42 | 0:38:47 | Schommers, Lukas | ASV Köln | 2 | MJB |
43 | 0:38:49 | Thon, Ralf | TSG Valbert | 5 | M45 |
44 | 0:38:53 | Röttger, Florian | Bundesnetzagenten | 9 | M30 |
45 | 0:39:04 | Graef, Daniel | Laufmonster | 10 | M30 |
46 | 0:39:05 | Sommer, Dennis | Summer-Runner | 11 | M35 |
47 | 0:39:32 | Haaser, Matthias | TV Witzhelden | 9 | M40 |
48 | 0:39:34 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W45 |
49 | 0:39:43 | Reuter, Patrick | *Niederkassel | 9 | M20 |
50 | 0:39:47 | Wietscher, Stefan | TV Witzhelden | 10 | M20 |
51 | 0:40:03 | Schuster, Fabian | *Köln | 11 | M20 |
52 | 0:40:05 | Büchel, Simon | Ski-Klub Prüm | 1 | MSA |
53 | 0:40:06 | Breidenbach, Frank | Union-Blau-Weiss-Biesfeld | 10 | M40 |
54 | 0:40:13 | Püschmann, Steffen | *Köln | 1 | M50 |
55 | 0:40:14 | Prinz, Johannes | AVC Hoppersheider | 12 | M20 |
56 | 0:40:19 | Carbach, Frank | Laufmonster | 11 | M40 |
57 | 0:40:21 | Schillings, Hubert | FC Straberg | 6 | M45 |
58 | 0:40:29 | Roller, Helmut | LT- Recklinghausen | 1 | M55 |
59 | 0:40:30 | Alexander, Christian | TV Refrath | 12 | M40 |
60 | 0:40:42 | Hofmann, Daniel | Agfa Healthcare GmbH | 11 | M30 |
61 | 0:40:46 | Groll, Andreas | BEW Laufgruppe | 13 | M40 |
62 | 0:40:52 | Spanel, Andreas | Union Blau Weiss Biesfeld | 13 | M20 |
63 | 0:40:59 | Weber, Marcus | *Pulheim | 1 | MJA |
64 | 0:40:59 | Scherff, Tobias | *Nienburg | 14 | M20 |
65 | 0:41:00 | Reiche, Thomas | *Köln | 14 | M40 |
66 | 0:41:10 | Stinn, Frank | VfL Engelskirchen | 15 | M40 |
67 | 0:41:11 | Bert Latrille, Julien | *München | 15 | M20 |
68 | 0:41:14 | Theune, Carsten | Central-Team | | M35 |
69 | 0:41:16 | Berghausen, Martin | *Dormagen | 16 | M20 |
70 | 0:41:17 | Mattfeldt, Matthias | Für Luisa Marie | 16 | M40 |
71 | 0:41:19 | Kohtes, Robert | ASV Köln | 17 | M20 |
72 | 0:41:20 | Gudermann, Joachim | LG Donatus Erftstadt | 17 | M40 |
73 | 0:41:23 | Schmitz, Marcel | *Jünkerath | 18 | M20 |
74 | 0:41:27 | Zsolt, Radics | *Köln | 18 | M40 |
75 | 0:41:36 | Drumm-Becker, Sabine | Laktatkönige Köln | 1 | W40 |
76 | 0:41:37 | Simons, Klaus | *Köln | 2 | M50 |
77 | 0:41:42 | Schmitz, Frank | *Düren | 19 | M40 |
78 | 0:41:42 | Osterhage, Frank | *Münster | 12 | M35 |
79 | 0:41:42 | Büchel, Oliver | Ski-Klub Prüm | 7 | M45 |
80 | 0:41:43 | Arenz, Jens | ARENZ-TROCKENBAU-T | 20 | M40 |
81 | 0:41:44 | Köster, Rolf | LLG St. Augustin | 8 | M45 |
82 | 0:42:02 | Schmidt, Robin | *Köln | 3 | MJB |
83 | 0:42:04 | Pilz, Andreas | *Hürth | 13 | M35 |
84 | 0:42:10 | Dresbach, Frank | Cologne Allblacks | 21 | M40 |
85 | 0:42:11 | Verspay, Christian | Laufclub Köln lrh. 6 | 13 | M30 |
86 | 0:42:12 | Wietscher, Antje | TV Witzhelden | 1 | W50 |
87 | 0:42:14 | Kurschildgen, Martin | *Koeln | 19 | M20 |
88 | 0:42:14 | Verhülsdonk, Bernhard | *Hückelhoven | 14 | M30 |
89 | 0:42:29 | Wildförster, Heinz-Dieter | SSK Kerpen | 9 | M45 |
90 | 0:42:31 | Schlunke, Oliver | Wallefeld | 22 | M40 |
91 | 0:42:38 | Koormann, Jürgen | ruhrboss 3 | 23 | M40 |
92 | 0:42:41 | Ulbrich, Manuela | *Köln | 2 | W45 |
93 | 0:42:45 | Cremer, Jürgen | LVN Kreis Köln/Rhein-Erft | 10 | M45 |
94 | 0:42:51 | Ciabattoni, Simon | Le Torri Firenze | 11 | M45 |
95 | 0:42:53 | Rademacher, Helge | Lauffreunde HADI Wesel | 12 | M45 |
96 | 0:42:54 | Tippner, Jan | *Gummersbach | 20 | M20 |
97 | 0:42:55 | Beyer, Heinrich | Marathonfieber Krumholz | 3 | M50 |
98 | 0:42:57 | Dethlefs, Wilfried | LG RWE Power | 4 | M50 |
99 | 0:42:59 | Philippen, Thomas | SC Delphin Eschweiler | 21 | M20 |
100 | 0:43:04 | Frings, Andreas | TV Witzhelden | 24 | M40 |
Seite « »