|
  |
|
» Home » Marathon Rotterdam
Marathon, Rotterdam, 10.04.11
www.fortismarathonrotterdem.nl
42.2 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:05:27 | Chebet, Wilson | Kenia | 1 | MSR |
| 2 | 2:05:33 | Kipruto, Vincent | Kenia | 2 | MSR |
| 3 | 2:08:47 | Dechasa, Chele | Ethiopië | 3 | MSR |
| 4 | 2:09:08 | Kiptanui, Eliud | Kenia | 4 | MSR |
| 5 | 2:09:36 | Shumye, Alemayehu | Ethiopië | 5 | MSR |
| 6 | 2:11:03 | Kipyego, Michael | Kenia | 6 | MSR |
| 7 | 2:11:42 | Lilesa, Feyisa | Ethiopië | 7 | MSR |
| 8 | 2:13:41 | Raymaekers, Koen | Nederland | 8 | MSR |
| 9 | 2:14:11 | Kangethe Mbugua, Julius | Kenia | 9 | MSR |
| 10 | 2:14:28 | Zohar, Zemiro | Israël | 10 | MSR |
| 11 | 2:14:29 | Kirwa, Gilbert | Kenia | 11 | MSR |
| 12 | 2:15:00 | Barzola, Miguel | Alicante | 12 | MSR |
| 13 | 2:16:07 | Arevalo, Alfredo | Guatemala | 1 | M35 |
| 14 | 2:16:11 | Ionescu, Marius | Roemenië | 13 | MSR |
| 15 | 2:17:17 | Weva, Brihun | Israël | 14 | MSR |
| 16 | 2:17:23 | Connolly, Sean | Dublin | 15 | MSR |
| 17 | 2:17:57 | Leiva, Jauma | Spanje | 16 | MSR |
| 18 | 2:18:47 | Sanca, Ruben | Boston, MA | 17 | MSR |
| 19 | 2:19:32 | Ayale, Seteng | Israël | 1 | M55 |
| 20 | 2:19:56 | Galán, Iván | Spanje | 18 | MSR |
| 21 | 2:20:27 | Lopez Sanchez, Pablo | Spanje | 19 | MSR |
| 22 | 2:20:28 | Sanguinetti, Ulises | Buenos Aires | 20 | MSR |
| 23 | 2:20:51 | De Souza, João Paulo | Rio De Janeiro | 21 | MSR |
| 24 | 2:21:37 | O Shea, Alan | Cork | 22 | MSR |
| 25 | 2:22:05 | Beltran Mendez, Miquel | SanJuan del Puerto-Huelva | 23 | MSR |
| 26 | 2:22:21 | Faille, Grégory | Herchies | 2 | M35 |
| 27 | 2:22:34 | Emelyanov, Sergey | Rusland | 24 | MSR |
| 28 | 2:22:47 | Benfodda, Ménouer | Elne | 25 | MSR |
| 29 | 2:23:47 | de Dios Salamanca Molina, Juan | Alcázar de San Juan | 3 | M35 |
| 30 | 2:24:19 | Püi, Taivo | Anija vald, Harjumaa | 26 | MSR |
| 31 | 2:24:20 | Ongori, Philes | Kenia | 1 | VSR |
| 32 | 2:24:27 | Kibet, Hilda | Nederland | 2 | VSR |
| 33 | 2:24:29 | van den Broek, Stephan | België | 27 | MSR |
| 34 | 2:24:29 | Saloj, Jermias | Guatemala | 28 | MSR |
| 35 | 2:24:37 | Sociats Asensio, Just | Terrassa (Barcelona) | 29 | MSR |
| 36 | 2:26:21 | Ballester, Francisco | Guardamar-alicante | 30 | MSR |
| 37 | 2:26:48 | Andres Lizano Ceden, Cesar | San Jose | 31 | MSR |
| 38 | 2:26:56 | Dula, Lishan | Bahrein | 3 | VSR |
| 39 | 2:27:00 | Aguilar, Alessandra | Spanje | 4 | VSR |
| 40 | 2:27:40 | Kwist, Patrick | Rotterdam Atletiek | 1 | M40 |
| 41 | 2:27:42 | Korneev, Sergey | Rusland | 32 | MSR |
| 42 | 2:27:55 | Sadeckas, Darius | Vilnius | 33 | MSR |
| 43 | 2:28:09 | Jeptoo, Rita | Kenia | 5 | VSR |
| 44 | 2:29:41 | Sasmin, Kaupo | Saku | 34 | MSR |
| 45 | 2:29:52 | Bedasa, Shetaye | Ethiopië | 6 | VSR |
| 46 | 2:30:08 | Vels, Lars | Logstrup | 4 | M35 |
| 47 | 2:30:58 | Muller, Imo | AAC | 35 | MSR |
| 48 | 2:31:17 | Vaittinen, Marko | Forssa | 2 | M40 |
| 49 | 2:31:27 | Alekseyev, Evgeny | Rusland | 36 | MSR |
| 50 | 2:31:44 | Coniglio, Lorenzo | Châtelineau | 5 | M35 |
| 51 | 2:31:53 | Le Diouron, Alain | Laille | 6 | M35 |
| 52 | 2:32:06 | Mock, Justin | Arvada, Colorado | 37 | MSR |
| 53 | 2:32:28 | Verardo, Marco | Fano | 7 | M35 |
| 54 | 2:32:30 | Sauer, Jay | Cifla | 8 | M35 |
| 55 | 2:32:34 | Hulleman, Michiel | Phanos | 38 | MSR |
| 56 | 2:33:03 | Chaves, Jose Francisco | San José, Goicoechea | 39 | MSR |
| 57 | 2:33:41 | Juulik, TÕnis | Tartu | 40 | MSR |
| 58 | 2:33:41 | Davion, Mathieu | Le Pian Médoc | 9 | M35 |
| 59 | 2:33:43 | Loquet, Thomas | Chièvres | 41 | MSR |
| 60 | 2:33:45 | Sandy, Ben | APO AE | 10 | M35 |
| 61 | 2:33:50 | Berg, Jens Kristian | Oslo | 3 | M40 |
| 62 | 2:34:21 | Nilsen, Bjorn Ivar | Oslo | 42 | MSR |
| 63 | 2:34:52 | Carlos CiprianBergua, Jose | Huesca | 11 | M35 |
| 64 | 2:34:52 | Jose Pueyo, Maria | Spanje | 7 | VSR |
| 65 | 2:34:59 | Groven, Gjermund | Bergen | 43 | MSR |
| 66 | 2:35:21 | Lein, Andrus | Vinni | 12 | M35 |
| 67 | 2:35:34 | Blas, Wayne | Doenrade | 44 | MSR |
| 68 | 2:35:44 | Vanmelkebeke, Kjell | Zwijnaarde | 45 | MSR |
| 69 | 2:35:48 | Luxem, Xenia | België | 8 | VSR |
| 70 | 2:35:49 | Collingon, Frederic | België | 46 | MSR |
| 71 | 2:36:02 | Kaers, Pascal | Begijnendijk | 13 | M35 |
| 72 | 2:36:04 | Lemaitre, Pierre | Harfleur | 47 | MSR |
| 73 | 2:36:12 | Petrus, Olivier | Chateauneuf en thyme | 14 | M35 |
| 74 | 2:36:15 | Reinsalu, Kristo | Tallinn | 48 | MSR |
| 75 | 2:36:39 | Nielsen, Brian | Tullinge | 49 | MSR |
| 76 | 2:37:12 | Bus Holth, Christina | Noorwegen | 9 | VSR |
| 77 | 2:37:15 | Mehlfeld, Dennis | Lübeck | 50 | MSR |
| 78 | 2:37:24 | Altorf, Nico | NSL | 4 | M40 |
| 79 | 2:37:38 | Nickerson, Ross | Winchester | 51 | MSR |
| 80 | 2:37:40 | van Marrewijk, Lindsay | Nederland | 10 | VSR |
| 81 | 2:37:52 | Rojnik, Klemen | Ljubljana | 52 | MSR |
| 82 | 2:37:59 | Freudenburg, Zac | Diemen | 53 | MSR |
| 83 | 2:38:07 | Mayeroff, Jason | Reno | 5 | M40 |
| 84 | 2:38:12 | Tronier Kapper, Christian | Viborg | 15 | M35 |
| 85 | 2:38:14 | Piqué Serra, Joan | Manresa | 16 | M35 |
| 86 | 2:38:29 | Kumelis, Daniel | Herten | 17 | M35 |
| 87 | 2:38:39 | Acke, Davy | Eeklo | 54 | MSR |
| 88 | 2:38:53 | Limika, Irene | Kenia | 11 | VSR |
| 89 | 2:39:03 | Clément, Patrick | Vuadens | 18 | M35 |
| 90 | 2:39:05 | Wiegand, Robert | Chicago | 55 | MSR |
| 91 | 2:39:09 | Wolswinkel, Rik | Loopgroep Aart Stigter | 56 | MSR |
| 92 | 2:39:13 | Stara, Giuseppe | Solarussa | 19 | M35 |
| 93 | 2:39:26 | Pirksaar, Margus | Elva | 20 | M35 |
| 94 | 2:39:36 | Herve, Fabrice | Orvault | 21 | M35 |
| 95 | 2:39:40 | Fullana Martínez, Lorenzo | Palma de Mallorca | 22 | M35 |
| 96 | 2:40:03 | Orre, Henrik | Lund | 23 | M35 |
| 97 | 2:40:13 | man Lau, Kwong | Sai Kung | 57 | MSR |
| 98 | 2:40:17 | Bordes, Nathanael | Saint Girons | 58 | MSR |
| 99 | 2:40:20 | Ferrari, Marcello | Arco | 6 | M40 |
| 100 | 2:40:20 | Moreau, Christophe | Neeroeteren | 7 | M40 |
Seite « »