|
  |
|
» Home » Run am Ring
Run am Ring, Nürburgring, 01.08.09
www.nuerburgring-lauf.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:17:29 | Jeandree, Julien | Selbstläufer Altenahr | 1 | M15 |
2 | 0:17:46 | Koch, Thomas | | 1 | MHK |
3 | 0:18:30 | Berger, Thomas | | 2 | MHK |
4 | 0:19:31 | Hanbold, Andre | | 1 | M40 |
5 | 0:20:16 | Baumstark, Armin | | 1 | M45 |
6 | 0:20:34 | Berke, Martin | | 2 | M45 |
7 | 0:21:11 | Kuisle, Michael | | 1 | M14 |
8 | 0:21:20 | Zimmermann, Marius | | 2 | M15 |
9 | 0:21:21 | Gröling, Julia | | 1 | W11 |
10 | 0:21:27 | Keifenheim, Rene | LA TuS Mayen | 1 | MJB |
11 | 0:21:28 | Gröling, Hans-Dieter | | 1 | M50 |
12 | 0:21:51 | Fuchs, Björn | | 3 | MHK |
13 | 0:22:00 | Simon, Wolfgang | | 3 | M45 |
14 | 0:22:12 | Breuer, Moritz | SLR Koblenz | 1 | MJA |
15 | 0:22:20 | Marthin, Dieter | | 4 | M45 |
16 | 0:22:28 | Stratmann, Erik | | 1 | M13 |
17 | 0:22:34 | Nikuradse, Nicolas | | 1 | M11 |
18 | 0:22:37 | May, Steven | | 2 | M11 |
19 | 0:22:39 | Baumstark, Sandra | | 1 | WJA |
20 | 0:22:40 | Gallinat, Ulrich | | 2 | M40 |
21 | 0:22:53 | Koch, Werner | | 1 | M55 |
22 | 0:23:13 | Jeandree, Miguel | Selbstläufer Altenahr | 2 | M13 |
23 | 0:23:16 | Zimmermann, Rainer | | 2 | M50 |
24 | 0:23:17 | Fritsche, Leo | | 1 | M12 |
25 | 0:23:20 | Braun, Maximilian | | 2 | M14 |
26 | 0:23:33 | Lüssem, Anna | SSF Bonn | 1 | WHK |
27 | 0:23:56 | Willems, Benjamin | Vulkanläufer | 2 | MJB |
28 | 0:23:57 | Schäfer, Werner | | 1 | M30 |
29 | 0:24:03 | Thielmann, Manfred | | 3 | M50 |
30 | 0:24:07 | Keifenheim, Nico | LA TuS Mayen | 2 | MJA |
31 | 0:24:25 | Willems, Sebastian | Vulkanläufer | 3 | M15 |
32 | 0:24:39 | Krause, Maike | | 1 | W15 |
33 | 0:24:49 | Knop, Wieland | | 5 | M45 |
34 | 0:24:49 | Gröling, Nils | | 4 | M15 |
35 | 0:24:51 | Stöcker, Tim | LAZ Puma Troisdorf | 2 | M12 |
36 | 0:24:55 | Schmitz, Karl Heinz | | 1 | M65 |
37 | 0:25:05 | Becker, Holger | | 6 | M45 |
38 | 0:25:18 | Höbel, Angelus | | 3 | M11 |
39 | 0:25:21 | Marthin, Anna | | 2 | W11 |
40 | 0:25:46 | Schmidt, Peter | | 4 | MHK |
41 | 0:25:47 | Knebel, Fabian | | 3 | M12 |
42 | 0:25:50 | Kuisle, Melanie | | 1 | W12 |
43 | 0:25:57 | Doll, Manuel | | 5 | MHK |
44 | 0:25:59 | Gach, Ingo | | 3 | M40 |
45 | 0:26:07 | Theisen, Ferdi | | 2 | M65 |
46 | 0:26:14 | Fritsche, Hannah | | 2 | W12 |
47 | 0:26:14 | Blesius, Andrea | Blus Brothers Wermelskirchen | 1 | W35 |
48 | 0:26:30 | Baumstark, Birgit | | 1 | W45 |
49 | 0:26:34 | Hübner, Gernot | | 4 | M40 |
50 | 0:26:37 | Biwer, Frederic | SSG Königswinter | 3 | M14 |
51 | 0:26:40 | Gapinski, Marian | | 4 | M50 |
52 | 0:26:41 | Moser, Florian | Team Hudelsprude I | 2 | M30 |
53 | 0:26:42 | Siegmund, Marc | | 1 | M35 |
54 | 0:26:43 | Schultz, Bianca | | 2 | WHK |
55 | 0:26:49 | Keifenheim, Rainer | LA TuS Mayen | 5 | M50 |
56 | 0:26:58 | Ackermann, Maria | | 2 | WJA |
57 | 0:27:04 | Stöcker, Rica | LAZ Puma Bonn Siegburg | 1 | W10 |
58 | 0:27:06 | Thomas, Schmitt | | 2 | M35 |
59 | 0:27:07 | Hertlein, Henri | Team VOLVO | | M0 |
60 | 0:27:07 | Braun, Katharina | | 3 | W12 |
61 | 0:27:08 | Heck, Carolina | | 4 | W12 |
62 | 0:27:13 | Hauch, Maurice | | 4 | M12 |
63 | 0:27:27 | Pintscher, Thomas | | 3 | M35 |
64 | 0:27:33 | Lehmann, Jürgen | | 5 | M40 |
65 | 0:27:33 | Laux, Wolfgang | | 6 | M50 |
66 | 0:27:37 | Stöcker, Nick | LAZ Puma Bonn Siegburg | 1 | M8 |
67 | 0:27:37 | Ackermann, Gabriel | | 3 | M13 |
68 | 0:27:38 | Stöcker, Frank | LAZ Puma Bonn Siegburg | 6 | M40 |
69 | 0:27:44 | Kathe, Florian | LT Ahrweiler | 3 | MJA |
70 | 0:27:56 | Hertlein, Angela | Team VOLVO | 2 | W45 |
71 | 0:28:09 | Polster, Dustin | | 3 | MJB |
72 | 0:28:11 | Schmitt, Michael | | 4 | M13 |
73 | 0:28:13 | Seele, Robert | | 3 | M30 |
74 | 0:28:18 | Heck, Laura | | 2 | W10 |
75 | 0:28:18 | Höbel, Aurelia | | 1 | W13 |
76 | 0:28:26 | Schultz, Klaus-Peter | | 7 | M50 |
77 | 0:28:35 | Metternich, Melanie | Palma Runner | 1 | W30 |
78 | 0:28:36 | Lenerz, Melissa | Vulkanläufer | 2 | W15 |
79 | 0:28:40 | Römer, Marius | Vulkanläufer | 1 | M10 |
80 | 0:28:42 | Jungen, Oliver | | 4 | M35 |
81 | 0:28:42 | Fuhrmann, Jonas | | 4 | M14 |
82 | 0:28:44 | Otten, Alina | Vulkanläufer | 3 | W15 |
83 | 0:28:45 | Loevenich, Hans Josef | Pfarre St. Anna | 8 | M50 |
84 | 0:28:48 | Pohl, Sven | | 5 | M35 |
85 | 0:28:49 | Klessig, Hannes | | 5 | M12 |
86 | 0:28:50 | Römer, Melanie | Vulkanläufer | 1 | WJB |
87 | 0:28:54 | Maus, Alexandra | | 2 | W35 |
88 | 0:29:01 | Lorenz, Nils | | 5 | M13 |
89 | 0:29:01 | Blöcker, Lena Maria | Meckenheim | 2 | WJB |
90 | 0:29:08 | Weschenfelder, Hartmut | | 1 | M60 |
91 | 0:29:17 | Schiffer, Andrea | | 1 | W40 |
92 | 0:29:20 | Würz, Wolfgang | | 2 | M55 |
93 | 0:29:24 | Hilgers, Lucas | Kletterwald Aachen | 1 | M9 |
94 | 0:29:31 | Schroten, Phillip | | 2 | M9 |
95 | 0:29:32 | Kessel, Petra | | 2 | W40 |
96 | 0:29:38 | Paduck, Bridget | | 3 | WJA |
97 | 0:29:39 | Marthin, Jan | | 2 | M8 |
98 | 0:29:41 | Streckert, Sandra | Vfl Sindelfingen Tria | 3 | WHK |
99 | 0:29:47 | Möller, Jonathan | | 4 | M11 |
100 | 0:29:49 | Schroten, Simon | | 3 | M8 |
Seite « »