| 
       | 
|
» Home » Sengbachtalsperrenlauf 
Sengbachtalsperrenlauf, Witzhelden, 17.08.25
21.1 km
Seite «  »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | 
|---|
| 1 | 1:28:07 | Schauf, Titus |  | 1 | M | 
| 2 | 1:32:58 | Ayele, Wondim Gebremeskel | Leichlinger TV - Therapieburg | 1 | M45 | 
| 3 | 1:33:58 | Klamt, Simon |  | 2 | M | 
| 4 | 1:34:40 | Fas, Gregor | LT Brechten | 1 | M50 | 
| 5 | 1:35:08 | Krämer, Michel |  | 1 | M35 | 
| 6 | 1:36:38 | Kurt, Darius |  | 3 | M | 
| 7 | 1:36:41 | Steeger, Stefan |  | 2 | M50 | 
| 8 | 1:37:25 | Elskamp, Gregor | ASV Köln Triathlon | 3 | M50 | 
| 9 | 1:37:25 | Kempkes, Stephan | ASV Köln Triathlon | 2 | M35 | 
| 10 | 1:38:34 | Bützler, Stephan | Selbstläufer Altenahr | 2 | M45 | 
| 11 | 1:40:08 | Schulte, Fabian | Erdinger Active Team | 1 | M40 | 
| 12 | 1:40:12 | Köhns, Thomas | SSF Bonn Triathlon | 1 | M55 | 
| 13 | 1:40:13 | Alajji, Mubarak | A13 Academy | 3 | M35 | 
| 14 | 1:41:30 | Theunissen, Tobias |  | 2 | M40 | 
| 15 | 1:41:35 | Schwertner, Nils |  | 1 | M30 | 
| 16 | 1:41:59 | Schulz, Rocco | Rentnerpogo | 4 | M50 | 
| 17 | 1:42:16 | Kotthaus, Holger | Skiclub 1952 Wermelskirchen e. | 5 | M50 | 
| 18 | 1:43:06 | Wiesbrock, Fabian |  | 2 | M30 | 
| 19 | 1:43:55 | Ohlig, Jonas |  | 4 | M35 | 
| 20 | 1:43:55 | Röttgen, Gianluca |  | 4 | M | 
| 21 | 1:45:05 | Mengers, Gereon |  | 5 | M | 
| 22 | 1:45:09 | Pierssens, Jens |  | 6 | M | 
| 23 | 1:45:31 | Obländer, Jan |  | 3 | M40 | 
| 24 | 1:45:58 | Fey, Pascal |  | 5 | M35 | 
| 25 | 1:46:00 | Groß, Michael | Deutsches Rotes Kreuz OV Bergi | 2 | M55 | 
| 26 | 1:46:05 | Schneider, Julia |  | 1 | W | 
| 27 | 1:46:10 | Ruess, Thomas | LG Hückeswagen | 3 | M55 | 
| 28 | 1:47:16 | Knaub, Richard | Selbstläufer Altenahr | 3 | M30 | 
| 29 | 1:47:18 | Konnerth, Julian |  | 6 | M35 | 
| 30 | 1:47:26 | Bartel, Jolanta | Olafs Laufladen | 1 | W45 | 
| 31 | 1:47:39 | Westhofen, Magnus |  | 7 | M35 | 
| 32 | 1:47:40 | Clausmeyer, Magnus |  | 6 | M50 | 
| 33 | 1:47:55 | Rueda Puertas, Oskar | TG Neuss | 7 | M50 | 
| 34 | 1:48:07 | Zedler, Thomas | Rennteam Zeddi | 8 | M50 | 
| 35 | 1:48:17 | Schröder, Alex | LmDR Volleyball e.V | 4 | M40 | 
| 36 | 1:48:27 | Rosenbaum, Sören | TVW | 4 | M30 | 
| 37 | 1:48:28 | Hackland, Felix | Milers Colonia 2020 | 5 | M30 | 
| 38 | 1:48:39 | Warga, Ralf | Inter RS | 8 | M35 | 
| 39 | 1:48:44 | Schneck, Stefan |  | 5 | M40 | 
| 40 | 1:49:11 | Carreiro Zaparoli, Bruno |  | 7 | M | 
| 41 | 1:49:37 | Stader, Florian | SSF Bonn | 1 | M65 | 
| 42 | 1:49:44 | Gehla, Andreas | Rennschnecken 2000 | 9 | M50 | 
| 43 | 1:50:11 | König, Eva | Köln läuft! | 1 | W30 | 
| 44 | 1:50:33 | Kremers, Daniel |  | 10 | M50 | 
| 45 | 1:50:44 | Albers, Lars | Haaner TV | 8 | M | 
| 46 | 1:50:48 | Ellend, Marco | TuS 05 Quettingen | 3 | M45 | 
| 47 | 1:51:15 | Pelz, Arne | Team Erdinger | 9 | M35 | 
| 48 | 1:51:57 | Doil, Carsten | TS Bergisch Gladbach 1879 e.V. | 4 | M55 | 
| 49 | 1:51:58 | Lytovchenko, Dmytro |  | 10 | M35 | 
| 50 | 1:52:25 | Dryander, Florian |  | 9 | M | 
| 51 | 1:52:49 | Torbohm, Lotte | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | WJ U20 | 
| 52 | 1:52:52 | Alexandroff, Julius |  | 10 | M | 
| 53 | 1:53:07 | Schauch, Bastian | Rennschnecken 2000 | 11 | M50 | 
| 54 | 1:53:25 | Prang, Sabrina |  | 2 | W30 | 
| 55 | 1:53:50 | Schumacher, Christian |  | 12 | M50 | 
| 56 | 1:53:51 | Paffrath, Oliver |  | 6 | M40 | 
| 57 | 1:53:56 | Holste, Michael |  | 5 | M55 | 
| 58 | 1:54:05 | Kayhan, Baris |  | 6 | M30 | 
| 59 | 1:54:09 | Frank, Maximilian |  | 1 | MJ U20 | 
| 60 | 1:54:26 | Töpel, Kai |  | 11 | M35 | 
| 61 | 1:54:42 | Stadelbacher, Dirk |  | 13 | M50 | 
| 62 | 1:54:43 | Wenk, Maurice |  | 11 | M | 
| 63 | 1:54:49 | Wels, Jens |  | 14 | M50 | 
| 64 | 1:54:52 | Frings, Eule | Selbstläufer Altenahr | 2 | M65 | 
| 65 | 1:55:01 | Wagner, Erwin | Selbstläufer Altenahr | 1 | M70 | 
| 66 | 1:55:02 | Tuchel, Björn |  | 7 | M40 | 
| 67 | 1:55:24 | Francke, Jens | TuS 05 Quettingen | 4 | M45 | 
| 68 | 1:55:24 | Kokott, Stefan |  | 8 | M40 | 
| 69 | 1:55:25 | Paul, Simon |  | 7 | M30 | 
| 70 | 1:55:34 | Bäker, Thomas | Born2run | 1 | M60 | 
| 71 | 1:55:35 | Incorvaia, Mira |  | 1 | W35 | 
| 72 | 1:55:42 | Kunz, Markus | gohardorgohomeCGN / Erdinger A | 2 | M60 | 
| 73 | 1:56:07 | Franken, Bernward | Rennschnecken Siefersheim | 3 | M60 | 
| 74 | 1:56:15 | Hauptmann, Christopher |  | 8 | M30 | 
| 75 | 1:56:23 | Hottenrott, Marcus | TV Ratingen | 9 | M40 | 
| 76 | 1:56:32 | Bremer, Sven |  | 9 | M30 | 
| 77 | 1:56:34 | Ulanowski, Tobias |  | 2 | MJ U20 | 
| 78 | 1:56:37 | Frey, Katharina |  | 2 | W35 | 
| 79 | 1:56:56 | Müllers, Siri Inike | WTV | 3 | W35 | 
| 80 | 1:57:03 | Humpisch, Christoph | TÜV Rheinland | 12 | M35 | 
| 81 | 1:57:11 | Nelleßen, Ernst |  | 4 | M60 | 
| 82 | 1:57:20 | Weber, Stephan |  | 10 | M40 | 
| 83 | 1:57:37 | Vom Hemdt, Ansgar |  | 13 | M35 | 
| 84 | 1:57:39 | Wahada, Daniel |  | 10 | M30 | 
| 85 | 1:57:47 | Cramer, Dietmar | TS Bergisch Gladbach 1879 e.V. | 5 | M60 | 
| 86 | 1:57:57 | Kramer, Stefan |  | 15 | M50 | 
| 87 | 1:58:08 | Martiny, Friederike | Waldraser | 2 | W45 | 
| 88 | 1:58:13 | Prenger, Iwona | Rennschnecken 2000 | 1 | W50 | 
| 89 | 1:58:14 | Delkeskamp, Sabine |  | 1 | W55 | 
| 90 | 1:58:15 | Delkeskamp, Malte |  | 12 | M | 
| 91 | 1:58:17 | Schäfer, Roland |  | 11 | M40 | 
| 92 | 1:58:22 | Schmidt, Ulrich |  | 6 | M60 | 
| 93 | 1:58:23 | Schäfer, Florian | alpha e.V. | 12 | M40 | 
| 94 | 1:58:37 | Krumrey, Sascha |  | 13 | M40 | 
| 95 | 1:58:40 | Koster, Kevin |  | 14 | M35 | 
| 96 | 1:58:45 | Koster, Oliver |  | 15 | M35 | 
| 97 | 1:59:12 | Klünsch, Lena |  | 2 | W | 
| 98 | 1:59:17 | Mengels, Rolf |  | 3 | M65 | 
| 99 | 1:59:32 | Bönig, Wiebke |  | 1 | W40 | 
| 100 | 1:59:36 | Slotboom, Arjan |  | 11 | M30 | 
Seite «  »