| 
       | 
|
» Home » Frühlingslauf Köln 
Frühlingslauf, Köln, 17.03.24
Seite «  »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | 
|---|
| 1 | 0:40:19 | Peukert, Erik |  | 1 | M40 | 
| 2 | 0:41:18 | Manke, Adrian | power & pace | 1 | M35 | 
| 3 | 0:41:30 | Beitz, Paula |  | 1 | W20 | 
| 4 | 0:41:36 | Müller, Henning |  | 2 | M35 | 
| 5 | 0:42:48 | Thimm, Alexander |  | 1 | M20 | 
| 6 | 0:42:53 | Probst, Tobias |  | 1 | M30 | 
| 7 | 0:42:59 | Poggenberg, Dan-Patrick |  | 2 | M30 | 
| 8 | 0:43:00 | Abu, King | Sportlich-Team-Bornheim | 2 | M40 | 
| 9 | 0:43:17 | Müller, Aaron-Joseph | LT Grafschaft | 2 | M20 | 
| 10 | 0:43:18 | Müller, Josef | LT Grafschaft | 1 | M55 | 
| 11 | 0:43:33 | Gaab, Jan | KVB | 3 | M30 | 
| 12 | 0:43:37 | Müller, Martin |  | 3 | M35 | 
| 13 | 0:44:05 | Gieselmann, Thorsten |  | 1 | M45 | 
| 14 | 0:44:43 | Stahl, Stefan |  | 2 | M55 | 
| 15 | 0:45:39 | Deppenkemper, Valentin |  | 4 | M30 | 
| 16 | 0:45:52 | Leipold, Pascal |  | 3 | M40 | 
| 17 | 0:46:01 | Lüttgens, Kim | Running Rockets Cologne | 1 | M50 | 
| 18 | 0:46:13 | Tebbe, Inga |  | 1 | W30 | 
| 19 | 0:46:31 | Schmitz, André | DB Fernverkehr AG | 5 | M30 | 
| 20 | 0:46:31 | Jänicke, Franziska | IAC Düren | 1 | W35 | 
| 21 | 0:46:36 | Lück, Markus |  | 2 | M50 | 
| 22 | 0:46:40 | Achenbach, Jana | salus Klinik | 2 | W20 | 
| 23 | 0:46:45 | Posselt, Luca | KASSELWASSER | 3 | M20 | 
| 24 | 0:46:50 | Wagner, Andreas | Privat | 4 | M35 | 
| 25 | 0:47:00 | Franck, Hannah |  | 1 | W40 | 
| 26 | 0:47:01 | Casertano, Sascha | KVB | 4 | M40 | 
| 27 | 0:47:16 | Gerbershagen, Karl | RehaNova Köln gGmbH | 1 | MJ U20 | 
| 28 | 0:47:38 | Kachel, Raul |  | 5 | M35 | 
| 29 | 0:47:44 | Oesterwind, Tim |  | 4 | M20 | 
| 30 | 0:47:52 | Sepulveda Novillo, Misi |  | 1 | W50 | 
| 31 | 0:48:00 | Bollig, Peter | SKM Köln - Sozialdienst Kathol | 3 | M55 | 
| 32 | 0:48:01 | Christ, Denis | EWK | 6 | M35 | 
| 33 | 0:48:08 | Göritz, Jens |  | 5 | M40 | 
| 34 | 0:48:13 | Schwinn, Bastian |  | 6 | M30 | 
| 35 | 0:48:21 | Kahle, Yannick | SoCura gGmbH | 7 | M30 | 
| 36 | 0:48:24 | Sieverding, David |  | 8 | M30 | 
| 37 | 0:48:26 | Jürgenmeyer, Julian |  | 7 | M35 | 
| 38 | 0:48:34 | Bröckelmann, Claus |  | 8 | M35 | 
| 39 | 0:48:35 | Schlesinger, Roman | RehaNova Köln gGmbH | 2 | MJ U20 | 
| 40 | 0:48:36 | Graalmann, Maurits |  | 1 | MJ U16 | 
| 41 | 0:49:05 | Arnold, Finn | RehaNova Köln gGmbH | 1 | MJ U23 | 
| 42 | 0:49:08 | Kühnen, Paul | KSV Kevelaer | 4 | M55 | 
| 43 | 0:49:09 | Quack, Sebastian |  | 9 | M30 | 
| 44 | 0:49:11 | Michels, Simon |  | 10 | M30 | 
| 45 | 0:49:12 | Westervelt, Bryan |  | 11 | M30 | 
| 46 | 0:49:25 | Wagner, Detlef | KASSELWASSER | 1 | M60 | 
| 47 | 0:49:25 | Bücker, Maximilian |  | 5 | M20 | 
| 48 | 0:49:28 | Colling, Jörn | Mach3 Köln e.V. | 5 | M55 | 
| 49 | 0:49:33 | Hackmann, Volker | Mach3 Köln e.V. | 6 | M40 | 
| 50 | 0:49:35 | Brandenburg, Nicole |  | 2 | W30 | 
| 51 | 0:49:52 | Rosewig, Morten |  | 12 | M30 | 
| 52 | 0:49:58 | Kratzsch, Sam |  | 13 | M30 | 
| 53 | 0:50:00 | Kemper, Gregor |  | 9 | M35 | 
| 54 | 0:50:05 | El-Kutt, Fadi | salus Klinik | 14 | M30 | 
| 55 | 0:50:06 | Rath, Andreas |  | 10 | M35 | 
| 56 | 0:50:09 | Pienkos, Christopher |  | 15 | M30 | 
| 57 | 0:50:12 | Schattmann, Ina |  | 3 | W30 | 
| 58 | 0:50:18 | Bernert, Daniel |  | 16 | M30 | 
| 59 | 0:50:21 | Giemsa, Monika | KSV Kevelaer | 1 | W45 | 
| 60 | 0:50:31 | Maus, Stefan |  | 2 | M45 | 
| 61 | 0:50:31 | Ellinger, Matthias |  | 6 | M20 | 
| 62 | 0:50:32 | Stinn, Ralf |  | 6 | M55 | 
| 63 | 0:50:34 | Walter, Daniel |  | 3 | M45 | 
| 64 | 0:50:35 | Papapostolou, Pavlos |  | 7 | M20 | 
| 65 | 0:50:35 | Araki, Jiro |  | 2 | M60 | 
| 66 | 0:50:43 | Riesener, Markus |  | 11 | M35 | 
| 67 | 0:50:43 | Lüke, Florian |  | 12 | M35 | 
| 68 | 0:50:52 | Halbach, Philip |  | 2 | W45 | 
| 69 | 0:51:00 | Damaschke, Maren |  | 3 | W45 | 
| 70 | 0:51:08 | Rübsamen, Pia |  | 3 | W20 | 
| 71 | 0:51:09 | Liefländer, Jan Patrick |  | 17 | M30 | 
| 72 | 0:51:09 | Liefländer, Niklas | Triathlon Steckel Cologne | 8 | M20 | 
| 73 | 0:51:12 | Lorber, Franca |  | 4 | W20 | 
| 74 | 0:51:18 | Zimmer, Kathleen | TuS Deuz | 1 | WJ U16 | 
| 75 | 0:51:18 | Deurer, Lea |  | 2 | W35 | 
| 76 | 0:51:33 | Roosen, Tim |  | 18 | M30 | 
| 77 | 0:51:46 | Strittmatter, Jacqueline | LT Grafschaft | 2 | W50 | 
| 78 | 0:51:53 | Neumann, Sebastian |  | 13 | M35 | 
| 79 | 0:51:54 | Thurwach, Rüdiger | Elektro Thurwach GmbH | 1 | M65 | 
| 80 | 0:52:02 | Knipprath, Christoph |  | 7 | M40 | 
| 81 | 0:52:19 | Joyner, Cedric | KASSELWASSER | 19 | M30 | 
| 82 | 0:52:21 | Nowak, Gabriel |  | 20 | M30 | 
| 83 | 0:52:22 | Dos Reis, Sebastian |  | 9 | M20 | 
| 84 | 0:52:29 | Sallinger, Hendrik |  | 14 | M35 | 
| 85 | 0:52:31 | Schäfer, Ina-Marie |  | 5 | W20 | 
| 86 | 0:52:39 | Wex, Daniel |  | 8 | M40 | 
| 87 | 0:52:40 | Schnelle, Nathalie |  | 4 | W45 | 
| 88 | 0:52:41 | Gerhard, Rolf |  | 4 | M45 | 
| 89 | 0:52:43 | Beblik, Klaus | Team HGO | 7 | M55 | 
| 90 | 0:52:46 | Vollekier, Marc |  | 21 | M30 | 
| 91 | 0:52:46 | Neunzig, Anne |  | 2 | W40 | 
| 92 | 0:52:48 | König, Martin |  | 3 | M50 | 
| 93 | 0:52:49 | Vidic, Sofia Maria |  | 6 | W20 | 
| 94 | 0:52:51 | Brühl, Andrea |  | 3 | W40 | 
| 95 | 0:52:52 | Nellessen, Andreas | SKM Köln - Sozialdienst Kathol | 3 | M60 | 
| 96 | 0:52:57 | Goebels, Simone | Roadrunner Junkersdorf | 3 | W50 | 
| 97 | 0:52:57 | Kießig, Jasmin |  | 4 | W30 | 
| 98 | 0:53:01 | Otten, Kevin |  | 22 | M30 | 
| 99 | 0:53:02 | Dondorf, Guido |  | 4 | M50 | 
| 100 | 0:53:07 | Blumhagen, Erik | salus Klinik | 23 | M30 | 
Seite «  »