| 
       | 
|
» Home » Altstadtlauf Köln 
Altstadtlauf, Köln, 18.08.23
www.altstadtlauf-koeln.de
Seite «  »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | 
|---|
| 1 | 0:15:50 | Kotissek, Thomas | TV Kempten | 1 | M45 | 
| 2 | 0:15:58 | Bong, Simon | Brühler TV 1879 | 1 | M | 
| 3 | 0:16:24 | Trampusch, Simon | TuS Framersheim | 2 | M | 
| 4 | 0:16:47 | Waldstädt, Tim | LG Rhein-Wied | 3 | M | 
| 5 | 0:17:02 | Kreitner, Max | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | M | 
| 6 | 0:18:00 | Mahia, Sebastien | Team 369 | 1 | M35 | 
| 7 | 0:18:59 | Ley, Jürgen | Generali Lions | 1 | M50 | 
| 8 | 0:19:14 | Streese, Lukas |  | 1 | M30 | 
| 9 | 0:19:22 | Utzig, Lucas |  | 5 | M | 
| 10 | 0:19:26 | Tiegel, Alexandra | TV Refrath | 1 | W35 | 
| 11 | 0:19:37 | Kaiser, Thomas | Sebamed Running Team | 2 | M30 | 
| 12 | 0:19:41 | Foustanas, Georg | FouPi | 2 | M35 | 
| 13 | 0:19:44 | Wilhelm, Ben |  | 1 | mJ U18 | 
| 13 | 0:19:44 | Wilhelm, Ben |  | 1 | mJ U18 | 
| 14 | 0:19:45 | Breitkopf, Frieda | Running Crew Münster | 1 | W | 
| 15 | 0:19:48 | Dietrich, Patrick | Hyrox Bodyconcept Rodenkirchen | 3 | M30 | 
| 16 | 0:19:49 | Hahn, André |  | 4 | M30 | 
| 17 | 0:19:49 | Matzerath, Torsten | TV Huchem-Stammeln | 3 | M35 | 
| 18 | 0:19:50 | Babilon, Eva | sevenpeaksperformance | 2 | W | 
| 19 | 0:20:02 | Capraz, Hüseyin | Hybrid Athletics | 6 | M | 
| 20 | 0:20:27 | Fritz, David | Triathlon Team Duesseldorf | 4 | M35 | 
| 21 | 0:20:29 | Petrovic, Mateja | Hybrid Athletics e.V. | 1 | mJ U20 | 
| 22 | 0:20:39 | Füssenich, Severin | BTV Brühl e.V. | 1 | mJ U16 | 
| 23 | 0:20:40 | Schumacher, Kilian |  | 1 | M40 | 
| 24 | 0:20:47 | Gemballa, Daniel |  | 5 | M30 | 
| 25 | 0:20:51 | Hertlein, Raphael |  | 6 | M30 | 
| 26 | 0:20:59 | Jung, Daniel | Dürener TV 1847 | 7 | M30 | 
| 27 | 0:21:01 | Wiese, Leonie | Dürener TV 1847 | 3 | W | 
| 28 | 0:21:02 | Jung, Fabian |  | 2 | M40 | 
| 29 | 0:21:14 | Manger, Marlo |  | 7 | M | 
| 30 | 0:21:16 | Schröder, Philipp | Schröders Laufteam | 5 | M35 | 
| 31 | 0:21:16 | Nikolai, Joelle |  | 4 | W | 
| 32 | 0:21:18 | Herrera, David | Kölner Triathlon-Team 01 | 8 | M30 | 
| 33 | 0:21:18 | Grimmer, Simon | Mach3 Köln e.V. | 1 | MU12 | 
| 34 | 0:21:19 | Lichtenthäler, Kolja |  | 9 | M30 | 
| 35 | 0:21:23 | Wagner, Janik |  | 8 | M | 
| 36 | 0:21:23 | Pätzold, Christian | #kommandofischfrikadelle | 2 | M50 | 
| 37 | 0:21:25 | Lambert, Jonas | SV Killerpanda | 10 | M30 | 
| 38 | 0:21:29 | Ravens, Tim | ASV Köln | 3 | M40 | 
| 39 | 0:21:31 | Pantic, Nikolaj |  | 9 | M | 
| 40 | 0:21:32 | Lovrencic, Sascha | Saltigo-Express | 2 | M45 | 
| 41 | 0:21:36 | Kaderka, Kevin | Hyrox Bodyconcept Rodenkirchen | 4 | M40 | 
| 42 | 0:21:46 | Schley, Leon | IEK-9 | 10 | M | 
| 43 | 0:21:48 | Weber, Michael | VfB Wissen | 1 | M55 | 
| 44 | 0:21:51 | Hildebrandt, Patrick |  | 11 | M30 | 
| 45 | 0:21:57 | Krait, Maher |  | 6 | M35 | 
| 46 | 0:21:58 | Aichinger, Claas |  | 3 | M45 | 
| 47 | 0:22:01 | Dresel, Yannik | Dahlienwegrunners | 11 | M | 
| 48 | 0:22:02 | Woik, Daniel |  | 12 | M | 
| 49 | 0:22:02 | Klein, Christian |  | 7 | M35 | 
| 50 | 0:22:02 | Kündgen, Emilia | KTHC Rot-Weiss Köln | 1 | WU12 | 
| 51 | 0:22:06 | Kaiser, Christina | Sebamed Running Team | 1 | W30 | 
| 52 | 0:22:12 | Rotondi, Chiara | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 5 | W | 
| 53 | 0:22:14 | Engmann, Paul |  | 12 | M30 | 
| 54 | 0:22:21 | Heide, Tim |  | 13 | M30 | 
| 55 | 0:22:34 | Jülich, Emelie | Pulheimer SC | 1 | wJ U20 | 
| 56 | 0:22:38 | Kamps, Paul | PolizeiSportVerein Köln e.V. | 2 | mJ U18 | 
| 56 | 0:22:38 | Kamps, Paul | PolizeiSportVerein Köln e.V. | 2 | mJ U18 | 
| 57 | 0:22:38 | Elsen, Ben |  | 3 | mJ U18 | 
| 57 | 0:22:38 | Elsen, Ben |  | 3 | mJ U18 | 
| 58 | 0:22:47 | Van Caelenberg, Bruno | Team 369 | 3 | M50 | 
| 59 | 0:22:47 | Müller, Dominik | Rödl GmbH RAG StBG | 8 | M35 | 
| 60 | 0:22:47 | Eberhardt, Gina | SC Meißner Eschwege e.V. | 6 | W | 
| 61 | 0:22:49 | Arey, Paulos | wupperrunner | 4 | M50 | 
| 62 | 0:22:52 | Knaub, Richard | Selbstläufer Altenahr | 14 | M30 | 
| 63 | 0:22:55 | Göritz, Jens |  | 9 | M35 | 
| 64 | 0:22:57 | Olbermann, Birthe | ASV Duisburg | 7 | W | 
| 65 | 0:23:03 | Hambloch, Carsten | Polizei Köln | 10 | M35 | 
| 66 | 0:23:08 | Merz, Boris |  | 5 | M50 | 
| 67 | 0:23:08 | Bauer, Peter |  | 5 | M40 | 
| 68 | 0:23:08 | Hecker, Burkhard | IEK-9 | 11 | M35 | 
| 69 | 0:23:10 | Münzenmaier, Paul | ASV Köln | 2 | MU12 | 
| 70 | 0:23:10 | Wendland, Finn |  | 13 | M | 
| 71 | 0:23:11 | Jesenko, Michael |  | 14 | M | 
| 72 | 0:23:14 | Forschbach, Justus | Team Bezirksregierung Köln | 6 | M40 | 
| 73 | 0:23:16 | Hannig, Ben |  | 1 | mJ U14 | 
| 74 | 0:23:17 | Behrens, Marcus |  | 6 | M50 | 
| 75 | 0:23:17 | Decker, Benedikt |  | 15 | M30 | 
| 76 | 0:23:20 | Oellers, Bernd | TV Huchem-Stammeln | 7 | M50 | 
| 77 | 0:23:22 | Münzenmaier, Andreas |  | 7 | M40 | 
| 78 | 0:23:26 | Pullem, Thomas |  | 8 | M40 | 
| 79 | 0:23:29 | Wittköpper, Falk |  | 9 | M40 | 
| 80 | 0:23:32 | Wycisk, Philipp |  | 16 | M30 | 
| 81 | 0:23:32 | Styla, Michael |  | 17 | M30 | 
| 82 | 0:23:35 | Weidner, Lukas |  | 12 | M35 | 
| 83 | 0:23:43 | Beutler, Luca |  | 15 | M | 
| 84 | 0:23:47 | Verryt, Claire |  | 8 | W | 
| 85 | 0:23:48 | Nikelowski, Norbert | LSV Porz / Köln | 1 | M65 | 
| 86 | 0:23:48 | Stoffel, Holger | ATV Hückeswagen | 8 | M50 | 
| 87 | 0:23:49 | Scheske, Thorben |  | 2 | mJ U20 | 
| 88 | 0:23:52 | Catic-Behr, Elisa |  | 1 | W45 | 
| 89 | 0:23:54 | Kaderka, Stephanie | Hyrox Bodyconcept Rodenkirchen | 2 | W35 | 
| 90 | 0:23:55 | Gieseke, Bruno |  | 3 | MU12 | 
| 91 | 0:23:56 | Seebach, Maja | ASV Köln | 1 | wJ U18 | 
| 92 | 0:24:01 | Rotondi, Sacha |  | 2 | M55 | 
| 93 | 0:24:03 | Bantes, Yannik | Beethovens Erben | 16 | M | 
| 94 | 0:24:05 | Danielzok, Jan |  | 18 | M30 | 
| 95 | 0:24:05 | Peters, Nicole | Blaue Funken Köln | 2 | W45 | 
| 96 | 0:24:06 | Höpfl, David | Run Squad CGN | 17 | M | 
| 97 | 0:24:07 | Stentoft, Jacob |  | 18 | M | 
Seite «  »