|
  |
|
» Home » Zerohungerrun Köln
Zerohungerrun, Köln, 08.07.21
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:34:34 | Kley, Lukas | TV Refrath Running Team / TV R | 1 | M |
| 2 | 0:37:18 | Ley, Jürgen | Central Lauftreff 2021 | 2 | M |
| 3 | 0:38:01 | Artz, Johannes | Cologne Running Crew | 3 | M |
| 4 | 0:38:26 | Fredrich, Jonas | | 4 | M |
| 5 | 0:39:32 | Strittmatter, Stefan | | 5 | M |
| 6 | 0:39:49 | Kranzhöfer, Neil | | 6 | M |
| 7 | 0:40:43 | Osterhaus-Pasche, Thorsten | Team Erdinger Alkoholfrei Köln | 7 | M |
| 8 | 0:40:47 | Stead, Susan | #gohardorgohomeCGN / Team Erdi | 1 | W |
| 9 | 0:40:54 | Herbst, Tobias | | 8 | M |
| 10 | 0:41:19 | Dobek, Christian | | 9 | M |
| 11 | 0:41:44 | Duncker, Tobi | | 10 | M |
| 12 | 0:42:03 | Elskamp, Gregor | Central Lauftreff 2021 | 11 | M |
| 13 | 0:42:17 | Baumgart, Tim | Treegarts on the / ASV-Köln | 12 | M |
| 14 | 0:42:24 | Puente, Ángel | Churrolaufers | 13 | M |
| 15 | 0:43:48 | Ridder, Florian | | 14 | M |
| 16 | 0:44:19 | Knaub, Richard | Cologne Running Crew | 15 | M |
| 17 | 0:44:36 | Purschke, Gina | Cologne Running Crew | 2 | W |
| 18 | 0:44:51 | Simon, Jona | | 16 | M |
| 19 | 0:44:55 | Séraphin, Chloé | RHEINSPORT | 3 | W |
| 20 | 0:45:14 | Grommes, Michel | | 17 | M |
| 21 | 0:45:20 | Bornemann, Thomas | Central Lauftreff 2021 | 18 | M |
| 22 | 0:45:24 | Geiser, Timo | | 19 | M |
| 23 | 0:45:26 | Brors, Stefan | | 20 | M |
| 24 | 0:45:58 | Nürnberg, Markus | | 21 | M |
| 25 | 0:46:03 | Lelickens, Jürgen | | 22 | M |
| 26 | 0:46:05 | Dechert, Oliver | | 23 | M |
| 27 | 0:46:33 | Adolph, Johannes | Run Squad CGN | 24 | M |
| 28 | 0:46:40 | Scholz, Andreas | Central Lauftreff 2021 | 25 | M |
| 29 | 0:46:43 | Weber, Tobias | | 26 | M |
| 30 | 0:46:46 | Hauck, Matthias | | 27 | M |
| 31 | 0:47:08 | Blechmann, Johannes | | 28 | M |
| 32 | 0:47:24 | Moritz, Janine | KölnRunDuo | 4 | W |
| 33 | 0:47:29 | Kunz, Markus | Team Erdinger Alkoholfrei Köln | 29 | M |
| 34 | 0:47:53 | Holtermueller, Alfred | | 30 | M |
| 35 | 0:48:20 | Möking, Eduardo | | 31 | M |
| 36 | 0:48:21 | Schmidt, Markus | Run Squad CGN | 32 | M |
| 37 | 0:48:30 | Cabrera, Victor | | 33 | M |
| 38 | 0:48:42 | von Baeyer, Richard | | 34 | M |
| 39 | 0:49:16 | Spillmann, Gustav | | 35 | M |
| 40 | 0:49:16 | Kumar, Hemanth | KölnRunDuo | 36 | M |
| 41 | 0:49:19 | Kosche, Lukas | Pace Pake Runner | 37 | M |
| 42 | 0:49:19 | Krawutschke, Robin | | 38 | M |
| 43 | 0:49:23 | Große-Ophoff, Tobias | | 39 | M |
| 44 | 0:49:52 | Kotschi, Eva | | 5 | W |
| 45 | 0:50:05 | Kossakowski, Denis | | 40 | M |
| 46 | 0:50:14 | Schlenter, Martina | RHEINSPORT | 6 | W |
| 47 | 0:50:15 | Jetter, Oliver | RHEINSPORT | 41 | M |
| 48 | 0:50:18 | Braun, Anne | | 7 | W |
| 49 | 0:50:18 | Fischer, Aljosha | Running Team Grafenberg | 42 | M |
| 50 | 0:50:19 | Heise, Johanna | | 8 | W |
| 51 | 0:50:23 | Kirchmann, Fabian | Team IR.on / IR.on | 43 | M |
| 52 | 0:50:23 | Herbrechter, Jan | Team IR.on / IR.on | 44 | M |
| 53 | 0:50:27 | Munkler, Annika | Die Alpacers | 9 | W |
| 54 | 0:50:27 | Axmacher, Kai | Die Alpacers | 45 | M |
| 55 | 0:51:19 | Geister, Hermann | Team Lelgemann | 46 | M |
| 56 | 0:51:19 | Lelgemann, Leo | Team Lelgemann | 47 | M |
| 57 | 0:51:51 | Pekala, Patrick | | 48 | M |
| 58 | 0:51:59 | Lüke, Florian | Run Squad CGN | 49 | M |
| 59 | 0:52:21 | Sevecke, René | | 50 | M |
| 60 | 0:52:22 | Voss, Hartmut | Laktatkönige | 51 | M |
| 61 | 0:52:30 | Engels, Jörg | | 52 | M |
| 62 | 0:52:42 | Kühnen, Carola | Veni Vidi Colonia | 10 | W |
| 63 | 0:52:49 | Schulz, Andrea | Veni Vidi Colonia | 11 | W |
| 64 | 0:52:54 | Hofmann, Michael | Welthungerhilfe | 53 | M |
| 65 | 0:53:07 | Essen, Nora | | 12 | W |
| 66 | 0:53:25 | Rötzel, Jessica | | 13 | W |
| 67 | 0:53:27 | Obertreis, Simon | | 54 | M |
| 68 | 0:53:35 | Das, Ananta | | 55 | M |
| 69 | 0:53:59 | Kiel, Kevin | | 56 | M |
| 70 | 0:54:07 | Römer, Michael | | 57 | M |
| 71 | 0:54:07 | Waltermann, Moritz | Gaffel Lauffreunde | 58 | M |
| 72 | 0:54:08 | Zenker, Axel | | 59 | M |
| 73 | 0:54:19 | Nowak, Andreas | Laktatkönige | 60 | M |
| 74 | 0:54:27 | Fluchs, Sarah | SaSaSpeed | 14 | W |
| 75 | 0:54:29 | Wittemann, Vanessa | | 15 | W |
| 76 | 0:54:30 | Dresbach, Frank | Cologne Allblacks | 61 | M |
| 77 | 0:54:34 | Gründer, Mariell | Gaffel Lauffreunde | 16 | W |
| 78 | 0:54:35 | Reichstein, Verena | Gaffel Lauffreunde | 17 | W |
| 79 | 0:54:35 | Wunsch, Hannah | Gaffel Lauffreunde | 18 | W |
| 80 | 0:54:38 | Dissen, Lea | | 19 | W |
| 81 | 0:54:38 | Karstens, Lena | | 20 | W |
| 82 | 0:54:39 | Lemm, Christian | | 62 | M |
| 83 | 0:54:49 | Tautz, Frank | | 63 | M |
| 84 | 0:54:53 | Kühnen, Birgit | Veni Vidi Colonia | 21 | W |
| 85 | 0:54:56 | Roth, Eric | | 64 | M |
| 86 | 0:54:57 | Slimok, Laura | | 22 | W |
| 87 | 0:55:08 | Kühnen, Maria | Veni Vidi Colonia | 23 | W |
| 88 | 0:55:13 | Schäfer, Daniel | | 65 | M |
| 89 | 0:55:48 | Weber, Andrea | | 24 | W |
| 90 | 0:55:54 | Rentergent, Sabine | Zusammen | 25 | W |
| 91 | 0:55:55 | Goeters, Hanna | Es läuft | 26 | W |
| 92 | 0:55:55 | Hansen, Antje | Es läuft | 27 | W |
| 93 | 0:56:03 | Weihers, Kristian | | 66 | M |
| 94 | 0:56:03 | Hoppe, Steffen | | 67 | M |
| 95 | 0:56:04 | Meyer, Katharina | Gaffel Lauffreunde | 28 | W |
| 96 | 0:56:07 | Thüne, Marie-Jo | | 29 | W |
| 97 | 0:56:32 | Abdulsalam, Maryam Kamil | | 30 | W |
| 98 | 0:56:42 | de Valqui, Nadja Julius | GoVegan! | 31 | W |
| 99 | 0:56:43 | Vogel, Sabine | | 32 | W |
| 100 | 0:56:48 | Kämpfer, Merle | | 33 | W |
Seite « »