|
  |
|
» Home » Nikolauslauf
Nikolauslauf, Köln, 01.12.19
www.koelner-nikolauslauf.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:28:22 | Langhammer, Carsten | Gothaer | 1 | M20 |
| 2 | 0:28:56 | van der Poel, Sander | | 1 | M30 |
| 3 | 0:29:23 | Schwichtenhövel, Christoph | REWE Group | 2 | M20 |
| 4 | 0:29:33 | Emrich, Laurin | LT DSHS Köln | 1 | MJ U16 |
| 5 | 0:30:59 | Burkhardt, Frank | Elektro Thurwach GmbH | 1 | M55 |
| 6 | 0:30:59 | Söth, Tobias | | 3 | M20 |
| 7 | 0:31:26 | Czermak, Marcel | | 4 | M20 |
| 8 | 0:31:28 | Birk, Kevin | | 5 | M20 |
| 9 | 0:31:30 | Martins Reho, Giancarlo | | 1 | MJ U20 |
| 10 | 0:31:31 | Becker, David | Gothaer | 6 | M20 |
| 11 | 0:31:37 | Schwochow, Hannes | Spielbrett | 2 | MJ U16 |
| 12 | 0:31:44 | Normann, Helena | PUSHENSY | 1 | WJ U16 |
| 13 | 0:31:47 | Brandt, Martin | | 7 | M20 |
| 14 | 0:31:57 | Heedfeld, Robin | | 2 | M30 |
| 15 | 0:32:31 | Heupel, Marc | Happy Running Family | 1 | M40 |
| 16 | 0:33:15 | Martens, Jörn | Run of Colours Promoteam | 2 | M55 |
| 17 | 0:33:40 | Candan, Moni | TS Frechen | 1 | W35 |
| 18 | 0:33:46 | Püschner, Lea-Pauline | TV Schwanewede | 1 | WJ U23 |
| 19 | 0:34:08 | Püschner, Stella-Marike | TV Schwanewede | 1 | W30 |
| 20 | 0:34:09 | Lausberg, Oliver | | 3 | MJ U16 |
| 21 | 0:34:31 | Feindt, Reinhard | TV Refrath | 1 | M65 |
| 22 | 0:34:34 | Schäfer, Caroline | | 2 | W30 |
| 23 | 0:34:35 | Niebäumer, Iris | | 1 | W40 |
| 24 | 0:34:37 | Engels, Diana | Lauf-Freude | 1 | W45 |
| 25 | 0:34:38 | Sprunkel, Marcel | | 2 | M40 |
| 26 | 0:35:11 | Longo, Kevin-Max | | 1 | MJ U18 |
| 26 | 0:35:11 | Longo, Kevin-Max | | 1 | MJ U18 |
| 27 | 0:35:15 | Hanitzsch, Felix | MöFa - Fachschule des Möbelhan | 1 | MJ U23 |
| 28 | 0:35:23 | Fujimura, Mian | | 2 | WJ U23 |
| 29 | 0:35:25 | Sarper, Deniz | | 8 | M20 |
| 30 | 0:35:30 | Molls, Marco | | 9 | M20 |
| 31 | 0:35:57 | Köpke, Jan | Lauffreunde Lülsdorf | 1 | M50 |
| 32 | 0:36:01 | Wippenfeld, Tatjana | Run of Colours Promoteam | 1 | W20 |
| 33 | 0:36:21 | Tegtmeier, Stephan | Die FÜNF | 10 | M20 |
| 34 | 0:36:36 | Erdenberger, Thomas | | 3 | M40 |
| 35 | 0:36:37 | Willenborg, Sebastian | | 1 | M35 |
| 36 | 0:36:46 | Hermanns, Tom | AWB BSG Köln | 2 | MJ U18 |
| 36 | 0:36:46 | Hermanns, Tom | AWB BSG Köln | 2 | MJ U18 |
| 37 | 0:37:00 | Wieth, Thomas | Marta-Hegemannschaft | 1 | M45 |
| 38 | 0:37:01 | Lindenthal, Christiane | DolomitRunners | 2 | W40 |
| 39 | 0:37:02 | Canfield, Jeff | Red White& Blues | 3 | M55 |
| 40 | 0:37:08 | Wehnert, Andre | Kölner Rennschnecken | 2 | M45 |
| 41 | 0:37:24 | Meurer, Christian | | 2 | M35 |
| 42 | 0:37:25 | Schäfer, Natalja | GoDaddy | 2 | W20 |
| 43 | 0:37:33 | Horrmann, Hans | Born2Run | 1 | M60 |
| 44 | 0:37:36 | Wehner, Janine | | 3 | W30 |
| 45 | 0:37:37 | Geuer, Juri | | 2 | MJ U23 |
| 46 | 0:37:39 | Kusch, Mareike | LSF Münster | 3 | W20 |
| 47 | 0:37:48 | Köhler, Hannah | | 3 | WJ U23 |
| 48 | 0:37:51 | Ehlig, Annika | | 4 | W20 |
| 49 | 0:37:53 | Klein, Charlotte | | 4 | W30 |
| 50 | 0:37:58 | Suché, Claudia | Speck and run | 3 | W40 |
| 51 | 0:38:01 | Auth, Pascal | Die Wildenburger | 3 | M35 |
| 52 | 0:38:04 | Börold, Hans | BSG RheinEnergie AG e.V. | 2 | M60 |
| 53 | 0:38:07 | Klein, Michael | | 3 | M45 |
| 54 | 0:38:13 | Kozilek, Roland | | 4 | M35 |
| 55 | 0:38:16 | Gollhardt, Sarina | | 2 | W35 |
| 56 | 0:38:27 | Hagemann, Aleksandra | | 5 | W30 |
| 57 | 0:38:29 | Decker, Philipp | Tyrannosaurus quadriceps rekt | 4 | M45 |
| 58 | 0:38:30 | Richardt, Lisa | | 4 | WJ U23 |
| 59 | 0:38:32 | Flax, George | Red White and Blues | 3 | M60 |
| 60 | 0:38:34 | Könen, Bastian | FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. | 5 | M35 |
| 61 | 0:38:39 | Deuce, Roger | | 5 | M45 |
| 62 | 0:38:44 | Fröhlich, Frederic | Gymnasium Schwertstraße | 4 | MJ U16 |
| 63 | 0:38:46 | Hamo, Khaled | Josefshaus | 3 | MJ U18 |
| 63 | 0:38:46 | Hamo, Khaled | Josefshaus | 3 | MJ U18 |
| 64 | 0:38:48 | Petersdorf, Dustin | | 4 | MJ U18 |
| 64 | 0:38:48 | Petersdorf, Dustin | | 4 | MJ U18 |
| 65 | 0:38:48 | Kaiser, Julian | Gymnasium Schwertstraße | 2 | MJ U20 |
| 66 | 0:38:52 | Wenning, Johannes | | 11 | M20 |
| 67 | 0:38:54 | Gieseler, Fabian | | 3 | M30 |
| 68 | 0:39:18 | Lehne, Gerardo | | 4 | M40 |
| 69 | 0:39:19 | Lau, Jonas | | 12 | M20 |
| 70 | 0:39:19 | Büttner, Markus | LöLing | 2 | M50 |
| 71 | 0:39:19 | Steinkamp, Julia | | 5 | W20 |
| 72 | 0:39:19 | Dendzik, Marline | BSG KVB | 6 | W30 |
| 73 | 0:39:33 | Quack, Anne | | 6 | W20 |
| 74 | 0:39:46 | Nieswand, Franziskus | Rheinläufer | 3 | MJ U23 |
| 75 | 0:39:49 | Gröne, Dominic | KölleAlarm e.V. | 13 | M20 |
| 76 | 0:39:54 | Wulff, Nadja | | 7 | W30 |
| 77 | 0:39:59 | Roth, Steffen | Chapajust | 6 | M45 |
| 78 | 0:40:01 | Mahnkopp, Jan | | 5 | M40 |
| 79 | 0:40:02 | Wachsmuth, Emmi | Kölner Laufmöwen | 8 | W30 |
| 80 | 0:40:02 | Mahnke-Erkut, Heidrun | | 2 | W45 |
| 81 | 0:40:03 | Harmuth, Felix | | 14 | M20 |
| 82 | 0:40:03 | Penuci, Amalia | Gymnasium Schwertstraße | 2 | WJ U16 |
| 83 | 0:40:05 | Blancbois, Eva | | 7 | W20 |
| 84 | 0:40:10 | Fuß, Monika | | 9 | W30 |
| 85 | 0:40:15 | Sammer, Raymond | | 3 | M50 |
| 86 | 0:40:19 | Sammer, Rosa | | 3 | WJ U16 |
| 87 | 0:40:29 | Roth, Charlotte | Chapajust | 1 | WJ U14 |
| 88 | 0:40:31 | Wittkämper, Denis | MOZART AG | 6 | M35 |
| 89 | 0:40:34 | Hasler, Claudio | | 7 | M35 |
| 90 | 0:40:42 | Schulze, Monika | 1967 | 1 | W55 |
| 91 | 0:40:45 | Lux, Lennard | | 5 | MJ U16 |
| 92 | 0:40:45 | Mattes, Ilka | | 1 | WJ U18 |
| 93 | 0:40:46 | Büttner, Kerstin | | 3 | W45 |
| 94 | 0:40:49 | Weisenstein, René | RHEINSPORT-Agentur für Sportma | 4 | M30 |
| 95 | 0:40:49 | Grohmann, Julia | RHEINSPORT-Agentur für Sportma | 8 | W20 |
| 96 | 0:40:50 | Baumert, Melanie | | 10 | W30 |
Seite « »