|
  |
|
» Home » Marathon Mannheim
MLP-Marathon, Mannheim, 11.05.19
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:23:55 | Eebbisaa Nagahoo, Firaa’ol | Atlemo | 1 | M30 |
| 2 | 2:24:01 | Johnstone, Nikki | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1 | M35 |
| 3 | 2:28:51 | Gillen, Philippe | | 2 | M30 |
| 4 | 2:30:19 | Chalupsky, Michael | TSG 78 Heidelberg | 2 | M35 |
| 5 | 2:31:09 | Krech, Christophe | engelhorn sports team - TV Sch | 1 | M |
| 6 | 2:39:29 | Exner, Holger | engelhorn sports team - TV Sch | 3 | M35 |
| 7 | 2:39:29 | Peters, Manuel | engelhorn sports team - TV Sch | 1 | M40 |
| 8 | 2:47:44 | Wilms, Robert | SG Wenden | 3 | M30 |
| 9 | 2:48:05 | Unger, Robert | Abgehts09 | 4 | M35 |
| 10 | 2:49:08 | Malz, Markus | United Runners of Pfalz | 2 | M40 |
| 11 | 2:49:45 | Lehmann, Jonas | Roadrunners Südbaden | 2 | M |
| 12 | 2:51:07 | Meidt, Philip | TGV Schotten | 5 | M35 |
| 13 | 2:53:55 | Terbrüggen, Christoph | Team Terbrüggen | 3 | M40 |
| 14 | 2:54:09 | Jörder, Thomas | SV 1902 Altneudorf | 3 | M |
| 15 | 2:57:39 | Elfner, Thorsten | engelhorn sports team - TV Sch | 4 | M40 |
| 16 | 2:58:39 | Siebers, Ive | | 5 | M40 |
| 17 | 2:58:57 | Dubrovskyi, Roman | | 4 | M30 |
| 18 | 2:59:21 | Gorla, Dioni | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1 | W |
| 19 | 2:59:27 | Nagel, Patrick | OCR Frankfurt e.V. | 6 | M40 |
| 20 | 2:59:30 | Müller, Thorsten | | 7 | M40 |
| 21 | 3:00:43 | Stulz, Roland | LLG Wonnegau | 8 | M40 |
| 22 | 3:00:54 | Krämer, Holger | engelhorn sports | 9 | M40 |
| 23 | 3:02:57 | Brunnée, Merle | engelhorn sports team - MTG Ma | 2 | W |
| 24 | 3:03:10 | Lenhard, Thorsten | Roche | 6 | M35 |
| 25 | 3:04:36 | Karl, Dirk | engelhorn sports | 1 | M50 |
| 26 | 3:04:38 | Dölger, Matthias | | 5 | M30 |
| 27 | 3:04:46 | Deger, Sören | TSV Stockheim | 7 | M35 |
| 28 | 3:05:45 | Dölger, Christian | | 8 | M35 |
| 29 | 3:06:58 | Katz, Eva | RC Vorwärts Speyer | 1 | W40 |
| 30 | 3:07:16 | Riedl, Michael | | 1 | M45 |
| 31 | 3:07:26 | Scholtysik, Sebastian | | 4 | M |
| 32 | 3:07:55 | Bleiholder, Jürgen | k. V., bin vom Untermain | 2 | M45 |
| 33 | 3:08:05 | Mehl, Lisa | WILLPOWER | 1 | W30 |
| 34 | 3:08:51 | Brand, Pascal | engelhorn sports | 5 | M |
| 35 | 3:10:47 | Bischoff, Natascha | LSG Karlsruhe | 1 | W45 |
| 36 | 3:11:31 | Stiehl, Silas | LSG Karlsruhe | 6 | M |
| 37 | 3:13:16 | Polzer, Ulrich | MVV Energie AG | 3 | M45 |
| 38 | 3:13:44 | Saladin, Tim | | 7 | M |
| 39 | 3:13:52 | Schubert, Jason | | 9 | M35 |
| 40 | 3:13:54 | Elskamp, Gregor | #GeneraliBewegtDeutschland | 4 | M45 |
| 41 | 3:14:16 | Drüke, Martin | Shenyang Triathlon Club | 10 | M40 |
| 42 | 3:14:38 | Piechowicz, Marcin | WKB PIAST WROCLAW | 10 | M35 |
| 43 | 3:14:44 | Petilliot, René | TV Freiburg-St. Georgen | 6 | M30 |
| 44 | 3:14:56 | Greenaway, Christopher | Sanwald Laufteam | 5 | M45 |
| 45 | 3:15:30 | Hanusek, Lukas | Razzaballduff | 7 | M30 |
| 46 | 3:15:55 | Elskamp, Matthias | ASV Köln Triathlon | 6 | M45 |
| 47 | 3:17:00 | Rommelsheim, Christian | | 11 | M35 |
| 48 | 3:17:14 | Kutzias, Hans | LT Winterbach | 2 | M50 |
| 49 | 3:18:51 | Weber, Gregor | Vegan & Beer | 7 | M45 |
| 50 | 3:18:51 | Kalab, Stefan | Team xtra-sports | 12 | M35 |
| 51 | 3:19:37 | Speth, Florian | TV Germania St. Ilgen | 13 | M35 |
| 52 | 3:20:41 | Fröhlich, Ralf | | 3 | M50 |
| 53 | 3:20:41 | Behling, Felix | City Cobras Tuebingen | 14 | M35 |
| 54 | 3:21:02 | Meier, Raphael | TG Herford von 1860 | 11 | M40 |
| 55 | 3:21:06 | Gauch, Andreas | TF Feuerbach | 8 | M45 |
| 56 | 3:21:08 | Cule, Kresimir | Croatia Ludwigshafen | 12 | M40 |
| 57 | 3:21:24 | Vettermann, Matthias | LG MuLi | 1 | M60 |
| 58 | 3:22:03 | Betz, Florian | | 13 | M40 |
| 59 | 3:22:40 | Wolf, Alexander | memler.de | 8 | M30 |
| 60 | 3:22:50 | Schenk, Marcus | AUTO KÖHLER Performance Team | 9 | M45 |
| 61 | 3:22:55 | Lutter, André | | 15 | M35 |
| 62 | 3:23:14 | Gazibaric, Zoran | VFL Kaiserslautern | 9 | M30 |
| 63 | 3:23:35 | Berg, Michael | | 2 | M60 |
| 64 | 3:23:39 | Seelinger, Jochen | | 16 | M35 |
| 65 | 3:23:51 | Kröll, Thomas | morethanmarathon | 4 | M50 |
| 66 | 3:23:54 | Hoffmann, Roman | TG Konz | 10 | M45 |
| 67 | 3:24:26 | Jung, Yvonne | RC Vorwärts Speyer | 1 | W35 |
| 68 | 3:24:36 | Beckenbach, Stefan | | 10 | M30 |
| 69 | 3:24:38 | Perko, Manuel | Direkt ins Blut | 17 | M35 |
| 70 | 3:24:58 | Sommer, Nicholas | Treff am Turm | 8 | M |
| 71 | 3:25:12 | Zwingmann, Andre | Adidas Runners Frankfurt | 14 | M40 |
| 72 | 3:25:26 | Dörr, Stephanie | LLG Wustweiler | 2 | W30 |
| 73 | 3:25:47 | Ziegler, Thomas | | 5 | M50 |
| 74 | 3:26:08 | Jahn, Franz | | 11 | M30 |
| 75 | 3:26:13 | Fiedler, Andreas | TSV Neuenstadt | 15 | M40 |
| 76 | 3:26:25 | Flöter, Andreas | | 1 | M55 |
| 77 | 3:26:28 | Butz, Michael | | 11 | M45 |
| 78 | 3:26:30 | Schmidt, Jens | Team Racesolution | 16 | M40 |
| 79 | 3:27:09 | Cabouche, Alexandre | ASASPP TRIATHLON | 18 | M35 |
| 80 | 3:27:32 | Gantzkow, Julian | | 9 | M |
| 81 | 3:27:39 | Zeißner, Roger | DJK Mannheim e.V. | 6 | M50 |
| 82 | 3:28:20 | Ludwig, Heiko | memler.de | 2 | M55 |
| 83 | 3:28:23 | Siegel, Jörg | Triathlon Team Eltville | 7 | M50 |
| 84 | 3:28:24 | Klatt, Johannes | | 19 | M35 |
| 85 | 3:28:25 | Stoppe, Mathias | | 17 | M40 |
| 86 | 3:28:34 | Müller, Ulrich | TSV Talheim | 18 | M40 |
| 87 | 3:28:38 | Gruber, Stefan | | 12 | M45 |
| 88 | 3:28:41 | Goeke, Martin | Ausdauerschule by bunert | 20 | M35 |
| 89 | 3:28:49 | Nauy, Siegfried | Lauf Team Unna | 12 | M30 |
| 90 | 3:29:00 | Breuer, Daniel | | 10 | M |
| 91 | 3:29:27 | Ortland, Marcus | SG Arheilgen-Triathlon | 13 | M45 |
| 92 | 3:29:35 | Ober, Michael | | 21 | M35 |
| 93 | 3:29:39 | Hajak, Oliver | | 19 | M40 |
| 94 | 3:29:41 | Müller, Markus | FLS Speed-Team | 20 | M40 |
| 95 | 3:29:41 | Seidel, Renate | Troisdorfer LG M.U.T. | 1 | W55 |
| 96 | 3:30:04 | Rottweiler, Oli | | 14 | M45 |
| 97 | 3:30:06 | Schmutz, Daniel | Randonneur | 11 | M |
| 98 | 3:30:08 | Tangl, Andreas | | 13 | M30 |
| 99 | 3:30:13 | Schenk, Sebastian | | 12 | M |
| 100 | 3:30:14 | Kiefer, Erik | Run TVN | 13 | M |
Seite « »