|
  |
|
» Home » Marathon Dus
Rhein-Marathon, Düsseldorf, 04.05.08
www.metrogroup-marathon.de
42.2 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:11:15 | Bellor, Yator Minningwo | | 1 | M20 |
| 2 | 2:11:37 | Zakaria, Abdulhak | | 1 | M30 |
| 3 | 2:11:41 | Riyadh, Almustafa | | 2 | M30 |
| 4 | 2:11:43 | Yaseen, Khalid | | 2 | M20 |
| 5 | 2:11:55 | Terer, Geoffrey | | 3 | M20 |
| 6 | 2:11:56 | Kipkogei, Evans | | 4 | M20 |
| 7 | 2:13:02 | Kiptoo, Luka | | 3 | M30 |
| 8 | 2:13:20 | Loruo, Stephen | | 4 | M30 |
| 9 | 2:14:30 | Nyerere, Onesmus | | 5 | M20 |
| 10 | 2:16:10 | Yano, Edwin | | 5 | M30 |
| 11 | 2:16:13 | Rop, Julius Kiptum | | 6 | M30 |
| 12 | 2:16:35 | Keny, Felix | | 6 | M20 |
| 13 | 2:16:56 | Amnaay, Getuli Bayo | | 7 | M20 |
| 14 | 2:20:10 | Yego, David | | 7 | M30 |
| 15 | 2:22:24 | Kipyego, Ernest | | 8 | M30 |
| 16 | 2:23:57 | Mutunga, Joseph | | 9 | M30 |
| 17 | 2:23:59 | Chirchir, Daniel | | 10 | M30 |
| 18 | 2:25:13 | Serem, Henry | | 11 | M30 |
| 19 | 2:26:10 | Ceylan, Abdil | | 8 | M20 |
| 20 | 2:26:35 | Baha, Phaustin | | 9 | M20 |
| 21 | 2:31:11 | Too, Daniel | | 12 | M30 |
| 22 | 2:33:36 | Kraus, Melanie | | 1 | W30 |
| 23 | 2:33:37 | Czarnietzki, Martin | | 10 | M20 |
| 24 | 2:35:49 | Kwekkeboom, Thorsten | LG Alpen | 1 | M35 |
| 25 | 2:36:36 | Sereke, Gebru | | 13 | M30 |
| 26 | 2:38:09 | Lagat, Emmanuel | | 14 | M30 |
| 27 | 2:38:10 | Worku, Tsige | | 1 | W20 |
| 28 | 2:38:25 | Ümmü, Kiraz | | 2 | W20 |
| 29 | 2:38:36 | Rutto, Michael | | 11 | M20 |
| 30 | 2:39:38 | Gebreezgi, Alem Ashebir | | 3 | W20 |
| 31 | 2:40:10 | Douabi, El Houssaine | MC Eschweiler | 1 | M40 |
| 32 | 2:40:17 | Müller, Marc | Mönchengladbacher LG | 12 | M20 |
| 33 | 2:40:54 | Kergyte, Remalda | | 4 | W20 |
| 34 | 2:40:54 | Saucikovas, Dainius | | 2 | M35 |
| 35 | 2:42:47 | Rene, Cremers | SV Bergwacht Rohren | 15 | M30 |
| 36 | 2:43:08 | Fink, Ralf | LAC Mausbach | 2 | M40 |
| 37 | 2:44:11 | Pakmohr, Andreas | LG Wuppertal | 1 | M45 |
| 38 | 2:44:27 | Harzbecker, Daniel | 1. LAV Rostock / bunert Düssel | 13 | M20 |
| 39 | 2:44:57 | Penedo, Alipio | rhein-marathon düsseldorf e.V. | 16 | M30 |
| 40 | 2:45:11 | Busch, Nils | rhein-marathon düsseldorf e.V. | 3 | M35 |
| 41 | 2:45:47 | Paulitschke, Wilfried | LAZ Puma Troisdorf/ Siegburg | 1 | M50 |
| 42 | 2:46:57 | Yilmaz, Muharrem | | 4 | M35 |
| 43 | 2:46:58 | Oberem, Sonja | | 1 | W35 |
| 44 | 2:48:08 | Ghazi, Khalid | TUSEM Essen | 3 | M40 |
| 45 | 2:48:56 | Ahlert, Henning | Tri Team Selm | 5 | M35 |
| 46 | 2:49:16 | Lenz, Christian | | 4 | M40 |
| 47 | 2:49:51 | Grüning, Martin | | 2 | M45 |
| 48 | 2:50:43 | Klein, Matthias | TSV Cappel | 5 | M40 |
| 49 | 2:51:05 | Trems, Torsten | Central-Team | 17 | M30 |
| 50 | 2:51:41 | Enters, Christian | LC Schwerte | 14 | M20 |
| 51 | 2:52:11 | Heinrich, Patrick | | 6 | M40 |
| 52 | 2:52:41 | Brüssel, Ernst | Athletik Waldniel | 1 | M55 |
| 53 | 2:53:17 | Rahmani, Abdelbbar | TUSEM Essen | 7 | M40 |
| 54 | 2:53:25 | Kerim, Peter | Haaner TV | 2 | M50 |
| 55 | 2:53:49 | Wiederstein, Matthias | SVS Emmerzhausen | 6 | M35 |
| 56 | 2:53:50 | Hausdorf, Uwe | Marathon-Club Menden | 3 | M45 |
| 57 | 2:53:59 | Siebert, Ingo | RTB Remscheid | 8 | M40 |
| 58 | 2:54:06 | Stadie, René | TuS Sythen | 15 | M20 |
| 59 | 2:54:17 | Schöne, Burkhard | Marathon-Club Menden | 9 | M40 |
| 60 | 2:54:27 | Keuchen, Erich | Team CefarCompex Kohlscheid | 10 | M40 |
| 61 | 2:54:28 | Frank, Gerhard | Prom. 85 LGF-Richrath | 4 | M45 |
| 62 | 2:54:30 | Przibylla, Rudi | Team CefarCompex Kohlscheid | 5 | M45 |
| 63 | 2:54:31 | Spicker, Michael | | 6 | M45 |
| 64 | 2:54:47 | Greissinger, Thomas | ASV Köln | 11 | M40 |
| 65 | 2:54:53 | Brocker, Stefan | OSC Waldniel | 12 | M40 |
| 66 | 2:54:57 | Wanjek, Stefan | | 13 | M40 |
| 67 | 2:55:03 | Schirmer, Rüdiger | ART Düsseldorf | 14 | M40 |
| 68 | 2:55:16 | Kreimer, Markus | LAC Veltins Hochsauerland | 7 | M45 |
| 69 | 2:55:26 | Puchtinger, Stefan | bunert running team | 7 | M35 |
| 70 | 2:55:51 | Malot, Leah | | 2 | W35 |
| 71 | 2:55:58 | Glahn, Florian | LG Mülheim | 18 | M30 |
| 72 | 2:55:58 | Bläsen, Ralf | LAC Mausbach | 15 | M40 |
| 73 | 2:56:23 | Limakori, Peninah | | 5 | W20 |
| 74 | 2:56:24 | Kiplagat, James | | 19 | M30 |
| 75 | 2:56:43 | Hammer, Dirk | HAMICH RUNNERS e.V. | 8 | M35 |
| 76 | 2:56:46 | Buchwald, Achim | memler.de | 3 | M50 |
| 77 | 2:56:48 | Malhofer, Thorsten | SG Neukirchen-Hülchrath | 20 | M30 |
| 78 | 2:56:54 | Lenhard, Thorsten | | 16 | M20 |
| 79 | 2:57:03 | Ley, Jürgen | Central-Team | 9 | M35 |
| 80 | 2:57:06 | Göttlinger, Martin | | 10 | M35 |
| 81 | 2:57:25 | Köhnemann, Mario | Marathon-Club Menden | 11 | M35 |
| 82 | 2:57:28 | Delsmann, Dr.med.Burkhard | | 8 | M45 |
| 83 | 2:57:33 | Fleischhut, Michael | Deutsche Bank Düsseldorf | 9 | M45 |
| 84 | 2:57:39 | Van de Weyer, Stephan | Triathlon Nonstop Köln | 21 | M30 |
| 85 | 2:57:44 | Lomb, Joachim | zahnaerzte-fulda.de | 16 | M40 |
| 86 | 2:57:45 | Haase, Reinhard | Die Waldgazellen | 17 | M40 |
| 87 | 2:57:47 | Wiik, Ville | Varalan Maratonklubi | 18 | M40 |
| 88 | 2:57:57 | Oberwinster, Ulrich | SG Stern Düsseldorf | 4 | M50 |
| 89 | 2:58:03 | Langen, Stefan | Air Berlin | 5 | M50 |
| 90 | 2:58:04 | Tekgül, Güzel | AYYA Team Essen e.V. | 12 | M35 |
| 91 | 2:58:13 | Freitag, Michael | SG Stern Düsseldorf | 10 | M45 |
| 92 | 2:58:16 | Vogel, Jürgen | LG Wuppertal | 11 | M45 |
| 93 | 2:58:20 | Tertünte, Björn | MTG Horst Essen | 13 | M35 |
| 94 | 2:58:28 | Uhrich, Ingmar | Ballaburger Dortmund | 12 | M45 |
| 95 | 2:58:29 | Alfantrans, Aissa | SG Stern Düsseldorf | 19 | M40 |
| 96 | 2:58:30 | Weiß, Christoph | MTG Horst Essen | 14 | M35 |
| 97 | 2:58:34 | Klaas, Jens | | 15 | M35 |
| 98 | 2:58:38 | Gotthardt, Mike | LG Alpen | 20 | M40 |
| 99 | 2:58:39 | Kiesel, Andreas | Viersener TV | 21 | M40 |
| 100 | 2:58:39 | Willems, Thomas | TuS Daun | 22 | M40 |
Seite « »