|
  |
|
» Home » Marathon Bonn
Marathon, Bonn, 20.04.08
42.2 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:13:04 | Kipchirchir, Vincent | | 1 | MHK |
| 2 | 2:13:44 | Kirui, John | | 1 | M30-34 |
| 3 | 2:14:02 | Kiprono Kemboi, Philemon | | 2 | M30-34 |
| 4 | 2:15:53 | Mutai, Joash | | 2 | MHK |
| 5 | 2:18:47 | Kororia, Jomo | | 3 | MHK |
| 6 | 2:24:34 | Lokwiapeta, Solomon | | 4 | MHK |
| 7 | 2:27:54 | Kiprop, Francis | | 5 | MHK |
| 8 | 2:37:17 | Kurgat, Lydia | | 1 | W30-34 |
| 9 | 2:38:08 | Häntzschel, Steffen | LG Esslingen | 6 | MHK |
| 10 | 2:43:01 | Senner, Andreas | CVJM Siegen | 1 | M35-39 |
| 11 | 2:43:03 | Bullach, Andrej | LG Hückeswagen | 2 | M35-39 |
| 12 | 2:43:10 | Chalk, Emmy | | 2 | W30-34 |
| 13 | 2:43:40 | Mehlfeld, Dennis | Lübecker SC | 7 | MHK |
| 14 | 2:43:50 | Paulsen, Dirk | Universität Bonn | 8 | MHK |
| 15 | 2:44:05 | Delion, Valentina | | 1 | W35-39 |
| 16 | 2:44:53 | Schmitz, Ruben | Triathlon Mülheim Kärlich | 3 | M30-34 |
| 17 | 2:46:07 | Hoppe, Ronnie | FlBschft BMVg | 4 | M30-34 |
| 18 | 2:47:22 | Skopnik, Manuel | Laufmonster | 3 | M35-39 |
| 19 | 2:47:39 | Herzog, Jochen | | 1 | M40-44 |
| 20 | 2:47:42 | Schubert, Rolf | | 1 | M50-54 |
| 21 | 2:47:53 | Schnüttgen, Thomas | Skiclub Olpe | 5 | M30-34 |
| 22 | 2:48:10 | Meyer, Jens | | 6 | M30-34 |
| 23 | 2:48:14 | Göldner, René | Team Hofgarten Apotheke Bonn | 4 | M35-39 |
| 24 | 2:48:53 | Claesges, Michael | ASV LT Kemperdick | 2 | M40-44 |
| 25 | 2:49:31 | Kaulen, Helmut | DTV Düren | 3 | M40-44 |
| 26 | 2:50:10 | Bräuer, Sebastian | Stuttgarter LC | 9 | MHK |
| 27 | 2:50:18 | Loonen, Kristijna | | 2 | W35-39 |
| 28 | 2:50:52 | Cam, Cengiz | Dietmars Laufburschen | 4 | M40-44 |
| 29 | 2:51:01 | Korsten, Ira | LG ASV DSHS Köln | 1 | WHK |
| 30 | 2:51:05 | Baumm, Roland | SC Bayer 05 Uerdingen | 2 | M50-54 |
| 31 | 2:52:39 | Leitheiser, David | Viktoria heiden | 5 | M40-44 |
| 32 | 2:53:15 | Franssen, Andreas | Deutsche Telekom | 1 | M45-49 |
| 33 | 2:53:28 | Engel, Benjamin | LAG Siegen | 10 | MHK |
| 34 | 2:53:49 | Scholten, Arno | LF Brohltal | 2 | M45-49 |
| 35 | 2:54:07 | Fiedler, Sascha | CVJM Siegen | 11 | MHK |
| 36 | 2:54:20 | Nicolay, Thomas | Deutsche Telekom | 6 | M40-44 |
| 37 | 2:54:38 | Meier, Thorsten | | 5 | M35-39 |
| 38 | 2:54:42 | Frehe, Timo | RTC Frechen 80 | 12 | MHK |
| 39 | 2:54:51 | Fais, Jürgen | Triathlon Nonstop Köln | 7 | M40-44 |
| 40 | 2:54:56 | Przewloka, Joachim | Deutsche Telekom | 3 | M45-49 |
| 41 | 2:55:05 | Leffers, Matthias | LLG 80 Nordpark Köln | 8 | M40-44 |
| 42 | 2:56:31 | Dr. Zinserling, Jörg | SSF Bonn Triathlon | 9 | M40-44 |
| 43 | 2:56:34 | Sartory, Markus | TSV Altena | 10 | M40-44 |
| 44 | 2:56:39 | Dr. Jonischkeit, Thorsten | SSF Bonn | 6 | M35-39 |
| 45 | 2:56:56 | Foemer, Ludwig | tsv Weiss-Koeln | 11 | M40-44 |
| 46 | 2:57:22 | Held, Tobias | | 13 | MHK |
| 47 | 2:57:33 | Budich, Bernd | VfL Eilenburg | 4 | M45-49 |
| 48 | 2:58:09 | Pfeilsticker, Daniel | SSF-Bonn Triathlon | 7 | M35-39 |
| 49 | 2:58:11 | Loy, Thomas | ZURICH RUNNERS | 12 | M40-44 |
| 50 | 2:58:19 | Röpstorf, Uwe | SC Bayer 05 Uerdingen | 5 | M45-49 |
| 51 | 2:58:54 | Koch, Rainer | Deutsche Telekom | 3 | M50-54 |
| 52 | 2:59:09 | Meyer, Armin | DJK Preussen 1911 Bochum | 6 | M45-49 |
| 53 | 2:59:11 | Müller, Johannes | M.U.T. macht fit | 13 | M40-44 |
| 54 | 2:59:13 | Bach, Matthias | TK Grevenbroich | 14 | M40-44 |
| 55 | 2:59:15 | Hohlein, Rolf | Bonn | 14 | MHK |
| 56 | 2:59:16 | Niller, Hans-Peter | | 15 | M40-44 |
| 57 | 2:59:23 | Braun-Arweiler, Thomas | | 4 | M50-54 |
| 58 | 2:59:46 | Elskamp, Gregor | Central-Team | 8 | M35-39 |
| 59 | 3:00:25 | Gansen, André | | 7 | M45-49 |
| 60 | 3:00:33 | Leßmann, Matthias | LAV Husum | 16 | M40-44 |
| 61 | 3:00:42 | KUTZ, RAPHAEL | | 7 | M30-34 |
| 62 | 3:01:19 | Busch, Harald | LG Rhein-Erft e.V. | 17 | M40-44 |
| 63 | 3:01:24 | Stecher, Hans | Isle of Wright Road Runners | 5 | M50-54 |
| 64 | 3:01:27 | Fleischhut, Michael | | 8 | M45-49 |
| 65 | 3:02:04 | Blechinger, Heinrich | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 6 | M50-54 |
| 66 | 3:02:09 | Austerschmidt, Henning | DJK Delbrück | 15 | MHK |
| 67 | 3:02:18 | Kelz, Oliver | Vfl Meckenheim | 16 | MHK |
| 68 | 3:02:20 | Weber, Markus | SWB Plus | 9 | M35-39 |
| 69 | 3:02:25 | Lucht, Michael | | 9 | M45-49 |
| 70 | 3:02:25 | Klein, Christoph | TV Attendorn TRI-TIME | 10 | M35-39 |
| 71 | 3:02:28 | Cadi, Abdelkader | SWB Plus | 18 | M40-44 |
| 72 | 3:02:33 | Schäfer, Werner | TGH Wetter | 1 | M55-59 |
| 73 | 3:02:43 | Hecker, Lorenz | Lauftreff Rot Weiß Röttgen | 19 | M40-44 |
| 74 | 3:02:58 | Schwebcke, Bodo | Atletski Klub Sljeme | 20 | M40-44 |
| 75 | 3:03:07 | Dr. Fronhöfer, Georg | LGO Bochum | 21 | M40-44 |
| 76 | 3:03:11 | Mockenhaupt, Armin | SG Westerwald | 22 | M40-44 |
| 77 | 3:03:35 | Dr. Lüders, Holger | ASV Süchteln | 8 | M30-34 |
| 78 | 3:03:42 | Jäkel, Robert | SG Stern Düsseldof | 23 | M40-44 |
| 79 | 3:03:43 | Meyer, Thomas | SG Stern | 24 | M40-44 |
| 80 | 3:03:45 | Schnitzler, Ralf | RTC Frechen | 10 | M45-49 |
| 81 | 3:03:49 | Kraneis, Wulf | DSW | 11 | M45-49 |
| 82 | 3:03:51 | Lehr, Markus | AS LahnLaender Lahnau | 11 | M35-39 |
| 83 | 3:03:55 | Wiedeking - von Essen, Jörg | | 25 | M40-44 |
| 84 | 3:04:02 | Runge, Holger | LG Duisburg-Süd | 12 | M45-49 |
| 85 | 3:04:07 | Dr. Pfolk, Dieter | Laufzentrum Martinstraße | 13 | M45-49 |
| 86 | 3:04:07 | Carstensen, Herbert | Team Luftwaffe Köln | 7 | M50-54 |
| 87 | 3:04:15 | Scheer, Holger | SC Bayer 05 Uerdingen e.V. | 26 | M40-44 |
| 88 | 3:04:20 | Körbs, Joe | Bonn www.laufen-im-rheinland | 27 | M40-44 |
| 89 | 3:04:50 | Blanchard, Jean Charles | Athlé Pays de Redon | 14 | M45-49 |
| 90 | 3:05:16 | Teipel, Wolfgang | | 8 | M50-54 |
| 91 | 3:05:37 | Kunde, Karsten | TSV Rönsahl | 12 | M35-39 |
| 92 | 3:05:38 | Singer, Michael | | 28 | M40-44 |
| 93 | 3:05:46 | Rauch, Markus | | 17 | MHK |
| 94 | 3:05:54 | Wacker, Michael | Sf Ennepetal | 9 | M50-54 |
| 95 | 3:06:11 | Czech, Czeslaw | Running Team Ratingen | 13 | M35-39 |
| 96 | 3:06:20 | Münster, Martin | Deutsche Telekom | 14 | M35-39 |
| 97 | 3:06:27 | unbekannt, DA14S39 | | | M |
| 98 | 3:06:29 | Kremer, Dirk | SRL Triathlon Koblenz | 29 | M40-44 |
| 99 | 3:06:34 | Zimmer, Michael | | 30 | M40-44 |
| 100 | 3:06:36 | Hermes, Georg | LG Gummersbach | 15 | M45-49 |
Seite « »