|
  |
|
» Home » Heide Silvesterlauf Köln
Heide Silvesterlauf, Köln, 31.12.18
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:31:19 | Crone, Matt | Pro Athletes | 1 | Männer |
| 2 | 0:32:33 | Schilling, Alexander | KTT 1 | 1 | M30 |
| 3 | 0:32:38 | Heiner, Jörg | SG Wenden | 1 | M45 |
| 4 | 0:32:59 | Juschka, Björn | TSV Bayer 4 Leverkusen | 2 | Männer |
| 5 | 0:33:30 | Kley, Lukas | TV Refrath | 3 | Männer |
| 6 | 0:33:55 | Giesen, René | LT DSHS Köln | 4 | Männer |
| 7 | 0:33:57 | Bong, Simon | TSV Bayer 4 Leverkusen | 5 | Männer |
| 8 | 0:34:03 | Oubaha, Idriss | TV Refrath | 2 | M30 |
| 9 | 0:34:09 | Breuer, David | KTT 1 | 6 | Männer |
| 10 | 0:34:41 | Rabenovsky, Arthur | Rhein-Berg-Runners | 7 | Männer |
| 11 | 0:34:47 | Coutellier, Vera | Bunert - Der Kölner Laufladen | 1 | Frauen |
| 12 | 0:34:49 | Gardeweg, Rainer | TSV Bayer 4 Leverkusen | 8 | Männer |
| 13 | 0:34:51 | Schertel, Tommy | Kölner Triathlon Team 1 | 3 | M30 |
| 14 | 0:34:55 | Fricke, Marc | Rhein-Berg Runners | 1 | M40 |
| 15 | 0:35:06 | Wrede, Linda | LT DSHS Köln | 2 | Frauen |
| 16 | 0:35:07 | Gronewold, Lars | Rhein-Berg-Runners | 2 | M40 |
| 17 | 0:35:35 | Pieters, Fabian | TuS Köln rrh. | 9 | Männer |
| 18 | 0:35:39 | Horch, Viktor | TUS DEUZ | 1 | M35 |
| 19 | 0:35:42 | Juschka, Thorben | | 10 | Männer |
| 20 | 0:35:55 | Maurer, Sergej | | 2 | M35 |
| 21 | 0:36:20 | Artz, Johannes | Cologne Running Crew | 11 | Männer |
| 22 | 0:36:24 | Ley, Jürgen | Central-Team.de | 2 | M45 |
| 23 | 0:36:24 | Jonen, Christian | | 3 | M35 |
| 24 | 0:36:46 | Gashkov, Andrey | Akadem | 4 | M30 |
| 25 | 0:36:54 | Skopnik, Manuel | TV Refrath | 3 | M45 |
| 26 | 0:36:55 | Meißner, Pascal | Rhein-Berg-Runners | 4 | M35 |
| 27 | 0:36:59 | Müller, Hagen | AFUH | 5 | M30 |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 28 | 0:37:02 | Schulz, Mala | SV Bergisch Gladbach 1920/71 | 1 | w. Jug |
| 29 | 0:37:06 | Feldhoff, Bernd | TSV Solingen | 1 | M55 |
| 30 | 0:37:09 | Ritter, Johannes | | 1 | M50 |
| 31 | 0:37:16 | Ahrens, Georg | | 12 | Männer |
| 32 | 0:37:22 | Nieswand, Patrick | SV Deutz 5 | 4 | M45 |
| 33 | 0:37:26 | Heck, Nikolaj | Blueline Performance | 6 | M30 |
| 34 | 0:37:26 | Hoerniss, Alexander | Rhein-Berg Runners | 5 | M45 |
| 35 | 0:37:38 | Schmal, Berthold | Tus Deutz | 5 | M35 |
| 36 | 0:37:44 | Gündüz, Deniz | ZORRO | 3 | M40 |
| 37 | 0:38:08 | Knauf, Albert | LG Mützenich | 2 | M50 |
| 38 | 0:38:09 | Bitz, Felix | | 7 | M30 |
| 39 | 0:38:10 | Risch, Marius | RUN SQUAD CGN | 8 | M30 |
| 40 | 0:38:45 | Fischer, Max | Sc Aqua Köln | 13 | Männer |
| 41 | 0:38:48 | Melcher, Moritz Lennart | Solinger LC | 14 | Männer |
| 42 | 0:38:49 | Sasse, Dominik | SG Wenden | 9 | M30 |
| 43 | 0:38:54 | Marcks, Kai | | 10 | M30 |
| 44 | 0:38:56 | Schäfer, Gerd | TuS Köln rrh. | 6 | M45 |
| 45 | 0:38:58 | Reiß, Björn | MACH3 Köln e.V. | 4 | M40 |
| 46 | 0:39:00 | Hund, Christopher | www.bauernhofcafe-gummeroth.de | 6 | M35 |
| 47 | 0:39:02 | Jöxen, Willi | LG Vulkaneifel | 2 | M55 |
| 48 | 0:39:08 | Lieth, Klaus | TV Refrath | 3 | M50 |
| 49 | 0:39:10 | Valder, Sarah | Bunert - Der Kölner Laufladen | 3 | Frauen |
| 50 | 0:39:10 | Nolte, Benedikt | Bunert - Der Siegburger Laufla | 5 | M40 |
| 51 | 0:39:13 | Zywicki, Janusz | KB Pionier Szczecin | 4 | M50 |
| 52 | 0:39:17 | Dreibrodt, Ralf | | 7 | M35 |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 53 | 0:39:17 | Cramer, Eric | | 1 | m. Jug |
| 54 | 0:39:19 | Dreuth, Christoph | Keno & Matilda | 8 | M35 |
| 55 | 0:39:22 | Fritsch, Jürgen | | 5 | M50 |
| 56 | 0:39:35 | Bruneß, Christian | Run Squad CGN | 11 | M30 |
| 57 | 0:39:42 | Ruckes, Sascha | ASV Köln Triathlon | 7 | M45 |
| 58 | 0:39:49 | Busse, Alexander | | 15 | Männer |
| 59 | 0:39:51 | Müller, Patrick | Camino di Santiago | 9 | M35 |
| 60 | 0:40:09 | Emig, Thorsten | Baston Athletic Association | 8 | M45 |
| 61 | 0:40:17 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | 9 | M45 |
| 62 | 0:40:17 | Deuser, Klaus-Jürgen | ASV Köln | 3 | M55 |
| 63 | 0:40:24 | Rösler, Denis | 25MINUTES Köln | 10 | M45 |
| 64 | 0:40:26 | Kriegel, Rene | Tria Basika | 12 | M30 |
| 65 | 0:40:31 | Schneider, Ralph | Die Grauen Burggeister | 6 | M50 |
| 66 | 0:40:42 | Oberndörfer, Martin | LLG St. Augustin | 11 | M45 |
Seite « »