|
  |
|
» Home » Run of Colors
Run of Colors, Köln, 23.09.17
10 km
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:35:38 | Linden, Sebastian | Kreissparkasse Köln | 1 | MH |
2 | 0:36:19 | Schneider, Jonas | | 1 | M30 |
3 | 0:36:39 | Nolan, Thomas | St George′s School Colog | 2 | M30 |
4 | 0:36:57 | Knapp, Matthias | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 3 | M30 |
5 | 0:38:58 | Dietrich, Patrick | Pace Pack Runner | 2 | MH |
6 | 0:39:06 | Hunold, Maximilian | FC St. Pauli Marathon | 3 | MH |
7 | 0:39:14 | Odenthal, Oliver | Kegelverrein Ruhige Kugel | 1 | M35 |
8 | 0:39:46 | Lehmann, Matthias | "Laufen gegen Leiden" | 1 | M45 |
9 | 0:41:24 | Henneken, Claudia Maria | Laufen-in-Koeln.de | 1 | W30 |
10 | 0:41:25 | Maretis, Andreas | | 4 | M30 |
11 | 0:41:39 | Huesmann, Yannik | | 4 | MH |
12 | 0:41:44 | Dudley, Richard | LG Donatus Erftstadt | 1 | M55 |
13 | 0:42:00 | Spexard, Arnd | Frontrunners Cologne | 2 | M35 |
14 | 0:42:44 | Cichon, Oliver | | 1 | M40 |
15 | 0:42:45 | Hüffelmann, Raphael | WvM -Die schnellste Hausn... | 2 | M45 |
16 | 0:43:17 | Anders, Lars | PSV Brühl Triathlon Team | 2 | M40 |
17 | 0:43:35 | Voß, Holger | r(h)einqueer Bonn | 3 | M40 |
18 | 0:43:36 | Purschke, Frauke | | 1 | W35 |
19 | 0:43:56 | Richter, Jonas | REWE Group | 5 | MH |
20 | 0:43:56 | Glaubach, Dennis | | 6 | MH |
21 | 0:44:01 | Schneider, Holger | | 5 | M30 |
22 | 0:44:19 | Dr. Heger, Steffen | Frontrunners Cologne | 1 | M50 |
23 | 0:44:32 | Wohlgemuth, Eckard | | 2 | M55 |
24 | 0:44:37 | Elm, Sebastian | | 7 | MH |
25 | 0:44:39 | Leffler, Hannes | | 8 | MH |
26 | 0:44:40 | Van De Braak, Georg | Frontrunners Cologne | 4 | M40 |
27 | 0:44:48 | Lein, Maximilian | | 6 | M30 |
28 | 0:45:03 | Montag, Lukas | | 9 | MH |
29 | 0:45:21 | Riegel, Thomas | | 5 | M40 |
30 | 0:45:25 | Vincentz, Barbara | Laufen-in-Koeln.de | 1 | W50 |
31 | 0:45:27 | Zimmermann, Markus | LG Gummersbach | 6 | M40 |
32 | 0:45:29 | Engelman, Raphael | | 10 | MH |
33 | 0:45:34 | Schwitanski, Dorian | Denver Broncos | 7 | M30 |
34 | 0:45:36 | Franz, Thomas | | 3 | M35 |
35 | 0:45:39 | Kratz, Sebastian | REWE Group | 4 | M35 |
36 | 0:45:44 | Oenbas, Hasan | UPS | 3 | M45 |
37 | 0:45:54 | Schreich, Eva | Frontrunners Cologne | 1 | W40 |
38 | 0:46:14 | Steinhaus, Remo | | 1 | MU18 |
39 | 0:46:18 | Dörr, Thomas | LaufSinn Ulm | 7 | M40 |
40 | 0:46:21 | Schulz, Joachim | Team ERDINGER Alkoholfrei | 8 | M40 |
41 | 0:46:23 | Jansen, Nicole | Veni Vidi Colonia | 2 | W40 |
42 | 0:46:27 | Lindner, Björn | | 9 | M40 |
43 | 0:46:28 | Dr. Lipphardt, Martin | | 5 | M35 |
44 | 0:46:30 | Günther, Peter | VfR Unterbruch LG | 3 | M55 |
45 | 0:46:32 | Korb, Oscar | SF Troisdorf 05 AH | 4 | M45 |
46 | 0:46:34 | Hohmann, Christian | UPS | 11 | MH |
47 | 0:46:39 | Marcon, Caroline | Frontrunners Cologne | 2 | W35 |
48 | 0:46:43 | Henn, Oliver | | 6 | M35 |
49 | 0:46:43 | Mager, Simon | | 12 | MH |
50 | 0:46:47 | Geyer, Christian | SC Janus | 8 | M30 |
51 | 0:46:50 | Hauck, Matthias | FV 1918 Brühl | 7 | M35 |
52 | 0:46:52 | Lodemann, Tim | | 9 | M30 |
53 | 0:46:52 | Fischer, Maik | | 8 | M35 |
54 | 0:47:01 | Martens, Jörn | Run of Colours Promoteam | 4 | M55 |
55 | 0:47:01 | Lohmann, Sebastian | | 9 | M35 |
56 | 0:47:02 | Nies Bauer, Christian | | 10 | M35 |
57 | 0:47:05 | Hennecke, Andreas | | 5 | M45 |
58 | 0:47:08 | Winfried, Dittrich | SCB Horrem | 5 | M55 |
59 | 0:47:20 | Fofana, Synna | | 3 | W35 |
60 | 0:47:24 | Koep, Tim | | 2 | MU18 |
61 | 0:47:33 | Dr. Pfletschinger, Gregor | REWE Group | 6 | M45 |
62 | 0:47:34 | Rosenbach, Marc | Pro Athlets | 7 | M45 |
63 | 0:47:34 | Lammert, Thomas | | 10 | M40 |
64 | 0:47:42 | Backhaus, Tim | | 10 | M30 |
65 | 0:47:47 | Schneider, Ferdinand | | 2 | M50 |
66 | 0:47:49 | Päffgen, Patrick | | 11 | M30 |
67 | 0:48:01 | Zahn, Simon | | 12 | M30 |
68 | 0:48:04 | Paulussen, Oliver | | 8 | M45 |
69 | 0:48:13 | Obermaier, Stefan | SC Janus | 9 | M45 |
70 | 0:48:17 | Kramer, Uwe | | 6 | M55 |
71 | 0:48:17 | Vogel, Jörg | | 10 | M45 |
72 | 0:48:21 | Jarke, Axel | PROJEKTON | 7 | M55 |
73 | 0:48:21 | Lechelt, Stefan | | 11 | M40 |
74 | 0:48:22 | Tscherwen, Cord | TV Rodenkirchen Triathlon | 11 | M45 |
75 | 0:48:28 | Dornseiffer, Stefan | | 3 | M50 |
76 | 0:48:33 | Seibel, Birgit | | 4 | W35 |
77 | 0:48:40 | Jost, Dirk | UPS | 4 | M50 |
78 | 0:48:43 | Eu, Karine | | 1 | W45 |
79 | 0:48:45 | Lange, Philipp | Run of Colours Promoteam | 11 | M35 |
80 | 0:48:48 | Laber, Gerson | | 12 | M35 |
81 | 0:48:51 | Hillen, Michael | UPS | 13 | M35 |
82 | 0:48:52 | Losch, Michael | Fitness First | 14 | M35 |
83 | 0:48:56 | Scheja, Michael | UPS | 13 | M30 |
84 | 0:48:57 | Becker, Kevin | | 13 | MH |
85 | 0:48:58 | Kamm, Dennis | | 14 | M30 |
86 | 0:49:02 | Maier, Alex | LG Gummersbach | 15 | M35 |
87 | 0:49:05 | Niedermeyer, Susann | | 1 | WH |
88 | 0:49:08 | Meißner, Julia | | 2 | WH |
89 | 0:49:14 | Hagen, Katrin | Die üblichen Verdächtigen | 2 | W45 |
90 | 0:49:19 | Jähde, Frank | | 5 | M50 |
91 | 0:49:20 | Greb, Detlev | | 6 | M50 |
92 | 0:49:20 | Rauscher, Florian | 1981 | 16 | M35 |
93 | 0:49:21 | Jansen, Gertrud | Alexianer Köln | 2 | W50 |
94 | 0:49:24 | Strimmer, Klaus | | 7 | M50 |
95 | 0:49:24 | Mies, Klaus | Gelpegazellen Wuppertal | 1 | M60 |
96 | 0:49:29 | Sollorz, Evi | | 5 | W35 |
97 | 0:49:32 | Uhde, Andreas | | 15 | M30 |
98 | 0:49:35 | Herbold, Lilli | | 2 | W30 |
99 | 0:49:38 | Plohr, Martin | | 8 | M50 |
100 | 0:49:45 | Collado, Anna | 1990 | 3 | WH |
Seite « »