|
  |
|
» Home » Marathon Köln
Marathon, Köln, 01.10.17
www.koeln-marathon.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:13:39 | Pfeiffer, Hendrik | TV Wattenscheid 01 | GER | 1 | M20 |
| 2 | 2:19:33 | Fabianowski, Dominik | ASV Köln | GER | 2 | M20 |
| 3 | 2:28:22 | Schreiner, Christian | LAZ Puma Rhein Sieg | GER | 1 | M30 |
| 4 | 2:28:32 | Thomas, Andy | | USA | 3 | M20 |
| 5 | 2:30:03 | Bunte, Marian | Bunert - Der Kölner... | GER | 4 | M20 |
| 6 | 2:30:35 | Blaiklock, Jack | Thames Hare & Hounds | GBR | 5 | M20 |
| 7 | 2:34:10 | A DeSabato, Patrick | | USA | 6 | M20 |
| 8 | 2:34:47 | Onstenk, Bouke | Av Hollandia | NED | 1 | M35 |
| 9 | 2:36:15 | Gillen, Philippe | Mach3 Köln E V | LUX | 7 | M20 |
| 10 | 2:39:41 | Stoev, Stanislav | Running4kids.de | GER | 1 | M40 |
| 11 | 2:39:43 | Amstutz, Timon | Lukis Laufgruppe | SUI | 2 | M30 |
| 12 | 2:40:27 | Pazdera, Lukas | TT Pribram | CZE | 3 | M30 |
| 13 | 2:42:59 | Robisch, Rebecca | LAC Quelle Fürth | GER | 1 | W20 |
| 14 | 2:43:54 | Kunz, Matthias | Basel Running Club ... | SUI | 1 | M45 |
| 15 | 2:44:15 | Koutsoumpidis, Dimitrios | S.D.O.Eordaias | GRE | 4 | M30 |
| 16 | 2:44:23 | Schlickeisen, Jan | | GER | 8 | M20 |
| 17 | 2:44:24 | Sieberger, Gero | SSF Bonn | GER | 2 | M40 |
| 18 | 2:44:29 | Brenner, Sascha | Bosch Service Brenn... | GER | 9 | M20 |
| 19 | 2:44:41 | O Shea, Alex | Cork City Council & ... | IRL | 3 | M40 |
| 20 | 2:45:20 | Schnöring, Dirk | KTT 01 | GER | 2 | M35 |
| 21 | 2:46:10 | Machauer, Marcel | LSF Münster | GER | 3 | M35 |
| 22 | 2:46:59 | Jonen, Christian | Generali | GER | 4 | M35 |
| 23 | 2:47:18 | Sinner, Manuel | Lauffreunde Bönen... | GER | 10 | M20 |
| 24 | 2:47:35 | Kattlun, Fabian | Laufkundschaft | GER | 11 | M20 |
| 25 | 2:48:07 | Daix, Pol | CA Belvaux | LUX | 12 | M20 |
| 26 | 2:49:22 | Borgmann, Achim | Aachen | GER | 2 | M45 |
| 27 | 2:49:41 | Krämer, Jan-Bernd | Team Erdinger Alkohol... | GER | 13 | M20 |
| 28 | 2:49:41 | Sperlich, Christian | FC Ebershausen | GER | 4 | M40 |
| 29 | 2:51:43 | Wieland, Rene | Team Luftwaffe | GER | 5 | M40 |
| 30 | 2:51:59 | Johnston, Scott Paul | Serpentine RC | GBR | 5 | M35 |
| 31 | 2:52:20 | Shishova, Anastasiia | | RUS | 2 | W20 |
| 32 | 2:52:23 | Malk, Johan | Tynningö | SWE | 3 | M45 |
| 33 | 2:52:40 | Berger, Armin | Tsv Germania Windeck | GER | 1 | M70 |
| 34 | 2:52:48 | Abe, Masaru | | JPN | 14 | M20 |
| 35 | 2:53:06 | Egan, Darren | | IRL | 5 | M30 |
| 36 | 2:53:53 | Geerinck, Koen | | BEL | 6 | M40 |
| 37 | 2:54:50 | Förderer, Micha Florian | | GER | 6 | M30 |
| 38 | 2:55:10 | ROSE, David | Les LOCOS | BEL | 7 | M40 |
| 39 | 2:55:10 | Dannenberg, Helge | | GER | 6 | M35 |
| 40 | 2:55:15 | Nice, Andy | | GBR | 8 | M40 |
| 41 | 2:55:18 | Nilsen, Erik Fossen | Team Merida Tri | NOR | 7 | M30 |
| 42 | 2:55:24 | Woznicki, Michal | | POL | 4 | M45 |
| 43 | 2:55:27 | Schwartz, Matthias | Berliner Turnerschaft | GER | 7 | M35 |
| 44 | 2:55:28 | Einwallner, Jürgen | Triathlonverein Red K... | AUT | 8 | M35 |
| 45 | 2:55:33 | Korthauer, Bastian | | GER | 15 | M20 |
| 46 | 2:55:42 | Janssens, Christoph | | BEL | 8 | M30 |
| 47 | 2:56:05 | Schippers, Justin | | GER | 16 | M20 |
| 48 | 2:56:05 | Voigt, Holger | Frontrunners Cologne | GER | 9 | M35 |
| 49 | 2:56:10 | Morlak, Jörg | | GER | 1 | M50 |
| 50 | 2:56:38 | Bühler, Sigrid | LAZ PUMA Rhein-Sieg | GER | 1 | W35 |
| 51 | 2:56:45 | Wilhelmer, Christian | SU Tri Styria | AUT | 9 | M30 |
| 52 | 2:56:47 | Gosciniewicz, Pawel | VESCON GmbH | POL | 9 | M40 |
| 53 | 2:56:48 | Ganeider, Martin | Top Team Tri NOE | AUT | 10 | M35 |
| 54 | 2:56:53 | Bachynskyi, Ievgenii | KM Running Club | UKR | 10 | M30 |
| 55 | 2:56:55 | Wittstock, Albrecht | | GER | 11 | M30 |
| 56 | 2:57:23 | Herinckx, Sander | | BEL | 17 | M20 |
| 57 | 2:57:25 | Dorthu, Olivier | Zatoleffe | BEL | 5 | M45 |
| 58 | 2:57:27 | Howlett, Adam | Framlingham Flyers | GBR | 6 | M45 |
| 59 | 2:57:45 | Schmitz, Nora | Postsportverein Trier | GER | 3 | W20 |
| 60 | 2:57:46 | Ziemann, Jochen | | GER | 11 | M35 |
| 61 | 2:57:51 | Ischdonat, Nils | Ntsv Tigers | GER | 12 | M30 |
| 62 | 2:57:53 | Marek, Dominik | Top Team Tri Nieder... | AUT | 13 | M30 |
| 63 | 2:58:01 | Schmid, Filip | | CRO | 14 | M30 |
| 64 | 2:58:06 | Klaes, Sascha | ASV Köln Triathlon | GER | 10 | M40 |
| 65 | 2:58:13 | Rosellen, Markus | SSG Königswinter | GER | 11 | M40 |
| 66 | 2:58:13 | Schorlemmer, Richard | | GER | 15 | M30 |
| 67 | 2:58:20 | Kalupka, Christian | | GER | 18 | M20 |
| 68 | 2:58:26 | Drobny, Robert | Lc Diabü Eschenburg | GER | 7 | M45 |
| 69 | 2:58:27 | Speed, Mathew | | ENG | 19 | M20 |
| 70 | 2:58:32 | Sturm, Björn | Saucony | GER | 12 | M35 |
| 71 | 2:58:35 | David, Palfart | Esarques Athletisme | FRA | 8 | M45 |
| 72 | 2:58:35 | Kuby, Jürgen | 1. FC Kaiserslautern | GER | 9 | M45 |
| 73 | 2:58:37 | Wentges, Marek | | GER | 12 | M40 |
| 74 | 2:58:39 | Blaeser, Veit | KTT01 | GER | 13 | M35 |
| 75 | 2:58:44 | Sharma, Sunil | Full Potential | GBR | 13 | M40 |
| 76 | 2:58:49 | Brief, Sebastian | Lustlauf Mein Verein | GER | 16 | M30 |
| 77 | 2:58:52 | Benjamin, Venturini | Roche Vendee Triathlon | FRA | 14 | M40 |
| 78 | 2:58:53 | GRANDEMANGE, Jean | | FRA | 17 | M30 |
| 79 | 2:58:55 | Lenz, Jonas | Lt Bittermark Dortmund | GER | 20 | M20 |
| 80 | 2:59:02 | Sprung, Patrick | | GER | 21 | M20 |
| 81 | 2:59:05 | Paul, Hadj Abdallah | Running Club Peissant | BEL | 2 | M50 |
| 82 | 2:59:07 | Grützenbach, Kevin | | GER | 22 | M20 |
| 83 | 2:59:08 | Röskens, Jens | Lav Bad Godesberg | GER | 18 | M30 |
| 84 | 2:59:09 | Wallmen, Sören | Pro Athletes KTT 01 | GER | 15 | M40 |
| 85 | 2:59:10 | Hüning, Frank | | GER | 14 | M35 |
| 86 | 2:59:10 | Kopp, Sascha | Amt für Heeresentwi... | GER | 15 | M35 |
| 87 | 2:59:14 | Busselen, Jan | G3w | BEL | 16 | M35 |
| 88 | 2:59:15 | Haus, Sedric Steffen | Lc Diabü Eschenburg | GER | 17 | M35 |
| 89 | 2:59:16 | Santifaller, Frohwalt | ASV Gherdeina Runn... | ITA | 3 | M50 |
| 90 | 2:59:17 | Markert, Gunnar | Thyssenkrupp Industria... | GER | 18 | M35 |
| 91 | 2:59:22 | Tiemann, Daniel | | GER | 19 | M30 |
| 92 | 2:59:29 | Jonkmanns, Uwe | TSV Weeze | GER | 10 | M45 |
| 93 | 2:59:30 | Biagi, Daniele | Mornington Chasers | ITA | 20 | M30 |
| 94 | 2:59:32 | Mayer, Andreas | TuS Xanten | GER | 11 | M45 |
| 95 | 2:59:38 | Denker, Hans-Dieter | Amt Für Heeresentwi... | GER | 4 | M50 |
| 96 | 2:59:41 | Köhne, Stefan | | GER | 21 | M30 |
| 97 | 2:59:45 | Wilms, Robert | SG Wenden | GER | 22 | M30 |
| 98 | 2:59:49 | Heuel, Sven | Ski Club Olpe | GER | 19 | M35 |
| 99 | 2:59:52 | Lange, Sascha | Rockmonsters | GER | 16 | M40 |
| 100 | 2:59:52 | Magin, Stefan | United Runners Of Pf... | GER | 17 | M40 |
Seite « »