|
  |
|
» Home » Run of Colors
Run of Colors, Köln, 17.09.16
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:16:31 | Müller, Christian | | 1 | MH |
| 2 | 0:17:47 | Dietrich, Patrick | MuscleMilk Protein | 2 | MH |
| 3 | 0:17:54 | Schneider, Norbert | Bunert - Der Kölner Laufl... | 1 | M45 |
| 4 | 0:18:03 | Kaderka, Kevin | TV Rodenkirchen Triathlon | 1 | M35 |
| 5 | 0:18:06 | Kaczmarczyk, Denis | | 3 | MH |
| 6 | 0:18:18 | Schneider, Marco | Sportshop-Triathlon Team | 2 | M35 |
| 7 | 0:18:27 | Wienecke, Thorsten | Team Silvesterlauf Köln | 2 | M45 |
| 8 | 0:18:44 | Bartz, Michael | ART Düsseldorf | 3 | M35 |
| 9 | 0:19:45 | Scholven, Samira | | 1 | WH |
| 10 | 0:20:32 | Höller, Luis | Kreissparkasse Köln | 1 | MU16 |
| 11 | 0:20:56 | Jost, Dirk | UPS | 1 | M50 |
| 12 | 0:21:04 | Hohmann, Christian | UPS | 4 | MH |
| 13 | 0:21:10 | Schäfer, Gera | Team Silvesterlauf Köln | 3 | M45 |
| 14 | 0:21:11 | Hielscher, Ralf | | 4 | M45 |
| 15 | 0:21:16 | Gschwandtner, Isabella | ISI- Fitness | 1 | W35 |
| 16 | 0:21:20 | Blazejewski, Martin | Die Schneckis | 1 | M30 |
| 17 | 0:21:24 | Vehring, Julian | | 5 | MH |
| 18 | 0:21:31 | Tamme, Johannes | UPS | 6 | MH |
| 19 | 0:21:35 | Reimann, Sascha | UPS | 4 | M35 |
| 20 | 0:21:54 | Ullrich, Laura | Pudies | 2 | WH |
| 21 | 0:21:56 | Swiech, Artur | Enjoy Cologne | 7 | MH |
| 22 | 0:21:57 | Siruet, Ralph | REWE | 8 | MH |
| 23 | 0:22:30 | Cuber, Jakob | UPS | 5 | M45 |
| 24 | 0:22:44 | Klois, Elisabeth | Run of Colours Promoteam | 2 | W35 |
| 25 | 0:22:47 | Schiele, Florian | | 9 | MH |
| 26 | 0:22:49 | Schulz, Joachim | Team ERDINGER Alkoholfrei | 5 | M35 |
| 27 | 0:23:07 | Behnke, Marwin | Haaner TB 1890 | 1 | MU14 |
| 28 | 0:23:08 | Stratmann, Hannah | Die Puckis | 1 | WU16 |
| 29 | 0:23:11 | Lotze, Tobias Christian | Krombacher | 10 | MH |
| 30 | 0:23:21 | Gall, Michelle | Veni Vidi Colonia | 2 | WU16 |
| 31 | 0:23:31 | Kriebs, Eva | | 3 | W35 |
| 32 | 0:23:33 | Kaczmarczyk, Daniela | | 3 | WH |
| 33 | 0:23:43 | Sowade, Uli | Run of Colours Promoteam | 6 | M45 |
| 34 | 0:24:14 | Sproule, Peter | | 11 | MH |
| 35 | 0:24:18 | Pierunek, Nadine | | 4 | W35 |
| 36 | 0:24:20 | Höller, Thomas | Kreissparkasse Köln | 7 | M45 |
| 37 | 0:24:24 | Behnke, Steffen | Haaner TB 1890 | 1 | M40 |
| 38 | 0:24:25 | Behnke, Arthur | Haaner TB 1890 | 1 | MU12 |
| 39 | 0:24:38 | Garvels, Rainer | StattGarde Colonia Ahoj | 8 | M45 |
| 40 | 0:24:38 | Franze, Philipp | SC Janus | 2 | M30 |
| 41 | 0:24:51 | Sprunkel, Marcel | | 6 | M35 |
| 42 | 0:24:54 | Nacken, Sandra | PSC | 1 | W40 |
| 43 | 0:25:00 | Dörmbach, Mona | Kreissparkasse | 4 | WH |
| 44 | 0:25:09 | Weitz, Stefan | Warp 10 | 7 | M35 |
| 45 | 0:25:13 | Schug, Dennis | | 3 | M30 |
| 46 | 0:25:22 | Sorgalla, Vanessa | | 5 | WH |
| 47 | 0:25:32 | Walther, Markus | REWE | 4 | M30 |
| 48 | 0:25:32 | Otto, Sandra | REWE | 2 | W40 |
| 49 | 0:25:35 | Novak , Daniel | UPS | 8 | M35 |
| 50 | 0:25:35 | Rode, Patrick | Nacken Hillebrand Partner | 9 | M35 |
| 51 | 0:25:38 | Steckenborn, Nadine | Die Schneckis | 6 | WH |
| 52 | 0:25:40 | Schweminski, Matthias | SWK LaufWerk | 10 | M35 |
| 53 | 0:25:46 | Kühnen, Maria | Veni Vidi Colonia | 1 | W50 |
| 54 | 0:25:49 | Brombach, Niclas | | 1 | MU18 |
| 55 | 0:25:54 | Savelsberg, Sabine | UPS | 5 | W35 |
| 56 | 0:25:56 | Müller, Silvano | | 12 | MH |
| 57 | 0:25:56 | Schrader, Wencke | Frontrunners Cologne | 1 | W45 |
| 58 | 0:26:03 | Banken, Astrid | Kreissparkasse | 1 | W30 |
| 59 | 0:26:03 | Duwe, Jennifer | Unity Gang | 7 | WH |
| 60 | 0:26:04 | Müller, Sabine | Run of Colours Promoteam | 6 | W35 |
| 61 | 0:26:06 | Haug, Maximilian | | 2 | MU16 |
| 62 | 0:26:11 | Sommrfeld, Dirk | SWK LaufWerk | 9 | M45 |
| 63 | 0:26:20 | Schöner, Nina | Nina Schöner Fotografie | 2 | W45 |
| 64 | 0:26:20 | Vogel, Svenja | | 2 | W30 |
| 65 | 0:26:21 | Pahl, Heiner | | 1 | M60 |
| 66 | 0:26:29 | Voosen, Karin | Runner Point Köln | 1 | W55 |
| 67 | 0:26:30 | Kühnen, Nathalie | Veni Vidi Colonia | 3 | WU16 |
| 68 | 0:26:32 | Hohn, Rachel | Dünnwalder Silversterlauf | 2 | M40 |
| 69 | 0:26:32 | Thiele, Susan | | 3 | W40 |
| 70 | 0:26:37 | Lamprecht, Matthias | Nacken Hillebrand Partner | 10 | M45 |
| 71 | 0:26:38 | Scholz, Andreas | | 1 | M80 |
| 72 | 0:26:40 | Klöß, René | | 11 | M35 |
| 73 | 0:26:40 | Höner, Noah | Haaner TB 1890 | 2 | MU12 |
| 74 | 0:26:41 | Höner Girnstein, Werner | Haaner TB 1890 | 2 | M50 |
| 75 | 0:26:42 | Bode, Arik | Laufen-in-Koeln.de | 5 | M30 |
| 76 | 0:26:51 | Mück, Janne | | 1 | WU18 |
| 77 | 0:26:58 | Brosig, Gerd | | 3 | M40 |
| 78 | 0:26:58 | Junghanns, Nancy | UPS | 3 | W30 |
| 79 | 0:27:01 | Isenburg, Susanne | Gesund & Munter e.V. | 2 | W50 |
| 80 | 0:27:08 | V. Gäßler, Thomas | Karate-Do Overath e.V, | 2 | M60 |
| 81 | 0:27:08 | Kowol, Martin | Nacken Hillebrand Partner | 13 | MH |
| 82 | 0:27:09 | Pallgen, Claudia | LV-Stommeln | 4 | W40 |
| 83 | 0:27:10 | Kröger, Simon | | 14 | MH |
| 84 | 0:27:12 | Brozovic, Julijana | | 4 | W30 |
| 85 | 0:27:14 | Wollny, Rahel | MedAix | 8 | WH |
| 86 | 0:27:16 | Bordonaro, Guiseppe | Nacken Hillebrand Partner | 15 | MH |
| 87 | 0:27:16 | Viehkotten, Nina | Die Schneckis | 5 | W30 |
| 88 | 0:27:23 | Biegel, Sabrina | | 9 | WH |
| 89 | 0:27:28 | Henning, Christian | IKEA | 16 | MH |
| 90 | 0:27:33 | Haug, Michael | | 3 | M50 |
| 91 | 0:27:34 | Schmidt, Uli | IKEA | 3 | W45 |
| 92 | 0:27:36 | Höffken, Katja | | 4 | W45 |
| 93 | 0:27:39 | Klocke, Arndt | Grüne im Landtag NRW | 11 | M45 |
| 94 | 0:27:39 | Napiontek, Kim | | 6 | W30 |
| 95 | 0:27:39 | Walsemann, Christina | | 7 | W30 |
| 96 | 0:27:42 | Zimmermann, Bärbel | PowerFrauen | 2 | W55 |
| 97 | 0:27:43 | Berger, Stefan | LSV Porz | 4 | M50 |
| 98 | 0:27:44 | Sobieroj, Matthias | | 5 | M50 |
| 99 | 0:27:44 | Schulz, Melanie | IKEA | 10 | WH |
| 100 | 0:27:45 | Debus, André | Kreissparkasse | 6 | M50 |
Seite « »