|
  |
|
» Home » Zoolauf Köln
Zoolauf, Köln, 08.07.16
www.koelner-zoolauf.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:44:33 | Pung, Kevin | | 1 | MHK |
| 2 | 0:45:57 | Kuthe, Thorsten | | 1 | M40 |
| 3 | 0:46:37 | Plihal, Sascha | | 2 | MHK |
| 4 | 0:46:50 | Schirrmacher, Sascha | mika:timing | 1 | M35 |
| 5 | 0:46:57 | Schwarz, Georg | | 1 | M50 |
| 6 | 0:47:00 | Okbe, Habtab | Carglass | 2 | M40 |
| 7 | 0:47:02 | Schmitz, Peter | | 2 | M50 |
| 8 | 0:47:03 | Schmitz, Tobias | | 3 | MHK |
| 9 | 0:47:24 | Probst, Gernot | | 4 | MHK |
| 10 | 0:47:27 | Schillings, Hubert | | 3 | M50 |
| 11 | 0:47:37 | Kneitz, Marlo | LT DSHS Köln | 1 | MU14 |
| 12 | 0:47:58 | Kemper, Jan | Schweiz | 5 | MHK |
| 13 | 0:48:01 | Schäfer, Matthieu | | 6 | MHK |
| 14 | 0:48:18 | Schabhüser, Michael | | 3 | M40 |
| 15 | 0:48:21 | Peltzer, Jens | | 4 | M40 |
| 16 | 0:48:28 | Fromme, Marcel | | 7 | MHK |
| 17 | 0:48:49 | Rudolf, Fabian | Easy Car Pay GmbH | 8 | MHK |
| 18 | 0:49:03 | Schönfuß, Daniel | | 1 | M30 |
| 19 | 0:49:26 | Tisken, Gerd | | 2 | M30 |
| 20 | 0:49:36 | Steffens, Björn | | 3 | M30 |
| 21 | 0:49:42 | Dörr, Thomas | laufSinn laufTeam | 5 | M40 |
| 22 | 0:49:47 | Beyer, Maximilian | C&C Runners - Die Schlauen | 9 | MHK |
| 23 | 0:49:48 | Marek, Waldemar | Für Hürth | 6 | M40 |
| 24 | 0:49:54 | Schwartz, Dieter | | 1 | M55 |
| 25 | 0:49:58 | Plücker, Marco | Arena Lauftreff Leverkusen | 4 | M50 |
| 26 | 0:50:10 | Beblik, Klaus | Gib mir Tiernamen! | 1 | M45 |
| 27 | 0:50:11 | Krings, Marcel | marcelkrings@gmail.com | 4 | M30 |
| 28 | 0:50:21 | Dresbach, Frank | Cologne Allblacks | 2 | M45 |
| 29 | 0:50:27 | Jäger, Gernot | | 5 | M30 |
| 30 | 0:50:40 | Danek, Ingo | | 7 | M40 |
| 31 | 0:50:49 | Zenck-Dürselen, Alexander | 101 Cycling Team | 10 | MHK |
| 32 | 0:50:50 | Nakahira, Sadaka | | 1 | W35 |
| 33 | 0:51:22 | Gerhard, Rolf | | 2 | M35 |
| 34 | 0:51:29 | Land, Daniel | | 11 | MHK |
| 35 | 0:51:31 | Steinbach, Dieter | Steinchen | 1 | M60 |
| 36 | 0:51:40 | Birkenfeld, Florian | KölnTriathlon e.V. | 8 | M40 |
| 37 | 0:51:47 | Grüne, Markus | | 12 | MHK |
| 38 | 0:52:05 | Schreyer, Ron | | 3 | M35 |
| 39 | 0:52:07 | Nölken, Markus | | 3 | M45 |
| 40 | 0:52:11 | Gehrmann, Christopher | | 6 | M30 |
| 41 | 0:52:13 | König, Steffi | Wir sind Wir | 2 | W35 |
| 42 | 0:52:23 | Becker, Thomas | skinfit for friends | 4 | M45 |
| 43 | 0:52:25 | Dederichs, Conny | TuS 05 Quettingen | 1 | W55 |
| 44 | 0:52:28 | Steinke, Malte | Steinchen | 13 | MHK |
| 45 | 0:52:28 | Steinbach, Laura | Steinchen | 1 | WHK |
| 46 | 0:52:29 | Weber, Nils | | 4 | M35 |
| 47 | 0:52:32 | Nußbaum, Tessa | | 2 | WHK |
| 48 | 0:52:33 | Büsch, Detlef | Küche kalt Westerwald | 5 | M45 |
| 49 | 0:52:42 | Uerlings, Jochen | | 14 | MHK |
| 50 | 0:52:46 | George, Michael | | 5 | M50 |
| 51 | 0:52:49 | Linnartz, Sven | | 9 | M40 |
| 52 | 0:52:50 | Martens, Hanno | | 15 | MHK |
| 53 | 0:52:50 | Leipold, Pascal | | 5 | M35 |
| 54 | 0:52:59 | Traut, Johannes | | 7 | M30 |
| 55 | 0:53:06 | Beindorf, Daniel | Köln läuft! | 8 | M30 |
| 56 | 0:53:09 | Heßler, Nadine | | 1 | W30 |
| 57 | 0:53:17 | Rosman, Carl | | 6 | M45 |
| 58 | 0:53:17 | Himmelberg, Anna-Sophie | | 3 | WHK |
| 59 | 0:53:18 | Veale, Peter | Musikfabrik | 2 | M55 |
| 60 | 0:53:22 | De la Cruz, Rocio | | 2 | W30 |
| 61 | 0:53:22 | Schiffer, Stefanie | | 3 | W35 |
| 62 | 0:53:23 | Wischnewski, Luca | | 1 | MU12 |
| 63 | 0:53:25 | Donath, Holger | | 10 | M40 |
| 64 | 0:53:25 | Ploog, Jennifer | I Love Rath Heumar | 3 | W30 |
| 65 | 0:53:36 | Schlotmann, Torsten | Schweiz | 9 | M30 |
| 66 | 0:53:36 | Piepenbrock, Karoline | | 4 | W30 |
| 67 | 0:53:45 | Walther, Markus | | 10 | M30 |
| 68 | 0:53:48 | Busch, Simon | | 1 | MU18 |
| 69 | 0:53:54 | Puise-Puise, Liena | | 4 | WHK |
| 70 | 0:53:56 | Schaaf, Stefan | | 7 | M45 |
| 71 | 0:53:56 | Zenger, Ralph-Eduard | | 11 | M30 |
| 72 | 0:53:59 | Hilgers, Marius | | 16 | MHK |
| 73 | 0:54:08 | Diamante, Nicolas | | 17 | MHK |
| 74 | 0:54:09 | Schmidt, Ulrich | Easy Car Pay GmbH | 6 | M35 |
| 75 | 0:54:16 | Hein, Lars | Runners Point Run Club Köln | 11 | M40 |
| 76 | 0:54:20 | Müllenmeister, Christopher | LHP | 18 | MHK |
| 77 | 0:54:23 | Baier, Gerrit | TUS 05 Quettingen | 6 | M50 |
| 78 | 0:54:23 | Neumann, Stephan | neumann_niederkassel1@yahoo.de | 12 | M40 |
| 79 | 0:54:30 | Olschewski, Stefan | RIV GmbH | 7 | M35 |
| 80 | 0:54:31 | Balas, Denise | | 5 | WHK |
| 81 | 0:54:39 | Hertel, Aaron | KG Fischenich Runners | 8 | M35 |
| 82 | 0:54:41 | Kerner, Konstantin | | 19 | MHK |
| 83 | 0:54:44 | DeBraber, Anna | | 1 | WU18 |
| 84 | 0:54:49 | Hauseur, Pascal | Blaulichtsport | 12 | M30 |
| 85 | 0:54:49 | Schmidt, Dirk | Team-Erdinger-alkoholfrei | 13 | M40 |
| 86 | 0:54:52 | Zimmer, Andrea | SV Windhagen | 1 | W40 |
| 87 | 0:54:53 | Berse, Thomas | | 14 | M40 |
| 88 | 0:54:55 | Nolden, Dominiik | | 13 | M30 |
| 89 | 0:55:00 | Putzier, Jens | Julia | 7 | M50 |
| 90 | 0:55:01 | Horn, Michael | BSG-Lülsdorf e.V. | 8 | M50 |
| 91 | 0:55:05 | Ranke, Daniel | The GinNastics | 9 | M35 |
| 92 | 0:55:16 | Willscheid, Michael | Sportteufelchen Bad Neuenahr | 15 | M40 |
| 93 | 0:55:16 | Schultz, Ulrike | | 1 | W45 |
| 94 | 0:55:19 | Brod, Marcus | Team KerryGum | 16 | M40 |
| 95 | 0:55:20 | Holste, Michael | | 8 | M45 |
| 96 | 0:55:25 | Schafhausen, Anne | Renntiere | 6 | WHK |
| 97 | 0:55:26 | Kirschbaum, Sascha | | 20 | MHK |
| 98 | 0:55:33 | Lorscheter, Tom | | 9 | M50 |
| 99 | 0:55:34 | Omar, Sabry | Pescher Lauffreund | 17 | M40 |
| 100 | 0:55:39 | König, Iris | | 2 | W45 |
Seite « »