|
  |
|
» Home » Rund um den Otto Maigler See
Rund um den Otto Maigler See, Hürth, 15.05.16
http://www.volkslauf-huerth.de/
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:34:35 | Franzky, Johannes | ASV Köln Triathlon | 1 | M35 |
| 2 | 0:35:42 | Müller, Christian | CJD Frechen | 1 | MHK |
| 3 | 0:37:42 | Götte, Konrad | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | MJ U18 |
| 3 | 0:37:42 | Götte, Konrad | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | MJ U18 |
| 4 | 0:38:03 | Schulze, Susanne | Bunert-Der Kölner Laufladen | 1 | W40 |
| 5 | 0:38:52 | Hauber, Jürgen | Protraining-Team | 1 | M45 |
| 6 | 0:38:58 | Schroth, Sebastian | Amt für Heeresentwicklung | 1 | M30 |
| 7 | 0:39:04 | Engelbracht, Frank | Schwelmer Jungs | 1 | M50 |
| 8 | 0:39:38 | Offizier, Hardy | Brühler TV 1879 | 2 | M45 |
| 9 | 0:40:16 | Ebert, Benjamin | | 2 | M30 |
| 10 | 0:40:56 | Dahm, Martin | Köln | 1 | M40 |
| 11 | 0:40:57 | Münch, Melanie | GVG-Laufteam | 1 | W35 |
| 12 | 0:42:24 | Flasse, Denis | LAZ Puma Rhein-Sieg | 2 | MHK |
| 13 | 0:42:25 | Kaiser, Jörn | PSC Triathlon | 2 | M40 |
| 14 | 0:42:32 | Gmähle, Max | GVG-Laufteam | 2 | M50 |
| 15 | 0:42:53 | Quensell, Prince | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 2 | MJ U18 |
| 15 | 0:42:53 | Quensell, Prince | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 2 | MJ U18 |
| 16 | 0:42:54 | Vernikov, Sonja | Mechernich | 1 | WJ U18 |
| 17 | 0:43:11 | Moisa, Jan | Hürth | 3 | MJ U18 |
| 17 | 0:43:11 | Moisa, Jan | Hürth | 3 | MJ U18 |
| 18 | 0:43:25 | Manthei, Christian | ERGO sports Köln | 3 | M50 |
| 19 | 0:44:05 | Feldmann, Severin | Lahme Enten | 3 | MHK |
| 20 | 0:44:10 | Diallo, Mamoudon | ALFRED TALKE GmbH & Co. KG | 4 | MHK |
| 21 | 0:44:12 | Bäker, Thomas | | 4 | M50 |
| 22 | 0:44:13 | Conzen, Carsten | Tzerklaes Hürth | 2 | M35 |
| 23 | 0:44:21 | Sackers, Leonie | Köln | 2 | WJ U18 |
| 24 | 0:44:36 | Bartmann, Kosta | | 3 | M35 |
| 25 | 0:44:40 | Schnödewind, Uwe | RTC Frechen 80 e.V. | 5 | M50 |
| 26 | 0:44:44 | Germund, Karsten | | 3 | M40 |
| 27 | 0:44:56 | Sachs, Sandra | SV Hellas Siegburg | 1 | W45 |
| 28 | 0:45:03 | Reeve, Gary | TRI-ANGLIA | 6 | M50 |
| 29 | 0:46:05 | Buschmann, Jörg | Leverkusen | 1 | M55 |
| 30 | 0:46:28 | Dethlefs, Wilfried | Team Erdinger alkoholfrei | 1 | M60 |
| 31 | 0:46:42 | Heim, Flurina | | 1 | WHK |
| 32 | 0:46:44 | Ritter, Ingo | ASV Köln Triathlon | 4 | M40 |
| 33 | 0:46:47 | Götte, Xaver | Weilerswist | 4 | MJ U18 |
| 33 | 0:46:47 | Götte, Xaver | Weilerswist | 4 | MJ U18 |
| 34 | 0:47:17 | Lamka, Henrik | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 5 | MJ U18 |
| 34 | 0:47:17 | Lamka, Henrik | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 5 | MJ U18 |
| 35 | 0:47:26 | Othmann, Muath | Hürth | 3 | M45 |
| 36 | 0:47:29 | Ody, Rodger | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 7 | M50 |
| 37 | 0:47:40 | Loben, Caro | Elsdorf | 2 | W35 |
| 38 | 0:47:48 | Köppe, Stefan | 1.FC Köln | 3 | M30 |
| 39 | 0:47:55 | Kirch, Heinz | | 1 | M65 |
| 40 | 0:48:12 | Kuoppamäki, Aarni | Köln | 4 | M30 |
| 41 | 0:48:19 | Kruck, Maurice | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 6 | MJ U18 |
| 41 | 0:48:19 | Kruck, Maurice | Gottfried-Kinkel-Realschule Er | 6 | MJ U18 |
| 42 | 0:48:25 | Waldforst, Thomas | | 4 | M45 |
| 43 | 0:48:28 | Heithoff, Eva | LT Düsseldorf-Süd | 2 | W45 |
| 44 | 0:48:37 | Höhn, Michael | Merzenich | 4 | M35 |
| 45 | 0:48:39 | Albrecht, Henning | | 5 | MHK |
| 46 | 0:48:40 | Kemmerling, Manfred | LG RWE Power | 8 | M50 |
| 47 | 0:48:50 | Röhrig, Carsten | Brühl | 9 | M50 |
| 48 | 0:48:50 | Gierth, Markus | FC Düse | 5 | M45 |
| 49 | 0:48:51 | Limbach, Bernd | Rheinhöhenlauf | 2 | M55 |
| 50 | 0:48:54 | Maus, Katja | Tri Team Maus | 3 | W45 |
| 51 | 0:49:09 | Blomenkamp, Astrid | TSV Bayer 4 Leverkusen | 1 | W30 |
| 52 | 0:49:16 | Rempel, Waldemar | | 5 | M35 |
| 53 | 0:49:21 | Grell, Ludwig | LG Donatus Erftstadt | 2 | M65 |
| 54 | 0:49:24 | Kruse, Martin | | 6 | MHK |
| 55 | 0:49:28 | Faßbender, Meik | | 6 | M35 |
| 56 | 0:49:31 | Domgörgen, Evi | DJK LC Vettweiß | 2 | W30 |
| 57 | 0:49:49 | Konrad, Markus | Köln | 5 | M40 |
| 58 | 0:49:59 | Nebel, Markus | Köln | 5 | M30 |
| 59 | 0:50:02 | Pützkaul, Thorsten | Hürth | 6 | M30 |
| 60 | 0:50:06 | Kemmerling, Susanne | LG RWE Power | 4 | W45 |
| 61 | 0:50:13 | Stan, Ronald | ALFRED TALKE GmbH & Co. KG | 7 | M35 |
| 62 | 0:50:21 | Bollig, Klaus | LG RWE Power | 10 | M50 |
| 63 | 0:50:24 | Kaiser, Meikel | GVG-Laufteam | 7 | MHK |
| 64 | 0:50:29 | Walter, Elfriede | Mechernich | 1 | W50 |
| 65 | 0:50:40 | Hövel, Frank | GVG-Laufteam | 6 | M45 |
| 66 | 0:51:17 | Carle, Matthias | Bonn | 7 | M30 |
| 67 | 0:51:17 | Werner, Christoph | BSG RheinEnergie | 11 | M50 |
| 68 | 0:51:18 | Els, Jürgen | BSG RheinEnergie | 7 | M45 |
| 69 | 0:51:33 | Coste, Timm | GVG-Laufteam | 8 | M45 |
| 70 | 0:51:40 | Zimmer, Sascha | | 6 | M40 |
| 71 | 0:51:44 | Abromeit, Werner | GVG-Laufteam | 12 | M50 |
| 72 | 0:51:47 | Radermacher, Birgit | RTC Frechen 80 e.V. | 5 | W45 |
| 73 | 0:51:55 | Müller, Leon Alexander | | 7 | MJ U18 |
| 73 | 0:51:55 | Müller, Leon Alexander | | 7 | MJ U18 |
| 74 | 0:51:57 | Fahnert, Dana | | 2 | W40 |
| 75 | 0:52:01 | Gutike, Tanja | | 3 | W35 |
| 76 | 0:52:02 | Grimm, Ralf | Frechen Team ESK | 9 | M45 |
| 77 | 0:52:04 | Henze, Anja | Team ESK | 3 | W40 |
| 78 | 0:52:14 | Offizier, Silke | Brühler TV 1879 | 4 | W40 |
| 79 | 0:52:22 | Marties, Florian | Brühler TV 1879 | 1 | MJ U20 |
| 80 | 0:52:25 | Klois, Elisabeth | GVG-Laufteam | 4 | W35 |
| 81 | 0:52:30 | Pley, Johannes | Hürth | 8 | M35 |
| 82 | 0:52:30 | Faust, Simon | Laufaale | 9 | M35 |
| 83 | 0:52:52 | Teutsch, Uwe | GVG-Laufteam | 13 | M50 |
| 84 | 0:53:18 | Krenzlin, Sandra | Rhein-Erft Akademie | 3 | W30 |
| 85 | 0:53:36 | Hanke, Sascha | Frechen | 8 | MHK |
| 86 | 0:53:44 | Baumgartner, Linda | Flying Bagpipes | 5 | W35 |
| 87 | 0:53:50 | Harker, Traudel | RTC Frechen 80 e.V. | 2 | W50 |
| 88 | 0:54:04 | Kersting, Friedel | | 3 | M65 |
| 89 | 0:54:08 | Wagner, Volker | Pöffgen Allstars Erftstadt | 14 | M50 |
| 90 | 0:54:23 | May, Henny | Tri Team Maus | 2 | WHK |
| 91 | 0:54:29 | Koogje, Willem | ALFRED TALKE GmbH & Co. KG | 8 | M30 |
| 92 | 0:54:37 | Bahn, Wolfgang | Team ESK Frechen | 7 | M40 |
| 93 | 0:54:44 | Peiker, Markus | ALFRED TALKE GmbH & Co. KG | 9 | M30 |
Seite « »