|
  |
|
» Home » Frühlingslauf Köln
Frühlingslauf, Köln, 22.03.15
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:39:55 | Schneider, Ben | GS1 Germany GmbH | 1 | M40 |
| 2 | 0:40:32 | Kräker, Thorsten | Superpunk | 1 | M45 |
| 3 | 0:41:19 | Langiu, Dario | | 1 | MHK |
| 4 | 0:41:24 | Poltrok, Marcin | Laczpol X-treme | 1 | M35 |
| 5 | 0:41:56 | Dierenbach, Simon | | 1 | M30 |
| 6 | 0:42:15 | Bednorz, Thorsten | DB Fernverkehr AG | 2 | MHK |
| 7 | 0:42:24 | Wahl, Guido | VfW Blau Weiss Köln 1932 e.V. | 2 | M35 |
| 8 | 0:42:41 | Köllmann, Daniel | | 3 | MHK |
| 9 | 0:43:18 | Kröhnert, Katharina | MACH3 Köln e.v. | 1 | WHK |
| 10 | 0:43:23 | Radke, Sven | | 2 | M40 |
| 11 | 0:43:36 | Marek, Adrian | Für Hürth | 3 | M40 |
| 12 | 0:43:37 | Strittmatter, Stefan | PSV Köln | 2 | M30 |
| 13 | 0:43:47 | Nachtsheim, Klaus | | 3 | M30 |
| 14 | 0:43:52 | Kuthe, Thorsten | | 4 | M40 |
| 15 | 0:43:54 | Haas, Christoph | DSHS NWM | 4 | M30 |
| 16 | 0:44:07 | Buschkamp, Marc | | 4 | MHK |
| 17 | 0:44:21 | Fiedler, Jens | | 3 | M35 |
| 18 | 0:44:22 | Zur Nieden, Tom | | 1 | MU18 |
| 19 | 0:44:25 | Jäkel, Merle | | 1 | W40 |
| 20 | 0:44:36 | Dresing, Jens | Hobbysportler Weidenpesch | 5 | M30 |
| 21 | 0:45:03 | Greite, Stefan | | 4 | M35 |
| 22 | 0:45:08 | Atamtark, Hüseyin | FC Deutsche Post | 2 | M45 |
| 23 | 0:45:19 | Köppe, Stefan | SG Köln - Worringen | 6 | M30 |
| 24 | 0:45:20 | Glashagen, Elmar | | 5 | MHK |
| 25 | 0:45:28 | Fabian, Steffen | MACH3 Köln e.V. | 1 | M50 |
| 26 | 0:45:29 | Büchel, Hans | Lauf Roxy Köln | 2 | M50 |
| 27 | 0:45:46 | Anders, Lars | | 5 | M35 |
| 28 | 0:45:46 | Schneeberger, Korbinian | Albis Lauftreff | 6 | M35 |
| 29 | 0:45:47 | Claeßen, Jens | ALBIS Lauftreff | 3 | M45 |
| 30 | 0:45:48 | Eichel, Frank | frankeichel@gmx.de | 7 | M35 |
| 31 | 0:45:49 | Schaefer, Tim | | 6 | MHK |
| 32 | 0:45:51 | Krey, Johann | DB Fernverkehr AG | 7 | MHK |
| 33 | 0:45:53 | Knors, Benjamin | | 7 | M30 |
| 34 | 0:45:55 | Bucerius, Martin | TriCologne | 8 | M30 |
| 35 | 0:45:55 | Trott, Andreas | | 9 | M30 |
| 36 | 0:46:00 | Dreschmann, Corinna | Mach3 Köln e.V. | 2 | WHK |
| 37 | 0:46:02 | Goitowski, Daniel | | 8 | MHK |
| 38 | 0:46:06 | Braun, Noël | TUS Sören | 9 | MHK |
| 39 | 0:46:14 | Zordel, Patrick | Team Sense | 10 | MHK |
| 40 | 0:46:17 | Heieis, Christian | | 11 | MHK |
| 41 | 0:46:19 | Kerkhoff, Philipp | Southside Cologne | 8 | M35 |
| 42 | 0:46:22 | Glandien, David | The GinNastics | 12 | MHK |
| 43 | 0:46:24 | Sommer, Peter | Run for job 1 MXG | 5 | M40 |
| 44 | 0:46:24 | Molitor, Harald | ASV Köln Triathlon | 1 | M55 |
| 45 | 0:46:25 | Dueck, Lina-Marie | | 3 | WHK |
| 46 | 0:46:26 | Lehre, Tobias | Turbinerüsselschwein | 13 | MHK |
| 47 | 0:46:28 | Lajendäcker, Christoph | Turbine Rüsselschwein | 6 | M40 |
| 48 | 0:46:30 | Gerdom, Rainer | Dr. Rüger Holding GmbH Co KG | 2 | M55 |
| 49 | 0:46:31 | Götting, Tino | NetCologne | 9 | M35 |
| 50 | 0:46:32 | Börste, Andreas | | 7 | M40 |
| 51 | 0:46:38 | Bernhardt, Heiko | Sonictun | 8 | M40 |
| 52 | 0:46:39 | Hackenberg, Lasse | | 14 | MHK |
| 53 | 0:46:40 | Cacciavillani, León | VINCEROLA | 1 | MU16 |
| 54 | 0:46:40 | Frieler, Sonja | Albis Lauftreff | 4 | WHK |
| 55 | 0:46:41 | Feindt, Reinhard | TV Refrath | 1 | M65 |
| 56 | 0:46:43 | Yildiz, Serkan | Team LeseWelten | 15 | MHK |
| 57 | 0:46:47 | Ewert, Stefan | KSK Köln | 10 | M35 |
| 58 | 0:46:48 | Jansen, Dietmar | | 3 | M55 |
| 59 | 0:46:49 | Kunze, Jochen | | 4 | M45 |
| 60 | 0:46:49 | Stein, Jona | SoCura | 11 | M35 |
| 61 | 0:46:52 | Aulmann, Julia | | 5 | WHK |
| 62 | 0:46:58 | Vietzen, Ronald | | 5 | M45 |
| 63 | 0:47:00 | Rode, Jörg | RUN FOR J#1 - MX65 | 10 | M30 |
| 64 | 0:47:01 | Vietzen, Ulrike | | 1 | W45 |
| 65 | 0:47:06 | Herwig, Heiko | die Schnellen und das Biest | 9 | M40 |
| 66 | 0:47:07 | Borchert, Stefan | Kernpunkt | 16 | MHK |
| 67 | 0:47:07 | Ziarnik, Claudina | | 6 | WHK |
| 68 | 0:47:11 | Boenke, Reiner | Vincerola | 6 | M45 |
| 69 | 0:47:13 | Wellner, Jens | | 11 | M30 |
| 70 | 0:47:16 | Voigt, Niklas | RUN SQD CGN | 12 | M30 |
| 71 | 0:47:18 | Dubenkropp, Kim | | 7 | WHK |
| 72 | 0:47:20 | Prof. Baldus, Stephan | | 7 | M45 |
| 73 | 0:47:20 | Mete, Nicole | Team LeseWelten | 2 | W40 |
| 74 | 0:47:23 | Abels, Franziska | Mach3 | 8 | WHK |
| 75 | 0:47:27 | Walder, Lars | Kernpunkt | 17 | MHK |
| 76 | 0:47:29 | Mundt, Constantin | | 18 | MHK |
| 77 | 0:47:35 | Sauer, Jens | DB Fernverkehr AG | 10 | M40 |
| 78 | 0:47:36 | Praß, Thomas | FC Deutsche Post | 11 | M40 |
| 79 | 0:47:41 | Weißenberg, Martin | | 12 | M35 |
| 80 | 0:47:54 | Roth, Eric | RUN FOR J#1 - MX65 | 13 | M30 |
| 81 | 0:47:58 | Thurwach, Rüdiger | | 4 | M55 |
| 82 | 0:48:02 | Ohligschläger, Dennis | Rastlos | 19 | MHK |
| 83 | 0:48:04 | Auras, Michael | LT Laufmasche | 5 | M55 |
| 84 | 0:48:05 | Thelen, Miriam | | 1 | W30 |
| 85 | 0:48:06 | Langner, Ralf | LT Laufmasche Schmallenberg | 3 | M50 |
| 86 | 0:48:08 | Seygewiß, Johannes | 1. FC Köln | 1 | M60 |
| 87 | 0:48:08 | Breski, Stefan | | 13 | M35 |
| 88 | 0:48:11 | Lopez Sanchez, Xavier | | 14 | M30 |
| 89 | 0:48:12 | Siegel, Florian | The GinNastics&RumTastics | 20 | MHK |
| 90 | 0:48:14 | Zähringer, Monika | Run Squad CNG | 9 | WHK |
| 91 | 0:48:15 | Lindt, Stefan | BAPersBw - Die Rückläufer | 14 | M35 |
| 92 | 0:48:19 | Keiser, Olaf | GS1 Germany GmbH | 12 | M40 |
| 93 | 0:48:20 | Przybilla, Christian | GS1 Germany GmbH | 13 | M40 |
| 94 | 0:48:20 | Trimborn, Johannes | LG RWE Power | 2 | M60 |
| 95 | 0:48:21 | Geyer, Christian | | 15 | M30 |
| 96 | 0:48:23 | Stangl, Ulrich | | 6 | M55 |
| 97 | 0:48:25 | Gerdom, Diana | Dr. Rüger Holding GmbH Co KG | 1 | W35 |
| 98 | 0:48:26 | Mierau, Thorsten | Just Fit | 21 | MHK |
| 99 | 0:48:26 | Golbar, Saskia | Just Fit | 10 | WHK |
| 100 | 0:48:28 | Kerl, Annika | Leichtathletik-Team DSHS Köln | 11 | WHK |
Seite « »