|
  |
|
» Home » Altstadtlauf Köln
Altstadtlauf, Köln, 30.07.15
www.altstadtlauf-koeln.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:17:06 | Rahn, Fabian | Bunert - Der Kölner | 1 | M20 |
2 | 0:17:18 | Jolk, Tim | LC Breisgau | 1 | MU20 |
3 | 0:17:25 | Schneider, Norbert | Bunert Rhein Berg | 1 | M45 |
4 | 0:17:39 | Streese, Lukas | | 2 | M20 |
5 | 0:17:41 | Werk, Julius | *Berlin | 3 | M20 |
6 | 0:17:42 | Kaiser, Thomas | Sebamed Running Team | 4 | M20 |
7 | 0:17:48 | Pesch, Robin | Runners Point Run Club | 5 | M20 |
8 | 0:17:51 | Ehmer, Jonas | *Köln | 6 | M20 |
9 | 0:17:53 | Koubaa, Sanaa | TSV Bayer 4 Leverkusen | 1 | W30 |
10 | 0:18:14 | Kaczmarczyk, Denis | *Köln | 7 | M20 |
11 | 0:18:15 | Vogt, Nicolas | LG Olympia Dortmund | 1 | MU16 |
12 | 0:18:18 | Buchmüller, Ulrich | TV-Refrath | 1 | M55 |
13 | 0:18:19 | Mithöfer, Marcel | Brühler TV | 2 | MU20 |
14 | 0:18:24 | Böttcher, Zaido | www.tagesmutter-in-roesra | 1 | M35 |
15 | 0:18:28 | Atmanspacher, Sylvio | Towerrunning Germany | 2 | M35 |
16 | 0:18:40 | Maciejewski, Martin | | 8 | M20 |
17 | 0:18:44 | Gattinger, Carsten | TriForce-Vital RS | 1 | M50 |
18 | 0:18:45 | Gatzweiler, Ulla | ASICS Frontrunner ASV | 1 | W20 |
19 | 0:18:52 | Bartelt, Christoph | Flotte Bonner | 2 | M45 |
20 | 0:18:55 | Malik, Abdul-Rashid | | 1 | M30 |
21 | 0:19:00 | Halmen, Matthias | | 9 | M20 |
22 | 0:19:18 | Schneider, Claudia | *Pulheim | 1 | W35 |
23 | 0:19:22 | Opitz, Björn | TV Refrath | 1 | M40 |
24 | 0:19:23 | Loizzi, Davide | | 2 | M30 |
25 | 0:19:30 | Heisig, Markus | TV Refrath | 2 | M55 |
26 | 0:19:30 | Vogt, Sonja | LG Olympia Dortmund | 1 | W40 |
27 | 0:19:32 | Cirpka, Enno | WDR aktiv | 2 | M50 |
28 | 0:19:37 | Görres, Nicolas | Sparda-Bank | 2 | MU16 |
29 | 0:19:40 | Schmidt, Niklas | ASC Weißbachtal | 10 | M20 |
30 | 0:19:44 | McGuire, Stephan | DJK Mudersbach | 2 | M40 |
31 | 0:19:49 | Roche, Liz | EASA Running Club | 2 | W40 |
32 | 0:19:58 | Lüchtefeld, Alice | Bunert - Der Kölner | 2 | W20 |
33 | 0:20:00 | Plümacher, Viktor | Tusem Essen | 1 | MU12 |
34 | 0:20:00 | Jäger, Ronja | Bunert - Der Kölner | 3 | W20 |
35 | 0:20:08 | Schultes, Roman | *Langenfeld | 11 | M20 |
36 | 0:20:24 | Klein, Dominic | FC Straberg | 12 | M20 |
37 | 0:20:30 | Stämmler, André | Moerser TV | 13 | M20 |
38 | 0:20:36 | Preiß, Matthias | DS Runners | 3 | M40 |
39 | 0:20:41 | Groos, Martin | TV Refrath running team | 1 | M60 |
40 | 0:20:46 | Schwarzbach, Dorothea | TSV Kirchdorf | 2 | W30 |
41 | 0:20:46 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W50 |
42 | 0:20:48 | Pabst, Robert | Runners Point Run Club | 14 | M20 |
43 | 0:20:48 | Ziob, Jana | Uni Bonn | 4 | W20 |
44 | 0:20:52 | Larson, Jonas | | 4 | M40 |
45 | 0:20:59 | Uebele, Joachim | TV Refrath | 3 | M50 |
46 | 0:21:01 | Warnecke, Sascha | *Dortmund | 15 | M20 |
47 | 0:21:08 | Hoffmann-Lenz, Natalie | Life is Running | 3 | W40 |
48 | 0:21:12 | Neukirchen, Moritz | Tus 82 Opladen | 1 | MU18 |
49 | 0:21:15 | Hoßbach, Stefan | *Rittmannshausen | 5 | M40 |
50 | 0:21:18 | Hall, Julian | *Bergisch Gladbach | 3 | M45 |
51 | 0:21:19 | Hall, Henry | *Bergisch Gladbach | 16 | M20 |
52 | 0:21:22 | Suteu, Julian | Pulheimer SC | 3 | MU20 |
53 | 0:21:25 | Mörsdorf, Luca | 1. Kölner | 2 | MU12 |
54 | 0:21:31 | Straßburg, Gerrit | *Münster | 17 | M20 |
55 | 0:21:31 | Löhr, Patrick | *Wachtberg | 3 | M35 |
56 | 0:21:34 | Hake, Thomas | | 4 | M45 |
57 | 0:21:37 | Buder, Daniel | WDR aktiv | 4 | M35 |
58 | 0:21:39 | Schiffer, Sebastian | PSV Köln Abt. | 18 | M20 |
59 | 0:21:44 | Söldner, Christoph | | 19 | M20 |
60 | 0:21:56 | Bertram, Kim-Christin | SG-Bredenbeck | 1 | WU18 |
61 | 0:21:58 | Wolters, Georg | Bunert - Der Kölner | 20 | M20 |
62 | 0:21:59 | Welkner, Robert | *Wuppertal | 21 | M20 |
63 | 0:22:02 | Voss, Lina | *Wachtberg | 1 | WU16 |
64 | 0:22:17 | Doll, Helmut | Kneipp-Verein Bruchsal | 2 | M60 |
65 | 0:22:20 | Langenbach, Marco | DJK Betzdorf | 4 | MU20 |
66 | 0:22:23 | König, Kalle | tv refrath | 1 | M65 |
67 | 0:22:24 | Vidal, Ana | *Köln | 2 | WU18 |
68 | 0:22:25 | Tegründe, Stephan | *Duisburg | 5 | M45 |
69 | 0:22:28 | Fagot, Stefan | Karls Printen sprinten | 22 | M20 |
70 | 0:22:32 | Baumgarten, Yaniz | LAC Rhein-Erft | 1 | MU14 |
71 | 0:22:34 | Stein, Jannik | VfL Engelskirchen | 3 | MU16 |
72 | 0:22:36 | Hantsch, Malte | Sparda-Bank | 4 | MU16 |
73 | 0:22:37 | Reekers, Thomas | Deutsche Bahn AG | 6 | M45 |
74 | 0:22:41 | Kaczmarczyk, Daniela | *Köln | 5 | W20 |
75 | 0:22:47 | Scharbert, Fred | Team Voreifel | 5 | MU20 |
76 | 0:22:49 | Fuchshuber, Achim | TV Refrath | 7 | M45 |
77 | 0:23:15 | Eyl, Ansgar | *Kleinmaischeid | 8 | M45 |
78 | 0:23:20 | Hoßbach, Julian | *Rittmannshausen | 2 | MU18 |
79 | 0:23:20 | Boie, Julia | Runners Point Run Club | 6 | W20 |
80 | 0:23:21 | Rabenschlag, Robin | *Bergisch Gladbach | 3 | MU12 |
81 | 0:23:26 | Schaller, Dieter | LT Siebengebirge | 4 | M50 |
82 | 0:23:30 | Schmitt, Uwe | *Engelskirchen | 5 | M50 |
83 | 0:23:40 | Steinhauer, Katharina | *Köln | 7 | W20 |
84 | 0:23:49 | Zange, Gabi | LSV Porz / Köln | 1 | W55 |
85 | 0:23:50 | Schog, Daniel | *Erftstadt | 23 | M20 |
86 | 0:23:53 | Stautemas, Sarah | Central-Team.de | 2 | W35 |
87 | 0:23:54 | Bormann, Marco | *Köln | 24 | M20 |
88 | 0:23:59 | Schlieper, Achim | *Langenfeld | 6 | M50 |
89 | 0:24:00 | Berning, Dominic | BSG DEVK | 3 | M30 |
90 | 0:24:11 | Rabenschlag, Sandra | *Bergisch Gladbach | 4 | W40 |
91 | 0:24:14 | Günther, Timo | *Vettweiß | 3 | MU18 |
92 | 0:24:18 | Schupp, Leonie | *Kerpen | 8 | W20 |
93 | 0:24:32 | Gottowik, Marie | WSC Dormagen | 3 | WU18 |
94 | 0:24:33 | Behrendt, Jörg | JBsports | 3 | M55 |
95 | 0:24:35 | Görgen, Rene | | 4 | M30 |
96 | 0:24:37 | Klasen, Max | Karls Printen sprinten | 3 | M60 |
97 | 0:24:39 | Feindt, Reinhard | TV Refrath | 2 | M65 |
98 | 0:24:39 | Gocheva, Stanimira | Runners Point Run Club | 3 | W30 |
99 | 0:24:41 | Peter, Ronald | HLG 98 Wuppertal | 4 | M55 |
100 | 0:24:44 | Röger, Christoph | | 9 | M45 |
Seite « »