|
  |
|
» Home » Ringelauf Köln
Ringelauf, Köln, 23.08.15
10 km
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:31:11 | Mansouri, Noureddine | Bunert / TUS Köln | 1 | M30 |
2 | 0:31:52 | Miereczko, Maciek | VFB Erftstadt Multisport | 1 | M35 |
3 | 0:32:07 | Fabianowski, Dominik | ASV Köln | 1 | M20 |
4 | 0:33:43 | Wyrwoll, Lothar | Bunert - Der Kölner | 2 | M20 |
5 | 0:33:56 | Ciambra, Daniele | Bunert - Der Kölner | 2 | M30 |
6 | 0:33:59 | Wilberforce, Gary | SSF Bonn Triathlon | 3 | M20 |
7 | 0:34:23 | Dahl, Simon | Bunert Rhein Berg | 4 | M20 |
8 | 0:34:33 | Naundorf, Lars | ASV Köln | 1 | M40 |
9 | 0:35:47 | Sieverding, Jan | *Köln | 3 | M30 |
10 | 0:36:14 | Schumacher, Jonas | TV Schriesheim | 5 | M20 |
11 | 0:36:40 | Placzek, Nicolai | 1.FC Kaiserslautern | 4 | M30 |
12 | 0:36:55 | Fischer, Gert | ASV Köln | 2 | M40 |
13 | 0:37:07 | Drobny, Robert | Hessentag 2016 Herborn | 3 | M40 |
14 | 0:37:28 | Offermann, Eva | DJK JS Herzogenrath | 1 | W30 |
15 | 0:37:34 | Böttcher, Zaido | www.tagesmutter-in-roesra | 2 | M35 |
16 | 0:37:44 | Christoph, Thomas | | 3 | M35 |
17 | 0:37:48 | Tiegel, Alexandra | TV Refrath | 2 | W30 |
18 | 0:37:54 | Elskamp, Gregor | central-team.de | 4 | M40 |
19 | 0:37:54 | Kaczmarczyk, Denis | *Köln | 6 | M20 |
20 | 0:38:01 | Zacher, Marc | SSC Köln 98 | 4 | M35 |
21 | 0:38:08 | Dröge, Udo | LT Karlsruhe | 2 | M45 |
22 | 0:38:22 | Nicaise, Jean-Christophe | EASA Running Club | 5 | M35 |
23 | 0:38:32 | Kopitz, Sebastian | Run Squad CGN | 5 | M30 |
24 | 0:38:35 | Neukirchen, Felix | TuS 82 Opladen | 1 | MU20 |
25 | 0:38:41 | Friedrich, Lars | *Köln | 8 | M20 |
26 | 0:38:47 | Kloster, Alexander | kloster.koeln | 6 | M35 |
27 | 0:38:50 | Kreitner, Max | Bunert - Der Kölner | 7 | M20 |
28 | 0:38:50 | Schwartz, Heidi | Bunert - Der Kölner | 1 | W20 |
29 | 0:39:02 | Diederichs, Gunnar | *Buxtehude | 7 | M35 |
30 | 0:39:07 | Dudley, Richard | LG Donatus Erftstadt | 1 | M50 |
31 | 0:39:20 | Köhler, Mathias | 1. VfL Fortuna Marzahn | 6 | M30 |
32 | 0:39:21 | Rösler, Denis | 25MINUTES Köln | 3 | M45 |
33 | 0:39:23 | Lohse, Maik | RUNNERS POINT | 7 | M30 |
34 | 0:39:31 | Kistner, Axel | *Köln | 4 | M40 |
35 | 0:39:33 | Paulus, Stefan | SV Kalterherberg | 9 | M20 |
36 | 0:39:35 | unbekannt, DA2AVV5 | | 10 | M20 |
37 | 0:39:36 | Euler, Marco | Sportshop-Triathlon Team | 11 | M20 |
38 | 0:39:47 | Jaschke, Lisa | Bunert Rhein Berg | 2 | W20 |
39 | 0:39:48 | Matensz, Gocyla | Klub Javujskie Ovly | 8 | M30 |
40 | 0:39:48 | Cuti, Klaus | SV Bergisch Gladbach | 4 | M45 |
41 | 0:39:54 | Görner, Christoph | RUNNERS POINT | 9 | M30 |
42 | 0:40:03 | Ritter, Johannes | | 2 | M50 |
43 | 0:40:03 | Kowalczyk, Bastian | *Köln | 10 | M30 |
44 | 0:40:07 | Houscht, Martin | Peter 7G runergy | 3 | M50 |
45 | 0:40:17 | Galewicz, Martina | A2S AWF Katowice | 3 | W20 |
46 | 0:40:27 | Grike, Zane | *Mainz | 3 | W30 |
47 | 0:40:29 | Schneider, Marco | LSM Libur | 8 | M35 |
48 | 0:40:29 | Beumers, Mark | | 5 | M40 |
49 | 0:40:37 | Heucher, Markus | Stefan Vino Mersus | 5 | M45 |
50 | 0:40:46 | Mertes, Berthold | Silvesterlauf Trier | 4 | M50 |
51 | 0:40:46 | Schlösser, Max | *Köln | 2 | MU20 |
52 | 0:40:48 | Steimel, David | *Köln | 12 | M20 |
53 | 0:40:50 | Bellos, Torsten | Running Team Grafenberg | 9 | M35 |
54 | 0:41:01 | Arnold, Klaus-Benjamin | Sichelscheider | 11 | M30 |
55 | 0:41:04 | Bornemann, Thomas | central-team.de | 6 | M45 |
56 | 0:41:04 | Fluthgraf, Markus | TuS Jahn Hilfarth | 6 | M40 |
57 | 0:41:04 | Schneider, Silke | Bunert - Siegburger | 1 | W35 |
58 | 0:41:05 | Lauderbach, Marcel | *Frechen-Königsdorf | 12 | M30 |
59 | 0:41:15 | Hovestadt, Nico | Rut Wiess Dreckelisch | 10 | M35 |
60 | 0:41:18 | Gajek, Chris | Kölner Triathlon Team 1 | 7 | M40 |
61 | 0:41:28 | Gersmeier, Andre | Tri-Team Hasbergistan | 13 | M20 |
62 | 0:41:31 | Kraschl, Stefan | Rumelner TV | 13 | M30 |
63 | 0:41:52 | Ebert, Benny | *Brühl | 14 | M30 |
64 | 0:42:25 | Ziese, Ralf | *Bonn | 5 | M50 |
65 | 0:42:27 | Diawuoh, Annabel | Sportshoptriathlon Team | 4 | W20 |
66 | 0:42:38 | Padberg, Stefan | TV Erkelenz | 7 | M45 |
67 | 0:42:38 | Reinhold, Michael | Vino Mersus | 12 | M35 |
68 | 0:42:40 | Fischer, David | TSV 7 Merheim | 15 | M30 |
69 | 0:42:48 | Kruse, Jan Philipp | | 14 | M20 |
70 | 0:42:51 | Angenvoort, Karl | ASV Köln | 6 | M50 |
71 | 0:42:57 | Strittmatter, Stefan | PSV Köln | 16 | M30 |
72 | 0:43:10 | Kostulski, Michael | *Köln | 11 | M35 |
73 | 0:43:12 | Rossa, Andreas | TV Refrath | 8 | M40 |
74 | 0:43:15 | Völk, Silke | LAV Bad Godesberg | 5 | W20 |
75 | 0:43:18 | Eßer, Vera | *Erftstadt | 1 | W40 |
76 | 0:43:24 | Neukirchen, Dirk | TuS 82 Opladen | 8 | M45 |
77 | 0:43:30 | Krause, Jan | *Köln | 15 | M20 |
78 | 0:43:48 | Dresing, Jens | Hobbyjogger | 16 | M20 |
79 | 0:43:49 | Pfeiffer, Axel | SV AXA Köln | 9 | M40 |
80 | 0:44:01 | Keuser, Thorsten | S.O.A Runner | 17 | M30 |
81 | 0:44:04 | Mauer, Stephan | VLG Eisenbach | 18 | M30 |
82 | 0:44:06 | Abele, Jan | | 9 | M45 |
83 | 0:44:06 | Piehler, Björn | BSG DEVK Köln | 14 | M35 |
84 | 0:44:06 | Bollwerk, Jana | *Neunkirchen | 6 | W20 |
85 | 0:44:14 | Biela, Simon | kernpunkt | 13 | M35 |
86 | 0:44:16 | Heimes, Lotte | MTV | 1 | WU20 |
87 | 0:44:18 | Dethlefs, Wilfried | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | M55 |
88 | 0:44:22 | Roosen, Gregor | Running Team Grafenberg | 19 | M30 |
89 | 0:44:23 | Götting, Tino | Team ERDINGER | 17 | M35 |
90 | 0:44:24 | Eibach, Tilman | Koronar Sportgruppe | 10 | M40 |
91 | 0:44:25 | Jagner, Andreas | barfuß und authentisch | 17 | M20 |
92 | 0:44:26 | Lennarz, Joachim | *Köln | 11 | M40 |
93 | 0:44:29 | Schwabauer, Nikolai | MINT Solutions | 20 | M30 |
94 | 0:44:29 | De Vries, Antje | *Köln | 4 | W30 |
95 | 0:44:31 | Bastek, Martin | *Köln | 15 | M35 |
96 | 0:44:37 | Kuczman, Dominik | *Köln | 18 | M20 |
97 | 0:44:40 | Fekadu, Mark | *Wenden | 14 | M40 |
98 | 0:44:44 | Schlösser, Wolfgang | *Köln | 7 | M50 |
99 | 0:44:47 | Altmann, Markus | Run Squad CGN | 21 | M30 |
100 | 0:44:47 | Dworeck, Alexander | Run Squad CGN | 12 | M40 |
Seite « »