|
  |
|
» Home » Nikolauslauf
Nikolauslauf, Köln, 07.12.14
www.koelner-nikolauslauf.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:26:41 | Kaderka, Kevin | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | M30 |
| 2 | 0:29:08 | Graf-Salentinschule, Tobias | Fair-Play-Smart Team | 1 | MU14 |
| 3 | 0:29:53 | Vega, Luis | WingTzun Köln-Brück | 1 | M35 |
| 4 | 0:30:50 | Riedel, Oliver | TSV Dieringhausen | 2 | M35 |
| 5 | 0:30:53 | Graf-Salentinschule, Thomas | Fair-Play-Smart Team | 2 | MU14 |
| 6 | 0:31:11 | Oberbusch, Patrick | Central-Team | 2 | M30 |
| 7 | 0:31:32 | Kneik, Marlo | LT DSHS Köln | 1 | MU12 |
| 8 | 0:33:06 | Heringlehner, Ralph | | 3 | M35 |
| 9 | 0:33:21 | Zahnen, Fabian | GSV Porz | 2 | MU12 |
| 10 | 0:33:37 | Küster, Stephanie | Team Erdinger Alkoholfrei | 1 | W30 |
| 11 | 0:33:45 | Reiland, Dominic | Malteser | 3 | M30 |
| 12 | 0:33:49 | Normann, Helena | PUSHENSY | 1 | WU12 |
| 13 | 0:34:03 | Mainz, Wolfgang | Karate-Do Overath e.V. | 1 | M50 |
| 14 | 0:34:30 | Kohlhammer, Karsten | | 1 | M40 |
| 15 | 0:34:47 | Wagner, Lennart | | 1 | M20 |
| 16 | 0:34:50 | Daumen, Lena | | 1 | W20 |
| 17 | 0:35:05 | Reiser, Ulrike | | 1 | W50 |
| 18 | 0:35:06 | Ziewers, Andrea | Lauftreff Bürgerstiftung Hürth | 1 | W40 |
| 19 | 0:35:15 | Waderna, Udo | No Run No Fun | 2 | M50 |
| 20 | 0:35:25 | El Hafid, Mostafa | SchönWetterLäufer | 2 | M40 |
| 21 | 0:35:30 | Vietzen, Rania | | 1 | WU14 |
| 22 | 0:35:34 | Mirastschijski, Ivanessa | P3-Statistikfreaks | 2 | W20 |
| 23 | 0:36:12 | Lünemann, Lena | | 3 | W20 |
| 24 | 0:36:14 | Graf-Salentinschule, Maurice | Fair-Play-Smart Team | 3 | MU14 |
| 25 | 0:36:20 | Mink, Kerstin | | 1 | W45 |
| 26 | 0:36:28 | Schlabbers, Martina | | 4 | W20 |
| 27 | 0:36:28 | Zaunbrecher, Joline | | 5 | W20 |
| 28 | 0:36:30 | Thüner, Jutta | | 2 | W45 |
| 29 | 0:36:43 | Rondholz, Katja | | 1 | W35 |
| 30 | 0:36:45 | Leufgen, Ingo | SG Worringen | 3 | M40 |
| 31 | 0:36:57 | Gröger, Oliver | | 4 | MU14 |
| 32 | 0:36:58 | Ott, Nadine | SG TÜV Rheinland | 2 | W35 |
| 33 | 0:37:19 | Völlmecke, Nils | Wolleflitzer | 5 | MU14 |
| 34 | 0:37:19 | Ziewers, Reinhold | | 3 | M50 |
| 35 | 0:37:24 | Bergerhausen, Henry | Die heiligen 3 Könige | 1 | M45 |
| 36 | 0:37:29 | Egenberger, Christina | | 6 | W20 |
| 37 | 0:37:30 | Koch, Marcus | | 2 | M45 |
| 38 | 0:37:30 | Klein, Sabine | Die Frühstücksläufer | 2 | W40 |
| 39 | 0:37:33 | Overzier, Sebastian | | 6 | MU14 |
| 40 | 0:37:36 | Morales, Jorge | WDR | 1 | MU16 |
| 41 | 0:37:37 | Carra, Eugenio | | 3 | M45 |
| 42 | 0:37:41 | Graf-Salentinschule, Alex K. | Fair-Play-Smart Team | 7 | MU14 |
| 43 | 0:37:41 | Wegeler, Julia | | 7 | W20 |
| 44 | 0:37:45 | Höfer, Jörg | Stupperhof | 4 | M40 |
| 45 | 0:37:49 | Lüngen, Julia | | 8 | W20 |
| 46 | 0:37:56 | Hammerstein, Vanessa | | 9 | W20 |
| 47 | 0:38:09 | Hochstrat, Fritzi | RHEINSPORT | 10 | W20 |
| 48 | 0:38:15 | Seibert, Julian | | 1 | MU10 |
| 49 | 0:38:27 | Enge, David | | 2 | M20 |
| 50 | 0:38:28 | Anna-Freud, Nicolas | Fair-Play-Smart Team | 8 | MU14 |
| 51 | 0:38:33 | König, Colette | Original Bootcamp | 2 | W30 |
| 52 | 0:38:34 | Mortier, Stefaan | Original Bootcamp | 4 | M30 |
| 53 | 0:38:34 | Grallert, Alexandra | | 3 | W40 |
| 54 | 0:38:34 | Probst, Felicitas | Heart Team Bonn | 3 | W35 |
| 55 | 0:38:44 | Strohhäcker, Carsten | mas Training | 5 | M40 |
| 56 | 0:38:44 | Schinkels, Pauline | | 11 | W20 |
| 57 | 0:38:46 | Gutermann, Gerd W. | mas Training | 1 | M55 |
| 58 | 0:38:47 | Günther, Rocco | | 3 | MU12 |
| 59 | 0:38:53 | Rohleder, Manuel | RUNNERS POINT | 3 | M20 |
| 60 | 0:38:54 | Schmidbauer, Florian | RUNNERS POINT | 4 | M20 |
| 61 | 0:39:07 | Geissler, Lisa | RHEINSPORT | 12 | W20 |
| 62 | 0:39:15 | Theile, Manuel | Gruppe Klara | 5 | M20 |
| 63 | 0:39:17 | Sonntag, Ursula | ERGO sports Köln | 2 | W50 |
| 64 | 0:39:21 | Hinkerode, Garnet | | 3 | W30 |
| 65 | 0:39:35 | Balve, Peter | Turbine Langenfeld | 4 | M45 |
| 66 | 0:39:35 | Ahlwarth, Carsten | Turbine Köln | 5 | M45 |
| 67 | 0:39:41 | Gröger, Lukas | | 4 | MU12 |
| 68 | 0:39:49 | Dufhues, Jennifer | Kieser Training | 4 | W35 |
| 69 | 0:39:54 | Huesmann, Florian | | 5 | M30 |
| 70 | 0:39:57 | May, Marvin | | 1 | MU20 |
| 71 | 0:39:58 | Gröger, Michaela | | 3 | W45 |
| 72 | 0:39:59 | Matzerath, Frauke | | 13 | W20 |
| 73 | 0:39:59 | Wolff, Ilka | | 1 | WU20 |
| 74 | 0:40:05 | Bergerhausen, Eric | Die heiligen drei Könige | 2 | MU20 |
| 75 | 0:40:14 | Voellmecke, Frank | Wolleflitzer | 6 | M40 |
| 76 | 0:40:16 | Voigt, Bennet | LT DSHS | 2 | MU10 |
| 77 | 0:40:23 | Diedrich, Oliver | | 7 | M40 |
| 78 | 0:40:33 | Matzerath, Bernd | | 4 | M50 |
| 79 | 0:40:33 | Riedeberger, Luca | | 5 | MU12 |
| 80 | 0:40:33 | Matzerath, Hedda | | 2 | WU20 |
| 81 | 0:40:34 | Riedeberger, Ingo | | 6 | M45 |
| 82 | 0:40:35 | Nossol, Caroline | | 4 | W30 |
| 83 | 0:40:42 | Rost, Steffen | Running Orcas | 4 | M35 |
| 84 | 0:40:43 | Rost, Anna-Lena | Running Orcas | 1 | WU10 |
| 85 | 0:40:44 | Wurzel, Nicole | | 5 | W35 |
| 86 | 0:40:44 | Höne, Emily | | 1 | WU18 |
| 87 | 0:40:50 | Weissinger, Emma | Stuttgarter Kickers | 2 | WU12 |
| 88 | 0:40:51 | Lorenz, Joonas | Exile Airline | 5 | M35 |
| 89 | 0:40:51 | Müller-Christmann, Alexander | Senioren Lauftreff Heidelberg | 2 | M55 |
| 90 | 0:40:52 | Peters, Nele | SchLAu-NRW | 14 | W20 |
| 91 | 0:40:53 | Schlautmann, Philipp | | 6 | M35 |
| 92 | 0:40:56 | Büchel, Denis | | 6 | M20 |
| 93 | 0:41:01 | Kloy, Sebastian | | 7 | M20 |
| 94 | 0:41:01 | Bürger, Stephanie | Albis Lauftreff | 5 | W30 |
| 95 | 0:41:06 | Frein, Burkhard | De Plattfööss | 3 | M55 |
| 96 | 0:41:07 | Pinckvos, Laura | | 15 | W20 |
| 97 | 0:41:08 | Schier, André | | 6 | M30 |
| 98 | 0:41:10 | Vogelheim, Lorenz | | 3 | MU10 |
| 99 | 0:41:10 | Strichau, Hans-Jörg | TC Lese | 1 | M75 |
| 100 | 0:41:17 | Dominguez, Jesus | Atalaya | 7 | M30 |
Seite « »