|
  |
|
» Home » Marathon Bonn
Marathon, Bonn, 19.04.15
21.1 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 1:08:25 | Atey, Johannes Haliu | TuS Deuz | 1 | MHK |
| 2 | 1:13:09 | Greis, Bob | ASV Köln | 2 | MHK |
| 3 | 1:13:31 | Schütz, Robert | LT SV Westum | 3 | MHK |
| 4 | 1:13:43 | Rodriguez Morales, Samuel | Entrenadeportes.com | 1 | M35 |
| 5 | 1:13:51 | Heimel, Andreas | LC Olympia Wiesbaden | 1 | M40 |
| 6 | 1:14:12 | Gödiker, Magnus | Bunert Runningteam Krefeld | 2 | M40 |
| 7 | 1:14:28 | Kolter, Matthias | RUNNERS POINT | 1 | M30 |
| 8 | 1:14:38 | Strankmann, Oli | Laufladen Bonn | 4 | MHK |
| 9 | 1:15:03 | Schlegel, Tom | Laufladen Bonn | 5 | MHK |
| 10 | 1:15:51 | Westerhausen, Thomas | LAZ Puma Rhein-Sieg | 2 | M30 |
| 11 | 1:16:28 | Tesch, Tobias | SV Hellas Siegburg | 6 | MHK |
| 12 | 1:16:28 | Breunung, Dirk | | 2 | M35 |
| 13 | 1:16:37 | Wiedner, Guido | Wiedner-Geigenbau | 1 | M45 |
| 14 | 1:16:38 | Hulbert, Dirk | | 3 | M35 |
| 15 | 1:16:43 | Harlacher, Michael | FC Deutsche Post | 4 | M35 |
| 16 | 1:17:43 | Laudage, Jens | LG Neustadt/Weinstrasse | 3 | M40 |
| 17 | 1:17:52 | Laloo, Wim | We All Love Running | 5 | M35 |
| 18 | 1:18:02 | Weber, Marco | TuS Rot-Weiß Koblenz | 4 | M40 |
| 19 | 1:18:04 | Buhs, Sebastian | SERPENTINE RUNNING CLUB | 3 | M30 |
| 20 | 1:18:12 | Göldner, Rene | RUNNERS POINT | 5 | M40 |
| 21 | 1:18:21 | Marschner, David | FC Deutsche Post | 7 | MHK |
| 22 | 1:18:35 | Spanier, Rene | LAZ Puma Rhein-Sieg | 6 | M35 |
| 23 | 1:18:42 | Eble, Christian | ASV Duisburg | 8 | MHK |
| 24 | 1:18:54 | Queißer, Frank | Tus Müsen | 2 | M45 |
| 25 | 1:19:01 | Johaentges, Niklas | | 9 | MHK |
| 26 | 1:19:23 | Fischer, Jan | Deutsche Telekom | 10 | MHK |
| 27 | 1:19:31 | Jakob, Christian | FC Deutsche Post | 6 | M40 |
| 28 | 1:19:35 | Schindlatz, Christian | Deutsche Telekom | 7 | M40 |
| 29 | 1:19:55 | Penedo, Nelson | | 8 | M40 |
| 30 | 1:20:01 | Franssen, Andreas | Deutsche Telekom | 1 | M50 |
| 31 | 1:20:05 | Thewes, Danny | FC Deutsche Post | 7 | M35 |
| 32 | 1:20:08 | Thillmann, Daniel | Deutsche Telekom | 8 | M35 |
| 33 | 1:20:14 | Pütz, Thorsten | Shell Raffinerie Rheinland | 9 | M40 |
| 34 | 1:20:21 | Stramma, Alexander | | 11 | MHK |
| 35 | 1:20:23 | Achtendung, John | Team Eaton | 10 | M40 |
| 36 | 1:20:29 | Schnitzius, Markus | SIG Koblenz | 3 | M45 |
| 37 | 1:20:35 | Schmitz, Michael | FC Deutsche Post | 11 | M40 |
| 38 | 1:20:42 | Jung, Viktor | Dürener TV 1847 | 4 | M30 |
| 39 | 1:20:47 | Schnöring, Dirk | KTT 01 | 9 | M35 |
| 40 | 1:20:48 | Aßmuth, Robert | Vier Füße trumpfen auf | 5 | M30 |
| 41 | 1:20:49 | Schmitt, Alex | DT Swiss | 12 | MHK |
| 42 | 1:20:50 | Jensch, Simon | MACH3 Köln e.V. | 13 | MHK |
| 43 | 1:20:52 | Röskens, Jens | Don Bosco | 6 | M30 |
| 44 | 1:20:52 | Fiedler, Stefan | BSG Evonik | 12 | M40 |
| 45 | 1:20:54 | Heck, Nikolay | Laufladen Bonn | 7 | M30 |
| 46 | 1:20:58 | MORI, JOZE | me#ica | 2 | M50 |
| 47 | 1:20:59 | Pöppel, Arne | Deutsche Telekom | 4 | M45 |
| 48 | 1:21:01 | Piccolini, Mario | | 8 | M30 |
| 49 | 1:21:03 | Maiterth, Johannes | | 14 | MHK |
| 50 | 1:21:03 | Meyke, Thomas | Laufladen Bonn | 10 | M35 |
| 51 | 1:21:07 | Melzer, Lukas | Uni Bonn | 15 | MHK |
| 52 | 1:21:07 | Lammert, Tobias | | 16 | MHK |
| 53 | 1:21:08 | Mertesacker, Andreas | 7G runergy Laufteam | 17 | MHK |
| 54 | 1:21:10 | Gimnig, Dirk | LT SV Westum/Team flott. | 18 | MHK |
| 55 | 1:21:28 | Chrobak, Simon | Tri Club Wuppertal | 19 | MHK |
| 56 | 1:21:48 | Schneider, Ralph | Deutsche Telekom | 5 | M45 |
| 57 | 1:21:54 | Braun, Klaus | LLG St. Augustin | 6 | M45 |
| 58 | 1:21:59 | Dr. Kämpf, Volker | Team Erdinger Alkoholfrei | 3 | M50 |
| 59 | 1:22:01 | Schneider, Tina | TuS Deuz | 1 | WHK |
| 60 | 1:22:06 | Giesen, Tobias | Team Erdinger Alkoholfrei | 9 | M30 |
| 61 | 1:22:09 | Dorfner, Jens | RSC Untermosel | 20 | MHK |
| 62 | 1:22:11 | Herden, Stephan | | 13 | M40 |
| 63 | 1:22:19 | Johannsen, Klaus | Deutsche Telekom | 14 | M40 |
| 64 | 1:22:19 | Stranz, Stephan | Brühler TV 1879 | 21 | MHK |
| 65 | 1:22:24 | Gräff, Christoph | Team Skechers | 10 | M30 |
| 66 | 1:22:29 | Hempelmann, Sven | LG Eifel-Runners | 22 | MHK |
| 67 | 1:22:36 | Winter, Stefan | Deutsche Post | 4 | M50 |
| 68 | 1:22:45 | Lambeck, Benjamin | :anlauf Siegen | 11 | M30 |
| 69 | 1:22:48 | Beelitz, Christian | LAZ Puma Rhein-Sieg | 12 | M30 |
| 70 | 1:22:48 | Offermann, Eva | | 1 | W30 |
| 71 | 1:22:51 | Wucher, Edmund | FC Deutsche Post | 7 | M45 |
| 72 | 1:22:54 | Hartung, Martin | SV-Müden | 13 | M30 |
| 73 | 1:22:56 | Marx, Werner | Shell Raffinerie Rheinland | 15 | M40 |
| 74 | 1:23:02 | Ehling, David | LT Wettringen | 23 | MHK |
| 75 | 1:23:06 | Elsinghorst, Detlev | | 16 | M40 |
| 76 | 1:23:06 | Blaise-Sohnius, Adele | LAZ Puma Rhein-Sieg | 2 | W30 |
| 77 | 1:23:14 | Böttcher, Zaido | www.tagesmutter-in-roesrath.de | 11 | M35 |
| 78 | 1:23:16 | Jaeger, Ronja | Bunert-LT DSHS Köln | 2 | WHK |
| 79 | 1:23:18 | Dasch, Thomas | Talanx Systeme AG | 14 | M30 |
| 80 | 1:23:20 | Kubitscheck, Henrik | LT Wettringen | 24 | MHK |
| 81 | 1:23:25 | Breuer, Uwe | Stadt Bonn | 8 | M45 |
| 82 | 1:23:26 | Fortyr, Patrick | | 25 | MHK |
| 83 | 1:23:28 | Sieberger, Gero | Spiridon Frankfurt | 17 | M40 |
| 84 | 1:23:33 | Gutsche, Niklas | | 26 | MHK |
| 85 | 1:23:43 | Klövekorn, Philip | | 27 | MHK |
| 86 | 1:23:45 | Künstler, Roland | FC Deutsche Post | 5 | M50 |
| 87 | 1:23:45 | Sting, Sebastian | ASC Weissbachtal | 15 | M30 |
| 88 | 1:23:47 | Tolksdorf, Frank | Team Coca-Cola | 9 | M45 |
| 89 | 1:23:50 | Blaeser, Veit | KTT01 | 12 | M35 |
| 90 | 1:23:52 | Elskamp, Gregor | Central-Team.de | | M40 |
| 91 | 1:23:54 | Latsch, Mike | RSV Daadetal | 14 | M35 |
| 92 | 1:23:58 | Basten, Irene | Aachener TG/ ASICS Frontrunner | 3 | W30 |
| 93 | 1:24:00 | Wiebe, Daniel | TWZK | 16 | M30 |
| 94 | 1:24:03 | Kovalovsky, Oliver | BWI Informationstechnik GmbH | 18 | M40 |
| 95 | 1:24:11 | Hillermann, Peter | SSF Bonn Triathlon | 10 | M45 |
| 96 | 1:24:12 | Neuhaus, Baptist | | 15 | M35 |
| 97 | 1:24:18 | Sauer, Marc | | 28 | MHK |
| 98 | 1:24:27 | Dreßler, Marcel | M.D. Löwenherz | 16 | M35 |
| 99 | 1:24:44 | Malter, Katharina | RUNNERS POINT | 3 | WHK |
| 100 | 1:24:49 | Bauer, Florian | Laufladen Bonn | 29 | MHK |
Seite « »