|
  |
|
» Home » Mittelrhein Marathon
Mittelrhein Marathon, Koblenz, 18.05.14
21.1 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 1:09:58 | Schmitz, Christian | LG Maifeld-Pellenz | 1 | M30 |
| 2 | 1:18:32 | Leins, Sebastian | | 2 | M30 |
| 3 | 1:19:04 | Hof, Jürgen | Team ERDINGER Alkoholfrei | 1 | M45 |
| 4 | 1:19:20 | Honsdorf, Uwe | TuS Rot-Weiss Koblenz | 1 | M50 |
| 5 | 1:19:49 | Gräff, Christoph | TEAM SKECHERS | 3 | M30 |
| 6 | 1:20:08 | Yagi, Mitsuhiro | OME Marathon | 2 | M45 |
| 7 | 1:21:41 | Neuhaus, Heribert | | 3 | M45 |
| 8 | 1:21:55 | Rutsch, Jan | Hannover Runners | 4 | M30 |
| 9 | 1:22:52 | Breznau, Nate | | 1 | M35 |
| 10 | 1:23:50 | Thewalt, Fabian | Team Skechers go RUN | 5 | M30 |
| 11 | 1:24:33 | Löhr, Alexander | Linz/Rhein | 2 | M35 |
| 12 | 1:24:54 | Merz, Torsten | | 3 | M35 |
| 13 | 1:24:55 | Wolf, Kevin | Triathlon Mülheim-Kärlich... | 4 | M35 |
| 14 | 1:25:03 | Grohmann, Katharina | Labor Koblenz | 1 | WHK |
| 15 | 1:25:24 | Ubrig, Johannes | | 6 | M30 |
| 16 | 1:26:06 | Gestel, Andreas | | 5 | M35 |
| 17 | 1:26:07 | Genschmar, Alexander | SV Langenstein | 6 | M35 |
| 18 | 1:26:18 | Hayer, Thomas | | 7 | M30 |
| 19 | 1:27:24 | Schröder, Rolf | | 1 | M55 |
| 20 | 1:27:28 | Michels, Christoph | | 2 | M50 |
| 21 | 1:27:46 | Steinert, Konrad | | 4 | M45 |
| 22 | 1:27:48 | Schäfer, Norbert | LG Rhein-Wied | 2 | M55 |
| 23 | 1:27:50 | Natsuko, Nakamura | OME Marathon | 2 | WHK |
| 24 | 1:28:39 | Rudolph, Jürgen | Team ERDINGER Alkoholfrei | 5 | M45 |
| 25 | 1:28:48 | Porth, Karlo | | 3 | M50 |
| 26 | 1:28:50 | Borchert, Roy | FC Germania Arzheim | 1 | M40 |
| 27 | 1:28:58 | Curiel, Javier | | 8 | M30 |
| 28 | 1:29:23 | Hauth, Norbert | TUS Wehlen | 7 | M35 |
| 29 | 1:29:40 | Burg, Florian | Triathlon Team Eltville | 8 | M35 |
| 30 | 1:29:43 | Raabe, Moritz | | 1 | MU18 |
| 31 | 1:29:50 | Wilkening, Rolf | | 6 | M45 |
| 32 | 1:30:06 | Hammen, Joachim | Hunsrück-Marathon Verein | 7 | M45 |
| 33 | 1:30:07 | Ellin, Ricardo | | 1 | MHK |
| 34 | 1:30:10 | Irschfeld, Alexander | Meddys LWT Koblenz | 4 | M50 |
| 35 | 1:30:20 | Gohr, Karsten | Team ERDINGER Alkoholfrei | 9 | M35 |
| 36 | 1:30:25 | Wichterich, Sebastian | RSV Nassau | 2 | MHK |
| 37 | 1:30:30 | Isted, Patrick | MC Rosenburg | 8 | M45 |
| 38 | 1:30:41 | Schneider, Christian | TK Rasselstein | 3 | MHK |
| 39 | 1:30:42 | Ludig, Adrian | | 2 | M40 |
| 40 | 1:30:51 | Kattner, Sascha | | 3 | M40 |
| 41 | 1:30:57 | Fasel, Oliver | Team Triathlon Dreikirchen | 4 | M40 |
| 42 | 1:31:13 | Putz, Tobias | Gymnasium auf dem Asterst... | 9 | M45 |
| 43 | 1:32:15 | Reiff, Dirk | | 5 | M40 |
| 44 | 1:32:31 | Staub, Peter | Stadtwerke St. Ingbert | 3 | M55 |
| 45 | 1:32:41 | Zeies, Markus | | 10 | M45 |
| 46 | 1:32:41 | Klockner, Margit | | 3 | WHK |
| 47 | 1:32:42 | Lichtenberg, Jens | LG Marathonfieber Krumholz | 6 | M40 |
| 48 | 1:33:19 | Girharz, Klaus | KSK Köln | 11 | M45 |
| 49 | 1:33:23 | Bremser, Timo | | 7 | M40 |
| 50 | 1:33:25 | Brake, Torsten | | 4 | MHK |
| 51 | 1:33:33 | Bartenbach, Stephan | Landesbetrieb Mobilität RLP | 5 | M50 |
| 52 | 1:33:38 | Doff-Sotta-Bengel, Felicitas | | 1 | W40 |
| 53 | 1:33:44 | Klasen, Gerhard | Spvgg Müllenbach | 6 | M50 |
| 54 | 1:33:45 | Nussbaumer, Volker | 11833.de | 12 | M45 |
| 55 | 1:33:50 | Schmitz, Hermann | Spvgg Nickenich | 7 | M50 |
| 56 | 1:33:53 | Salm, Manfred | Landesbetrieb Mobilität RLP | 8 | M50 |
| 57 | 1:33:54 | Debus, Janis | | 5 | MHK |
| 58 | 1:33:57 | Dewald, Achim | | 13 | M45 |
| 59 | 1:33:59 | Lützler, Günter | LT Hanau/Bruchköbel | 9 | M50 |
| 60 | 1:34:01 | Horoba, Maximilian | | 1 | MU20 |
| 61 | 1:34:10 | Weiß, Marcus | | 14 | M45 |
| 62 | 1:34:18 | Groß, Helmut | | 10 | M50 |
| 63 | 1:34:18 | Goeth, Herbert | TV Urbar | 4 | M55 |
| 64 | 1:34:22 | Kalt, Kevin | SRL Triathlon Koblenz | 6 | MHK |
| 65 | 1:34:23 | Roth, Andreas | RC Vorwärts Speyer | 7 | MHK |
| 66 | 1:34:29 | Fachbach, Anja | | 4 | WHK |
| 67 | 1:34:42 | Reidick, Max-Lucas | | 8 | MHK |
| 68 | 1:34:42 | Schneider, Bernhard | | 15 | M45 |
| 69 | 1:34:43 | Geifes, Rolf | | 16 | M45 |
| 70 | 1:34:44 | Schwitalla, Konrad | LG Gazelle 45 | 17 | M45 |
| 71 | 1:34:47 | Dany, Axel | Team ERDINGER Alkoholfrei | 11 | M50 |
| 72 | 1:35:05 | Klöckner, Dennis | Triathlon Mühlheim-Kärlic... | 9 | M30 |
| 73 | 1:35:10 | Hees, Jürgen | ASG Altenkirchen | 1 | M60 |
| 74 | 1:35:10 | Becker, Markus | SEW-Eurodrive | 18 | M45 |
| 75 | 1:35:10 | Frings, Nicole | | 1 | W35 |
| 76 | 1:35:20 | Müntrich, Kurt | | 2 | M60 |
| 77 | 1:35:22 | Runkel, Kai | LT Oberkassel | 19 | M45 |
| 78 | 1:35:22 | Dahlen, Hans- Peter | | 12 | M50 |
| 79 | 1:35:23 | Mirbach, Jürgen | LT Oberkassel | 20 | M45 |
| 80 | 1:35:32 | Schmidt, Benjamin | | 9 | MHK |
| 81 | 1:35:35 | Janzen, Sven | BSG Sparkasse Koblenz | 10 | MHK |
| 82 | 1:35:38 | Hutter, Christian | | 11 | MHK |
| 83 | 1:35:40 | Escher, Philipp | SRL Triathlon Koblenz | 12 | MHK |
| 84 | 1:35:42 | Müller, Henrik | | 21 | M45 |
| 85 | 1:35:45 | Wald, Inka | SRL Triathlon Koblenz | 5 | WHK |
| 86 | 1:35:48 | Steffen, Achim | SV Beltheim | 22 | M45 |
| 87 | 1:36:03 | Lellmann, Ander | Stabilus GmbH | 10 | M35 |
| 88 | 1:36:04 | Bonah, Leon | | 2 | MU18 |
| 89 | 1:36:09 | Koch, Andreas | | 10 | M30 |
| 90 | 1:36:12 | Kriworotow, Dietrich | | 11 | M30 |
| 91 | 1:36:13 | Teuscher, Mathias | | 23 | M45 |
| 92 | 1:36:14 | Haag, Uli | | 24 | M45 |
| 93 | 1:36:19 | Nürnberg, Jens | | 11 | M35 |
| 94 | 1:36:25 | Altheide, André | SSF Bonn Triathlon | 8 | M40 |
| 95 | 1:36:26 | Perscheid, Andreas | ZOPKOM Bw | 13 | MHK |
| 96 | 1:36:34 | Genender, Peter | PHV Krefeld-Wallenburg | 9 | M40 |
| 97 | 1:36:44 | Geißler, Hermann | | 13 | M50 |
| 98 | 1:36:50 | Pilcher, Peter | Äthiopiens letzte Reserve | 14 | MHK |
| 99 | 1:36:55 | Oypan, Umut | | 12 | M35 |
| 100 | 1:36:58 | Materna, Nils | | 3 | MU18 |
Seite « »