|
  |
|
» Home » Frühlingslauf Köln
Frühlingslauf, Köln, 23.03.14
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
---|
1 | 0:40:09 | Schmitz, Axel | Warm Up | GER | 1 | M35 |
2 | 0:40:41 | Sahin, Hoger | Die Rhenozerosse | GER | 1 | MHK |
3 | 0:41:18 | Philippen, Thomas | Triathlon Team Indeland | GER | 2 | MHK |
4 | 0:41:23 | Ortmann, Olaf | Bergheide Oberhausen | GER | 1 | M40 |
5 | 0:41:23 | Siegel, Christoph | TheGinNastics | GER | 2 | M35 |
6 | 0:41:47 | Edeling, Alexander | | GER | 1 | M30 |
7 | 0:41:54 | Troudi, Khaled | forever Punk e.V | GER | 3 | M35 |
8 | 0:43:02 | Wahl, Guido | | GER | 4 | M35 |
9 | 0:43:05 | Kloska, Daniel | DB Fernverkehr AG | | 1 | MU20 |
10 | 0:43:14 | Böhme, Constantin | Warm Up | GER | 2 | MU20 |
11 | 0:43:30 | Schöneburg, Christian | DB Fernverkehr AG | | 2 | M30 |
12 | 0:43:53 | Schröder, Alex | Die SchönWetterLäufer | GER | 3 | M30 |
13 | 0:43:54 | Kuhr, Thomas | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | 1 | M45 |
14 | 0:43:55 | Boemke, Reiner | Vincerola | | 2 | M45 |
15 | 0:44:02 | Callies, Carsten | | | 3 | MHK |
16 | 0:44:11 | Jansen, Dietmar | conscience | GER | 1 | M55 |
17 | 0:44:11 | Hahn, Stephan | | GER | 2 | M40 |
18 | 0:44:29 | Reis, Andreas | | GER | 4 | M30 |
19 | 0:44:31 | Bisdorf, Marc | | GER | 5 | M30 |
20 | 0:44:47 | Buchholz, Gereon | | GER | 5 | M35 |
21 | 0:44:48 | Nobis, Markus | | GER | 3 | M40 |
22 | 0:44:59 | Praß, Thomas | FC Deutsche Post | GER | 4 | M40 |
23 | 0:45:07 | Glaubach, Jürgen | Team Supermaus | GER | 1 | M50 |
24 | 0:45:24 | Zur Nieden, Tom | TSV Ronsdorf | GER | 1 | MU18 |
25 | 0:45:24 | Jähde, Frank | | GER | 2 | M50 |
26 | 0:45:30 | Küsters, Max | Lucky Stars | | 6 | M30 |
27 | 0:45:42 | Voigt, Lisa | | GER | 1 | WHK |
28 | 0:45:43 | Tschaikowski, Niklas | | | 1 | MU16 |
29 | 0:45:46 | Kaufmann, Tobias | | GER | 6 | M35 |
30 | 0:45:51 | Menne, Verena | LeseWelten | GER | 1 | W30 |
31 | 0:46:01 | Reuther, Thomas | LG Aue | | 3 | M50 |
32 | 0:46:05 | Börste, Andreas | | GER | 5 | M40 |
33 | 0:46:09 | Schmidt, Michael | | GER | 6 | M40 |
34 | 0:46:11 | Mörsdorf, Luca | LöWi I | GER | 1 | MU10 |
35 | 0:46:13 | Auras, Michael | Laufmasche Schmallenberg | GER | 2 | M55 |
36 | 0:46:17 | Haussner, Marcel | Sparta | GER | 7 | M30 |
37 | 0:46:19 | Fabisch, Frank | Altes brauhaus Trebels | GER | 7 | M40 |
38 | 0:46:22 | Große-Veldmann, René | | GER | 4 | MHK |
39 | 0:46:24 | Dinstühler, Guido | | GER | 8 | M30 |
40 | 0:46:24 | Wilms, Martin | Die Unaufsteigbaren | GER | 8 | M40 |
41 | 0:46:24 | Seyforth, Marco | BSG BML Bonn | | 9 | M40 |
42 | 0:46:26 | Ansari, Arash | run for beer | GER | 10 | M40 |
43 | 0:46:27 | Langner, Ralf | | GER | 4 | M50 |
44 | 0:46:28 | Marek, Adrian | | GER | 11 | M40 |
45 | 0:46:29 | Gouraud, Pierre | | FRA | 9 | M30 |
46 | 0:46:29 | Birkenbusch, Kai | | GER | 10 | M30 |
47 | 0:46:31 | Mächtle, Felix | | GER | 3 | MU20 |
48 | 0:46:32 | Mohn, Dario | Die Mohns | GER | 1 | MU14 |
49 | 0:46:41 | Gall, Michelle | | | 1 | WU14 |
50 | 0:46:50 | Frömbgen, Rolf | | GER | 1 | M60 |
51 | 0:46:50 | Schwarz, Richard | Running Elements | VAN | 5 | MHK |
52 | 0:46:55 | Könsgen, Sara | saraohneh@web.de | GER | 1 | W35 |
53 | 0:46:58 | Ungerechts, Alexander | | | 11 | M30 |
54 | 0:46:59 | Schmidt, Niels | Warm Up | GER | 7 | M35 |
55 | 0:47:03 | Bäcker, Anke | ultraSPORTS / TEA | GER | 1 | W45 |
56 | 0:47:06 | Graf, Fritz | | GER | 12 | M40 |
57 | 0:47:08 | Mies, Dominik | | GER | 6 | MHK |
58 | 0:47:16 | Bäcker, Frank | ultraSPORTS / TEA | GER | 3 | M45 |
59 | 0:47:23 | Gutsch, Boris | | | 12 | M30 |
60 | 0:47:23 | Furch, Daniel | | GER | 7 | MHK |
61 | 0:47:23 | Natale, Riccardo | | GER | 8 | MHK |
62 | 0:47:25 | Schmidt, Achim | DB Fernverkehr AG | | 4 | M45 |
63 | 0:47:25 | Schnee, Martin | | GER | 9 | MHK |
64 | 0:47:27 | Wahlen, Andre | DNA | GER | 8 | M35 |
65 | 0:47:27 | Suinnbay, Adel | | | 4 | MU20 |
66 | 0:47:29 | Böhm, Marcel | | | 9 | M35 |
67 | 0:47:32 | Pagers, Sven | ESV Gremberghoven | GER | 5 | M45 |
68 | 0:47:35 | Zöllner, Dierk | Krombacher | GER | 6 | M45 |
69 | 0:47:35 | Klink-Lohmann, Torsten | DB Fernverkehr AG | | 10 | M35 |
70 | 0:47:39 | Marek, Waldemar | Für Hürth | GER | 13 | M40 |
71 | 0:47:39 | Quester, Markus | congstar | GER | 11 | M35 |
72 | 0:47:43 | Loynes, Mark John | DB Fernverkehr AG | | 14 | M40 |
73 | 0:47:43 | Bohrn, Ulrich | | AUT | 10 | MHK |
74 | 0:47:47 | Schmidt, Sascha | | GER | 13 | M30 |
75 | 0:47:48 | Reimann, Sascha | Die SchönWetterLäufer | GER | 14 | M30 |
76 | 0:47:48 | Becker, Reinhard | Anlauf Siegen | GER | 5 | M50 |
77 | 0:47:50 | Büchter, Roland | Eierschecke | GER | 11 | MHK |
78 | 0:47:51 | Rymus, Elmar | SG TÜV Rheinland | | 1 | M65 |
79 | 0:47:57 | Schaffrath, Markus | | GER | 15 | M40 |
80 | 0:47:57 | Schumacher, Stefan | Techniker Krankenkasse | | 12 | M35 |
81 | 0:47:57 | Millgramm, Christopher | | GER | 5 | MU20 |
82 | 0:48:01 | Nutz, Manfred | Uni Bonn Team GeoFun | GER | 3 | M55 |
83 | 0:48:02 | Salomon, Martin | | GER | 15 | M30 |
84 | 0:48:03 | May, Karlheinz | Techniker Krankenkasse | | 6 | M50 |
85 | 0:48:03 | Gless, Jessica | Warm Up | GER | 2 | WHK |
86 | 0:48:05 | Wieschollek, Florian | | GER | 7 | M45 |
87 | 0:48:06 | Mörsdorf, Klaus | LöWi I | GER | 16 | M40 |
88 | 0:48:09 | Dürrnagel, Stefan | Miethasen | | 16 | M30 |
89 | 0:48:18 | Maiellaro, Roberto | | GER | 12 | MHK |
90 | 0:48:20 | Achten, Bernhard | Kölner Narrenzunft | GER | 4 | M55 |
91 | 0:48:21 | Kunze, Jochen | | GER | 8 | M45 |
92 | 0:48:21 | Uecker, Fabian | Die Rhenozerosse | GER | 13 | MHK |
93 | 0:48:23 | Schmitz, Andre | DB Fernverkehr AG | | 14 | MHK |
94 | 0:48:25 | Zhytomyrsky, Stanislav | | GER | 17 | M40 |
95 | 0:48:25 | Steinebach, Ulf | SC Westerburg | GER | 13 | M35 |
96 | 0:48:28 | Stein, Jona | Malteser Business Service | GER | 14 | M35 |
97 | 0:48:29 | Siemetzki, Janek | SSK Kerpen | GER | 15 | MHK |
98 | 0:48:31 | Müller, Janis | Run of Colours | | 17 | M30 |
99 | 0:48:32 | Glaubach, Dennis | Team Supermaus | GER | 16 | MHK |
100 | 0:48:36 | Großkopf, Svend | SG TÜV Rheinland | | 7 | M50 |
Seite « »