|
  |
|
» Home » Kölauf
Kölauf, Düsseldorf, 07.09.14
www.swd-koelauf.de
10 km (DM)
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Altersklasse |
---|
1 | 0:29:23 | Pollmächer, Andre | 1 | MHK |
2 | 0:29:32 | Petros, Amanal | 1 | MU23 |
3 | 0:29:44 | Stöckert, Manuel | 2 | MHK |
4 | 0:29:53 | Pflieger, Philipp | 3 | MHK |
5 | 0:29:55 | Seboka, Mitku | 4 | MHK |
6 | 0:29:58 | Arbogast, Jannik | 2 | MU23 |
7 | 0:30:01 | Bleistein, Clemens | 5 | MHK |
8 | 0:30:05 | Schauer, Frank | 6 | MHK |
9 | 0:30:08 | Reinwand, Sebastian | 7 | MHK |
10 | 0:30:11 | Nerkamp, Jens | 8 | MHK |
11 | 0:30:12 | Schreindl, Tobias | 9 | MHK |
12 | 0:30:25 | Baier, Heiko | 10 | MHK |
13 | 0:30:27 | Stief, Philipp | 11 | MHK |
14 | 0:30:31 | Hamann, Jan Simon | 12 | MHK |
15 | 0:30:36 | Schmitz, Christian | 13 | MHK |
16 | 0:30:40 | Unewisse, Frederik | 3 | MU23 |
17 | 0:30:50 | Katib, Joseph | 14 | MHK |
18 | 0:30:50 | Becht, Lukas | 15 | MHK |
19 | 0:30:51 | Stützel, Simon | 16 | MHK |
20 | 0:30:52 | Flügel, Julian | 17 | MHK |
21 | 0:30:54 | Harwardt, Valentin | 1 | M35 |
22 | 0:30:59 | Gröbl, Tobias | 18 | MHK |
23 | 0:30:59 | Pfeiffer, Hendrik | 4 | MU23 |
24 | 0:31:03 | Meier, Karsten | 19 | MHK |
25 | 0:31:06 | Naegele, Lukas | 20 | MHK |
26 | 0:31:08 | Plinke, Felix | 21 | MHK |
27 | 0:31:09 | Straßner, Andreas | 2 | M35 |
28 | 0:31:11 | Dietz, Thorben | 22 | MHK |
29 | 0:31:17 | Wernsdörfer, Mario | 23 | MHK |
30 | 0:31:18 | Grau, Martin | 5 | MU23 |
31 | 0:31:18 | Roeser, Florian | 6 | MU23 |
32 | 0:31:19 | Goineau, Volker | 24 | MHK |
33 | 0:31:20 | Rybak, Vitaliy | 25 | MHK |
34 | 0:31:20 | Henne, Alexander | 26 | MHK |
35 | 0:31:23 | Pehrs, Florian | 27 | MHK |
36 | 0:31:25 | Reinhardt, Philipp | 7 | MU23 |
37 | 0:31:25 | Lutz, Fabian | 8 | MU23 |
38 | 0:31:28 | Hallmann, Sebastian | 3 | M35 |
39 | 0:31:32 | Uphues, Christoph | 9 | MU23 |
40 | 0:31:32 | Ybekal Berya, Daniel | 28 | MHK |
41 | 0:31:36 | Hollop, Dominik | 29 | MHK |
42 | 0:31:37 | Koller, Jonas | 10 | MU23 |
43 | 0:31:37 | Obenauer, Peter | 30 | MHK |
44 | 0:31:38 | Freudenberger, Holger | 4 | M35 |
45 | 0:31:41 | Sidenstein, Tim-Arne | 31 | MHK |
46 | 0:31:42 | Pohle, Hendrik | 32 | MHK |
47 | 0:31:42 | Dillenhöfer, Fabian | 11 | MU23 |
48 | 0:31:44 | Totzauer, Florian | 33 | MHK |
49 | 0:31:47 | Tremmel, Thomas | 34 | MHK |
50 | 0:31:47 | Lohse, Christoph | 35 | MHK |
51 | 0:31:48 | Böhme, Solomon | 1 | M40 |
52 | 0:31:49 | Borries, Anselm | 12 | MU23 |
53 | 0:31:54 | Ramdane Cherif, Tim | 13 | MU23 |
54 | 0:31:55 | Schramm, Michael | 36 | MHK |
55 | 0:31:59 | Bock, Alexander | 14 | MU23 |
56 | 0:31:59 | Arnold, Tobias | 37 | MHK |
57 | 0:32:00 | Thurley, Tom | 15 | MU23 |
58 | 0:32:00 | Schmidt, Daniel | 38 | MHK |
59 | 0:32:01 | Fabianowski, Dominik | 39 | MHK |
60 | 0:32:05 | Ocklenburg, Marc-André | 40 | MHK |
61 | 0:32:05 | Unterholzner, Valentin | 16 | MU23 |
62 | 0:32:07 | Farhat, Malik | 17 | MU23 |
63 | 0:32:07 | Ranftler, David | 41 | MHK |
64 | 0:32:09 | Pasztor, Florian | 42 | MHK |
65 | 0:32:09 | Bücker, Michel | 43 | MHK |
66 | 0:32:09 | Winterholler, Andreas | 44 | MHK |
67 | 0:32:09 | Pfeifer, Lars | 18 | MU23 |
68 | 0:32:10 | Hoffmann, Benedikt | 45 | MHK |
69 | 0:32:10 | Bekakcha, Mourad | 5 | M35 |
70 | 0:32:11 | Hense, Jan | 46 | MHK |
71 | 0:32:14 | Gonzalez Popoca, Giovani | 47 | MHK |
72 | 0:32:14 | Janus, Damian | 48 | MHK |
73 | 0:32:14 | Sidenstein, Sven | 49 | MHK |
74 | 0:32:15 | Batz, Michael | 50 | MHK |
75 | 0:32:16 | Kohle, Jannek | 19 | MU23 |
76 | 0:32:18 | Gerrits, Andreas | 51 | MHK |
77 | 0:32:21 | Friedrich, Simon | 52 | MHK |
78 | 0:32:25 | Steininger, Moritz | 20 | MU23 |
79 | 0:32:26 | Wammetsberger, Felix | 21 | MU23 |
80 | 0:32:26 | Seibert, Thomas | 6 | M35 |
81 | 0:32:29 | Meißner, Pascal | 53 | MHK |
82 | 0:32:33 | Müller, Martin | 54 | MHK |
83 | 0:32:34 | Schweikert, Markus | 22 | MU23 |
84 | 0:32:35 | Schnorr, Stefan | 55 | MHK |
85 | 0:32:39 | Schwab, Marco | 2 | M40 |
86 | 0:32:39 | Menzel, René | 23 | MU23 |
87 | 0:32:40 | Hadamus, Sebastian | 3 | M40 |
88 | 0:32:41 | Rein, Boris | 56 | MHK |
89 | 0:32:41 | Schoenball, Patrick | 57 | MHK |
90 | 0:32:41 | Hoffmann, Philipp | 58 | MHK |
91 | 0:32:43 | Reischle, Patrick | 59 | MHK |
92 | 0:32:44 | Zeller, Amos | 60 | MHK |
93 | 0:32:46 | Grau, Bastian | 24 | MU23 |
94 | 0:32:47 | Schönherr, David | 61 | MHK |
95 | 0:32:48 | Reißinger, Kai | 4 | M40 |
96 | 0:32:48 | Hanelt, Sebastian | 7 | M35 |
97 | 0:32:50 | Artschwager, Andrej | 62 | MHK |
98 | 0:32:50 | Meier, Frank | 63 | MHK |
99 | 0:32:50 | Van Staa, Sascha | 25 | MU23 |
100 | 0:32:51 | Hentschel, Felix | 64 | MHK |
Seite « »