|
  |
|
» Home » Frühlingslauf Köln
Frühlingslauf, Köln, 23.03.14
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:32:58 | Keitzel, Gunnar | DLC Aachen | | 1 | M30 |
| 2 | 0:33:01 | Fricke, Marc | Non-Stop-Ultra Brakel | | 1 | M40 |
| 3 | 0:33:07 | Heimel, Andreas | LC Olympia Wiesbaden | GER | 2 | M40 |
| 4 | 0:33:33 | Ranftler, David | TV Refrath | | 1 | MHK |
| 5 | 0:34:04 | Jonen, Christian | | GER | 2 | M30 |
| 6 | 0:34:33 | Bunte, Marian | | GER | 2 | MHK |
| 7 | 0:34:46 | Gröppel, Till | Original Bootcamp | GER | 3 | M30 |
| 8 | 0:35:15 | Schulte, Thomas | DLC Aachen | DEU | 3 | MHK |
| 9 | 0:35:17 | Cramer, Michael | DLC Aachen | DEU | 4 | MHK |
| 10 | 0:35:36 | Somssich, Erik | | DEU | 5 | MHK |
| 11 | 0:36:05 | Giesen, Thomas | Bunert Köln | GER | 4 | M30 |
| 12 | 0:36:06 | unbekannt, DT78AWA | | | 6 | MHK |
| 13 | 0:36:07 | Luxen, Richard | VfL09Jünkerath | GER | 1 | M55 |
| 14 | 0:36:19 | Wienecke, Thorsten | | DEU | 3 | M40 |
| 15 | 0:36:27 | Drüke, Chris | Non-Stop-Ultra Brakel | | 7 | MHK |
| 16 | 0:36:28 | Roggemann, Jan | Polizei Köln | GER | 8 | MHK |
| 17 | 0:37:11 | Püschel, Kai | ASV Köln Triathlon | GER | 5 | M30 |
| 18 | 0:37:11 | Mohr, Benjamin | Aachen hat Ausdauer | GER | 9 | MHK |
| 19 | 0:37:12 | Naphausen, Markus | LT Decksteiner Weiher | | 10 | MHK |
| 20 | 0:37:34 | Herrera, Felix | KTT 01 | | 11 | MHK |
| 21 | 0:37:37 | Müller, Christian | Hürth | | 12 | MHK |
| 22 | 0:37:39 | Emig, Thorsten | | GER | 1 | M45 |
| 23 | 0:37:51 | Coutellier, Vera | ASV Köln Laufteam | | 1 | WU20 |
| 24 | 0:37:57 | Poischen, Thomas | BSG RheinEnergie | GER | 4 | M40 |
| 25 | 0:37:58 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | | 2 | M45 |
| 26 | 0:38:03 | Rost, Steffen | | GER | 1 | M35 |
| 27 | 0:38:09 | Otto, Achim | Frontrunner Cologne | GER | 1 | M50 |
| 28 | 0:39:08 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | GER | 3 | M45 |
| 29 | 0:39:12 | Seiwert, Paul | Aachen hat Ausdauer | GER | 13 | MHK |
| 30 | 0:39:12 | Grewe, Björn | | GER | 6 | M30 |
| 31 | 0:39:13 | Thoenissen, Boris | | GER | 2 | M35 |
| 32 | 0:39:13 | Schneider, Guido | ASV St. Augustin | | 4 | M45 |
| 33 | 0:39:16 | unbekannt, DZ525BW | | | 14 | MHK |
| 34 | 0:39:21 | Hunold, Maximilian | | GER | 15 | MHK |
| 35 | 0:39:22 | Sarantopoulos, Philip | MTV Köln | GER | 16 | MHK |
| 36 | 0:39:27 | Musielak, Heike | Adler-Langlauf Bottrop | GER | 1 | W45 |
| 37 | 0:39:28 | Leiendecker, Matthias | Aachen hat Ausdauer | GER | 17 | MHK |
| 38 | 0:39:33 | Van Geöns, Patrick | | GER | 7 | M30 |
| 39 | 0:39:36 | Verch, Marco | Trusted Runners | GER | 8 | M30 |
| 40 | 0:39:37 | Honke, Nora | DLC Aachen | GER | 1 | W30 |
| 41 | 0:39:51 | Franke, Martin | Die Route wird berechnet | GER | 5 | M45 |
| 42 | 0:40:02 | Dudley, Richard | LG Donatus | GBR | 2 | M50 |
| 43 | 0:40:06 | Koslow, Wadim | | | 18 | MHK |
| 44 | 0:40:11 | Schwane, Adrien | Aachen hat Ausdauer | GER | 19 | MHK |
| 45 | 0:40:19 | Siebert, Steve | | GER | 20 | MHK |
| 46 | 0:40:25 | Hoffmann, Carsten | TSG Valbert | GER | 3 | M35 |
| 47 | 0:40:26 | Owen, Andrew | Team Ice Cream Glove | GBR | 5 | M40 |
| 48 | 0:40:31 | Dollo, Benjamin | Happy Tri Friends | GER | 9 | M30 |
| 49 | 0:40:32 | Hautmann, Marco | | GER | 6 | M40 |
| 50 | 0:40:39 | Buttighoffer, Mathieu | ASV Köln Triathlon | FRA | 7 | M40 |
| 51 | 0:40:41 | Freyaldenhoven, Jan | | GER | 10 | M30 |
| 52 | 0:40:41 | Winkler, Ingolf | TG Neuss | GER | 8 | M40 |
| 53 | 0:40:52 | Heinzelmann, Till | | GER | 9 | M40 |
| 54 | 0:41:00 | Edlich, Jörn | ASV Köln Triathlon | GER | 11 | M30 |
| 55 | 0:41:01 | Richter, Dirk | 1.FC Köln | GER | 10 | M40 |
| 56 | 0:41:04 | Stockmann, Maik | | DEU | 4 | M35 |
| 57 | 0:41:09 | Schöneweis, Christian | | DEU | 11 | M40 |
| 58 | 0:41:11 | Reinhardt, Ingo | | GER | 5 | M35 |
| 59 | 0:41:16 | Kretschmer, Holger | | GER | 6 | M35 |
| 60 | 0:41:20 | Heil, Dietmar | | GER | 6 | M45 |
| 61 | 0:41:23 | Neimeke, Ralf | Superpunk | GER | 12 | M40 |
| 62 | 0:41:23 | Ahaus, Marcel | | GER | 12 | M30 |
| 63 | 0:41:27 | Thamm, Sebastian | Team Vama Veche | GER | 21 | MHK |
| 64 | 0:41:27 | Mildner, Constantin | LG Hungerast | | 22 | MHK |
| 65 | 0:41:28 | Berghoff, Sven | | | 13 | M40 |
| 66 | 0:41:29 | Weiß, Gerrit | | DEU | 7 | M35 |
| 67 | 0:41:35 | Reinisch, Frank | LLG St. Augustin | | 2 | M55 |
| 68 | 0:41:39 | Hellmann, Detlef | | DEU | 3 | M50 |
| 69 | 0:41:49 | Blatzheim, Marko | Aachen hat Ausdauer | GER | 23 | MHK |
| 70 | 0:41:50 | Breiter, Jannik | Aachen hat Ausdauer | GER | 24 | MHK |
| 71 | 0:41:59 | Engel, Marian-Heinz | Mach 3 | | 25 | MHK |
| 72 | 0:42:00 | Hartberger, Maro | SG TÜV Rheinland | | 8 | M35 |
| 73 | 0:42:02 | Sancho, Daniel | --- | GER | 9 | M35 |
| 74 | 0:42:18 | Wollgarten, Daniel | TuS 05 Daun Triathlon | GER | 13 | M30 |
| 75 | 0:42:22 | Kruse, Kristian | | | 26 | MHK |
| 76 | 0:42:23 | Pier, Gregor | Lauftreff BVA | GER | 7 | M45 |
| 77 | 0:42:29 | Schmitz, Christoph | | GER | 10 | M35 |
| 78 | 0:42:32 | Baars, Henning | WI@Uni-Stuttgart.de | GER | 14 | M40 |
| 79 | 0:42:33 | Höche, Bodo | | GER | 8 | M45 |
| 80 | 0:42:33 | Hattendorf, Kai | LT Decksteiner Weiher | GER | 15 | M40 |
| 81 | 0:42:46 | Schülke, Michael | 1958 | GER | 3 | M55 |
| 82 | 0:42:49 | Flashoff, Jan | BHC TriTeam | GER | 14 | M30 |
| 83 | 0:42:50 | Philippen, Thomas | Sebamed Running Team | GER | 27 | MHK |
| 84 | 0:42:54 | Weschenbach, Guido | FC Deutsche Post | GER | 9 | M45 |
| 85 | 0:43:04 | Hohagen, Tobias | Team Ice Cream Glove | | 15 | M30 |
| 86 | 0:43:07 | Thelen, Alexander | Polizei Köln | GER | 28 | MHK |
| 87 | 0:43:09 | Egen, Marc | | | 16 | M40 |
| 88 | 0:43:11 | Lehnigk, Matthias | TV SCREENWORKS | GER | 4 | M50 |
| 89 | 0:43:15 | Sallen, Niko | Polizei Köln | GER | 29 | MHK |
| 90 | 0:43:15 | Jäkel, Merle | | GER | 1 | W35 |
| 91 | 0:43:15 | Reh, Julia | Köln läuft! | GER | 1 | WHK |
| 92 | 0:43:15 | Kleiss, Sarah | ASV Köln Laufteam | | 1 | WU18 |
| 93 | 0:43:21 | Thuermer, Burkhard | TSV Bayer Leverkusen | GER | 5 | M50 |
| 94 | 0:43:36 | Bekel, Lars | SG TÜV Rheinland | | 17 | M40 |
| 95 | 0:43:36 | Fink, Daniel | Laufmonster | GER | 11 | M35 |
| 96 | 0:43:43 | Renner, Michael | | GER | 6 | M50 |
| 97 | 0:43:44 | Flanagan, Michael | | GER | 16 | M30 |
| 98 | 0:43:46 | Gmähle, Max | | GER | 10 | M45 |
| 99 | 0:43:53 | Bäker, Thomas | | GER | 7 | M50 |
| 100 | 0:43:56 | Lambertz, Sebastian | Wohnung 37 | GER | 30 | MHK |
Seite « »