|
  |
|
» Home » EVL-Halbmarathon
EVL-Halbmarathon, Leverkusen, 09.06.13
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 1:06:58 | Kah, Sören | GER | 1 | M30 |
2 | 1:12:42 | Mellouk, Fahd | GER | 2 | M30 |
3 | 1:16:14 | Heuschen, Dirk | GER | 1 | M45 |
4 | 1:18:23 | Koll, David | GER | 1 | M20 |
5 | 1:18:52 | Littau, Patrick | GER | 1 | MU23 |
6 | 1:19:50 | Albrecht, Jörg | GER | 1 | M40 |
7 | 1:21:11 | Prion, Jean Maurice | GER | 2 | M20 |
8 | 1:21:54 | Morgan, Russell | GBR | 3 | M30 |
9 | 1:22:01 | Thiel, Sebastian | GER | 4 | M30 |
10 | 1:22:04 | Zimmermann, Jörg | GER | 1 | M50 |
11 | 1:22:44 | Scheibchen, Jonas | | 3 | M20 |
12 | 1:23:02 | Liebsch, Conrad | GER | 4 | M20 |
13 | 1:23:24 | Neubauer, Dominik | GER | 5 | M30 |
14 | 1:23:30 | Schneider, Thomas | GER | 2 | M40 |
15 | 1:24:00 | Endepols, Stefan | GER | 2 | M50 |
16 | 1:24:49 | Reiß, Björn | GER | 1 | M35 |
17 | 1:25:56 | Holzporz, Michael | GER | 2 | M45 |
18 | 1:26:38 | Schön, Ralf | GER | 3 | M45 |
19 | 1:26:46 | Blum, Guido | GER | 3 | M50 |
20 | 1:26:51 | Glowania, Frank | GER | 3 | M40 |
21 | 1:27:08 | Schienbein, Jörg | GER | 4 | M45 |
22 | 1:27:28 | Wenck, Holger | GER | 5 | M45 |
23 | 1:27:36 | Walter, Tobias M. | GER | 5 | M20 |
24 | 1:27:37 | Schenk, Stefan | GER | 6 | M45 |
25 | 1:27:54 | Schubert, Luiz | GER | 2 | MU23 |
26 | 1:27:57 | Ast, Karol | GER | 2 | M35 |
27 | 1:28:10 | Van Holt, Guido | GER | 7 | M45 |
28 | 1:28:11 | Gündüz, Deniz | | 3 | M35 |
29 | 1:28:12 | Hamm, Mario | GER | 4 | M35 |
30 | 1:28:15 | Diepers, Kai Dave | GER | 3 | MU23 |
31 | 1:28:15 | Barduna, Klaus | GER | 4 | M50 |
32 | 1:28:16 | Strack, Dennis | GER | 6 | M20 |
33 | 1:28:30 | Sagasser, Gerhard | GER | 8 | M45 |
34 | 1:28:32 | Heisig, Markus | GER | 5 | M50 |
35 | 1:28:33 | Hasse, Eiko | GER | 6 | M50 |
36 | 1:28:34 | Schroeter, Benjamin | GER | 6 | M30 |
37 | 1:28:38 | Gutbier, Tim | GER | 1 | MU20 |
38 | 1:28:40 | Deinet, Lars | GER | 5 | M35 |
39 | 1:28:43 | Drumm-Becker, Sabine | GER | 1 | W45 |
40 | 1:28:56 | Jendretzki, Gero | GER | 7 | M30 |
41 | 1:28:57 | Wozna, Monika | POL | 1 | W30 |
42 | 1:29:00 | Meyer, Oliver | GER | 4 | M40 |
43 | 1:29:00 | Lindemann, Ralf | GER | 5 | M40 |
44 | 1:29:01 | Wolf, Benny | GER | 7 | M20 |
45 | 1:29:02 | Cirpka, Enno | GER | 7 | M50 |
46 | 1:29:02 | Held, Carsten | GER | 6 | M35 |
47 | 1:29:03 | Wangemann, Malte | GER | 8 | M20 |
48 | 1:29:04 | Freitag, Nils | GER | 9 | M20 |
49 | 1:29:08 | Metzler-Nesbeda, Thomas | GER | 9 | M45 |
50 | 1:29:13 | Geiger, Klaus-Michael | GER | 1 | M55 |
51 | 1:29:19 | Lang, Thomas | GER | 7 | M35 |
52 | 1:29:21 | Bornemann, Thomas | GER | 10 | M45 |
53 | 1:29:28 | Grewe, Marc | GER | 6 | M40 |
54 | 1:29:29 | Korff, Axel | GER | 7 | M40 |
55 | 1:29:31 | Frahm, Heiko | GER | 8 | M35 |
56 | 1:29:34 | Hartmann, Frederik | | 11 | M45 |
57 | 1:29:59 | Schüller, Thorsten | GER | 8 | M40 |
58 | 1:30:02 | Schulz, Sascha | GER | 9 | M35 |
59 | 1:30:06 | Lange, Harald | GER | 8 | M50 |
60 | 1:30:07 | Heppekausen, Peter | GER | 9 | M50 |
61 | 1:30:07 | Lückert, Matthias | GER | 12 | M45 |
62 | 1:30:07 | Lückert, Mara | GER | 1 | W40 |
63 | 1:30:15 | Kinas, Andre | GER | 8 | M30 |
64 | 1:30:18 | Slabon, Raimund | | 10 | M50 |
65 | 1:30:20 | Haaser, Matthias | GER | 13 | M45 |
66 | 1:30:26 | Schmock, Nico | GER | 10 | M20 |
67 | 1:30:29 | Erhard, Sven Lucas | GER | 4 | MU23 |
68 | 1:30:38 | Wilczewski, Stefan | GER | 14 | M45 |
69 | 1:30:40 | Kirchhoff, Winni | GER | 15 | M45 |
70 | 1:30:44 | Buhe, Martin | GER | 16 | M45 |
71 | 1:30:58 | NEEL, Bruno | FRA | 17 | M45 |
72 | 1:31:18 | Westermann, Uwe | GER | 18 | M45 |
73 | 1:31:24 | Demirci, Suat | TC | 19 | M45 |
74 | 1:31:25 | Varigas, Luc | BEL | 20 | M45 |
75 | 1:31:52 | Manuel, Stephan | GER | 9 | M40 |
76 | 1:32:00 | Zak, Thomas | GER | 10 | M40 |
77 | 1:32:03 | Weber, Marcel | GER | 1 | M60 |
78 | 1:32:03 | Baltes, Achim | GER | 10 | M35 |
79 | 1:32:05 | Kühle, Michael | GER | 2 | M55 |
80 | 1:32:06 | Kambeck, Jan | GER | 11 | M20 |
81 | 1:32:18 | Hillecke, Thomas | GER | 11 | M40 |
82 | 1:32:23 | Laubach, Mark | GER | 11 | M35 |
83 | 1:32:23 | Durawa, Heinz Peter | GER | 11 | M50 |
84 | 1:32:26 | Bachmayr, Stefan | GER | 21 | M45 |
85 | 1:32:26 | Manz, Harald | GER | 12 | M50 |
86 | 1:32:28 | Harder, Viktor | GER | 12 | M20 |
87 | 1:32:29 | Weißenberg, Martin | GER | 12 | M35 |
88 | 1:32:35 | Michalzik, Jörg | GER | 13 | M35 |
89 | 1:32:42 | Spijker, Hendrik | NEL | 22 | M45 |
90 | 1:32:45 | Pesch, Thomas | GER | 9 | M30 |
91 | 1:32:47 | Jakobs, Hans-Joachim | GER | 23 | M45 |
92 | 1:32:50 | Krämer, Thomas | GER | 13 | M50 |
93 | 1:32:51 | Hinkens, Ralf | GER | 24 | M45 |
94 | 1:32:54 | Hackethal, Jörg | GER | 25 | M45 |
95 | 1:32:55 | Barth, Joerg | GER | 10 | M30 |
96 | 1:32:59 | Fernandes, Richard | GER | 12 | M40 |
97 | 1:33:07 | Hucke, Frank | GER | 3 | M55 |
98 | 1:33:08 | Chevalier, Jörg | GER | 26 | M45 |
99 | 1:33:10 | Strasmann, Johannes | GER | 11 | M30 |
100 | 1:33:15 | Spitzley, Stefan | GER | 14 | M35 |
Seite « »