|
  |
|
» Home » Keep on Running
Keep on Running, Alzenau, 12.04.-14.04.13
www.keep-on-running.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 1:52:58 | Grub, Timo | Main AusdauerShop Trail Team / | 1 | T-M |
2 | 2:00:28 | Serke, Sven | Lauffreunde Bönen | 2 | T-M |
3 | 2:00:29 | Baumhoff, Jürgen | Trail-Team Sauerland/Salomon | 1 | T-MM |
4 | 2:00:59 | Häuser, Christian | GermanTopTeam.com | 3 | T-M |
5 | 2:05:21 | Riefer, Markus | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | T-MM |
6 | 2:06:24 | Ley, Jürgen | central-team.de | 3 | T-MM |
7 | 2:07:19 | Marquardt, Christian | Team ultra Sports / LAC Rudols | 4 | T-M |
8 | 2:08:03 | Schneider, Marco | Main AusdauerShop Trail Team | 4 | T-MM |
9 | 2:08:14 | Finkelmann, Holger | LuT Aschaffenburg | 5 | T-MM |
10 | 2:08:16 | Elskamp, Gregor | central-team.de | 6 | T-MM |
11 | 2:09:06 | Wagner, Thomas | Spiridon Frankfurt | 7 | T-MM |
12 | 2:10:08 | Schmitt, Natascha | Frankfurt | 1 | T-W |
13 | 2:10:56 | Trems, Torsten | central-team.de | 5 | T-M |
14 | 2:11:23 | Rubio, Hector | Tierra Tragame | 6 | T-M |
15 | 2:15:21 | Barchfeld, Rüdiger | AS LahnLaender Lahnau | 7 | T-M |
16 | 2:16:20 | Bäuscher, Lea | Friedberg | 2 | T-W |
17 | 2:17:07 | Sahm, Philipp | equipeRED - LTF Mauschbach | 8 | T-M |
18 | 2:17:45 | Malo, Stefan | LC Donnersberg | 8 | T-MM |
19 | 2:18:22 | Karst, Oliver | 1. FC Hösbach | 9 | T-M |
20 | 2:18:27 | Maidorn-Groth, Axel | Team Raidlight | 9 | T-MM |
21 | 2:18:32 | Junker, Benjamin | Team Alb Gold | 10 | T-M |
22 | 2:19:16 | Franz, Jürgern | | 10 | T-MM |
23 | 2:19:19 | Rhein, Thomas | | 11 | T-M |
24 | 2:19:22 | Vabic, Nina | Langenselbold | 3 | T-W |
25 | 2:19:48 | Schneider, Bernd | | 11 | T-MM |
26 | 2:21:30 | Schäfer, Jürgen | LuT Aschaffenburg | 12 | T-MM |
27 | 2:22:06 | Höllstin, Mario | Main Ausdauershop Trail Team | 12 | T-M |
28 | 2:22:19 | Mühlbauer, Benjamin | TSG Oberursel | 13 | T-M |
29 | 2:22:30 | Sterz, Torsten | EOSC Offenbach | 14 | T-M |
30 | 2:25:06 | Braunschlaeger, Manfred | LuT Aschaffenburg | 15 | T-M |
31 | 2:25:09 | Seer, Karl-Heinz | LT SV Westum | 1 | T-SMM |
32 | 2:25:32 | Trunschke, Judith | Basel | 4 | T-W |
33 | 2:25:45 | Benz, Peter | | 13 | T-MM |
34 | 2:26:18 | Benz, Antje | Nagold | 1 | T-MW |
35 | 2:27:20 | Glaser, Rene | Main AusdauerShop Trail Team | 16 | T-M |
36 | 2:27:46 | Jankofsky, Markus | | 14 | T-MM |
37 | 2:29:18 | Buss, Armin | TGV Schotten | 15 | T-MM |
38 | 2:29:22 | Fröhlich, Chris | | 2 | T-SMM |
39 | 2:30:52 | Pabst, Swen | TV Haibach | 17 | T-M |
40 | 2:31:02 | Gerlach, Anne | Olpe | 5 | T-W |
41 | 2:31:03 | Bense, Holger | Therme LT Böblingen | 3 | T-SMM |
42 | 2:31:05 | Graine, Abdel | Läuferherz Team | 16 | T-MM |
43 | 2:31:13 | Klein, Guntram | | 17 | T-MM |
44 | 2:31:44 | Sörgel, Michael | | 18 | T-M |
45 | 2:31:52 | Andres, Steffen | | 19 | T-M |
46 | 2:32:17 | Gehlert, Theresia | Laufach | 2 | T-MW |
47 | 2:34:46 | Messner, Andreas | | 20 | T-M |
48 | 2:34:50 | Kuster, Marcel | | 18 | T-MM |
49 | 2:35:02 | Schlett, Stefan | | 4 | T-SMM |
50 | 2:35:39 | Moses, Wolfgang | ASV Köln Triathlon | 19 | T-MM |
51 | 2:37:44 | Piasecki, Zenon | Spessart-Biker e.V. | 20 | T-MM |
52 | 2:38:15 | Schramm, Stefan | FSV Michelbach | 21 | T-MM |
53 | 2:38:18 | Wüst, Andreas | Spessart-Biker e.V. | 22 | T-MM |
54 | 2:38:44 | Samsel, Frank | LAZ Saarbrücken | 23 | T-MM |
55 | 2:39:29 | Papst, Lutz Stephan | 4Köln | 5 | T-SMM |
56 | 2:39:33 | Hegemann, Frank | LF Rothengrund | 24 | T-MM |
57 | 2:40:01 | Schnarz, Pierre | Main AusdauerShop Trail Team | 21 | T-M |
58 | 2:40:09 | Morhard, Daniel | Main Ausdauershop Trail Team | 22 | T-M |
59 | 2:40:13 | Harwarth, Stefan | TriTeam Geisenfeld | 23 | T-M |
60 | 2:40:57 | Harnischfeger, Kai | | 24 | T-M |
61 | 2:42:18 | Moser, Christoph | 3atWonbern | 25 | T-MM |
62 | 2:42:46 | Gester, Dirk | | 26 | T-MM |
63 | 2:43:40 | Böhrer, Natascha | Aschaffenburg | 6 | T-W |
64 | 2:43:44 | Leißner, Michael | ich kann fliegen | 25 | T-M |
65 | 2:44:02 | Marschall, Jürgen | Laufdimension Bodensee | 27 | T-MM |
66 | 2:44:08 | Präfke, Hendrik | | 26 | T-M |
67 | 2:44:23 | Schweigen, Claude | | 27 | T-M |
68 | 2:44:23 | Valentiny, Claire | L-Troisvierges | 7 | T-W |
69 | 2:45:42 | Kohl, Hans-Jürgen | LT SV Westum | 28 | T-MM |
70 | 2:45:53 | König, Bernd | 4Köln | 29 | T-MM |
71 | 2:46:17 | Schambeck, Kathrin | Eckental | 8 | T-W |
72 | 2:47:18 | Stähr, Sabine | Duisburg | 9 | T-W |
73 | 2:47:53 | Schambeck, Andreas | Team Franconia Vertical | 28 | T-M |
74 | 2:47:56 | Huth, Josef | | 6 | T-SMM |
75 | 2:48:08 | Scheffer, Michael | Bergsportverein Höhenangst | 29 | T-M |
76 | 2:48:13 | Taleb, Thomas | ASV Köln Triathlon | 30 | T-MM |
77 | 2:48:32 | Jansen, Martin | www.weitgereister.de | 30 | T-M |
78 | 2:48:56 | Thiem, Michael | | 7 | T-SMM |
79 | 2:49:37 | Ripplinger, Petra | St. Wendel | 3 | T-MW |
80 | 2:49:38 | Ripplinger, Bernd | LTF Tri Winterbach | 31 | T-MM |
81 | 2:49:54 | Zang, Martin | | 32 | T-MM |
82 | 2:50:22 | Kraft, Wolfgang | FSV- Michelbach | 8 | T-SMM |
83 | 2:50:32 | Oster, Markus | Team INTERSPORT BEIKE | 31 | T-M |
84 | 2:51:29 | Jeßberger, Karl | AB-biker | 33 | T-MM |
85 | 2:51:43 | Kohl, Sylva | Sinzig | 1 | T-SMW |
86 | 2:52:03 | Seer, Diana | Remagen | 4 | T-MW |
87 | 2:52:08 | Jöhr, Daniel | | 34 | T-MM |
88 | 2:52:22 | Schwöppe, Marie | Alzenau | 10 | T-W |
89 | 2:52:24 | Wagefeld, René | SV Fischbach 1912 | 32 | T-M |
90 | 2:53:14 | Schneider, Frank | | 35 | T-MM |
91 | 2:54:02 | Braun, Pirmin | LT SV Westum | 36 | T-MM |
92 | 2:54:13 | Spintler, Rene | Trail-Running Team Teufelsruts | 33 | T-M |
93 | 2:54:23 | Fey, Stefan | MainAusdauershop | 37 | T-MM |
94 | 2:54:53 | Richter, Marc | LT Bittermark Dortmund | 34 | T-M |
95 | 2:55:54 | Mortag, Matthias | | 9 | T-SMM |
96 | 2:56:03 | Limbach, Jörg | | 35 | T-M |
97 | 2:56:03 | Lautner, Anton | marathon4you.de | 10 | T-SMM |
98 | 2:56:32 | Becker, Thomas | LG Altenstadt | 11 | T-SMM |
99 | 2:57:05 | Rottstädt, Nico | Iron Endurance Team Darmstadt | 36 | T-M |
100 | 2:57:17 | Arnold, Claudia | Lorsch | 5 | T-MW |
Seite « »