|
  |
|
» Home » Abteilauf
Abteilauf, Brauweiler, 16.06.13
www.abteilauf-brauweiler.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:16:19 | Meurer, Sebastian | Team Periko | 1 | MHK |
2 | 0:16:41 | Somssich, Erik | San Francisco Dons | 2 | MHK |
3 | 0:16:49 | El Makrini, Hakim | Runners Point | 1 | M35 |
4 | 0:16:51 | Hottenrott, Andreas | San Francisco Dons | 3 | MHK |
5 | 0:17:08 | Trems, Torsten | Central-Team.de | 2 | M35 |
6 | 0:17:25 | di Dio, Salvadore | | 1 | M40 |
7 | 0:17:35 | Reifenberg, Felix | SSF Bonn Team artegic | 1 | MU20 |
8 | 0:17:36 | Soethout, Jana | San Francisco Dons | 1 | WHK |
9 | 0:17:38 | Pieters, Fabian | TuS Köln rrh | 4 | MHK |
10 | 0:17:57 | Singer, Michael | TV Refrath | 1 | M45 |
11 | 0:18:00 | Franssen, Andreas | TV Refrath | 1 | M50 |
12 | 0:18:17 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | 2 | M40 |
13 | 0:19:13 | Meyer, Marlies | LG Rhein-Erft | 1 | W45 |
14 | 0:19:49 | Bruder Pedroso, Rafael | KTT 01 | 1 | MU16 |
15 | 0:19:50 | Feider, Daniel | San Francisco Dons | 1 | M30 |
16 | 0:19:50 | Jans, Paul | TLV Germania Überruhr | 2 | M50 |
17 | 0:19:53 | Mantow, Dino | FC Plauze & Co. 1 | 5 | MHK |
18 | 0:19:54 | Schenk, Niklas | GSG PJ HEUSER 2 | 2 | MU20 |
19 | 0:19:55 | Buhr, Holger | Team Image Engineering | 3 | M35 |
20 | 0:19:59 | Dedenbach, Jannik | SSF Bonn Triathlon Jugend | 1 | M60 |
21 | 0:20:15 | Hammes, Niklas | GSG PJ HEUSER 2 | 3 | MU20 |
22 | 0:20:23 | Messing, Marcel | | 1 | MU14 |
23 | 0:20:23 | Kolter, Matthias | San Francisco Dons | 6 | MHK |
24 | 0:20:26 | Düsterwald, Nils | GSG PJ HEUSER 2 | 4 | MU20 |
25 | 0:20:28 | Menzel, Hauke | TuS Brauweiler Basketball | 1 | MU18 |
26 | 0:20:32 | Schneider, Eric | GSG PJ HEUSER 1 | 5 | MU20 |
27 | 0:20:33 | Jaeger, Ronja | Kippen Kölsch | 2 | WHK |
28 | 0:20:34 | Messing, Uli | | 3 | M40 |
29 | 0:20:34 | Klapper, Benjamin | Team Image Engineering | 4 | M35 |
30 | 0:20:36 | Offermanns, Claudia | | 1 | W35 |
31 | 0:20:41 | Loges, Florian | GSG PJ HEUSER 1 | 6 | MU20 |
32 | 0:20:45 | Schlattmann, Kai | Roki-Joggers | 4 | M40 |
33 | 0:20:59 | Groos, Martin | | 2 | M60 |
34 | 0:21:02 | Dolenger, Marco | Pulheimer SC | 2 | MU14 |
35 | 0:21:03 | Klocke, Konstantin | LFS | 7 | MU20 |
36 | 0:21:10 | Cremer, Jürgen | FC Deutsche Post Nationalteam | 3 | M50 |
37 | 0:21:11 | Wüller, Dietmar | Team Image Engineering | 2 | M45 |
38 | 0:21:13 | Günter, Lindemeier | TV Refrath | 4 | M50 |
39 | 0:21:22 | Beckschulte, Richard | Pank 20 10 | 3 | M45 |
40 | 0:21:27 | Hesterbrink, Jan | G.W. Brauweiler | 3 | MU14 |
41 | 0:21:30 | Cattelaens, Gerd | LG Rhein-Erft | 1 | M55 |
42 | 0:21:30 | Rusch, Gerd | Stommelerbusch | 2 | M30 |
43 | 0:21:30 | Bömerich, Thomas | TuS Brauweiler Basketball | 2 | MU18 |
44 | 0:21:37 | Fonk, Christoph | Richeza Grundschule | 1 | MU10 |
45 | 0:21:39 | Jakumeit, Tobias | SC Glessen | 7 | MHK |
46 | 0:21:40 | Wölk, Michael | SC Glessen | 8 | MHK |
47 | 0:21:41 | Klapper, Johannes | FC Plauze & Co. 1 | 4 | M45 |
48 | 0:21:44 | Böcher, Robin | | 3 | MU18 |
49 | 0:21:45 | Feldkamp, Simon | TuS Brauweiler Basketball | 2 | MU16 |
50 | 0:21:47 | Winterberg, Niklas | | 8 | MU20 |
51 | 0:21:47 | Heuser, Andreas | | 3 | M30 |
52 | 0:21:48 | Kapitza, Gregort | Raiba Team 1 | 4 | M30 |
53 | 0:21:49 | Haake, Anthony Elias | | 4 | MU18 |
54 | 0:21:51 | Holler, Thomas | Power Place 1 | 9 | MHK |
55 | 0:21:52 | Jasik, Martin | TUS BW Königsdorf | 1 | MU12 |
56 | 0:21:53 | Kötter, Guido | FC Plauze & Co. 3 | 5 | M45 |
57 | 0:21:53 | Birnbaum, Steffen | Team Image Engineering | 5 | M30 |
58 | 0:22:00 | Kupke, Uwe | | 6 | M45 |
59 | 0:22:00 | Scheuring, Jörn | FC Plauze & Co. 1 | 7 | M45 |
60 | 0:22:00 | Nottbrock, Sven | ASV Köln | 2 | MU12 |
61 | 0:22:05 | Dorn, Bastian | FC Plauze & Co. 1 | 6 | M30 |
62 | 0:22:11 | Reifenberg, Robert | SSF Bonn Triathlon | 3 | MU16 |
63 | 0:22:18 | Erner, Tom | | 5 | MU18 |
64 | 0:22:20 | Becker, Matthias | PSG Hockey | 4 | MU16 |
65 | 0:22:36 | Danz, Edgar | Pank 20 10 | 8 | M45 |
66 | 0:22:39 | Beckschulte, Kai | Pank 20 10 | 4 | MU14 |
67 | 0:22:42 | Herzer, Philip | Team Image Engineering | 10 | MHK |
68 | 0:22:44 | Henges, Frederik | | 9 | MU20 |
69 | 0:22:44 | Nottbrock, Claus | | 5 | M40 |
70 | 0:22:51 | Spölgen, Joachim | | 2 | M55 |
71 | 0:23:03 | Annegarn, Mario | | 9 | M45 |
72 | 0:23:10 | Holetzek, Max | | 5 | MU14 |
73 | 0:23:15 | Kipp, Thomas | | 5 | M50 |
74 | 0:23:16 | PROF Kubik, Mark | PSC | 10 | MU20 |
75 | 0:23:17 | Holger Holetzek, Holger | | 6 | M50 |
76 | 0:23:21 | Harzheim, Philipp | Provinzial | 6 | MU18 |
77 | 0:23:22 | Annegarn, Luca | PSC | 5 | MU16 |
78 | 0:23:22 | Kneis, Tim | GSG PJ HEUSER 2 | 11 | MU20 |
79 | 0:23:23 | Schloemer, Sonja | KTT | 1 | WU16 |
80 | 0:23:24 | Plass, Astrid | | 1 | W40 |
81 | 0:23:24 | Kranz, Heike | Power Place 1 | 2 | W35 |
82 | 0:23:25 | König, Ben | TTC Brauweiler | 3 | MU12 |
83 | 0:23:31 | Weber, Clara | LFS | 1 | WU18 |
84 | 0:23:36 | Kaiser, Luca | TV-Alpenglühn Balkhausen 1900 | 2 | MU10 |
85 | 0:23:37 | Wachendorf, Johanna | SSF Bonn Triathlon Jugend | 2 | WU18 |
86 | 0:23:38 | Mörsdorf, Luca | Kraus-Mörsdorf | 3 | MU10 |
87 | 0:23:38 | Kemmerling, Susanne | LG RWE Power | 2 | W40 |
88 | 0:23:43 | Kämmerling, Mattes | SG Rommerskirchen | 6 | MU14 |
89 | 0:23:44 | Hackenberg, Markus | | 10 | M45 |
90 | 0:23:48 | Siceaux, Antoine | KTTG 1 | 7 | MU18 |
91 | 0:23:50 | Winter, Thomas | | 5 | M35 |
92 | 0:23:52 | Broszio, Bernd | Blaulichtsport.de | 7 | M30 |
93 | 0:23:52 | Zölzer, Andreas | Raiba Team 1 | 7 | M50 |
94 | 0:23:52 | Büttner, Kerstin | Die Pfeilschnellen Pfünf | 3 | W40 |
95 | 0:23:55 | Valqui Julius, Jorge Juan | Grün-Weiß Brauweiler D2 | 7 | MU14 |
96 | 0:23:55 | Becker, Heinrich | | 3 | M60 |
97 | 0:23:56 | Schüller, Chris | TuS Brauweiler Basketball | 12 | MU20 |
98 | 0:23:57 | Krause, Jan-Nikas | | 13 | MU20 |
99 | 0:23:57 | Huber, Katharina | Kippen Kölsch | 3 | W35 |
100 | 0:24:01 | Hesterbrink, Christian | | 11 | M45 |
Seite « »