|
  |
|
» Home » Altstadtlauf Köln
Altstadtlauf, Köln, 25.07.13
www.altstadtlauf-koeln.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:16:47 | Trompetter, Marius | ASV Köln | 1 | MH |
2 | 0:17:14 | Günther, Jakob | | 2 | MH |
3 | 0:17:40 | Trems, Torsten | central-team.de | 1 | M35 |
4 | 0:18:21 | Ull, Johannes | | 1 | MU20 |
5 | 0:18:23 | Pieters, Fabian | TuS Köln rrh | 3 | MH |
6 | 0:18:32 | Jankuloski, Boris | | 1 | M40 |
7 | 0:18:50 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | 2 | M40 |
8 | 0:19:12 | Kroneberg, Philipp | | 2 | M35 |
9 | 0:19:34 | Holder, Lars | | 1 | MU18 |
10 | 0:19:41 | Ohlig, Markus | Westdeutscher Rundfunk Kö... | 3 | M40 |
11 | 0:19:47 | Gatzweiler, Ulla | Run2 by Runnerspoint | 1 | WH |
12 | 0:19:56 | Land, Matthias | | 1 | M30 |
13 | 0:19:58 | Dignas, Christian | Tricologne | 3 | M35 |
14 | 0:20:01 | Verch, Marco | | 2 | M30 |
15 | 0:20:02 | Cirpka, Enno | Westdeutscher Rundfunk Kö... | 1 | M50 |
16 | 0:20:06 | Kaderka, Kevin | TV Rodenkirchen | 3 | M30 |
17 | 0:20:14 | Kowalski, Sascha | LG Freischwinger | 4 | M30 |
18 | 0:20:24 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W45 |
19 | 0:20:40 | Hildebrandt, Lars | Hardtseemafia Triathlon | 4 | M35 |
20 | 0:20:42 | Dennis, Lichtenthäler | | 4 | MH |
21 | 0:21:17 | Palli, Andreas | | 4 | M40 |
22 | 0:21:17 | Ferner, Mirko | ASV KÖLN Triathlon | 5 | M40 |
23 | 0:21:19 | Eymers, Florian | Oldenburger Wundertüte/Zi... | 5 | M30 |
24 | 0:21:20 | Artz, Stephan | Niederrhein | 6 | M30 |
25 | 0:21:20 | Cassaert, Robin | | 5 | M35 |
26 | 0:21:20 | Labsch, Michel | TriCologne | 1 | M45 |
27 | 0:21:20 | Jaeger, Ronja | Laufsport Bunert Köln | 2 | WH |
28 | 0:21:27 | Ludwig, Steffen | | 6 | M35 |
29 | 0:21:37 | Schmidt, Boris | Gebäudemanagement Stadt A... | 6 | M40 |
30 | 0:21:39 | Arendt, Alexandra | ASV Köln Domstadtläufer | 3 | WH |
31 | 0:21:45 | Haag, Ralf | TriCologne | 7 | M30 |
32 | 0:22:00 | Jesinghaus, Marvin | | 1 | MU16 |
33 | 0:22:02 | Hellweg, Lisa | | 1 | WU18 |
34 | 0:22:05 | Krämer, Joost | Münster | 2 | MU16 |
35 | 0:22:07 | Krämer, Frank | LSF Münster | 7 | M40 |
36 | 0:22:12 | Fagot, Stefan | Gebäudemanagement Stadt A... | 5 | MH |
37 | 0:22:13 | Matzerath, Torsten | | 6 | MH |
38 | 0:22:14 | George, Michael | | 2 | M50 |
39 | 0:22:17 | Weippert, Matthias | | 2 | M45 |
40 | 0:22:20 | Hoßbach, Stefan | | 8 | M40 |
41 | 0:22:20 | Scharfen, Dirk | Team Erdinger Alkoholfrei | 7 | M35 |
42 | 0:22:23 | Fierus, Joachim | | 7 | MH |
43 | 0:22:25 | Schaller, Stephan | | 8 | MH |
44 | 0:22:25 | Wagner, Constantin | VfB Wissen | 3 | MU16 |
45 | 0:22:28 | Breuer, Lars | | 4 | MU16 |
46 | 0:22:28 | Weber, Oliver | VFB Wissen | 5 | MU16 |
47 | 0:22:34 | Pfeiffer, Jan Henrik | LC Jugend 07 Bergheim | 6 | MU16 |
48 | 0:22:37 | Jansen, Nicole | | 1 | W35 |
49 | 0:22:50 | Macherey-Diese, Silke | | 2 | WU18 |
50 | 0:22:58 | Laßmann, Kathrin | | 2 | W35 |
51 | 0:23:01 | Kieser, Martin Paul | | 9 | MH |
52 | 0:23:07 | Schirrmacher, Geo | | 9 | M40 |
53 | 0:23:09 | Kamphuis, Wessel | roermond | 2 | MU20 |
54 | 0:23:11 | Fischer, Nicole | WSV Bad Hofgastein | 3 | W35 |
55 | 0:23:14 | Großmann, Hannah | LC Jugend 07 Bergheim | 1 | WU14 |
56 | 0:23:16 | Oostdam, Simba | | 10 | MH |
57 | 0:23:16 | Spies, Carmen | | 4 | WH |
58 | 0:23:19 | Van bruggen, Laurent | roermond | 3 | MU20 |
59 | 0:23:29 | Seifarth, Volker | Fantastic4 | 11 | MH |
60 | 0:23:34 | Killich, Marcel | | 8 | M30 |
61 | 0:23:36 | Glas, Jürgen | Siemens Enterprise Comm | 3 | M45 |
62 | 0:23:36 | Dr. Großmann, Oliver | TV Bedburg | 4 | M45 |
63 | 0:23:40 | Könsgen, Sara | BSG Stadt Köln e.V. | 1 | W30 |
64 | 0:23:44 | Hans Frößler, Hans | | 1 | M65 |
65 | 0:23:46 | Bringmann, Michel | | 4 | MU20 |
66 | 0:23:47 | Nawrat, Rafael | Mika Flitzer | 8 | M35 |
67 | 0:23:48 | Zimmermann, Tom | Fantastic4 | 12 | MH |
68 | 0:23:49 | Palm, Sophia | | 5 | WH |
69 | 0:23:52 | Romanowski, Daniel | direkt gruppe | 13 | MH |
70 | 0:23:59 | Buttermann, Dennis | | 9 | M30 |
71 | 0:23:59 | Houwen, Jörg | Siemens Enterprise Comm | 10 | M40 |
72 | 0:23:59 | Bobeth, Karola | LAV Habbelrath-Grefrath | 1 | WU16 |
73 | 0:24:00 | Zange, Gabi | ESV Gremberghoven | 1 | W50 |
74 | 0:24:00 | Schumacher, Mara | Dürener Turnverein 1847 | 2 | WU14 |
75 | 0:24:00 | Gurski, Jasmin | Dürener TV 1847 | 3 | WU14 |
76 | 0:24:14 | Bommes, Anna | OSC Waldniel | 4 | WU14 |
77 | 0:24:16 | Krings, Markus | Clownfische Cologne | 10 | M30 |
78 | 0:24:28 | Fuchshuber, Achim | TV Refrath | 11 | M40 |
79 | 0:24:28 | Hegewald, Katrin | TV Hegeloch | 6 | WH |
80 | 0:24:32 | Pendzich, Adrian | | 11 | M30 |
81 | 0:24:33 | Schüttrumpf, Timo | | 1 | MU14 |
82 | 0:24:37 | Büscher, Florian | | 12 | M30 |
83 | 0:24:37 | Sahler, Simon | | 14 | MH |
84 | 0:24:39 | Vermeulen, Mees | roermond | 5 | MU20 |
85 | 0:24:39 | Dr. Hollstein, André | SG TÜV Rheinland | 12 | M40 |
86 | 0:24:39 | Lassmann, Lina | | 3 | WU18 |
87 | 0:24:41 | Wenschuch, Noah | SV Blau Weiß Bochum | 2 | MU14 |
88 | 0:24:41 | Finkeldei, Heiko | | 5 | M45 |
89 | 0:24:42 | Lubczyk, Lukas | | 15 | MH |
90 | 0:24:43 | Krell, Sebastian | | 13 | M30 |
91 | 0:24:47 | Schmitz, Clarissa | | 2 | W45 |
92 | 0:24:48 | Dr. Kuthe, Thorsten | | 13 | M40 |
93 | 0:24:48 | Schüttrumpf, Malte | | 3 | MU14 |
94 | 0:24:48 | Holzapfel, Justus | PSV Köln 1922 e.V. | 4 | MU14 |
95 | 0:24:48 | Birk, Ines | | 4 | W35 |
96 | 0:24:53 | Butz, Sönke | WSV München | 14 | M40 |
97 | 0:24:59 | Sapin, Jurij | | 3 | M50 |
98 | 0:25:03 | Feist, Christoph | | 16 | MH |
99 | 0:25:04 | Alfaro Solano, Daniel | | 6 | MU20 |
100 | 0:25:04 | Baumgarten, Yaniz | LAC Rhein-Erft | 5 | MU14 |
Seite « »