|
  |
|
» Home » Stadionlauf
Stadionlauf, Köln, 02.06.13
www.stadionlauf-koeln.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:16:25 | Engelhard, Julian | *Köln | 1 | MHK |
| 2 | 0:16:38 | Grabosch, Stefan | Runners Point | 2 | MHK |
| 3 | 0:16:43 | Tertünte, Björn | MTG Horst Essen | 1 | M40 |
| 4 | 0:16:48 | Klein, Julian | SSF Bonn Trem artegic | 3 | MHK |
| 5 | 0:16:56 | Schommers, Lukas | Laufmonster | 4 | MHK |
| 6 | 0:17:10 | DiDio, Salvatore | Runners Point | 2 | M40 |
| 7 | 0:17:23 | Lehmbach, Benjamin | ASV Duisburg | 1 | M30 |
| 8 | 0:17:58 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | 3 | M40 |
| 9 | 0:18:08 | Rulands, Tim | Team Erdinger Alkoholfrei | 5 | MHK |
| 10 | 0:18:17 | Neubauer, Dominik | Aidshilfe Köln | 2 | M30 |
| 11 | 0:18:21 | Nicaise, Jean-Christophe | EASA Running club | 1 | M35 |
| 12 | 0:18:26 | Fresenborg, Mike | mike-running.de | 6 | MHK |
| 13 | 0:18:26 | Sadikov, Artem | *Köln | 2 | M35 |
| 14 | 0:19:02 | Czysch, Boris | Team Starbikewear | 3 | M30 |
| 15 | 0:19:15 | Abbaspur, Rafur | Diakonie Michaelshoven | 1 | MJB |
| 16 | 0:19:22 | Heming, Gerd | | 1 | M50 |
| 17 | 0:19:31 | Fresenborg, Mike | mike-running.de | 4 | M40 |
| 18 | 0:19:45 | Heming, Lilly | TuS Köln rrh. | 1 | WHK |
| 19 | 0:20:34 | Granz, Udo | *Dormagen | 2 | M50 |
| 20 | 0:20:35 | Höter, Nicole | ART Düsseldorf | 1 | W30 |
| 21 | 0:20:35 | Lüchtefeld, Alice | Laufsport Bunert Köln | 2 | WHK |
| 22 | 0:20:36 | Varoquier, Niklas | Team Hl Kreuz Ichendorf | 1 | MJA |
| 23 | 0:20:41 | Hielscher, Ralf | *Köln | 5 | M40 |
| 24 | 0:20:55 | Hahn, Helmut | SG Neukirchen-Hülchrath | 3 | M50 |
| 25 | 0:20:57 | Günther, Peter | VfR Unterbruch LG | 4 | M50 |
| 26 | 0:20:59 | von, Trostorff | Alexander | 1 | MSchA |
| 27 | 0:21:07 | Ofer, René | Runners Point | 4 | M30 |
| 28 | 0:21:28 | De, Vos | Luka SSF Bonn | 3 | WHK |
| 29 | 0:21:38 | Hinz, Alexander | *Troisdorf | 6 | M40 |
| 30 | 0:21:47 | Jasik, Martin | TuS Königsdorf | 1 | MSchB |
| 31 | 0:21:52 | Eisermann, Stephan | Aidshilfe Köln | 1 | M45 |
| 32 | 0:21:59 | Rulands, Robin | | 2 | MJB |
| 33 | 0:22:00 | Pfeiffer, Jan | Henrik FV für krebskranke Kind | 2 | MSchA |
| 34 | 0:22:00 | Richter, Niklas | *Köln | 5 | M30 |
| 35 | 0:22:17 | Remter, Philipp | Pax-Bank | 2 | MJA |
| 36 | 0:22:26 | Rüttgers, Holger | *Pulheim | 6 | M30 |
| 37 | 0:22:34 | Höller, Luis | TUS Köln rrh. | 2 | MSchB |
| 38 | 0:22:40 | Wollmann, Peter | *Bitburg | 7 | M30 |
| 39 | 0:22:41 | Gudermann, Joachim | LG Donatus Erftstadt | 2 | M45 |
| 40 | 0:22:42 | Gudermann, Nele | ASV Köln | 1 | WSchB |
| 41 | 0:22:46 | unbekannt, DG2TADC | | 7 | MHK |
| 42 | 0:22:47 | Kleimann, Sebastian | Aidshilfe Köln | 8 | MHK |
| 43 | 0:22:52 | Munir, Khalid | Ilyas ASV Köln | 9 | MHK |
| 44 | 0:22:57 | Schweda, Paul | SuS Scheidingen e.V. | 3 | M35 |
| 45 | 0:23:01 | Sandhage-Hofmann, DR | Ale Brühler TV 1879 | 1 | W45 |
| 46 | 0:23:05 | Knüchel, Benjamin | TuS Weiershagen-Forst 8 | 10 | MHK |
| 47 | 0:23:05 | Habermann, Paul | *Köln | 8 | M30 |
| 48 | 0:23:14 | unbekannt, DT78AWA | | 12 | MHK |
| 49 | 0:23:16 | Becker, Jonas | Runners Point | 11 | MHK |
| 50 | 0:23:16 | Casenobe, Cecile | Laufsport Bunert Köln | 2 | W45 |
| 51 | 0:23:26 | Moore, Eric | *Köln | 4 | MSchB |
| 52 | 0:23:27 | Lemle, David | LG Westerwald / TuS | 3 | MSchB |
| 53 | 0:23:27 | Lassmann, Lina | - | 1 | WJB |
| 54 | 0:23:46 | Münchrath, Peter | Runners Point | 9 | M30 |
| 55 | 0:23:52 | Trabler, Michael | Aidshilfe Köln | 3 | M45 |
| 56 | 0:23:52 | Elsner, Tanith | Hürther Basketball Club HBC | 2 | WSchB |
| 57 | 0:24:01 | Thomas, Jan | Team Hl. Kreuz Ichendorf | 13 | MHK |
| 58 | 0:24:01 | Kuthe, Thorsten | *Köln | 7 | M40 |
| 59 | 0:24:37 | Reimer, Klaus | *Köln | 1 | M60 |
| 60 | 0:24:47 | Brümmer, Fabian | | 3 | MJA |
| 61 | 0:24:49 | Krause, Jan-Niklas | | 4 | MJA |
| 62 | 0:24:58 | Sehl, Jürgen | RTV 1847 | 4 | M45 |
| 63 | 0:25:01 | Wischnewski, Luca | SV Erftstolz Niederaussem | 5 | MSchB |
| 64 | 0:25:02 | Stefanus, Christian | *Köln | 8 | M40 |
| 65 | 0:25:03 | Portwich, Björn | *Köln | 5 | M35 |
| 66 | 0:25:07 | Wagner, Marc | Running Cologne | 4 | M35 |
| 67 | 0:25:07 | Göbel, Nils | RTV 1847 | 5 | M45 |
| 68 | 0:25:10 | Remus, Nelly | *Köln | 3 | WSchB |
| 69 | 0:25:11 | Aydin, Malik | FV für krebskranke Kinder | 6 | MSchB |
| 70 | 0:25:11 | Berger, Carola | Running @ Cologne | 3 | W45 |
| 71 | 0:25:35 | Müller, Jasmin | | 4 | WHK |
| 72 | 0:25:38 | Höller, Thomas | *Köln | 9 | M40 |
| 73 | 0:25:42 | Mörsdorf, Luca | SV Löwi | 7 | MSchB |
| 74 | 0:25:47 | Boening, Elena | *Koeln | 5 | WHK |
| 75 | 0:25:54 | Kohler, Manjit | | 5 | MJA |
| 76 | 0:25:57 | Mann, Birgit | VfL Engelskirchen | 1 | W40 |
| 77 | 0:26:07 | Kings, Esther | *Köln | 2 | WJB |
| 78 | 0:26:17 | Osnabrügge, Jan | SKM Don Bosno Haus | 14 | MHK |
| 79 | 0:26:17 | Deuce, Roger | | 10 | M40 |
| 80 | 0:26:28 | Bußkamp, Birgitta | Radiergummiliga.de | 2 | W40 |
| 81 | 0:26:30 | Klei, Thomas | LT Paffrath | 6 | M45 |
| 82 | 0:26:34 | Stange, Till | | 5 | MSchA |
| 83 | 0:26:42 | Toure, Yakhouba | Jugendmigrationsdienst REK | 3 | MJB |
| 84 | 0:26:45 | Jung, Julian | *Köln | 3 | MSchA |
| 85 | 0:26:46 | Plättner, Eileen | Aidshilfe Köln | 6 | WHK |
| 86 | 0:26:51 | Friedrich, Paul | Diakonie Michaelshoven | 6 | MJA |
| 87 | 0:26:59 | Weeger, Sandra | *Köln | 4 | W45 |
| 88 | 0:26:59 | Gimbarova, Elena | ASV Köln | 3 | W40 |
| 89 | 0:27:04 | Mörsdorf, Klaus | SV Löwi | 11 | M40 |
| 90 | 0:27:05 | Kernke, Christopher | Diakonie Michaelshoven | 4 | MJB |
| 91 | 0:27:09 | Frank, Nicole | Diakonie Michaelshoven | 5 | W45 |
| 92 | 0:27:11 | Steinberg, Mark | | 11 | M30 |
| 93 | 0:27:12 | Drescher, Uwe | ASV Köln | 6 | M35 |
| 94 | 0:27:20 | Dietz, Tilman | Evang. Kirche Porz | 4 | MSchA |
| 95 | 0:27:30 | Voosen, Karin | LSV Porz | 1 | W55 |
| 96 | 0:27:31 | Vilz, Sascha | *Köln | 10 | M30 |
| 97 | 0:27:41 | Nagel, Jörg-Robert | | 1 | M55 |
| 98 | 0:27:41 | Schalk, Norbert | Team Hl. Kreuz Ichendorf | 12 | M40 |
| 99 | 0:27:41 | Schalk, Tim | Team Hl. Kreuz Ichendorf | 6 | MSchA |
| 100 | 0:27:52 | Hahs, Eveline | LT Hennef/Sieg | 2 | W55 |
Seite « »