|
  |
|
» Home » Rheinbogenlauf Köln
Rheinbogenlauf, Köln, 08.07.12
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:31:59 | Tremmel, Thomas | Tus Deuz | 1 | Männer |
2 | 0:32:12 | Fricke, Marc | Non-Stop-Ultra Brakel | 1 | M35 |
3 | 0:32:29 | Hudrog, Mussa | Aachener Engel e.V. | 1 | MU23 |
4 | 0:34:22 | Zaki, Asad | Aachener Engel e.V. | 1 | M40 |
5 | 0:34:47 | Heuschen, Dirk | TV Refrath | 1 | M45 |
6 | 0:34:48 | Rottler, Andreas | Tus Deuz | 2 | M45 |
7 | 0:34:52 | Frank, Marcel | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1 | M30 |
8 | 0:34:58 | Schmidt, Waldemar | Tus Deuz | 2 | Männer |
9 | 0:35:12 | Schneider, Norbert | Bunert Köln / TV Refrath | 2 | M40 |
10 | 0:35:13 | Lakämper, Henner | PSV Bonn Triathlon | 3 | Männer |
11 | 0:35:13 | Senner, Andreas | Tus Deuz | 3 | M40 |
12 | 0:35:14 | Warkentin, Jens | TV Refrath | 3 | M45 |
13 | 0:35:20 | Mockenhaupt, Markus | VSG Alsdorf | 2 | M30 |
14 | 0:35:31 | Di Dio, Salvatore | Run² by Runners Point | 4 | M40 |
15 | 0:35:33 | Brockfeld, Stefan | Tus Deuz | 4 | M45 |
16 | 0:35:33 | Schommers, Lukas | ASV Köln | 1 | MJ |
17 | 0:36:24 | Engel, Benjamin | TuS Deuz | 4 | Männer |
18 | 0:36:27 | Viebahn, Christl | LAZ Puma Rhein-Sieg | 1 | W35 |
19 | 0:37:06 | Pütz, David | | 2 | MJ |
20 | 0:37:14 | Niemann, Christoph | LG Gummersbach | 5 | M40 |
21 | 0:37:21 | Meyer, Irek | TV Refrath | 6 | M40 |
22 | 0:37:26 | Jankuloski, Boris | | 2 | M35 |
23 | 0:37:34 | Chutsch, Krysztof | Aachener Engel e.V. | 3 | M30 |
24 | 0:37:49 | Kannapinn, Daniel | | 7 | M40 |
25 | 0:38:00 | Albino, Demetrio | Remagen | 3 | M35 |
26 | 0:38:16 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | 8 | M40 |
27 | 0:38:26 | Oberndörfer, Martin | LLG St. Augustin | 9 | M40 |
28 | 0:38:32 | Bouhaddouz, Momo | Hobby-Laufen Köln | 2 | W35 |
29 | 0:38:36 | Keuer, Gerd | Brücker Lauffreunde | 5 | M45 |
30 | 0:38:45 | Laub, Michael | LG Donatus Erftstadt | 1 | M50 |
31 | 0:39:00 | Mitzschke, Christian | DLRG Rösrath | 4 | M35 |
32 | 0:39:11 | Keloudis, Georgios | LG Gummersbach | 10 | M40 |
33 | 0:39:11 | Alizada, Asad | Aachener Engel e.V. | 3 | MJ |
34 | 0:39:12 | Dudley, Richard-Jame | Frontrunner Cologne | 2 | M50 |
35 | 0:39:15 | Bender, Dennis | ASV Köln Triathlon | 4 | M30 |
36 | 0:39:16 | Wagener, Hanjo | Tus Deuz | 11 | M40 |
37 | 0:39:17 | Jung, Christian | Tus Deuz | 5 | M30 |
38 | 0:39:18 | Daub, Sven | SG Wenden | 6 | M30 |
39 | 0:39:25 | Fuchsgruber, Rafael | LAZ Puma Rhein-Sieg | 3 | M50 |
40 | 0:39:25 | Sieja, Marcin | Aachener Engel e.V. | 4 | M50 |
41 | 0:39:34 | Büdenbender, Björn | Tus Deuz | 7 | M30 |
42 | 0:39:39 | Krämer, Dieter | Wiehltaler LC | 1 | M60 |
43 | 0:39:48 | Nagel, Matthias | Köln | 8 | M30 |
44 | 0:39:59 | Ohl, Robin | Triebwerk | 4 | MJ |
45 | 0:40:01 | Schmalstieg, Lutz | Rhein-Erft-Akademie | 1 | M55 |
46 | 0:40:06 | Sajitz, Olaf | Bunert Köln | 5 | M35 |
47 | 0:40:13 | Stichler, Karsten | LT Miep!Miep! Leverkusen | 9 | M30 |
48 | 0:40:23 | Schäpers, Silke | 1971 | 1 | W40 |
49 | 0:40:23 | Siebert, Steve | | 5 | Männer |
50 | 0:40:34 | Rocheteau, Dominique | LG Gummersbach | 6 | M45 |
51 | 0:40:43 | Maroofi, Samantha | Aachener Engel e.V. | 1 | WU23 |
52 | 0:40:45 | Deinet, Lars | Solinger-LC | 6 | M35 |
53 | 0:40:48 | Wolff, Udo | LG Gummersbach | 5 | M50 |
54 | 0:40:49 | Voß, Steffen | LG Gummersbach | 12 | M40 |
55 | 0:41:11 | Jacob, Michael | TV Refrath | 6 | Männer |
56 | 0:41:14 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W45 |
57 | 0:41:19 | Dick, Tobias | Tus Deuz | 2 | MU23 |
58 | 0:41:25 | Blöcker, Thomas | Meckenheim | 6 | M50 |
59 | 0:41:27 | Hiegemann, Anna | FC Stoppenberg LT | 1 | WJ |
60 | 0:41:29 | Schütte, Marc | 1. Kölner Laufstall | 7 | M35 |
61 | 0:41:32 | Müller-Scherzant, Gabi | Tus Deuz | 2 | W40 |
62 | 0:41:33 | Hielscher, Ralf | Köln | 13 | M40 |
63 | 0:41:39 | Stein, Volker | Tus Deuz | 7 | M45 |
64 | 0:41:47 | Birkner, Rebecca | Tus Deuz | 1 | W30 |
65 | 0:41:49 | Hoffmann, Michael | Köln | 2 | M55 |
66 | 0:42:20 | Ulmer, Jens | Tus Deuz | 14 | M40 |
67 | 0:42:39 | Klingen, Reinhard | Laufmonster | 8 | M45 |
68 | 0:42:46 | Werner, Mario | Supermario72 | 15 | M40 |
69 | 0:42:59 | Gradowski, Marina | Tus Köln rrh 1874 e.V. | 1 | Frauen |
70 | 0:43:14 | Orbach, Stefan | Lauftreff Lindlar | 16 | M40 |
71 | 0:43:18 | Isbaner, Wolfgang | TSV Bayer 4 Lauftreff | 3 | M55 |
72 | 0:43:27 | Niekrawietz, Peter | Köln | 17 | M40 |
73 | 0:43:33 | Hanke, Christian | | 7 | Männer |
74 | 0:43:55 | Zeitler, Ingo | Nonstop Köln | 7 | M50 |
75 | 0:44:09 | Manthei, Christian | Ergo sports Köln | 8 | M50 |
76 | 0:44:26 | Maus, Moritz | Wiesbaden | 8 | M35 |
77 | 0:44:27 | Cremer, Jürgen | LLG80 Nordpark Köln e.V. | 9 | M50 |
78 | 0:44:28 | Rentergent, Carola | sg zons | 2 | W45 |
79 | 0:44:34 | Oster, Andreas | Tus Deuz | 18 | M40 |
80 | 0:44:35 | Williams, David | Aachener Engel e.V. | 19 | M40 |
81 | 0:44:40 | Neitzel, Achim | LLG St. Augustin | 9 | M45 |
82 | 0:44:45 | Zehnpfennig, Damian | TV Refrath | 5 | MJ |
83 | 0:44:50 | Peickert, Anne | Köln | 2 | W30 |
84 | 0:44:51 | Leuschen, Christian | Antilopen Kottenforst | 10 | M30 |
85 | 0:44:58 | Vizzari, Susanne | KOM*SPORT | 3 | W35 |
86 | 0:45:00 | Lohrengel, Udo | LLG St. Augustin | 2 | M60 |
87 | 0:45:03 | Kleinhens, Steven | | 11 | M30 |
88 | 0:45:08 | Heinrich, Tina | | 4 | W35 |
89 | 0:45:12 | Knepper, Michael | Marathon Mülheim | 10 | M45 |
90 | 0:45:25 | Birkenfeld, Bernhard | LLG80 Nordpark Köln e.V. | 1 | M65 |
91 | 0:45:32 | Langwald, Thomas | TSG Velbert | 1 | M95 |
92 | 0:45:34 | Mahmod, Miran | | 6 | MJ |
93 | 0:45:40 | Burmeister, Carmen | LT DSHS Köln | 3 | W30 |
94 | 0:45:45 | Wittoesch, Stephan | TC Kray 1892 | 9 | M35 |
95 | 0:45:51 | Jansen, Gertrud | LLG80 Nordpark Köln e.V. | 3 | W45 |
96 | 0:46:03 | Von Harlessem, Klaus | Realschule Köln Deutz | 2 | M65 |
97 | 0:46:17 | Peters, Piet | Bad Neuenahr | 4 | M55 |
98 | 0:46:19 | Blatt, Magnus | PSD Bank Köln Laufcup | 8 | Männer |
99 | 0:46:20 | Müller, Ralf | Schnaufgruppe | 5 | M55 |
100 | 0:46:22 | Oster, Vanessa | U TUS Deuz | 2 | WJ |
Seite « »