|
  |
|
» Home » Winterserie Porz
Winterlaufserie, Porz, 23.01.-20.02.11
www.helmuturbach.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 1:16:39 | Bleich, Simon | TSV Krofdorf-Gleiber | 1 | MHK |
| 2 | 1:16:53 | Schneider, Norbert | TV Refrath | 1 | M40 |
| 3 | 1:18:56 | Warkentin, Jens | TV Refrath | 1 | M45 |
| 4 | 1:19:27 | Lohmann, Peter | Monheim | 2 | M45 |
| 5 | 1:20:51 | Strosny, Ren‚ | Bautzener LV | 1 | M35 |
| 6 | 1:21:10 | Singer, Michael | TV Refrath | 3 | M45 |
| 7 | 1:21:18 | Siepe, Volker | Hildener AT | 2 | M35 |
| 8 | 1:21:41 | Dürr, Thorsten | LT Flinke Fööss | 2 | MHK |
| 9 | 1:22:16 | Mai, Sebastian | Bochum | 3 | MHK |
| 10 | 1:22:40 | McGuire, Stephan | TV Refrath | 3 | M35 |
| 11 | 1:22:45 | Kiehle, Christian | ASV Köln Triathlon | 4 | M35 |
| 12 | 1:23:32 | Paffrath, Arndt | Triathlon Club Wuppe | 5 | M35 |
| 13 | 1:23:36 | Poischen, Thomas | Rheinenergie | 2 | M40 |
| 14 | 1:23:39 | Lohse, Maik | Erdinger Alkoholfrei | 4 | MHK |
| 15 | 1:23:54 | Schäfer, Andr‚ | Hildener AT | 6 | M35 |
| 16 | 1:23:55 | Swennen, Sebastian | Holzwickede | 5 | MHK |
| 17 | 1:24:11 | Trautmann, Georg | RT Wind Immobilien | 6 | MHK |
| 18 | 1:24:38 | Heidl, Stefan | SSF Bonn | 7 | MHK |
| 19 | 1:24:50 | Schmidt, Markus | Neunkirchen | 3 | M40 |
| 20 | 1:25:00 | Deli, Housein | Team Wind Immobilien | 1 | M30 |
| 21 | 1:25:31 | Gebhardt, Andreas | Baesweiler-Lauftreff | 8 | MHK |
| 22 | 1:25:45 | Wagner, Helmut | Brühler TV 1879 | 4 | M45 |
| 23 | 1:26:01 | Pfolk, Dieter | Laufzentrum Martinst | 5 | M45 |
| 24 | 1:26:05 | Taschiro, Hisashi | Meerbusch | 4 | M40 |
| 25 | 1:26:13 | Kautz, Ren‚ | Hildener AT Triathlo | 2 | M30 |
| 26 | 1:26:14 | Paulitschke, Wilfried | Bunert Running Team | 1 | M50 |
| 27 | 1:26:20 | van de Weyer, Stephan J | Bunert Running Elite | 7 | M35 |
| 28 | 1:26:30 | Geilenberg, Mark | Hildener AT | 8 | M35 |
| 29 | 1:26:31 | Zippert, Jürgen | Hildener AT Triathlo | 2 | M50 |
| 30 | 1:27:02 | Maass, Andr‚ | Cim Aachen | 5 | M40 |
| 31 | 1:27:14 | Niederwipper, Harald | TSV Rönsahl 1886 | 6 | M45 |
| 32 | 1:27:21 | Rocholl, Lutz | Frisch Auf Lennep | 3 | M50 |
| 33 | 1:27:30 | Hellwig, Harry | ASV Köln | 7 | M45 |
| 34 | 1:27:53 | Jacob, Michael | TV Refrath | 8 | M45 |
| 35 | 1:27:58 | Ruhnke, Robert | Elsdorf | 4 | M50 |
| 36 | 1:28:05 | Emde, Thomas | SV o9 Wermelskirchen | 6 | M40 |
| 37 | 1:28:36 | Ollig, Arndt | Bunert-Running Team | 9 | M45 |
| 38 | 1:29:01 | Dudley, Richard-James | Frontrunner Cologne | 5 | M50 |
| 39 | 1:29:10 | Witzke, Oliver | LG Wuppertal | 9 | M35 |
| 40 | 1:29:30 | Lütkefent, Jan | SSF Bonn Triathlon | 9 | MHK |
| 41 | 1:29:37 | Hufnagel, Carsten | Team Bauchfleisch | 7 | M40 |
| 42 | 1:29:37 | Wind, Sebastian | RT Wind Immobilien | 3 | M30 |
| 43 | 1:29:45 | Hill, Frank | Piesport | 6 | M50 |
| 44 | 1:30:03 | Adam, Michael | ASV Köln | 10 | MHK |
| 45 | 1:31:03 | Ploeger, Peter | Pulheimer SC | 8 | M40 |
| 46 | 1:31:03 | Schrick, Tommy | TSV Solingen Aufderh | 4 | M30 |
| 47 | 1:31:15 | Rocheteau, Dominique | LG Gummersbach | 10 | M45 |
| 48 | 1:31:19 | Quadt, Dominik | SSV Kaldauen | 5 | M30 |
| 49 | 1:31:33 | Jener, Marius | MJ Power | 10 | M35 |
| 50 | 1:31:48 | Niemann, Daniel | Team Wind Immobilien | 11 | M35 |
| 51 | 1:31:55 | Tesch, Norbert | LLG St. Augustin | 7 | M50 |
| 52 | 1:32:14 | Rafei, Hamed | LT Flinke Fööss | 11 | MHK |
| 53 | 1:32:21 | Peters, Tobias | Königsläufer Eupen | 6 | M30 |
| 54 | 1:32:36 | Dreiser, Mirko | Marathonfieber Krumh | 12 | M35 |
| 55 | 1:32:40 | Lehr, Bernd | TSV Bayer Leverkusen | 11 | M45 |
| 56 | 1:32:47 | Deinet, Lars | Solinger LC | 7 | M30 |
| 57 | 1:32:55 | Lennartz, Birgit | LLG St. Augustin | 1 | W45 |
| 58 | 1:32:56 | Pesch, Claus | LG Donatus Erftstadt | 9 | M40 |
| 59 | 1:33:08 | Mayntz, Rainer | Curry 05 | 8 | M30 |
| 60 | 1:33:09 | Brauner, Dirk | Tusem Essen | 10 | M40 |
| 61 | 1:33:38 | Böcker, Bastian | Curry 05 | 9 | M30 |
| 62 | 1:33:56 | Sehnke, Peter | LTV Remscheid | 11 | M40 |
| 63 | 1:34:01 | Keller, Dirk | Köln | 12 | M40 |
| 64 | 1:34:10 | Görner, Christoph | Run 6y Runners Point | 12 | MHK |
| 65 | 1:34:17 | Schumacher, Hans-Heinz | BSG Delphi Draka Wup | 1 | M55 |
| 66 | 1:34:21 | Gerber, Peter | RTB Remscheid Marath | 2 | M55 |
| 67 | 1:34:21 | Müller, Wolfgang | VFL Engelskirchen | 3 | M55 |
| 68 | 1:34:30 | Jost, Karl-Heinz | TuS Wirbrlau | 8 | M50 |
| 69 | 1:34:31 | Everling, Jürgen | Köln-Weiss | 12 | M45 |
| 70 | 1:34:34 | Tiepolt, Jens | Köln | 13 | M45 |
| 71 | 1:34:37 | Schyns, Gudrun | TuS Altenrath | 2 | W45 |
| 72 | 1:34:51 | Mielczarek, Norbert | Hürth | 4 | M55 |
| 73 | 1:34:53 | Morillas, Antonio | Bergisch Gladbach | 14 | M45 |
| 74 | 1:35:05 | Küpper, Fabia | Köln | 1 | W30 |
| 75 | 1:35:05 | Hartmann, Frederik | Heiligenhauser SR | 13 | M40 |
| 76 | 1:35:07 | Küpper, Jörg | Sport Puls | 13 | M35 |
| 77 | 1:35:15 | Baltes, Achim | Köln-Porz | 14 | M35 |
| 78 | 1:35:29 | Van Ael, Henri | Tri Team Eupen | 14 | M40 |
| 79 | 1:35:34 | Petersen, Sven | GSV Porz | 15 | M40 |
| 80 | 1:35:52 | Arens, Norbert | Merlin-Runners | 15 | M45 |
| 81 | 1:35:54 | Buellens, Ward | Rösrath | 16 | M45 |
| 82 | 1:36:05 | Nikelowski, David | Marathonfreunde Porz | 13 | MHK |
| 83 | 1:36:27 | Pütz, Volker | TSV Auf der Höhe | 17 | M45 |
| 84 | 1:36:49 | Olcun, Muammer | LC Wuppertal | 18 | M45 |
| 85 | 1:36:54 | Dahs, Sebastian | RT Windimmobilien | 10 | M30 |
| 86 | 1:36:59 | Watzlaw, Tanja | LT DSHS Köln | 1 | W40 |
| 87 | 1:37:27 | Knepper, Michael | Marathon Mülheim | 19 | M45 |
| 88 | 1:37:40 | Hasenclever, Holger | LG Wuppertal | 15 | M35 |
| 89 | 1:37:45 | Christian, Matthias | DJK Marienstatt | 16 | M35 |
| 90 | 1:37:46 | Nikelowski, Norbert | Marathonfreunde Porz | 9 | M50 |
| 91 | 1:37:47 | Van Lishout, Francois | Königsläufer Eupen | 11 | M30 |
| 92 | 1:37:51 | Beyer, Heinrich | Marathonfieber Krumh | 5 | M55 |
| 93 | 1:37:58 | Quirbach, Jürgen | Tri Power Rhein Sieg | 10 | M50 |
| 94 | 1:38:04 | Delhaes, Philippe | Königsläufer Eupen | 16 | M40 |
| 95 | 1:38:16 | Schäfer, Heribert | LSV Tri. Team Remsch | 1 | M60 |
| 96 | 1:38:19 | Werner, Helmut | LLG 80 Nordpark Köln | 2 | M60 |
| 97 | 1:38:28 | Ditschtor, Carsten | My Self | 20 | M45 |
| 98 | 1:38:30 | Holbein, Jan | Pulheimer SC | 1 | MJun |
| 99 | 1:38:50 | Mohr, Bernd | Wiedtal-Rennschnecke | 17 | M40 |
| 100 | 1:39:06 | Thüs, Andreas | LG Gummersbach | 18 | M40 |
Seite « »