|
  |
|
» Home » Gay Games
Gay Games, Köln, 02.08.-07.08.10
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:34:22 | Garcia, Miguel | ESP | 1 | MHK |
| 2 | 0:34:41 | Dickson, Nicholas | UK | 1 | M35 |
| 3 | 0:34:58 | Colaes, Stefan | BEL | 2 | M35 |
| 4 | 0:35:23 | Kealey, Séamus | | 1 | M30 |
| 5 | 0:35:38 | Hellemond, Bart | BEL | 2 | M30 |
| 6 | 0:35:44 | Campbell, Malcolm | AUS | 3 | M35 |
| 7 | 0:35:46 | Saadani, Abdellah | GER | 1 | M40 |
| 8 | 0:36:15 | Ziemann, Ulf | GER | 2 | M40 |
| 9 | 0:36:22 | Orellana, Steven | USA | 2 | MHK |
| 10 | 0:36:27 | Abel, Niki | GER | 3 | M30 |
| 11 | 0:36:38 | Konya, Tedd | CAN | 4 | M30 |
| 12 | 0:36:59 | Brennan, Phil | USA | 3 | M40 |
| 13 | 0:37:07 | Herrera, Jowenne | PHI | 5 | M30 |
| 14 | 0:37:07 | Heinrich, Alexander | GER | 4 | M40 |
| 15 | 0:37:41 | Kerherve, Loïc | FRA | 4 | M35 |
| 16 | 0:37:46 | Böhlen, René | SWI | 5 | M40 |
| 17 | 0:38:03 | Stähli, Kurt | SWI | 5 | M35 |
| 18 | 0:38:07 | Blas Galvez, Pedro | GER | 6 | M35 |
| 19 | 0:38:11 | Surén, Pål | NOR | 7 | M35 |
| 20 | 0:38:12 | Kollmorgen, Stuart | AUS | 6 | M40 |
| 21 | 0:38:21 | Seckinger, Jochen | GER | 7 | M40 |
| 22 | 0:38:31 | Krieger, Peter | SWI | 6 | M30 |
| 23 | 0:38:31 | Gremmels, Jürgen | GER | 8 | M40 |
| 24 | 0:38:35 | Dudley, Richard-James | UK | 1 | M45 |
| 25 | 0:38:38 | Kolbjørnsen, Erik | NOR | 2 | M45 |
| 26 | 0:38:39 | Robbins, Timothy | CAN | 3 | MHK |
| 27 | 0:38:48 | Sollio, Tom | NOR | 7 | M30 |
| 28 | 0:38:54 | Malo, Martin | CAN | 8 | M35 |
| 29 | 0:38:59 | Fox, Timothy | USA | 3 | M45 |
| 30 | 0:39:01 | Brennan, Paul | IRE | 4 | MHK |
| 31 | 0:39:02 | Caraway, David | USA | 9 | M40 |
| 32 | 0:39:19 | Rydland, Espen | NOR | 1 | M50 |
| 33 | 0:39:24 | Pedersen, Jens Myrup | DEN | 8 | M30 |
| 34 | 0:39:31 | Dickson, Suran | UK | 1 | W30 |
| 35 | 0:39:34 | Cocciolo, Anthony | USA | 5 | MHK |
| 36 | 0:39:35 | Kerkman, Mike | USA | 9 | M30 |
| 37 | 0:39:36 | Kawano, Koji | USA | 4 | M45 |
| 38 | 0:39:44 | Salo, Ahti | FIN | 5 | M45 |
| 39 | 0:39:44 | Sabourin, Eric | CAN | 2 | M50 |
| 40 | 0:39:46 | Le Pennec, Dominique | FRA | 10 | M40 |
| 41 | 0:39:48 | Kalish, Seth | USA | 11 | M40 |
| 42 | 0:39:50 | Eiband, Alexandra | GER | 1 | W35 |
| 43 | 0:39:51 | Rinka, Mathias | GER | 9 | M35 |
| 44 | 0:40:16 | Garbacz, Davy | FRA | 10 | M35 |
| 45 | 0:40:28 | Bogliolo, Camillo | GER | 11 | M35 |
| 46 | 0:40:38 | Thiam, Edimo | FRA | 12 | M35 |
| 47 | 0:40:40 | Simpson, Scott | CAN | 6 | M45 |
| 48 | 0:40:55 | Jöhnk, Gunnar | GER | 12 | M40 |
| 49 | 0:41:10 | Kummert, Peter | GER | 13 | M40 |
| 50 | 0:41:12 | Campana, Samuel | FRA | 10 | M30 |
| 51 | 0:41:13 | Werner, Jeffrey | USA | 13 | M35 |
| 52 | 0:41:19 | Dutton, Jeffrey | USA | 14 | M35 |
| 53 | 0:41:22 | Domschitz, Matthias | GER | 14 | M40 |
| 54 | 0:41:28 | Kamerichs, Wolfgang | GER | 15 | M40 |
| 55 | 0:41:31 | Köhler, Christian | GER | 6 | MHK |
| 56 | 0:41:31 | Lovik, Frode | NOR | 7 | M45 |
| 57 | 0:41:32 | Gross, Harald | GER | 3 | M50 |
| 58 | 0:41:32 | Cavanagh, Louise | IRE | 1 | W40 |
| 59 | 0:41:39 | Gloesener, Tom | LUX | 11 | M30 |
| 60 | 0:41:39 | Soh, Weiming | NZL | 7 | MHK |
| 61 | 0:41:43 | Goreth, Carsten | | 16 | M40 |
| 62 | 0:41:45 | Nissen, Claus | DEN | 8 | M45 |
| 63 | 0:41:52 | Sprinkle, Randall | USA | 9 | M45 |
| 64 | 0:41:54 | Obermaier, Stefan | GER | 17 | M40 |
| 65 | 0:41:56 | Small, Michael | NED | 4 | M50 |
| 66 | 0:41:57 | Clausen, Jens | DEN | 12 | M30 |
| 67 | 0:41:58 | Sadé, Ilan | SWE | 13 | M30 |
| 68 | 0:42:08 | Chikara, Onda | USA | 8 | MHK |
| 69 | 0:42:10 | Müller, Gerald | GER | 18 | M40 |
| 70 | 0:42:11 | Cote, Alexandre | FRA | 14 | M30 |
| 71 | 0:42:20 | Johnson, Dennis | AUS | 1 | M55 |
| 72 | 0:42:21 | Grams, Dane | USA | 15 | M35 |
| 73 | 0:42:22 | Nagyvári, Tibor | GER | 15 | M30 |
| 74 | 0:42:24 | Canales, Fatima | ESP | 2 | W40 |
| 75 | 0:42:27 | Struyvelt, Marc | USA | 10 | M45 |
| 76 | 0:42:39 | Guralnick, Daniel | USA | 16 | M30 |
| 77 | 0:42:51 | Roth, Beatrice | SWI | 3 | W40 |
| 78 | 0:42:52 | Brown, Warren | USA | 11 | M45 |
| 79 | 0:42:52 | Voigt, Jim | GER | 9 | MHK |
| 80 | 0:42:53 | Kümmel, Anne | SWI | 1 | WHK |
| 81 | 0:42:56 | Boggs, Patrick | USA | 10 | MHK |
| 82 | 0:42:59 | Dang, Anh | USA | 16 | M35 |
| 83 | 0:43:05 | Wittstamm, Joachim | GER | 19 | M40 |
| 84 | 0:43:14 | Bouwmeester, Lianne | NED | 1 | W45 |
| 85 | 0:43:25 | Couliou, Jean-Michel | FRA | 20 | M40 |
| 86 | 0:43:27 | Horwood, Stuart | NZL | 21 | M40 |
| 87 | 0:43:33 | Baird, Andy | AUS | 17 | M35 |
| 88 | 0:43:34 | Vitalis, Richard | FRA | 18 | M35 |
| 89 | 0:43:36 | Perl, Martin | USA | 5 | M50 |
| 90 | 0:43:41 | Nelson, Richard | USA | 1 | M60 |
| 91 | 0:43:47 | Tietz, Torsten | GER | 19 | M35 |
| 92 | 0:43:48 | Meier, Stefan | GER | 20 | M35 |
| 93 | 0:43:50 | Hets, Yuval | ISR | 21 | M35 |
| 94 | 0:43:53 | Valencia, Miriam | UK | 2 | W35 |
| 95 | 0:43:54 | Toal, Martin | UK | 6 | M50 |
| 96 | 0:43:55 | Fisher, Ian | CAN | 22 | M40 |
| 97 | 0:43:59 | Gildea, Brendan | IRE | 11 | MHK |
| 98 | 0:44:04 | Nuno, Ricardo | CAN | 23 | M40 |
| 99 | 0:44:05 | Ryan, Dermot | SWI | 24 | M40 |
| 100 | 0:44:09 | Wagner, Karl | USA | 25 | M40 |
Seite « »