| 
       | 
|
» Home » Beueler 10er 
Beueler 10er, Bonn, 28.03.25
Seite «  »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | 
|---|
| 1 | 0:31:22 | Emde, Nick | Absolute Run Laufladen Bonn | 1 | M | 
| 2 | 0:32:05 | Ulmer, Ralf | LC Euskirchen | 1 | M35 | 
| 3 | 0:32:33 | Rieck, Eliah | LAZ Rhein-Sieg | 1 | MJ U23 | 
| 4 | 0:33:25 | Olsen, Christian | Sparta | 1 | M30 | 
| 5 | 0:34:48 | Werner, Thorben | LAZ Rhein-Sieg | 2 | MJ U23 | 
| 6 | 0:34:57 | Engel, Timothy | LT Ennert | 1 | M40 | 
| 7 | 0:35:00 | Bauer, Daniel | Achims Sportshop//TuS Kreuzwei | 2 | M | 
| 8 | 0:35:40 | Knarr, Simon | SSF Bonn | 3 | M | 
| 9 | 0:35:55 | Esselborn, Tobias | Lauf-Club Euskirchen | 2 | M35 | 
| 10 | 0:35:59 | Kusserow, Gabriel | LT Ennert | 4 | M | 
| 11 | 0:36:05 | Diallo, Alpha |  | 2 | M30 | 
| 12 | 0:36:29 | Smeets, Thorsten |  | 3 | M30 | 
| 13 | 0:36:33 | Meyers, Stefan | LT Schweich | 3 | M35 | 
| 14 | 0:36:37 | Stirner, Lukas | Team flott. e.V. | 4 | M30 | 
| 15 | 0:36:41 | Fender, Frederic | ECB Running Section | 2 | M40 | 
| 16 | 0:36:59 | Klein, Patrick | Sparta Beuel | 4 | M35 | 
| 17 | 0:37:02 | Peschke, Frank | Lauftreff Hersel | 1 | M55 | 
| 18 | 0:37:04 | Horstmann, Christian | TV Refrath | 3 | M40 | 
| 19 | 0:37:05 | Tihi, Liviu |  | 5 | M | 
| 20 | 0:37:07 | Camminady, Thomas | Marathon-Club Menden | 5 | M35 | 
| 21 | 0:37:35 | Tallmann, Joanna | Selbstläufer Altenahr | 1 | W30 | 
| 22 | 0:37:46 | Keßler, Vincent |  | 3 | MJ U23 | 
| 23 | 0:37:51 | Reuter, Thomas | Team flott. e.V. | 6 | M35 | 
| 24 | 0:37:53 | Körbs, Joe | LT Ennert | 2 | M55 | 
| 25 | 0:37:54 | Juschka, Thorben |  | 5 | M30 | 
| 26 | 0:38:02 | Röskens, Jens | LAZ Rhein-Sieg | 4 | M40 | 
| 27 | 0:38:03 | Kelly, Luke | LAZ Rhein-Sieg | 6 | M | 
| 28 | 0:38:05 | Luther, Louis |  | 7 | M | 
| 29 | 0:38:14 | Vogel, Max | SSF Bonn Triathlon | 6 | M30 | 
| 30 | 0:38:15 | Morales, Alejandro | LAZ Rhein-Sieg | 1 | MJ U18 | 
| 30 | 0:38:15 | Morales, Alejandro | LAZ Rhein-Sieg | 1 | MJ U18 | 
| 31 | 0:38:24 | Docter, Jonas | Triathlon Team Hennef | 7 | M35 | 
| 32 | 0:38:35 | Welzel, Dominik | Team flott. e.V. | 8 | M35 | 
| 33 | 0:38:35 | Nawrath, Stefan |  | 1 | M45 | 
| 34 | 0:38:38 | Vymazal, Zbynek |  | 5 | M40 | 
| 35 | 0:38:38 | Siebert, Nele | LAZ Rhein-Sieg | 1 | W | 
| 36 | 0:38:47 | Krämer, Dennis |  | 7 | M30 | 
| 37 | 0:39:05 | Schönnenbeck, Sebastian | DAV Bonn | 9 | M35 | 
| 38 | 0:39:08 | Bücheler, Bernd | Mönchengladbacher LG | 3 | M55 | 
| 39 | 0:39:14 | Over, Lionel |  | 1 | MJ U16 | 
| 40 | 0:39:23 | Probst, Tobias | T-Rex 4.0 | 10 | M35 | 
| 41 | 0:39:29 | Elskamp, Gregor | Milers Colonia | 1 | M50 | 
| 42 | 0:39:36 | Bleuel, Benedikt | Team MAGENTA | 8 | M | 
| 43 | 0:39:47 | Pinnen, Julian | Tri-Power Rhein-Sieg | 11 | M35 | 
| 44 | 0:39:50 | Hoss, Mitch | Team flott. e.V. | 2 | M45 | 
| 45 | 0:40:02 | Martin, Oliver | Laufteufel running | 2 | M50 | 
| 46 | 0:40:07 | Bützler, Stephan | Selbstläufer Altenahr | 3 | M45 | 
| 47 | 0:40:14 | Schwarz, Robert |  | 4 | MJ U23 | 
| 48 | 0:40:15 | Tandaypan Ruiz, Eduardo |  | 12 | M35 | 
| 49 | 0:40:24 | Pintzke, Philipp | Team Erdinger Active | 13 | M35 | 
| 50 | 0:40:25 | Thielen, Martin |  | 14 | M35 | 
| 51 | 0:40:31 | Koák, Jan | Team Kozak | 15 | M35 | 
| 52 | 0:40:37 | Kaden, Christian |  | 6 | M40 | 
| 53 | 0:40:52 | Stobbe, Jonas | SSF Bonn Triathlon | 9 | M | 
| 54 | 0:41:00 | Bielen, Markus | DJK Triathlon Andernach | 4 | M55 | 
| 55 | 0:41:02 | Ciesielski, Jürgen | Team MAGENTA | 4 | M45 | 
| 56 | 0:41:08 | Schneider, Caterina | LT Ennert | 1 | W50 | 
| 57 | 0:41:10 | Schultz, Christoph |  | 3 | M50 | 
| 58 | 0:41:21 | Schlopsna, Jan |  | 16 | M35 | 
| 59 | 0:41:28 | Maringer, Niels | PSV Brühl Triathlon Team | 5 | M45 | 
| 60 | 0:41:30 | Elsinghorst, Detlev | PSV Bonn Triathlon | 4 | M50 | 
| 61 | 0:41:33 | Speth, Mirko | SSF Bonn Triathlon | 8 | M30 | 
| 62 | 0:41:35 | Heße, Patrick | Team MAGENTA | 9 | M30 | 
| 63 | 0:41:35 | Montgomery, Ryan | LT Ennert | 6 | M45 | 
| 64 | 0:41:39 | Leiendecker, Bernd |  | 5 | M50 | 
| 65 | 0:41:41 | Garcia Floriano, Sven | LoaDinG... | 17 | M35 | 
| 66 | 0:41:46 | Florl, Anna |  | 2 | W | 
| 67 | 0:41:47 | Liu, Huanchen |  | 2 | MJ U18 | 
| 67 | 0:41:47 | Liu, Huanchen |  | 2 | MJ U18 | 
| 68 | 0:41:47 | Frings-Neß, Nils |  | 3 | MJ U18 | 
| 68 | 0:41:47 | Frings-Neß, Nils |  | 3 | MJ U18 | 
| 69 | 0:41:48 | Schubert, Richard | SSF Bonn Triathlon | 18 | M35 | 
| 70 | 0:42:05 | Grunewald, Ralf |  | 1 | M60 | 
| 71 | 0:42:10 | Stehr, Jennifer |  | 1 | W35 | 
| 72 | 0:42:24 | Niemeyer, Thorsten |  | 7 | M45 | 
| 73 | 0:42:26 | Freudenhammer, Markus |  | 8 | M45 | 
| 74 | 0:42:35 | Reinshagen, Peter | Kg Klääv Botz Aegidienberg | 7 | M40 | 
| 75 | 0:42:37 | Pöhner, Arne | KfW | 10 | M | 
| 76 | 0:42:48 | Schulz, Stefan | Team MAGENTA | 5 | M55 | 
| 77 | 0:42:52 | Kurth, Sascha |  | 10 | M30 | 
| 78 | 0:42:54 | Bils, Arndt |  | 11 | M | 
| 79 | 0:42:57 | Marchlewski, Nico | LT Siebengebirge | 6 | M55 | 
| 80 | 0:43:01 | Götz, Andreas |  | 9 | M45 | 
| 81 | 0:43:01 | Purschke, Gina | Selbstläufer Altenahr | 1 | W40 | 
| 82 | 0:43:08 | Löffelsender, Jan |  | 11 | M30 | 
| 83 | 0:43:15 | Lantzius-Beninga, Lucas |  | 5 | MJ U23 | 
| 84 | 0:43:16 | Kanzow, Fabian | TuS Oberkassel | 6 | MJ U23 | 
| 85 | 0:43:22 | Kobler, Jonas |  | 12 | M | 
| 86 | 0:43:28 | Grabow, Marcel | FC Eintracht Geislar | 6 | M50 | 
| 87 | 0:43:30 | Selzer, Ralf | SSF Bonn | 2 | M60 | 
| 88 | 0:43:31 | Skoda, Hauke |  | 10 | M45 | 
| 89 | 0:43:33 | Soff, Manuel | LT Ennert | 8 | M40 | 
| 90 | 0:43:34 | Müller, Philipp | CDU Bonn | 13 | M | 
| 91 | 0:43:37 | Hönscheid, Corinna | Familienhaus Bonn | 1 | W45 | 
| 92 | 0:43:41 | Noddeland, Max | Gesamtschule Hürth | 4 | MJ U18 | 
| 92 | 0:43:41 | Noddeland, Max | Gesamtschule Hürth | 4 | MJ U18 | 
| 93 | 0:43:41 | Kremer, Till | SG Berufsfeuerwehr Bonn | 12 | M30 | 
| 94 | 0:43:45 | Elsner, Henri |  | 14 | M | 
| 95 | 0:43:46 | Benner, Frank | Team MAGENTA | 3 | M60 | 
| 96 | 0:43:51 | König, Lukas |  | 15 | M | 
Seite «  »