|
  |
|
» Home » Marathon Essen
Marathon, Essen, 15.10.23
42.2 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:20:35 | Bräutigam, Marcel | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 1 | M35 |
| 2 | 2:27:32 | Singer, Tobias | Marathon Team Berlin / SCC Ber | 1 | M30 |
| 3 | 2:30:20 | Kranz, Kevin | (Düsseldorf) | 2 | M30 |
| 4 | 2:42:26 | Thies, Oscar Pablo | Millers Colonia 2020 | 1 | M20 |
| 5 | 2:42:32 | Schmidt, Nikolas | (Essen) | 2 | M20 |
| 6 | 2:44:10 | Christeleit, Oliver | TEAM-ESSEN´99 | 1 | M40 |
| 7 | 2:44:16 | Goltsch, Tillmann | LT Bittermark Dortmund | 1 | M45 |
| 8 | 2:44:23 | Beelitz, Christian | LAZ Rhein-Sieg | 2 | M40 |
| 9 | 2:45:53 | Duggan, Stephen | SF Ennepetal | 2 | M45 |
| 10 | 2:46:31 | Köpke, Sven | Vodafone Runners | 3 | M20 |
| 11 | 2:47:32 | Hirsch, Dennis | PV Triathlon TG Witten | 3 | M40 |
| 12 | 2:49:52 | Althöfer, Alexander | Marathon-Club Menden | 4 | M40 |
| 13 | 2:51:31 | Bardtke, Thomas | BSG LVM Versicherung Münster | 1 | M55 |
| 14 | 2:51:45 | Karabas, Isa | ETW Energietechnik Wir haben d | 3 | M45 |
| 15 | 2:52:19 | Eisfeld, Maurice | (Dortmund) | 1 | M50 |
| 16 | 2:55:04 | Fricke, Marc | Milers Colonia 2020 | 4 | M45 |
| 17 | 2:55:29 | Geldermann, Lisa | USC Bochum | 1 | W20 |
| 18 | 2:56:58 | Schmidt, Marco | Stadtwerke Erfurt Laufteam | 2 | M50 |
| 19 | 2:57:13 | Heinle, Matthias | Team Ultrasports | 5 | M45 |
| 20 | 2:57:29 | Jakl, Christian | LT Rennhamster Düsseldorf | 2 | M35 |
| 21 | 2:57:40 | Kreilkamp, Lukas | (Mülheim an der Ruhr) | 4 | M20 |
| 22 | 2:57:48 | Schönhals, Philipp | Level7 Investment Group | 3 | M35 |
| 23 | 2:57:53 | Zwegers, Sander | Laufen gegen Leiden e.V. | 6 | M45 |
| 24 | 2:58:54 | Theunisssen, Iwan | Menin Gate Frontrunners Ypres | 3 | M50 |
| 25 | 2:59:00 | Herzog, Roger | Adler-Langlauf Bottrop | 7 | M45 |
| 26 | 2:59:22 | Susek, Christoph | LG Ultralauf | 4 | M35 |
| 27 | 2:59:27 | Borst, Florian | Seidenraupen Krefeld e.V. | 5 | M35 |
| 28 | 2:59:57 | Elskamp, Gregor | ASV Köln Triathlon | 4 | M50 |
| 29 | 3:00:08 | Lüders, Holger | ASV Süchteln | 8 | M45 |
| 30 | 3:00:40 | Waldschmidt, Janek | MTV 1846 Gießen | 3 | M30 |
| 31 | 3:00:51 | Kelly, Luke | LAZ Rhein-Sieg | 5 | M20 |
| 32 | 3:00:56 | Krauße, Alexander | LG Burg Wiedenbrück | 5 | M40 |
| 33 | 3:02:33 | Himmel, Marius | LAZ Rhein-Sieg | 9 | M45 |
| 34 | 3:03:08 | Blum, Stefan | (Bonn) | 10 | M45 |
| 35 | 3:03:11 | Rüth, Markus | (Soest-Deiringsen) | 11 | M45 |
| 36 | 3:03:31 | Grabowsky, Matthias | (Sendenhorst) | 6 | M20 |
| 37 | 3:05:51 | Wittenbrink, Stefan | (Essen) | 7 | M20 |
| 38 | 3:07:01 | Brückner, Johannes | SG Ruhr 1929 e.V. | 6 | M40 |
| 39 | 3:07:28 | Meier, Thorsten | (Herne) | 5 | M50 |
| 40 | 3:07:51 | Meinhardt, Björn | Marathon und Triathlon Mülheim | 12 | M45 |
| 41 | 3:07:54 | Gallenkamp, Falko | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 6 | M35 |
| 42 | 3:07:54 | Brunecker, Till | Dynafit | 7 | M35 |
| 43 | 3:08:39 | Bein, Rebecca | TriathlonSteckelCologne | 2 | W20 |
| 44 | 3:09:14 | Könecke, Falk | (Oberhausen) | 8 | M20 |
| 45 | 3:09:18 | Verschaeve, Siebert | (Essen) | 8 | M35 |
| 46 | 3:10:05 | Wittenbrink, Michael | (Essen) | 9 | M20 |
| 47 | 3:10:59 | Helfmeier, Jens | | 9 | M35 |
| 48 | 3:11:10 | Klimaschka, Robin | (Nottuln) | 6 | M50 |
| 49 | 3:12:34 | Hunecke, Johannes | TriathlonSteckelCologne | 10 | M20 |
| 50 | 3:12:41 | Reinhardt, Peter | Frischauf Taunus | 10 | M35 |
| 51 | 3:12:51 | Kömmlinger, Susanne | (Köln) | 1 | W40 |
| 52 | 3:13:02 | Büchsenschütz, David | (Essen) | 11 | M20 |
| 53 | 3:13:52 | Musiol, Stefan | LT MG-Volksgarten | 11 | M35 |
| 54 | 3:14:00 | Giesen, Hartmut | TV Roetgen | 2 | M55 |
| 55 | 3:14:04 | Hanke, Ingo | Lauffreunde Bönen | 13 | M45 |
| 56 | 3:14:04 | Buschmeier, Karsten | ESV Grün-Weiß Essen | 4 | M30 |
| 57 | 3:14:30 | Potthoff, Benjamin | (Gelsenkirchen) | 7 | M40 |
| 58 | 3:14:33 | Lenz, Jonas | LT Bittermark Dortmund | 5 | M30 |
| 59 | 3:14:42 | Zimmer, Patrick | TRC Essen 84 | 6 | M30 |
| 60 | 3:15:38 | Günther, Marlen | LAZ Rhein-Sieg | 2 | W40 |
| 61 | 3:15:48 | Weller, Lena | Anchor Running Crew Duisburg | 1 | W35 |
| 62 | 3:15:59 | Jepsen, René | (Krefeld) | 7 | M30 |
| 63 | 3:16:18 | Hehl, Lucas | (Müschenbach) | 12 | M20 |
| 64 | 3:16:23 | Duchardt, Florian | (Obertshausen) | 12 | M35 |
| 65 | 3:17:14 | Dorobeck, Burkhard | Angerland LT Lintorf | 1 | M60 |
| 66 | 3:17:18 | Eyring, Svantje | (Krefeld) | 2 | W35 |
| 67 | 3:17:35 | Kramer, Daniel | (Rheinberg) | 13 | M20 |
| 68 | 3:19:27 | Zang, Pierre | (Essen) | 14 | M20 |
| 69 | 3:19:41 | Kortmann, Volker | TuS 08 Lintorf | 7 | M50 |
| 70 | 3:20:06 | Eßing, Johanna | (Bocholt) | 3 | W20 |
| 71 | 3:20:23 | Weddewer, Andreas | VfL Ahaus | 8 | M50 |
| 72 | 3:20:39 | Petermann, Gerhard | LT Murr | 3 | M55 |
| 73 | 3:21:37 | Waldoff, Sascha | (Kerpen) | 8 | M30 |
| 74 | 3:21:55 | Kersten, Stephan | SV Haldern Lauftreff | 8 | M40 |
| 75 | 3:22:04 | Glunz, Luca | (Hamm) | 15 | M20 |
| 76 | 3:22:26 | Durry, Simone | TG Neuss | 1 | W45 |
| 77 | 3:22:29 | Born, Philipp | (Duisburg) | 9 | M30 |
| 78 | 3:22:39 | Janikowski, Kuba | Medyk Cibórz / Zawisza Bydgosz | 15 | M45 |
| 79 | 3:22:45 | Jablonski, Mike | (Essen) | 14 | M45 |
| 80 | 3:22:55 | Holtmann, Arne | TG Werste | 16 | M45 |
| 81 | 3:24:24 | Wehmeyer, Joachim | Triathlon Team Düsseldorf | 10 | M50 |
| 82 | 3:24:38 | Gajewski, Merlin | SC Bayer 05 Uerdingen Triathlo | 13 | M35 |
| 83 | 3:24:57 | Köhler, Markus | (Hilden) | 14 | M35 |
| 84 | 3:25:09 | Otto, Jürgen | Selbstläufer Altenahr | 9 | M50 |
| 85 | 3:25:09 | Jochum, Carina | Selbstläufer Altenahr | 2 | W45 |
| 86 | 3:25:33 | Matysik, Karla | (Olfen) | 1 | W30 |
| 87 | 3:26:06 | Simon, Marc | LuST | 17 | M45 |
| 88 | 3:26:07 | Pütz, Jürgen | LuST | 11 | M50 |
| 89 | 3:26:52 | Vockel, Thomas | (Essen) | 18 | M45 |
| 90 | 3:27:02 | Lange, Christof | Team-Essen 99 | 12 | M50 |
| 91 | 3:27:23 | Pfeiffer, Frederick | (Essen) | 10 | M30 |
| 92 | 3:27:40 | Kalender, Jan | (Essen) | 12 | M40 |
| 93 | 3:27:51 | Pooch, Marina | (Essen) | 4 | W20 |
| 94 | 3:27:54 | Uhrich, Ingmar | Lauf Team Unna | 2 | M60 |
| 95 | 3:28:14 | Kempe, Kathrin | (Essen) | 2 | W30 |
| 96 | 3:28:27 | Kemper, Marius | Schneller Tropfen | 11 | M30 |
| 97 | 3:28:28 | Karau, Fabian | (Bielefeld) | 16 | M20 |
| 98 | 3:28:30 | Altermann, Peter | Running Team Grafenberg | 13 | M50 |
| 99 | 3:28:41 | Black, Markus | (Essen) | 9 | M40 |
| 100 | 3:28:48 | Radis, Wolfgang | Erdinger Active Team | 4 | M55 |
Seite « »