|
  |
|
» Home » Winterserie Porz
Winterlaufserie, Porz, 21.01.-04.02.18
www.helmuturbach.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:33:41 | Mansouri, Noureddine | TUS | 1 | M35 |
| 2 | 0:34:07 | Wolling, Martin | Tri Power Rhein Sieg | 2 | M35 |
| 3 | 0:34:14 | Hilgers, Daniel | AC Eifel | 1 | M30 |
| 4 | 0:34:15 | Rinke, André | Bunert | 1 | M |
| 5 | 0:34:21 | Oubaha, Idriss | | 2 | M30 |
| 6 | 0:34:36 | Röskens, Jens | LAZ Puma Rhein-Sieg | 3 | M35 |
| 7 | 0:34:49 | Müller, Sebastian | LC | 3 | M30 |
| 8 | 0:35:38 | Flader, Moritz | LG Gummersbach | 2 | M |
| 9 | 0:35:40 | Krechel, Wolfgang | LAZ | 1 | M55 |
| 10 | 0:35:45 | Zimmermann, Chris | Wuppertal Tri Club/Rose KFZ | 4 | M30 |
| 11 | 0:35:47 | Hirsch, Dennis | | 4 | M35 |
| 12 | 0:36:09 | Giese, Kevin | | 3 | M |
| 13 | 0:36:20 | Schröder, Frank | Rhein-Berg Runners | 1 | M50 |
| 14 | 0:36:37 | Mettner, Sven | | 4 | M |
| 15 | 0:36:50 | Hildebrand, Berno | LGO | 5 | M30 |
| 16 | 0:37:00 | Gol, Leonard | | 5 | M |
| 17 | 0:37:04 | Heints, Vladislav | Dürener | 5 | M35 |
| 18 | 0:37:05 | Grass, Rene | Rhein-Berg | 2 | M50 |
| 19 | 0:37:46 | Sieberger, Gero | SSF | 1 | M45 |
| 20 | 0:37:48 | Eid, Michael | TV Refrath | 6 | M35 |
| 21 | 0:37:49 | Küpper, Finn | TriForce-Vital RS | 1 | M U23 |
| 22 | 0:37:55 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | 2 | M45 |
| 23 | 0:38:02 | Thiel, Andreas | | 1 | M40 |
| 24 | 0:38:08 | Lange, Moritz | USC | 6 | M |
| 25 | 0:38:15 | Ritter, Johannes | | 3 | M50 |
| 26 | 0:38:21 | Eckert, Niklas | | 2 | M U23 |
| 27 | 0:38:28 | Maahs, Jochen | VfL | 6 | M30 |
| 28 | 0:38:45 | Mucha, Bastian | | 7 | M35 |
| 29 | 0:38:50 | Van De Weyer, Stephan | Bunert Siegburg | 2 | M40 |
| 30 | 0:38:51 | Roth, Andreas | ASV | 3 | M40 |
| 31 | 0:38:52 | Gürtler, Oliver | FC Germania Zündorf | 4 | M40 |
| 32 | 0:38:53 | Mühlenstädt, Gunnar | Union Blau Weiiß Biesfeld | 3 | M45 |
| 33 | 0:38:55 | Schovenberg, Alexander | Mach3 Köln e.V. / TEA | 7 | M30 |
| 34 | 0:39:01 | Gehlen, Thomas | Laufmonster | 4 | M50 |
| 35 | 0:39:03 | Wölfel, Wilhelm | VfL Engelskirchen | 2 | M55 |
| 36 | 0:39:08 | Matschurek, Andreas | Vfl | 8 | M35 |
| 37 | 0:39:09 | Jöxen, Willi | | 3 | M55 |
| 38 | 0:39:10 | Neitzert, Dominik | TuS | 7 | M |
| 39 | 0:39:14 | Bullach, Andrej | | 4 | M45 |
| 40 | 0:39:20 | Boehning, Christian | SSF Bonn | 8 | M30 |
| 41 | 0:39:22 | Schneider, Thomas | LG RWE Power | 5 | M45 |
| 42 | 0:39:25 | Weber, Eiken | Mach | 9 | M35 |
| 43 | 0:39:26 | Sorge, Julian | Mach3 | 8 | M |
| 44 | 0:39:38 | Dörken, Christoph | TriCologne | 9 | M30 |
| 45 | 0:39:39 | Baltes, Achim | | 5 | M40 |
| 46 | 0:39:41 | Erdrich, Adreas | SSF Bonn Triathlon | 10 | M35 |
| 47 | 0:39:45 | Kräker, Thorsten | Superpunk 0,0276041666666667 | 6 | M45 |
| 48 | 0:39:49 | Savin, Kyrylo | Deutsche Welle | 6 | M40 |
| 49 | 0:39:55 | Christen, Peter | ASV Koeln e.V. | 5 | M50 |
| 50 | 0:39:59 | Geritan, Philipp | | 10 | M30 |
| 51 | 0:40:02 | Oberndörfer, Martin | LLG St. Augustin | 7 | M45 |
| 52 | 0:40:05 | Hartmann, Frederik | TV Refrath | 6 | M50 |
| 53 | 0:40:08 | Hinze-Thüs, Katja | Laufmonster 0,0278703703703704 | 1 | W45 |
| 54 | 0:40:10 | Fondermann, Rebecca | SSF | 1 | W35 |
| 55 | 0:40:15 | Böttcher, Zaido | Kindertagespflege | 7 | M40 |
| 56 | 0:40:16 | Herrera, Felix | Bunert der Kölner Laufladen | 9 | M |
| 57 | 0:40:24 | Cornelius, Jana | | 1 | W30 |
| 58 | 0:40:29 | Vail, Caitlin | SSF | 1 | W |
| 59 | 0:40:31 | Heitkamp, Michael | SV | 7 | M50 |
| 60 | 0:40:37 | Bongardt, Dirk | | 8 | M45 |
| 61 | 0:40:44 | Schuster, Fabian | | 11 | M35 |
| 62 | 0:40:47 | Puente, Angel | | 12 | M35 |
| 63 | 0:40:50 | Dianati, Amin | | 10 | M |
| 64 | 0:40:57 | Winters, Laurin | ASV Köln | 11 | M |
| 65 | 0:41:01 | Kolter, Dominik | Kugelblizzze | 13 | M35 |
| 66 | 0:41:09 | Schreiner, Dennis | | 11 | M30 |
| 67 | 0:41:11 | Münzer, Christof | LT Dünnwalder TV | 9 | M45 |
| 68 | 0:41:17 | Röllgen, Thomas | Mach3 0,0286689814814815 | 10 | M45 |
| 69 | 0:41:18 | Varga, Eszter | | 2 | W35 |
| 70 | 0:41:19 | Armstrong, Jessica | TUS | 2 | W |
| 71 | 0:41:20 | Breuer, Philipp | | 12 | M30 |
| 72 | 0:41:21 | Rösler, Denis | 25MINUTES 0,0287152777777778 | 11 | M45 |
| 73 | 0:41:28 | Stephan, Simon | WeBus 0,0287962962962963 | 8 | M40 |
| 74 | 0:41:35 | Langwald, Fabian | Cologne | 12 | M |
| 75 | 0:41:41 | Hellebusch, Timo | 25MINUTES | 14 | M35 |
| 76 | 0:41:44 | Foustanas, Georg | Bundeswehr | 13 | M30 |
| 77 | 0:41:51 | Noonan, Timothy | | 12 | M45 |
| 78 | 0:41:53 | Schneider, Ben | CYT | 9 | M40 |
| 79 | 0:41:54 | Roche, Liz | TV | 2 | W45 |
| 80 | 0:41:55 | Riedel, Roland | LG Westerwald | 4 | M55 |
| 81 | 0:42:04 | Horscht, Martin Peter | | 8 | M50 |
| 82 | 0:42:06 | Bacher, Joachim | TuS Köln rrh. | 13 | M45 |
| 83 | 0:42:10 | Belke, Lara | SSF Bonn | 2 | W30 |
| 84 | 0:42:11 | Brang, Michael | LT | 14 | M45 |
| 85 | 0:42:17 | Görgen, Philipp | | 10 | M40 |
| 86 | 0:42:22 | Blöcker, Thomas | Meckenheim 0,0294212962962963 | 5 | M55 |
| 87 | 0:42:27 | Engelhardt, Kai | 25MINUTES | 9 | M50 |
| 88 | 0:42:29 | Wichmann, Thomas | RUN SQUAD CGN | 10 | M50 |
| 89 | 0:42:36 | Rohe, Fabian | TV | 14 | M30 |
| 90 | 0:42:37 | Kaiser, Jörn | Pulheimer SC Triathlon | 11 | M40 |
| 91 | 0:42:40 | Freudenhammer, Andreas | | 15 | M30 |
| 92 | 0:42:51 | Kourkoulos, Dimitrios | Runaconda 0,0297569444444444 | 16 | M30 |
| 93 | 0:42:56 | Grubenbecher, Jan | | 12 | M40 |
| 94 | 0:42:57 | Dreesbach, Dirk | LC Weilerswist | 11 | M50 |
| 95 | 0:43:00 | Speis, Matthias | | 13 | M |
| 96 | 0:43:00 | Neumann, Maik | DJK | 13 | M40 |
| 97 | 0:43:02 | Brozy, Frederic | Hardtseemafia | 15 | M35 |
| 98 | 0:43:06 | Rombach, Rudolf | SV Bergwacht Rohren | 12 | M50 |
| 99 | 0:43:14 | Rocholl, Lutz | Remscheid | 6 | M55 |
| 100 | 0:43:21 | Putz, Harry | LLG | 7 | M55 |
Seite « »