|
  |
|
» Home » Altstadtlauf Köln
Altstadtlauf, Köln, 27.07.18
www.altstadtlauf-koeln.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:16:12 | Zamzami, Abid | 1 | M20 |
| 2 | 0:16:26 | Schoenball, Patrick | 2 | M20 |
| 3 | 0:17:33 | Omraha, Idriss | 1 | M30 |
| 4 | 0:18:13 | Kremser, Fabian | 3 | M20 |
| 5 | 0:18:15 | Weiner, Pascal | 4 | M20 |
| 6 | 0:18:33 | Kaiser, Thomas | 5 | M20 |
| 7 | 0:19:04 | Gerhards, Sebastian | 2 | M30 |
| 8 | 0:19:26 | Valder, Sarah | 1 | W20 |
| 9 | 0:19:31 | Szepanski, Michael | 6 | M20 |
| 10 | 0:19:50 | Hübschen, Tim | 1 | M40 |
| 11 | 0:19:52 | Neubauer, Dominik | 1 | M35 |
| 12 | 0:20:16 | Schultes, Roman | 3 | M30 |
| 13 | 0:20:22 | Ebert, Ben | 4 | M30 |
| 14 | 0:20:29 | Vernikov, Wiktor | 1 | MU18 |
| 15 | 0:20:35 | Lüchtefeld, Alice | 2 | W20 |
| 16 | 0:20:38 | Hüther, Andreas | 1 | M45 |
| 17 | 0:20:45 | Fischer, David | 2 | M35 |
| 18 | 0:20:50 | AREY, PAULOS | 2 | M45 |
| 19 | 0:21:00 | Jung, Jens | 3 | M35 |
| 20 | 0:21:18 | Rummler, Daniel | 4 | M35 |
| 21 | 0:21:19 | Behrendt, Jürgen | 3 | M45 |
| 22 | 0:21:35 | Taetz, Timo | 2 | M40 |
| 23 | 0:21:40 | Müller, Thomas | 4 | M45 |
| 24 | 0:21:47 | Schroer, Martin | 7 | M20 |
| 25 | 0:22:14 | Werner, Mario | 5 | M45 |
| 26 | 0:22:18 | Nordsiek, Julia | 3 | W20 |
| 27 | 0:22:18 | Nordsiek, Sarah | 4 | W20 |
| 28 | 0:22:24 | Holzapfel, Justus | 2 | MU18 |
| 29 | 0:22:29 | Marmann, Frank | 5 | M30 |
| 30 | 0:22:29 | Palli, Marco | 8 | M20 |
| 31 | 0:22:35 | Möller, Jan | 3 | M40 |
| 32 | 0:22:37 | Schreer, Fabian | 1 | MU20 |
| 33 | 0:22:44 | Welkner, Robert | 9 | M20 |
| 34 | 0:22:45 | Lumperda, Jenny | 1 | W30 |
| 35 | 0:22:47 | Bratscher, Pascal | 5 | M35 |
| 36 | 0:22:50 | Ong Chin, Jana | 2 | W30 |
| 37 | 0:22:52 | Dethlefs, Wilfried | 1 | M60 |
| 38 | 0:22:54 | Dianati, Amin | 10 | M20 |
| 39 | 0:22:56 | Dietzler, Frank | 6 | M45 |
| 40 | 0:23:01 | Corzelius, Mathias | 7 | M45 |
| 41 | 0:23:03 | Merz, Boris | 8 | M45 |
| 42 | 0:23:09 | Ballof, Andreas | 6 | M35 |
| 43 | 0:23:12 | Schaaff, Kristina | 1 | W40 |
| 44 | 0:23:13 | Stautemas, Sarah | 2 | W40 |
| 45 | 0:23:14 | Kelava, Edvard | 9 | M45 |
| 46 | 0:23:15 | Van Oven, Malte | 6 | M30 |
| 47 | 0:23:17 | Huber, Florian | 7 | M30 |
| 48 | 0:23:18 | unbekannt, 4RKARZS | 11 | M20 |
| 49 | 0:23:23 | Jacobi, Alica | 3 | W30 |
| 50 | 0:23:24 | Morris, Mark | 7 | M35 |
| 51 | 0:23:25 | Frößler, Florian | 8 | M30 |
| 52 | 0:23:28 | Eschweiler, Jan | 12 | M20 |
| 53 | 0:23:28 | Pearce, Kyle | 9 | M30 |
| 54 | 0:23:28 | Nothers, Tim | 13 | M20 |
| 55 | 0:23:28 | Kuper, Christine | 1 | W50 |
| 56 | 0:23:32 | Grund, Thomas | 10 | M30 |
| 57 | 0:23:37 | Durand, Etienne | 11 | M30 |
| 58 | 0:23:40 | Oziemkiewicz, Patrick | 14 | M20 |
| 59 | 0:23:42 | Andersen, Dirk | 12 | M30 |
| 60 | 0:23:50 | Harder, Dirk | 1 | M55 |
| 61 | 0:23:53 | Mitlewski, Michael | 10 | M45 |
| 62 | 0:23:56 | Zöll, Markus | 1 | M50 |
| 63 | 0:23:57 | Schlüter, Tobias | 15 | M20 |
| 64 | 0:23:59 | Ben Methenni, Sémir | 8 | M35 |
| 65 | 0:24:00 | Van de Woestijne, Esther | 3 | W40 |
| 66 | 0:24:01 | Werner, Martin | 11 | M45 |
| 67 | 0:24:03 | Lubitz, Jürgen | 2 | M50 |
| 68 | 0:24:06 | Breu, Florian | 13 | M30 |
| 69 | 0:24:09 | Thielen, Alexandra | 1 | W45 |
| 70 | 0:24:13 | Lata, Tim | 16 | M20 |
| 71 | 0:24:17 | Van Haaren, Bernd | 14 | M30 |
| 72 | 0:24:20 | Wahren, Billy | 15 | M30 |
| 73 | 0:24:21 | Lommersum, Sebastian | 9 | M35 |
| 74 | 0:24:22 | Wegner, Anita | 1 | W35 |
| 75 | 0:24:24 | Kremser, Michael | 3 | M50 |
| 76 | 0:24:25 | Lennartz, Birgit | 2 | W50 |
| 77 | 0:24:28 | Barkhausen, Christian | 10 | M35 |
| 78 | 0:24:31 | Domgörgen, Evi | 2 | W35 |
| 79 | 0:24:41 | Eckardt, Stefan | 12 | M45 |
| 80 | 0:24:42 | Zahnen, Fabian | 1 | MU16 |
| 81 | 0:24:43 | Jansen, Ermin | 11 | M35 |
| 82 | 0:24:44 | Wirz, Michael | 13 | M45 |
| 83 | 0:24:45 | Schwedes, Philipp | 12 | M35 |
| 84 | 0:24:46 | Menninga, Tobias | 13 | M35 |
| 85 | 0:24:48 | Causemann, Tanja | 3 | W35 |
| 86 | 0:24:53 | Hauseur, Pascal | 14 | M35 |
| 87 | 0:24:55 | Göddertz, Lukas | 3 | MU18 |
| 88 | 0:24:56 | Zech, Thilo | 4 | M50 |
| 89 | 0:24:59 | Kissel, Matthias | 14 | M45 |
| 90 | 0:25:00 | Erpenbach, Thorsten | 5 | M50 |
| 91 | 0:25:01 | Schmitz, Louis | 2 | MU16 |
| 92 | 0:25:02 | Olding, Stefanie | 4 | W40 |
| 93 | 0:25:05 | Tolles, Marius | 15 | M35 |
| 94 | 0:25:05 | Schalenbach, Lukas | 17 | M20 |
| 95 | 0:25:07 | Germer, Florian | 16 | M35 |
| 96 | 0:25:07 | Selvili, Jasmin | 1 | WU16 |
| 97 | 0:25:09 | Toro Vallejo, Carlos | 15 | M45 |
| 98 | 0:25:09 | Jurisic, Mia | 2 | WU16 |
| 99 | 0:25:12 | Bimmermann, Christian | 16 | M30 |
| 100 | 0:25:12 | Franke, Timo | 17 | M30 |
Seite « »