|
  |
|
» Home » Rund um den Otto Maigler See
Rund um den Otto Maigler See, Hürth, 14.05.17
http://www.volkslauf-huerth.de/
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:32:49 | Singbeil, Daniel | Bunert - Der Kölner Laufladen | 1 | MHK |
2 | 0:35:12 | Franzky, Johannes | ASV Köln Triathlon | 1 | M35 |
3 | 0:36:05 | Naundorf, Lars | ASV Köln | 1 | M40 |
4 | 0:36:51 | Müller, Christian | Kölner Ausdauer Klub | 2 | MHK |
5 | 0:37:34 | Götte, Konrad | DIADORA-RUNNING TEAM | 1 | MJ U20 |
6 | 0:38:09 | Longerich, Thomas | Aachen | 2 | M40 |
7 | 0:38:55 | Schroth, Sebastian | TV Rodenkirchen Triathlon | 1 | M30 |
8 | 0:39:11 | Schön, Maike | Bunert - Der Kölner Laufladen | 1 | WHK |
9 | 0:39:14 | Raible, Wolfgang | LC Duisburg | 1 | M50 |
10 | 0:39:26 | Engelbracht, Frank | Schwelmer Jungs | 2 | M50 |
11 | 0:39:52 | Sekulla, Adam | GVG Laufteam | 2 | M35 |
12 | 0:40:06 | Ladwig, Maximilan | LG Deiringsen | 2 | MJ U20 |
13 | 0:40:53 | Heldt, Carsten | | 3 | M40 |
14 | 0:41:03 | Daniel, Andreas | TuS 1889 buir | 1 | MJ U18 |
14 | 0:41:03 | Daniel, Andreas | TuS 1889 buir | 1 | MJ U18 |
15 | 0:41:31 | Wozny, Tobias | Brühler TV 1879 | 3 | M35 |
16 | 0:42:12 | Hand, Leon | | 3 | MHK |
17 | 0:42:39 | Liebertz, Marvin | GVG Laufteam | 4 | MHK |
18 | 0:43:29 | El Fadil, Omar | | 1 | M45 |
19 | 0:43:46 | Gmähle, Max | GVG Laufteam | 3 | M50 |
20 | 0:44:01 | Hofstadt, Klaus-Peter | SG Zons | 1 | M55 |
21 | 0:44:15 | Adam, Miriam | ASV Köln Triathlon | 1 | W35 |
22 | 0:44:53 | Hiesel, Claus-Peter | VFL Kommern | 4 | M50 |
23 | 0:45:04 | Conzen, Carsten | tzerklaes | 4 | M35 |
24 | 0:45:07 | Meier, Bernd | SG ZONS | 5 | M50 |
25 | 0:45:32 | Dethlefs, Wilfried | team Erdinger Alkoholfrei | 1 | M60 |
26 | 0:45:37 | Moisa, Jan | Hürth | 2 | MJ U18 |
26 | 0:45:37 | Moisa, Jan | Hürth | 2 | MJ U18 |
27 | 0:45:54 | Birk, Ines | Brühler TV 1879 | 1 | W40 |
28 | 0:45:56 | Manthei, Christian | ERGO sports Köln | 2 | M55 |
29 | 0:46:00 | Zimmermann, Jakob | | 4 | M40 |
30 | 0:46:03 | Hamann, Maren | Köln | 1 | W30 |
31 | 0:46:19 | Zarl, Eliza | TV Refrath | 1 | W45 |
32 | 0:46:23 | Schön, Judica | Hürth | 2 | WHK |
33 | 0:46:25 | Wölm, Lars | DJK LC Vettweiß | 5 | M35 |
34 | 0:46:34 | Lenerz, Artur | Erftstadt | 3 | M55 |
35 | 0:46:54 | Bongenberg, Uta | | 2 | W45 |
36 | 0:46:55 | Schlochtermeier, Matthias | Hausarztpraxis Schlochtermeier | 2 | M45 |
37 | 0:47:14 | Basinski, Jola | TV Refrath | 2 | W40 |
38 | 0:47:16 | Cremer, Anna Lena | Lets Metabolise | 3 | WHK |
39 | 0:47:17 | Schieffer, Andie | Mach ma′ Ultra | 6 | M35 |
40 | 0:47:39 | Brech, Manuel | | 5 | MHK |
41 | 0:47:54 | Schöne, Sebastian | GVG Laufteam | 3 | M45 |
42 | 0:48:16 | Grawitter, Martin | Hürth | 7 | M35 |
43 | 0:48:25 | Kirch, Heinz | | 1 | M65 |
44 | 0:48:34 | Buschmann, Jörg | Leverkusen | 4 | M55 |
45 | 0:48:45 | Adamou, Daouda | | 8 | M35 |
46 | 0:48:52 | Verikov, Sonja | | 1 | WJ U18 |
47 | 0:48:57 | Ohling, Heike | Rheinläufer | 3 | W40 |
48 | 0:48:58 | Purol, Malgorzata | Köln | 4 | WHK |
49 | 0:49:07 | Hahn, Oliver | Sportlich-Team Bornheim | 4 | M45 |
50 | 0:49:36 | Damgörgen, Evi | DJK LC Vettweiß | 2 | W30 |
51 | 0:49:42 | Backes, Heiko | Lets Metabolise | 5 | M45 |
52 | 0:49:42 | Zimmer, Sascha | Hürth | 5 | M40 |
53 | 0:49:43 | Zirn, Julia | Die Eigelsteiner Plus | 5 | WHK |
54 | 0:49:43 | Ababei, Victor | | 6 | MHK |
55 | 0:49:49 | Pley, Johannes | Hürth | 9 | M35 |
56 | 0:49:52 | Winters, Laurin | Frechen | 7 | MHK |
57 | 0:50:15 | Büscher, Anja | TV Refrath | 3 | W30 |
58 | 0:50:15 | Huppertz, Christian | TV Hoffnungsthal | 6 | M45 |
59 | 0:50:16 | Costantini, Alfons | LG RWE Power | 5 | M55 |
60 | 0:50:17 | Sackers, Leonie | Köln | 2 | WJ U18 |
61 | 0:50:43 | Kaiser, Meikel | GVG Laufteam | 8 | MHK |
62 | 0:50:48 | Schippa, Beatrix | Frechen | 6 | WHK |
63 | 0:50:52 | Kern, Lara | Lets Metabolise | 7 | WHK |
64 | 0:51:38 | Straeten, Marc | Rheinläufer | 6 | M40 |
65 | 0:52:13 | Schnitzler, Wilfried | SG ZONS | 6 | M55 |
66 | 0:52:21 | Othmann, Muath | | 7 | M45 |
67 | 0:52:25 | Thelen, Beate | Alfterer SC | 1 | W55 |
68 | 0:52:47 | Heß, Sabine | GVG Laufteam | 1 | W50 |
69 | 0:52:47 | Donnerstag, Christian | GVG Laufteam | 8 | M45 |
70 | 0:52:47 | Odenthal, Thomas | | 10 | M35 |
71 | 0:52:55 | Hermann, Eugen | Glas Hennes | 2 | M30 |
72 | 0:52:58 | Braun, Stephan | Feuerwehr Frechen | 9 | MHK |
73 | 0:53:00 | Marx, Rebecca | TriCologne | 4 | W30 |
74 | 0:53:15 | Karger, Hans-Jürgen | Schwimmverein Berg-Gladbach | 7 | M55 |
75 | 0:53:29 | Holstein, Thomas | | 8 | M55 |
76 | 0:53:38 | Krapp, Oliver | Partybombe | 9 | M45 |
77 | 0:53:51 | Puderbach, Thomas | Erftstadt | 11 | M35 |
78 | 0:53:57 | Kaatz, Miriam | Kreissparkasse Koeln | 2 | W35 |
79 | 0:54:03 | Honal, Martin | Köln | 7 | M40 |
80 | 0:54:04 | Görner, Brigitte | SG ZONS | 2 | W55 |
81 | 0:54:08 | Krenzlin, Bastian | Rhein-Erft Akademie | 12 | M35 |
82 | 0:54:09 | Schaulandt, Hans-Paul | Troisdorf | 1 | M70 |
83 | 0:54:13 | George, Stephan | Rhein-Erft Akademie | 10 | M45 |
84 | 0:54:14 | Krenzlin, Sandra | Rhein-Erft Akademie | 5 | W30 |
85 | 0:54:15 | Delhofen, Markus | rheinläufer.de | 11 | M45 |
86 | 0:54:19 | Radermacher, Birgit | RTC Frechen 80 e.V. | 3 | W45 |
87 | 0:54:26 | Freudiger, Gunnar | Bonn | 6 | M50 |
88 | 0:54:35 | Grossbecker, Patrick | Hürth | 12 | M45 |
89 | 0:54:47 | Peters, Bernhard | Steppenberg Runners | 2 | M60 |
90 | 0:55:05 | Coste, Timm | GVG Laufteam | 13 | M45 |
91 | 0:55:20 | Biskup, Ole | neapco | 14 | M45 |
92 | 0:55:26 | Floren, Miriam | | 6 | W30 |
93 | 0:55:26 | Floren, Eric | | 13 | M35 |
94 | 0:55:34 | Abromeit, Werner | GVG Laufteam | 7 | M50 |
95 | 0:55:45 | Ince, Ugur | | 14 | M35 |
96 | 0:55:45 | Pfeiffer, Heinz | Kreuzau | 3 | M60 |
97 | 0:55:47 | Donat, Nicol | GVG Laufteam | 4 | W45 |
98 | 0:55:53 | Sieben, Anna | Lets Metabolise | 7 | W30 |
Seite « »