|
  |
|
» Home » Marathon Dus
Rhein-Marathon, Düsseldorf, 30.04.17
www.metrogroup-marathon.de
42.2 km
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
|---|
| 1 | 2:10:30 | Chemonges, Robert | | UGA | 1 | M20 |
| 2 | 2:11:13 | Negash Gebretsadik, Weldu | | NOR | 1 | M30 |
| 3 | 2:12:30 | Shegumo, Yared | | POL | 2 | M30 |
| 4 | 2:15:53 | Muchiri Ndambiri, Josphat | | KEN | 3 | M30 |
| 5 | 2:17:06 | Blazinski, Marcin | | GER | 2 | M20 |
| 6 | 2:19:21 | Flügel, Julian | ART Düsseldorf | GER | 4 | M30 |
| 7 | 2:25:03 | Mansouri, Noureddine | TuS Köln rrh. | MA | 1 | M35 |
| 8 | 2:26:37 | Dietrich, Enrico | | GER | 5 | M30 |
| 9 | 2:31:21 | Johnstone, Nikki | ART Düsseldorf | GB | 6 | M30 |
| 10 | 2:31:56 | Alves Peixoto, Doroteia | | POR | 1 | W30 |
| 11 | 2:32:37 | Lermer, Felix | LG Erlangen | DE | 3 | M20 |
| 12 | 2:32:45 | Fabianowski, Dominik | | GER | 4 | M20 |
| 13 | 2:33:05 | Ramadhani Makera, Sara | | TAN | 2 | W30 |
| 14 | 2:34:48 | Mello, Marco | | PT | 1 | M45 |
| 15 | 2:35:14 | Bastos, Elias | | BRA | 1 | M40 |
| 16 | 2:35:14 | Patricia Martinez Aguilar, Carmen | | PAR | 1 | W35 |
| 17 | 2:36:45 | Skrove Falch, Runa | | NOR | 1 | W20 |
| 18 | 2:38:31 | Lakhal, Irba | | FRA | 2 | M40 |
| 19 | 2:38:35 | Corney, Robert | Reading | GB | 5 | M20 |
| 20 | 2:38:35 | Tsekeway Gumali, Getuni | | TAN | 7 | M30 |
| 21 | 2:39:11 | Deiß, Bernhard | Recklinghäuser LC | DE | 6 | M20 |
| 22 | 2:41:34 | Laurent, Jérome | XVéme Athletic Club | FR | 8 | M30 |
| 23 | 2:41:58 | Van Dongen, Heinz | | DE | 3 | M40 |
| 24 | 2:42:33 | Bubnov, Ivan | | RU | 7 | M20 |
| 25 | 2:42:46 | Avemarie, Thorsten | Accenture | DE | 4 | M40 |
| 26 | 2:42:51 | Van Marcke, Pascal | SQM Running Team | BE | 1 | M50 |
| 27 | 2:42:52 | Vanwersch, Bert | LG Vijlen Niederlande | NEL | 2 | M50 |
| 28 | 2:43:30 | Vackiner, Thorsten | SV Blau-Weiß Dodenhausen | DE | 9 | M30 |
| 29 | 2:44:21 | Krüger, Jan-Patrick | | DE | 2 | M45 |
| 30 | 2:45:25 | Kaminski, Damian | LSF Münster | DE | 8 | M20 |
| 31 | 2:45:27 | Schneble, Gerhard | TV Gailingen | DE | 3 | M45 |
| 32 | 2:47:25 | Ludwig, Christian | | DE | 10 | M30 |
| 33 | 2:48:20 | Fischer, Gert | FitX Deutschland | DE | 5 | M40 |
| 34 | 2:49:15 | Penedo, Alipio | rhein-marathon Düsseldorf e.V. | PT | 6 | M40 |
| 35 | 2:49:31 | Hotimskiy, Dmitriy | | RU | 7 | M40 |
| 36 | 2:50:31 | Saito, Takuma | | JP | 8 | M40 |
| 37 | 2:50:34 | Silbach, Christoph | Spiridon Frankfurt | DE | 2 | M35 |
| 38 | 2:50:41 | Nybo, Hans Olav | BFG Bergen Lopeklubb | NO | 3 | M50 |
| 39 | 2:50:49 | Aeschbacher, Daniela | | SUI | 2 | W35 |
| 40 | 2:51:05 | Dufrane, Cyril | obj | BE | 3 | M35 |
| 41 | 2:51:16 | Agren, Henrik | SCC Berlin | SE | 9 | M20 |
| 42 | 2:51:25 | Welz, Mathias | METRO | DE | 4 | M35 |
| 43 | 2:52:24 | Strauß, Markus | thyssenkrupp Industrial Soluti | DE | 11 | M30 |
| 44 | 2:52:36 | Geldof, Marco | | NL | 4 | M50 |
| 45 | 2:53:08 | Mitzner, Gunnar | Athletik Waldniel | DE | 1 | M55 |
| 46 | 2:53:09 | Vetter, Tilbert | Spiridon Frankfurt | DE | 2 | M55 |
| 47 | 2:53:18 | Luzzi, Daniele | CIRCOLO AMATORI PODISTI | IT | 10 | M20 |
| 48 | 2:53:21 | Präger, Norman | Running Team Grafenberg | DE | 5 | M35 |
| 49 | 2:53:23 | Abe, Masaru | | JP | 11 | M20 |
| 50 | 2:53:26 | Minami, Takehiro | | JP | 9 | M40 |
| 51 | 2:53:34 | Wolff, Markus | Lauftreff Schweich | DE | 12 | M30 |
| 52 | 2:53:48 | Gevorkyan, Mikael | Trinity | RUS | 10 | M40 |
| 53 | 2:53:57 | Sommer, Thomas | sportTREND Ultralaufteam Braun | DE | 13 | M30 |
| 54 | 2:54:05 | Berndt, Ralf | TuS Köln rrh. | DE | 5 | M50 |
| 55 | 2:54:39 | Stolecki, Stephan | LC Rapid Dortmund | DE | 4 | M45 |
| 56 | 2:55:19 | Vanhees, Wouter | | BEL | 12 | M20 |
| 57 | 2:55:19 | Staszak, Kevin | | BE | 14 | M30 |
| 58 | 2:55:43 | Uphoff, Tinka | | GER | 3 | W30 |
| 59 | 2:55:57 | Tesch, Oliver | | DE | 13 | M20 |
| 60 | 2:56:02 | Mohacht, Najib | MT | MA | 5 | M45 |
| 61 | 2:56:13 | Metzger, Rene | SVS Emmerzhausen | DE | 15 | M30 |
| 62 | 2:56:17 | Prang, Thomas | | DE | 11 | M40 |
| 63 | 2:56:19 | Schimpf-Willenbrink, Stefan | TuS Querenburg | DE | 16 | M30 |
| 64 | 2:56:20 | Borgmann, Achim | BMAI allstars Aachen | DE | 6 | M45 |
| 65 | 2:56:22 | Puls, Robin | AV′23 Amsterdam | NL | 12 | M40 |
| 66 | 2:56:25 | Gaborieau, Steven | | FRA | 17 | M30 |
| 67 | 2:56:45 | Lung Chan, Fei | | HK | 14 | M20 |
| 68 | 2:56:53 | Minke, Sebastian | Polizei Düsseldorf | DE | 13 | M40 |
| 69 | 2:56:58 | Naniwe, Gilles | RCB | BI | 6 | M35 |
| 70 | 2:57:10 | Melnitcki, Benny | | IL | 3 | M55 |
| 71 | 2:57:13 | Kneuertz, Axel | | DE | 18 | M30 |
| 72 | 2:57:18 | Schulte-Hötte, Martin | Accenture | DE | 15 | M20 |
| 73 | 2:57:42 | Knust, Rainer | Die Laufpartner | DE | 6 | M50 |
| 74 | 2:58:12 | Sitnikov, Artem | SBR88 | RU | 7 | M35 |
| 75 | 2:58:25 | Baltes, Maik | tri.Si (Triathlon Siegen) e.V. | DE | 14 | M40 |
| 76 | 2:58:25 | Okubo, Eri | | JPN | 4 | W30 |
| 77 | 2:58:28 | Holz, Frank | METRO | DE | 7 | M45 |
| 78 | 2:58:36 | Gavira Luzardo, Ovidio | | ES | 8 | M45 |
| 79 | 2:58:45 | Pignatone, Stefano | Purosangue Athletics Club | IT | 9 | M45 |
| 80 | 2:58:50 | Gregory, Defrise | OBJ | BE | 15 | M40 |
| 81 | 2:58:51 | Kionczyk, Stephan | | DE | 8 | M35 |
| 82 | 2:58:52 | Auleytner, Janusz | PKO Bank Polski | PL | 16 | M40 |
| 83 | 2:58:54 | Vasiliades, Marios | Dro.Me.A. Racing | CY | 17 | M40 |
| 84 | 2:59:01 | Kalupka, Christian | | DE | 16 | M20 |
| 85 | 2:59:02 | Hissmann, Benjamin | | DE | 19 | M30 |
| 86 | 2:59:13 | Vandeput, Bjorn | | BE | 9 | M35 |
| 87 | 2:59:20 | Morlak, Jörg | Vodafone Runners | DE | 7 | M50 |
| 88 | 2:59:20 | Klein, Christian | | DE | 18 | M40 |
| 89 | 2:59:28 | Jäkel, Robert | Brems- & Zugläufer 2017 | DE | 8 | M50 |
| 90 | 2:59:28 | Thièbaut, Thimotée | OBJ | BE | 10 | M35 |
| 91 | 2:59:32 | Claesges, Michael | Brems- & Zugläufer 2017 | DE | 9 | M50 |
| 92 | 2:59:37 | Schmitz, Arne | SC Komet Steckenborn | DE | 11 | M35 |
| 93 | 2:59:43 | Mayer, Andreas | TuS Xanten | DE | 10 | M45 |
| 94 | 2:59:47 | Corvo, Tiago | | PT | 17 | M20 |
| 95 | 2:59:52 | Nikoltschuck, Sergej | Boxclub Hilden | D | 20 | M30 |
| 96 | 3:00:13 | Sambale, Thomas | ASICS Frontrunner | D | 10 | M50 |
| 97 | 3:00:23 | Igrisianu, Raphael | Don Marathon BALLING 4 WR | RO | 12 | M35 |
| 98 | 3:00:27 | Schmit, Claude | CSL | LU | 21 | M30 |
| 99 | 3:00:36 | Barros, José Pedro | R/Ronline | PT | 11 | M45 |
| 100 | 3:00:49 | Hein, Jürgen | Post-Sportverein Trier | DE | 12 | M45 |
Seite « »