|
  |
|
» Home » Venloop
Venloop, Venlo, 30.03.14
www.venloop.nl
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:16:04 | van Rijsewijk, Erik | Seven Hills Running Team | 1 | Man |
2 | 0:16:16 | Greijn, Wim | Baarlo Lb | 2 | Man |
3 | 0:16:30 | Suijkerbuijk, Maico | NSAV ′t Haasje | 3 | Man |
4 | 0:16:37 | Crommen, Piet | Bilzen | 5 | Man |
5 | 0:16:39 | Hahury, Milco | Cifla | 4 | Man |
6 | 0:16:46 | Dusch, Job | Scopias | 6 | Man |
7 | 0:17:27 | Frambach, Didier | Atletiek Maastricht | 7 | Man |
8 | 0:17:34 | Heijnen, Luke | Atletiek Helden | 8 | Man |
9 | 0:17:39 | van der Sterren, Rik | Scopias | 9 | Man |
10 | 0:17:42 | Altena, Sijbren | Scopias | 10 | Man |
12 | 0:17:45 | van Dongen, Rens | Scopias | 11 | Man |
18 | 0:18:23 | Lambregts, Pim | Swalmen | 12 | Man |
21 | 0:18:36 | Nelissen, Bas | Weir Minerals | 13 | Man |
23 | 0:19:06 | Jurgens, Mark | Melderslo | 14 | Man |
25 | 0:19:10 | Siemen, Bastian | Belfeld | 42 | Man |
26 | 0:19:12 | Shmakov, Kirill | Venlo | 19 | Man |
30 | 0:19:22 | Schutte, Sunny | Venlo | 15 | Man |
31 | 0:19:22 | ten Berge, Thijs | Roermond | 21 | Man |
32 | 0:19:30 | Peeters, Kay | Horst | 16 | Man |
33 | 0:19:30 | Woldemesekel, Michael | Deurne | 17 | Man |
34 | 0:19:31 | Omar, Ali | Venray - Valuas IR2BF | 18 | Man |
37 | 0:19:40 | Benameur, Ahmed | Horn | 31 | Man |
40 | 0:19:47 | van Rooij, Mart | ATV Venray | 20 | Man |
43 | 0:19:50 | van de Sande, Mark | Venlo | 35 | Man |
47 | 0:19:58 | Roomans, Ruben | Munstergeleen | 22 | Man |
50 | 0:20:03 | Poels, Jan | ATV Venray | 23 | Man |
51 | 0:20:09 | Visseren, Kenneth | Elsloo Lb | 24 | Man |
52 | 0:20:09 | Piechowitz, Daniel | Bochum | 25 | Man |
54 | 0:20:23 | Dahir Gelle, Abdul | Venlo - Valuas IR2BF | 26 | Man |
55 | 0:20:24 | Arts, Koen | Horst | 27 | Man |
56 | 0:20:27 | van Hees, Koen | Haag Atletiek | 28 | Man |
57 | 0:20:27 | Kauven, Marcel | Venlo | 41 | Man |
58 | 0:20:32 | Verheijden, Bart | Tegelen | 29 | Man |
59 | 0:20:35 | Skrabanja, Arno | Caesar | 30 | Man |
61 | 0:20:40 | Leijen, Erik | Scopias | 32 | Man |
62 | 0:20:42 | Baetsen, Mike | Venlo | 33 | Man |
64 | 0:20:44 | Hess, Philipp | Venlo | 43 | Man |
65 | 0:20:48 | Schieber, Paul | Venlo | 34 | Man |
73 | 0:21:08 | Jurgens, Roland | Melderslo | 36 | Man |
74 | 0:21:09 | Rayer, Dion | Venlo | 37 | Man |
75 | 0:21:09 | Lautermann, Florian | Venlo | 46 | Man |
79 | 0:21:18 | Cabdi, Ahmed | Roermond | 38 | Man |
83 | 0:21:24 | Lucassen, Bas | ATV Venray | 39 | Man |
86 | 0:21:28 | Hermans, Renzo | Baarlo Lb | 40 | Man |
88 | 0:21:30 | Pel, Toine | Venray | 56 | Man |
90 | 0:21:33 | Amstrong Menga Fapo, Ader | Venlo | 48 | Man |
92 | 0:21:37 | Jozephs, Wouter | Gennep | 74 | Man |
96 | 0:21:41 | Panenka, Anton | Venlo | 44 | Man |
99 | 0:21:46 | Schaub, Patrick | Gladbeck | 53 | Man |
102 | 0:21:56 | Schmitz, Jasper | Nijmegen | 52 | Man |
104 | 0:22:02 | Leijssen, Dani | Venlo Valuas | 49 | Man |
112 | 0:22:16 | Boonyabovonviwat, T. | Venlo | 58 | Man |
113 | 0:22:16 | Yacoubi, Rachid | Stryker ESCS | 71 | Man |
115 | 0:22:27 | Stroeken, Ron | Reuver | 45 | Man |
116 | 0:22:31 | Artz, Stephan | Wachtendonk | 47 | Man |
120 | 0:22:37 | Grubben, Marcel | Venlo | 55 | Man |
121 | 0:22:37 | Nijsen, Wouter | Roermond | 88 | Man |
123 | 0:22:39 | Lowes, Jordi | Venlo | 57 | Man |
125 | 0:22:40 | van den Elsen, Frank | Beegden | 72 | Man |
126 | 0:22:42 | Steinstrasser, Marcel | Venlo | 54 | Man |
127 | 0:22:47 | Kemps, Percy | Venlo | 63 | Man |
128 | 0:22:49 | van Etten, Dyon | Veldhoven | 67 | Man |
131 | 0:22:52 | 13023, Startnummer | Montfort | 50 | Man |
134 | 0:22:56 | Hendrickx, Joep | Venlo | 61 | Man |
135 | 0:22:56 | ten Holder, Nathan | Venray | 68 | Man |
138 | 0:22:58 | Mohamed Farah, Ajuub | Venlo - Valuas IR2BF | 51 | Man |
141 | 0:23:01 | Paarlberg, Alfred | Waterschap Peel en Maasva | 87 | Man |
142 | 0:23:01 | Allers, Wilco | Swift | 98 | Man |
145 | 0:23:06 | Readhead, Lee | Citaverde College | 76 | Man |
147 | 0:23:07 | Homs, Trevor | Swift | 105 | Man |
149 | 0:23:09 | Vaes, Ewout | Venlo | 69 | Man |
156 | 0:23:14 | Haydari, Soheil | Reuver - Valuas IR2BF | 59 | Man |
160 | 0:23:22 | Kang, Teawon | Venlo | 78 | Man |
161 | 0:23:28 | Duits, Olaf | Amersfoort | 115 | Man |
165 | 0:23:32 | Adnaam Maalim, Abdirahman | Panningen - Valuas IR2BF | 60 | Man |
173 | 0:23:37 | Jacobs, Teun | Tasty Tom | 73 | Man |
174 | 0:23:38 | Vordummus, Leon | Maastricht | 64 | Man |
177 | 0:23:39 | Wemelsfelder, Patrick | Tegelen | 62 | Man |
182 | 0:23:42 | Pritzlaff, Gregor | Venlo | 85 | Man |
183 | 0:23:42 | Avdijaj, Blendi | Venlo | 109 | Man |
185 | 0:23:43 | Smeets, Bram | Reuver | 75 | Man |
186 | 0:23:44 | Timmermans, Harm | Veulen | 117 | Man |
188 | 0:23:47 | van Pee, Maxime | Venlo | 116 | Man |
192 | 0:23:49 | Huizinga, Rogier | Venlo | 93 | Man |
193 | 0:23:49 | Maiwald, Simon | Venlo | 118 | Man |
195 | 0:23:50 | Fallaschek, Martin | Mönchengladbach | 70 | Man |
196 | 0:23:50 | Jansen, Jeffrey | Weert | 89 | Man |
198 | 0:23:52 | Ahmed, Abdiaziz | Venlo - Valuas IR2BF | 65 | Man |
200 | 0:23:55 | Cancino, Sandro | Venray | 96 | Man |
203 | 0:23:57 | Braun, Simon | Venlo | 91 | Man |
204 | 0:23:57 | Fila, Hans | Venlo | 94 | Man |
205 | 0:23:59 | Keijsers, Jelle | Venlo | 66 | Man |
209 | 0:24:02 | Laumen, Bart | Kessel Lb | 79 | Man |
219 | 0:24:14 | Zunklei, Julian | Venlo | 81 | Man |
222 | 0:24:15 | Versnel, Nico | Amersfoort | 86 | Man |
223 | 0:24:15 | Hermans, Bram | America | 90 | Man |
227 | 0:24:16 | van den Munckhof, Mees | Horst | 127 | Man |
233 | 0:24:27 | Wilms, Marco | Eindhoven | 77 | Man |
236 | 0:24:28 | van de Ven, Peter | Citaverde College | 152 | Man |
238 | 0:24:29 | Stiphout, Teun | Sevenum | 92 | Man |
Seite « »