|
  |
|
» Home » VL Fühlinger See
Rund um den Fühlinger See, Köln, 22.09.13
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
|---|
| 1 | 0:35:57 | Kramer, Nina | LG Stadtwerke Hilden | GER | 1 | WH |
| 2 | 0:36:35 | Herrera, Felix | Kölner Triathlon Team 01 | GER | 1 | MH |
| 3 | 0:36:56 | Schumacher, Lukas | | GER | 1 | M30 |
| 4 | 0:36:57 | Schumacher, Jonas | | GER | 2 | MH |
| 5 | 0:36:58 | Wilmes, Heiko | TV Refrath | GER | 1 | M40 |
| 6 | 0:37:52 | Hampe, Klaus | elch & friends, Neuss | GER | 1 | M45 |
| 7 | 0:38:06 | Mc Guire, Stephan | TV Refrath | GER | 1 | M35 |
| 8 | 0:38:28 | Morlak, Jörg | | GER | 2 | M45 |
| 9 | 0:38:34 | Nganno, Daniel | Brunert Running Team | GER | 2 | M35 |
| 10 | 0:38:53 | Fischer, Stefan | ASV Köln | GER | 1 | M50 |
| 11 | 0:38:58 | Stichler, Karsten | ASV Köln | GER | 2 | M30 |
| 12 | 0:39:00 | Lembrich, David | Asics Frontrunner | GER | 3 | M45 |
| 13 | 0:39:01 | Cengiz, Cam | Hinz u Kunz e.V. | GER | 4 | M45 |
| 14 | 0:39:02 | Paulitschke, Wilfried | ASICS Frontrunner | GER | 1 | M55 |
| 15 | 0:39:10 | Stojic, Rolf | FC Deutsche Post | GER | 5 | M45 |
| 16 | 0:39:21 | Heldt, Carsten | Küchenstudio Ulrich Heldt | GER | 3 | M35 |
| 17 | 0:39:28 | Mekkioui, Ramsi | TV Refrath | GER | 2 | M40 |
| 18 | 0:39:34 | Ott, Ida | KTT 01 | GER | 2 | WH |
| 19 | 0:40:06 | Pilz, Andreas | | GER | 4 | M35 |
| 20 | 0:40:12 | Wilmschen, Sarah | | GER | 3 | WH |
| 21 | 0:40:35 | Klappert, Andreas | TV-Büschergrund | GER | 3 | M40 |
| 22 | 0:40:41 | Weiß, Gerrit | | GER | 5 | M35 |
| 23 | 0:40:45 | Hoff, Sebastian | | GER | 6 | M35 |
| 24 | 0:40:49 | Wicklaus, Heiko | | GER | 3 | MH |
| 25 | 0:40:54 | Stader, Florian | SSF Bonn | GER | 2 | M55 |
| 26 | 0:41:05 | Hoffmann, Carsten | TSG Valbert | GER | 7 | M35 |
| 27 | 0:41:06 | Urlewitz, Frank | | GER | 4 | M40 |
| 28 | 0:41:07 | Berger, Alisa | | GER | 4 | WH |
| 29 | 0:41:25 | Manthei, Christian | ERGOsports Köln | GER | 2 | M50 |
| 30 | 0:41:25 | Kirschner, Christian | | GER | 4 | MH |
| 31 | 0:41:27 | Hessemer, Philipp | ASV Köln | GER | 3 | M30 |
| 32 | 0:41:43 | Hölle, Magnus | | GER | 5 | MH |
| 33 | 0:41:48 | Abel, Bastian | | GER | 6 | MH |
| 34 | 0:41:53 | Hierholzer, Stephan | RSV - Frohe Felge | GER | 5 | M40 |
| 35 | 0:42:04 | Bahr, Alexander | | GER | 3 | M50 |
| 36 | 0:42:16 | Roche, Liz | EASA Running Club | IRL | 1 | W40 |
| 37 | 0:42:19 | Rucinski, Colin | | USA | 1 | MSA |
| 38 | 0:42:24 | Groos, Martin | | GER | 1 | M60 |
| 39 | 0:42:25 | Henning, Ulla | ASV Triathlon Köln | GER | 1 | W50 |
| 40 | 0:42:29 | Hinze, Katja | Laufmonster | GER | 2 | W40 |
| 41 | 0:42:30 | Lange, Harald | | GER | 4 | M50 |
| 42 | 0:42:30 | Ohrem, Thomas | TTG-EHM | GER | 6 | M40 |
| 43 | 0:42:31 | Hildebrandt, Lars | Hardtseemafia Triathlon | GER | 8 | M35 |
| 44 | 0:42:59 | Vizzari, Susanne | speed>cat | GER | 1 | W35 |
| 45 | 0:43:01 | Meuser, Markus | | GER | 5 | M50 |
| 46 | 0:43:02 | Matschull, Frank | fuer meine Jungs | GER | 6 | M45 |
| 47 | 0:43:10 | Niekrawietz, Peter | | GER | 7 | M45 |
| 48 | 0:43:13 | Herold, Matts | Kickers Grüngürtel | GER | 8 | M45 |
| 49 | 0:43:24 | Rosenblatt, Lisa | SC Hakoah | USA | 2 | W50 |
| 50 | 0:43:28 | Gradowski, Marina | TUS Köln rrh | GER | 5 | WH |
| 51 | 0:43:37 | Howe, Karsten | Polizei Düsseldorf | GER | 6 | M50 |
| 52 | 0:43:37 | Müller, Kai | | GER | 4 | M30 |
| 53 | 0:43:42 | Hudson, Lee | Field Runners | GBR | 9 | M35 |
| 54 | 0:43:45 | Möbus, Volkmar | Trimmy lauf oder stirb | GER | 2 | M60 |
| 55 | 0:43:47 | Dambowy, Wolfgang | | GER | 7 | M40 |
| 56 | 0:43:49 | Hans, Jacqueline | LG Gummersbach | GER | 1 | W30 |
| 57 | 0:43:54 | Torun, Önder | | TUR | 10 | M35 |
| 58 | 0:44:03 | Tolle, Leif | | GER | 11 | M35 |
| 59 | 0:44:11 | Brors, Stefan | Tie Break Troisdorf | GER | 8 | M40 |
| 60 | 0:44:17 | Wittmann, Gerd | TTG-EHM | GER | 9 | M45 |
| 61 | 0:44:19 | Eisermann, Stephan | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | 10 | M45 |
| 62 | 0:44:27 | Feindt, Reinhard | TV Refrath | GER | 3 | M60 |
| 63 | 0:44:31 | Mock, Stephan | TFV Straberg | GER | 11 | M45 |
| 64 | 0:44:38 | Hansen, Christoph | Cologne Allblacks | GER | 12 | M45 |
| 65 | 0:44:38 | Schöneweis, Christian | | GER | 12 | M35 |
| 66 | 0:44:51 | Kleiss, Sarah | ASV Köln | GER | 1 | WJB |
| 67 | 0:44:55 | Beier, Alfred | | GER | 3 | M55 |
| 68 | 0:44:58 | Jöst, Florian | 1. FC Plautze 04 | GER | 5 | M30 |
| 69 | 0:45:06 | Basinski, Jola | TV Refrath | GER | 2 | W35 |
| 70 | 0:45:11 | Berekoven, Martin | Triathlon Team Ratingen 0... | GER | 13 | M45 |
| 71 | 0:45:13 | Zenkert, Markus | FFO | GER | 9 | M40 |
| 72 | 0:45:21 | Twyrdy, Bernhard | FFO | GER | 4 | M60 |
| 73 | 0:45:21 | Sonntag, Frank | ERGOsports Köln | GER | 7 | MH |
| 74 | 0:45:21 | Wischeidt, Heribert | FFO | GER | 4 | M55 |
| 75 | 0:45:25 | Tasch, Sebastian | | GER | 1 | MJB |
| 76 | 0:45:30 | Kaiser, Stephan | ERGOsports Köln | GER | 14 | M45 |
| 77 | 0:45:31 | Wüst, Hans Werner | | GER | 5 | M60 |
| 78 | 0:45:31 | Grempels, Erika | | GER | 3 | W40 |
| 79 | 0:45:32 | Piscator, Carsten | | GER | 15 | M45 |
| 80 | 0:45:34 | Hamacher, Silke | Triandertaler Mettmann | GER | 1 | W45 |
| 81 | 0:45:35 | Behrens, David | Vorwärts Köln | GER | 13 | M35 |
| 82 | 0:45:41 | Schlösser, Wolfgang | | GER | 7 | M50 |
| 83 | 0:45:47 | Dirks, Robin | | GER | 2 | MSA |
| 84 | 0:45:56 | Steinbuch, Hannah | ASV Köln | GER | 1 | WJA |
| 85 | 0:46:01 | Meinel, Heiko | Team Rheinbach | GER | 10 | M40 |
| 86 | 0:46:07 | Berns, Johnnie | Hobbyläufer | NED | 14 | M35 |
| 87 | 0:46:08 | Kanthak, Matthias | | GER | 6 | M30 |
| 88 | 0:46:11 | Dittscheid, Andreas | Team Rheinbach | GER | 16 | M45 |
| 89 | 0:46:23 | Von Harlessem, Klaus | Realschule im Hasental | GER | 1 | M65 |
| 90 | 0:46:35 | Koch, Wilhelm | Laufmasche Köln | GER | 8 | M50 |
| 91 | 0:46:37 | Wildensee, Marion | KSK Köln | GER | 3 | W50 |
| 92 | 0:46:44 | Greven, Alois | Campana Multisport | GER | 9 | M50 |
| 93 | 0:46:53 | Schneider, Martin | DJK Roland West | GER | 15 | M35 |
| 94 | 0:46:56 | Pniewski, Bernd | | GER | 5 | M55 |
| 95 | 0:47:00 | Reiner, Stefan | | GER | 17 | M45 |
| 96 | 0:47:12 | Korz, Sabine | Bärenbande | GER | 2 | W30 |
| 97 | 0:47:13 | Brauer, Ralf | LEVI | GER | 7 | M30 |
| 98 | 0:47:24 | Goderberg, Vincent | | GER | 8 | MH |
| 99 | 0:47:28 | Krause-Kassebeer, Alexandra | TSV Solingen | GER | 3 | W |
| 100 | 0:47:31 | Dames, Michael | | GER | 16 | M35 |
Seite « »