|
  |
|
» Home » DSHS Halbmarath
DSHS Halbmarathon, Köln, 24.08.14
www.koelner-halbmarathon.de
Seite « »
Platz | Zeit | Name | Verein | Altersklasse |
---|
1 | 0:54:36 | Schaaf, Walter | PSV Brühl Triathlon Team | 1 | M50 |
2 | 0:57:25 | Reiner, Detlev | SC Colonia 06 | 1 | M45 |
3 | 0:59:02 | Bornemann, Thomas | central-team.de | 2 | M45 |
4 | 1:00:59 | Voß, Torsten | | 2 | M50 |
5 | 1:02:00 | Selbach, Daniel | | 1 | M35 |
6 | 1:02:06 | Waschull, Mario | Team Lauftempus | 1 | M40 |
7 | 1:02:30 | Heidenreich, Andreas | | 2 | M40 |
8 | 1:02:52 | Uebele, Joachim | SG TÜV Rheinland | 3 | M50 |
9 | 1:02:56 | Jäkel, Michael | | 3 | M45 |
10 | 1:03:42 | Holthoff, Jürgen | LG Deiringsen | 4 | M45 |
11 | 1:03:46 | Pojer, Sven | | 2 | M35 |
12 | 1:04:09 | Schneider, Ben | NAO PT | 3 | M40 |
13 | 1:04:09 | Scharenberg, Jörn | MACH3 Köln e.V. | 3 | M35 |
14 | 1:05:41 | Breuer, Axel | Marathon Club Ravens United | 4 | M40 |
15 | 1:06:27 | Dresbach, Frank | Cologne Allblacks | 5 | M45 |
16 | 1:06:40 | Bemmann, Uli | BSG RheinEnergie | 6 | M45 |
17 | 1:07:13 | Büdenbender, Heike | Intersport Hammer | 1 | W45 |
18 | 1:07:47 | Stepanek, Jan | | 1 | M30 |
19 | 1:08:09 | Djamalpour, Darius | Team Erdinger Alkoholfrei | 4 | M50 |
20 | 1:08:19 | Mueller, Andreas | Ärzte gegen Tierversuche e.V. | 7 | M45 |
21 | 1:08:24 | Schmiedt, Anja Bettina | | 1 | W30 |
22 | 1:08:46 | Sennholz, Ingo | | 5 | M40 |
23 | 1:09:09 | Hark, Andrea | Run of Colours 2014 | 2 | W45 |
24 | 1:10:30 | Hargarten, Jürgen | Ford FCSD | 5 | M50 |
25 | 1:11:07 | Ugurlu, Irfan | | 4 | M35 |
26 | 1:11:46 | Müller, Michael | GMRV | 6 | M50 |
27 | 1:12:01 | Hannaske, Jan-Hendrik | | 2 | M30 |
28 | 1:12:11 | Stahlschmidt, Uli | sc rotenstein | 7 | M50 |
29 | 1:12:14 | Gebhardt, Daniel | | 3 | M30 |
30 | 1:13:10 | Gardemann, Jürgen | TV Germania Nordhemmern | 8 | M50 |
31 | 1:13:33 | Daniels, Anke | KT-43 | 1 | W40 |
32 | 1:13:36 | Holz, Felix | | 1 | M20 |
33 | 1:13:41 | Neumann, Stefan | FC Deutsche Post | 4 | M30 |
34 | 1:13:42 | Stephan, Christoph | | 8 | M45 |
35 | 1:13:54 | Gebhardt, Michael | | 5 | M30 |
36 | 1:14:12 | Winkelnkemper, Timo | Shitstorm | 5 | M35 |
37 | 1:14:23 | Friemel, Stephan | RTC Frechen | 9 | M45 |
38 | 1:14:26 | Lachmit, Thomas | | 6 | M30 |
39 | 1:15:02 | Blaum, Roland | | 10 | M45 |
40 | 1:15:03 | Tuchscherer, Sven | | 6 | M35 |
41 | 1:15:30 | Kerpen, Bernd | | 11 | M45 |
42 | 1:16:18 | Utsch, Melanie | | 1 | W35 |
43 | 1:16:27 | Prinz, Volker | BMT Beethovenpark Köln | 9 | M50 |
44 | 1:16:32 | Wollenweber, Uwe | Ausdauer-Shop Betzdorf | 10 | M50 |
45 | 1:17:09 | Rau, Marcel | Team Laufcampus | 7 | M30 |
46 | 1:17:15 | Wanjek, Anne | | 1 | W55 |
47 | 1:17:18 | Bamidis, Sophia | | 1 | W20 |
48 | 1:17:36 | Drach, Karl-Heinz | ASV Köln | 1 | M65 |
49 | 1:17:40 | Querchfeld, Volker | TV Friesen | 11 | M50 |
50 | 1:17:40 | Müller, Michele | | 2 | W40 |
51 | 1:17:41 | Dimitrov, Aleksandar | congstar | 2 | M20 |
52 | 1:17:46 | Hintze, Dag | BSG RheinEnergie | 12 | M45 |
53 | 1:17:54 | Sauer, Sabine | | 2 | W30 |
54 | 1:18:06 | Rahmen, Hubert | | 2 | M65 |
55 | 1:18:18 | Lange, Michael | | 12 | M50 |
56 | 1:18:20 | Fastenrath, Moritz | | 8 | M30 |
57 | 1:18:49 | Fink, Ulrich | Merlin-Runners | 1 | M55 |
58 | 1:18:49 | Strohhäcker, Carsten | | 6 | M40 |
59 | 1:19:04 | Erdenberger, Thomas | | 7 | M35 |
60 | 1:19:04 | Behm, Helge | SG Deutscher Bundestag | 9 | M30 |
61 | 1:19:05 | Behm, Henrik | SG Deutscher Bundestag | 10 | M30 |
62 | 1:19:07 | Steinbach, Dieter | Laufschule Erftstadt | 1 | M60 |
63 | 1:19:29 | Grevelding, Andreas | Laufschule Erftstadt | 13 | M50 |
64 | 1:19:52 | Zeidler, Holger | | 7 | M40 |
65 | 1:19:52 | Schwarzfeld, Guido | Strandläufer | 14 | M50 |
66 | 1:19:57 | Huxoll, Robert | | 8 | M35 |
67 | 1:21:18 | Ossowski, Christopher | Vosit e.K. | 8 | M40 |
68 | 1:21:23 | Roderburg, Dagmar | | 1 | W50 |
69 | 1:22:02 | Kappe, Dietmar | RSF Uganda Waragi | 2 | M55 |
70 | 1:22:03 | Hammer, Antje | Intersport Hammer | 3 | W45 |
71 | 1:22:15 | Schüller, Andreas | Langeler Killerplautze | 9 | M40 |
72 | 1:22:22 | Gerhards, Dagmar | Intersport Hammer | 4 | W45 |
73 | 1:22:43 | Richter, Susanne | | 3 | W30 |
74 | 1:22:44 | Flock, Thomas | | 10 | M40 |
75 | 1:22:57 | Afflerbach, Martina | TSG Siegen | 5 | W45 |
76 | 1:23:05 | Pohl, Walter | DARC | 15 | M50 |
77 | 1:23:29 | Raffelsiefen, Petra | | 6 | W45 |
78 | 1:23:30 | Boll, Martin | TUS Hachenburg | 3 | M20 |
79 | 1:23:31 | Becker, Tobias | | 11 | M30 |
80 | 1:23:38 | Münster, Olaf | | 11 | M40 |
81 | 1:23:46 | Hammer, Volker | Intersport Hammer | 13 | M45 |
82 | 1:23:47 | Becker, Carla | LT Gruiten-Neandertal | 2 | W55 |
83 | 1:23:49 | Oster, Winfried | Intersport Hammer | 16 | M50 |
84 | 1:24:07 | Koppen, Yvonne | | 2 | W20 |
85 | 1:24:07 | Koppen, Cornelia | | 3 | W55 |
86 | 1:24:32 | Schlegelmilch, Dirk | PSV Bonn Triathlon | 14 | M45 |
87 | 1:24:36 | Schmidt, Peter | | 17 | M50 |
88 | 1:24:37 | Großbecker, Patrick | | 12 | M40 |
89 | 1:24:55 | Eßer, Manfred | | 15 | M45 |
90 | 1:25:06 | Stracke, Alwin Laurenz | RSC Staubwolke Dürwiß | 18 | M50 |
91 | 1:25:08 | unbekannt, DW3WRYC | | 4 | M20 |
92 | 1:25:17 | Mathes, Sandra | | 3 | W20 |
93 | 1:25:17 | Eisenreich, Theres | | 4 | W30 |
94 | 1:25:21 | Hintz, Anja | ISI-FITNESS.DE | 2 | W35 |
95 | 1:25:32 | Röttgen, Christoph | Intersport Hammer | 19 | M50 |
96 | 1:25:41 | Rudolph, Marco | | 20 | M50 |
97 | 1:25:41 | Roosen, Angelika | | 1 | W60 |
98 | 1:25:47 | Harnoth, Juliane | | 5 | W30 |
99 | 1:26:04 | Piecowski, Sabine | central-team.de | 3 | W40 |
100 | 1:26:05 | Gentgen, Tanja | PSV Bonn Triathlon | 3 | W35 |
Seite « »