|
  |
|
» Home » VL Königsforst
Königsforst-Marathon, Refrath, 16.03.14
www.koenigsforst-marathon.de
Seite « »
| Platz | Zeit | Name | Verein | Land | Altersklasse |
|---|
| 1 | 1:16:50 | Klusmann, Dennis | | GER | 1 | M35 |
| 2 | 1:18:14 | Leins, Sebastian | Kölner TriathlonTeam | DEU | 1 | M30 |
| 3 | 1:20:53 | Löschner, Frank | TV Büschergrund | DEU | 1 | M55 |
| 4 | 1:21:52 | Söhngen, Sascha | Team TVE Netphen | GER | 1 | M40 |
| 5 | 1:22:18 | Broers, Geert | Gesundheitsresort Freiburg | NEL | 1 | M45 |
| 6 | 1:22:25 | Linden, Sebastian | | GER | 1 | M20 |
| 7 | 1:22:52 | Kratz, Jan | TV Refrath | DEU | 2 | M20 |
| 8 | 1:23:05 | Shaw, Richard | | USA | 2 | M55 |
| 9 | 1:23:16 | Lemp, Lars | | DEU | 2 | M40 |
| 10 | 1:23:24 | Mann, Heiko | TTG Radevormwald | DEU | 3 | M40 |
| 11 | 1:26:22 | Gomez, Carlos | ColMx | | 2 | M30 |
| 12 | 1:26:55 | Kratz, Tobias | TV Refrath | | 1 | MU20 |
| 13 | 1:26:56 | Juckel, Bernd | SG Neukirchen-Hülchrath | DEU | 1 | M60 |
| 14 | 1:27:00 | Jung, Alexander | TriCologne | GER | 2 | M35 |
| 15 | 1:27:14 | Pfeifer, Bernhard | Sportshop Triathlon Team | GER | 2 | M45 |
| 16 | 1:27:21 | Stoppenbach, Dietmar | | DEU | 3 | M45 |
| 17 | 1:27:27 | Mohrmann, Moehre | Der Elf und seine Freunde | GER | 4 | M40 |
| 18 | 1:27:31 | Brune, Frederik | AFUH | GER | 3 | M20 |
| 19 | 1:27:31 | Röttgen, Wolfgang | DJK Wipperfeld | GER | 4 | M45 |
| 20 | 1:27:34 | Stammel, Helmut | schnell Föß Efferen | DEU | 1 | M50 |
| 21 | 1:27:44 | Bott, Markus | VfL Engelskirchen | GER | 5 | M40 |
| 22 | 1:27:46 | Gräser, Steffen | Rotter See | GER | 5 | M45 |
| 23 | 1:28:50 | Putz, Harry | TV 1908 Neunkirchen | GER | 3 | M55 |
| 24 | 1:29:00 | Hintzen, Michael | Brooks running team | | 3 | M30 |
| 25 | 1:29:09 | Funke, Jacqueline | ASC Düsseldorf | GER | 1 | W40 |
| 26 | 1:29:30 | Stein, Benjamin | Köln Triathlon e.V. | GER | 4 | M30 |
| 27 | 1:29:36 | Strittmatter, Christian | Rennschnecken 2000 e.V. | GER | 6 | M45 |
| 28 | 1:30:10 | Gebert, Jan | | GER | 4 | M20 |
| 29 | 1:30:30 | Kloss, Mehmet | Pulheimer SC Triathlon | | 7 | M45 |
| 30 | 1:30:39 | Müller, Hagen | AFUH | GER | 5 | M20 |
| 31 | 1:30:44 | Elberg, Burkhard | | GER | 6 | M40 |
| 32 | 1:30:44 | Roggemann, Jan | Polizei Köln | DEU | 6 | M20 |
| 33 | 1:31:03 | Gestel, Andreas | | | 3 | M35 |
| 34 | 1:31:10 | Noack, Eberhard | | GER | 2 | M50 |
| 35 | 1:31:11 | Lindemann, Ralf | SWR-Energie | GER | 8 | M45 |
| 36 | 1:31:17 | Santillan, Joaquin | | | 7 | M40 |
| 37 | 1:31:26 | Frorath, Ralf | LG Hückeswagen | GER | 9 | M45 |
| 38 | 1:31:34 | Caspers, Michael | | GER | 7 | M20 |
| 39 | 1:31:43 | Stücher, Jochen | EJOT Team TV Buschhütten | DEU | 8 | M40 |
| 40 | 1:31:51 | Schmitz, Volker | Team Dextro Energy | | 9 | M40 |
| 41 | 1:32:32 | Lücke, Matthias | Team Talanx | | 3 | M50 |
| 42 | 1:32:39 | Kullmann, Thomas | BSG EVONIK Wesseling | GER | 11 | M45 |
| 43 | 1:32:46 | Simon, Michael | KT 43 Köln | | 4 | M50 |
| 44 | 1:32:51 | Fütterer, Marcus | ASC Düsseldorf | GER | 10 | M45 |
| 45 | 1:33:07 | Pilz, Andreas | | GER | 10 | M40 |
| 46 | 1:33:34 | Buhe, Martin | | GER | 12 | M45 |
| 47 | 1:33:40 | Elsinghorst, Detlev | SSF Bonn | DEU | 11 | M40 |
| 48 | 1:33:51 | Otto, Carmen | Brooks running team | | 1 | W35 |
| 49 | 1:33:59 | Jens, Helge | Morelle | GER | 5 | M50 |
| 50 | 1:34:03 | Schwittala, Konrad | LG Gazelle M45 | DEU | 13 | M45 |
| 51 | 1:34:09 | Peters, Uwe | Die Renntiere | GER | 4 | M55 |
| 52 | 1:34:33 | Hagemann, Udo | TV Witzhelden | GER | 12 | M40 |
| 53 | 1:34:35 | Hierholzer, Stephan | RSF frohe Felge | | 13 | M40 |
| 54 | 1:34:43 | Metzmacher, Thomas | | GER | 11 | M20 |
| 55 | 1:34:44 | Last, Christoph | TSG Valbert | GER | 4 | M35 |
| 56 | 1:34:52 | Lüdenbach, Michael | Team Erdinger Alkoholfrei | GER | 6 | M30 |
| 57 | 1:34:56 | Wichmann, Thomas | Lauftreff Köln Süd | GER | 14 | M45 |
| 58 | 1:34:57 | Schmidlin, Adolf | Physiotherapie Schmidlin | DEU | 14 | M40 |
| 59 | 1:34:58 | Oehmichen, Pascal | AFUH | GER | 5 | M30 |
| 60 | 1:35:05 | unbekannt, HB2PCTE | | | 10 | M20 |
| 61 | 1:35:05 | Erlach, Andrea | Spiridon Frankfurt | GER | 1 | W45 |
| 62 | 1:35:08 | Klein, Dennis | | | 6 | M35 |
| 63 | 1:35:08 | Fuchs, Martin | | | 15 | M45 |
| 64 | 1:35:09 | Schneberger, Jasper | Jassie J.&Johnny O. | GER | 8 | M20 |
| 65 | 1:35:10 | Ohlig, Jonas | Jassie J. & Johnny O. | GER | 9 | M20 |
| 66 | 1:35:13 | Moran, Salvador | team Magic | GER | 6 | M50 |
| 67 | 1:35:20 | Riefe, Sebastian | Team Talanx | | 5 | M35 |
| 68 | 1:35:35 | Praski, Robert | | | 15 | M40 |
| 69 | 1:35:35 | Oppermann, Eckhard | | GER | 5 | M55 |
| 70 | 1:35:52 | Schneidewind, Uwe | Troisdorfer LG | | 16 | M45 |
| 71 | 1:35:52 | Chowaniec, Mirek | Team Röttgen | POL | 7 | M50 |
| 72 | 1:36:14 | Härtel, Matthias | | GER | 16 | M40 |
| 73 | 1:36:22 | Bergrath, Markus | Moritzebillys | GER | 7 | M35 |
| 74 | 1:36:47 | Cattepoel, Torsten | LG Alsbach | GER | 17 | M40 |
| 75 | 1:37:25 | Frey, Stephan | | | 17 | M45 |
| 76 | 1:37:27 | Stolzis, Bernd | TUS Brauweiler | GER | 8 | M50 |
| 77 | 1:37:34 | Euler, Marco | Sportshop Triathlon Team | | 12 | M20 |
| 78 | 1:37:38 | Wilmes, Michael | DJK Bonzel | | 18 | M40 |
| 79 | 1:37:39 | Hedermann, Dirk | | GER | 10 | M50 |
| 80 | 1:37:40 | Dudley, Richard-James | LG Donatus | GBR | 9 | M50 |
| 81 | 1:37:40 | Bottenhorn, Stefan | RV 1890 Alsfeld | GER | 8 | M35 |
| 82 | 1:37:46 | Wolff, Udo | LG Gummersbach | GER | 12 | M50 |
| 83 | 1:37:47 | Fricke, Alexandra | LG Gummersbach | GER | 1 | W20 |
| 84 | 1:37:51 | Gemein, Wolfgang | Rheinhöhenlauf | GER | 19 | M50 |
| 85 | 1:37:59 | Bernhardt, Nikolai | TV Witzhelden | | 11 | M50 |
| 86 | 1:38:00 | Zentgraf, Karsten | Haubergswetzer | GER | 19 | M40 |
| 87 | 1:38:00 | Heider, Rolf | Brooks running team | | 13 | M50 |
| 88 | 1:38:13 | Arps, David | | GER | 2 | MU20 |
| 89 | 1:38:16 | Reusch, Guido | Sportgruppe Reusch | GER | 6 | M55 |
| 90 | 1:38:18 | Mühlnikel, Oliver | | GER | 21 | M40 |
| 91 | 1:38:19 | Kobus, Jens | SC Vilkerath Lauftreff | | 20 | M40 |
| 92 | 1:38:20 | Laute, Hartwig | | GER | 18 | M45 |
| 93 | 1:38:22 | Marx, Werner | | GER | 22 | M40 |
| 94 | 1:38:29 | Bleisch, Carsten | LT Saaler Mühle | GER | 14 | M50 |
| 95 | 1:38:44 | Fild, Holger | | GER | 15 | M50 |
| 96 | 1:38:44 | Koc, Hüseyin | transmission | GER | 19 | M45 |
| 97 | 1:38:47 | Dörffler, Friedrich | | GER | 16 | M50 |
| 98 | 1:38:49 | Judtka, Sören | | GER | 13 | M20 |
| 99 | 1:38:52 | Neugebauer, Dieter | anlauf Siegen | GER | 17 | M50 |
| 100 | 1:38:52 | Arnold, Jörg | Deutsche Ärzte Finanz | GER | 18 | M50 |
Seite « »